Disponibilité des données sur le débit quotidien pour EZRA CREEK NEAR THRUMS (08NJ030)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1922 | - | - | - | - | - | - | P | P | - | - | - | - |
1923 | - | - | - | - | - | P | P | P | - | - | - | - |
1925 | - | - | - | - | P | P | P | P | P | - | - | - |
1926 | - | - | - | - | P | C | C | C | C | - | - | - |
1929 | - | - | - | - | P | C | C | C | C | - | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :