Disponibilité des données sur le débit quotidien pour ASP CREEK NEAR PRINCETON (08NL015)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | - | - | - | - | C | C | C | C | C | - | - | - |
1961 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
1962 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
1963 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
1964 | - | - | - | P | C | C | C | C | C | - | - | - |
1965 | - | - | - | - | P | C | C | C | C | - | - | - |
1966 | - | - | - | P | C | C | C | C | C | P | - | - |
1967 | - | - | - | P | C | C | C | C | C | - | - | - |
1968 | - | - | - | P | C | P | P | P | - | P | - | - |
1969 | - | - | - | P | C | C | P | - | - | P | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :