Disponibilité des données sur le débit quotidien pour OYAMA CREEK ABOVE WOOD LAKE IRRIGATION INTAKE (08NM048)
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1921 | - | - | - | P | C | C | C | C | P | - | - | - |
1922 | - | - | - | - | P | C | C | C | P | - | - | - |
1923 | - | - | - | P | C | C | C | C | P | - | - | - |
1966 | - | - | - | P | C | C | C | C | C | C | C | C |
1967 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | - | P | P |
1968 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | - | P |
1969 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
1970 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
1971 | P | P | P | P | C | C | C | C | C | P | P | P |
1972 | P | P | P | P | P | C | C | C | C | C | C | C |
1973 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1974 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1975 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1976 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1977 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1978 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1979 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1980 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1981 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1982 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1983 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1984 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1985 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1986 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1987 | C | C | C | C | C | C | - | - | - | - | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
What we are doing
Données en temps réel
Données historiques
Ressources
- Date de modification :