Disponibilité des données sur le débit quotidien pour DEEP CREEK AT ARMSTRONG (08NM119)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des débits
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | - | - | - | - | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1952 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1953 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1954 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1955 | - | - | - | P | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1956 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1957 | - | - | - | P | C | C | C | C | P | - | - | - |
| 1958 | - | - | - | P | C | C | C | C | - | - | - | - |
| 1959 | - | - | - | P | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1960 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1961 | P | - | - | - | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | P | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | P | C | C | C | C | C | C | C |
| 1975 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1976 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1977 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1978 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1979 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1980 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1981 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1982 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :