Disponibilité des données sur le débit quotidien pour MOODY CREEK NEAR CHRISTINA (08NN021)
Afficher le rapport Télécharger?Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | - | - | - | - | - | - | P | C | C | C | C | C |
1972 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1973 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1974 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1975 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1976 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1977 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1978 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1979 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1980 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1981 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1982 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1983 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1984 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
What we are doing
Données en temps réel
Données historiques
Ressources
- Date de modification :