Disponibilité des données sur le niveau journalier de l'eau pour KETTLE RIVER NEAR GRAND FORKS (08NN024)
Disponibilité des niveaux
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | - | - | - | P | C | P | P | - | - | - | - | - |
1975 | - | - | - | P | C | C | P | - | - | - | - | - |
1976 | - | - | - | C | C | C | - | - | - | - | - | - |
1977 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
1978 | - | - | - | C | C | C | - | - | - | - | - | - |
1979 | - | - | - | C | C | C | - | - | - | - | - | - |
1980 | - | - | - | C | C | C | - | - | - | - | - | - |
1981 | - | - | - | C | C | C | - | - | - | - | - | - |
1982 | - | - | - | P | C | C | C | - | - | - | - | - |
1983 | - | - | - | C | C | C | - | - | - | - | - | - |
1984 | - | - | - | C | C | C | C | - | - | - | - | - |
1985 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | C | P | - |
1986 | - | - | - | - | P | P | - | - | - | - | - | - |
1987 | - | - | - | C | C | C | C | - | - | - | P | - |
1988 | - | - | - | C | C | C | C | - | - | - | - | - |
1989 | - | - | - | C | C | C | C | - | - | - | - | - |
1990 | - | - | - | C | C | C | C | - | - | - | - | - |
1991 | - | - | - | C | C | C | C | - | - | - | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
What we are doing
Données en temps réel
Données historiques
Ressources
- Date de modification :