Disponibilité des données quotidiennes sur le débit et le niveau d'eau pour HOWELL CREEK ABOVE CABIN CREEK (08NP003)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des débits
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | P | C | C | C |
| 1978 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1979 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1980 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1981 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1982 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1983 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1984 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1985 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1986 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1987 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1988 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1989 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1990 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1991 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1992 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1993 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1994 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1995 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1996 | C | C | C | C | C | C | C | P | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | P | C | C | C | C | C | C |
| 2019 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2020 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2021 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2022 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2023 | C | C | P | P | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2024 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Disponibilité des niveaux
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | P | C | C | C | C | C | C |
| 2019 | C | C | C | C | C | C | C | P | C | C | C | C |
| 2020 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2021 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2022 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2023 | C | C | P | P | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2024 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :