Sélection de la langue

Recherche


Résultats de la recherche de données hydrométriques historiques

Le système a trouvé 2323 stations correspondant à vos critères de recherche en 0.17 seconds.

Qu'est-ce que c'est?
Nom de la station Années Province Numéro de la station Disponibilité des données Latitude Longitude Aire de drainage brute (km2)
1968-1986 BC 08LC043 Niveau 50°06'17" N 119°04'23" W
1928-1930 BC 08NE037 Débit 49°15'25" N 117°08'36" W 11,4
1949-2022 BC 08LD003 Niveau 50°57'12" N 119°40'31" W
1911-2022 BC 08LD001 Débit et niveau d'eau 50°56'15" N 119°39'22" W 3 210
1983-2023 BC 10CD005 Débit et niveau d'eau 58°06'21" N 122°42'56" W 109
1944-1947 BC 08NJ118 Débit 49°28'54" N 117°18'35" W
1962-1964 BC 08OA001 Débit 53°44'40" N 132°25'30" W 308
1941-1945 BC 08MF033 Débit 49°57'22" N 121°27'13" W 148
1931-1994 BC 08NJ106 Débit 49°35'33" N 117°12'29" W 2,78
1961-1966 BC 08NJ146 Débit 49°18'40" N 117°35'55" W 0,340
1983-1983 BC 08NJ169 Débit 49°35'23" N 117°12'25" W
1924-1926 BC 08NJ042 Débit 49°33'19" N 117°43'13" W 58,0
1981-2022 BC 07EA007 Débit et niveau d'eau 57°11'28" N 124°54'04" W 1 690
1947-1952 BC 08NH102 Débit 49°25'42" N 116°44'39" W 50,5
1913-1954 BC 08ND001 Débit 50°49'28" N 118°01'44" W 394
1972-1999 BC 08NF005 Débit 50°39'35" N 115°31'48" W 69,7
1963-2016 BC 07FD004 Débit et niveau d'eau 56°20'03" N 120°09'18" W 295
1963-1963 BC 07FD005 Débit 56°23'08" N 120°10'33" W 229
1987-1995 BC 08KE033 Débit 52°38'13" N 122°24'20" W 37,3
1971-1973 BC 08KE023 Débit 52°38'05" N 122°24'49" W 36,3
1928-1928 BC 08LF041 Débit 50°37'20" N 120°29'15" W 6,48
1946-1950 BC 08NE069 Débit 49°24'42" N 117°41'05" W
1973-1981 BC 08NL056 Débit 49°32'09" N 120°31'05" W 207
1974-1981 BC 08NL057 Débit 49°40'52" N 120°36'18" W 76,1
1919-1983 BC 08NL012 Débit 49°27'49" N 120°28'08" W 593
1973-1981 BC 08NL058 Niveau 49°40'54" N 120°36'15" W
1983-1996 BC 08MH148 Niveau 49°17'14" N 122°29'04" W
1916-1925 BC 08MH014 Débit 49°17'12" N 122°29'12" W
1911-2022 BC 08MH005 Débit et niveau d'eau 49°14'20" N 122°34'47" W 233
1977-1998 BC 08LF081 Débit 50°44'13" N 121°34'34" W 32,9
1933-1936 BC 08MF032 Débit 49°25'52" N 121°26'11" W 32,4
1929-1930 BC 08DC001 Débit 56°06'24" N 129°52'54" W 166
1948-1954 BC 08MB002 Débit 52°01'54" N 123°11'07" W 686
1978-1998 BC 08LF084 Débit 50°43'35" N 121°38'07" W 31,9
1965-1987 BC 08MH104 Débit 49°05'34" N 122°40'58" W 27,2
1945-2023 BC 08NJ130 Débit et niveau d'eau 49°30'07" N 117°15'40" W 9,07
1912-1982 BC 08MF001 Débit 49°50'24" N 121°25'42" W 492
1944-1947 BC 08NE061 Débit 49°08'21" N 117°44'37" W
1929-1929 BC 08NG038 Débit 49°29'09" N 115°50'53" W 6,22
1927-1927 BC 08NJ051 Débit 49°37'20" N 117°33'40" W
1960-1964 BC 08MF049 Débit 49°09'31" N 121°49'35" W
1980-1985 BC 08GA068 Débit 49°19'34" N 122°51'18" W 3,39
1997-2022 BC 08DB013 Débit et niveau d'eau 55°07'47" N 129°21'17" W 26,0
1973-1975 BC 08NE115 Débit 49°24'25" N 117°12'10" W 21,8
1947-1952 BC 08NK013 Débit 49°44'12" N 114°50'45" W 1,19
1944-1945 BC 08NG045 Débit 49°40'40" N 115°58'55" W
1928-1986 BC 08NH051 Débit 50°09'50" N 116°54'01" W 5,70
1929-1931 BC 08NG037 Débit 49°28'53" N 115°35'50" W
1945-2023 BC 08NH084 Débit et niveau d'eau 49°09'32" N 116°27'08" W 78,3
1969-2023 BC 08NE102 Niveau 49°52'19" N 118°04'54" W
1969-1988 BC 08NE103 Niveau 49°20'18" N 117°46'14" W
1969-2023 BC 08NE104 Niveau 50°14'14" N 117°47'52" W
1969-1974 BC 08NE107 Niveau 50°37'40" N 117°56'40" W
1973-2019 BC 08NE126 Débit 49°20'20" N 117°45'51" W
1990-1997 BC 08HB080 Débit 49°13'16" N 124°32'05" W
2001-2022 BC 08LF099 Débit et niveau d'eau 50°50'08" N 121°14'23" W 50,5
1939-1950 BC 08NJ117 Débit 50°06'21" N 117°27'48" W 2,85
1959-2022 BC 08HB023 Débit et niveau d'eau 49°22'11" N 124°59'02" W 387
1956-1966 BC 08HB016 Débit 49°23'44" N 125°04'35" W 293
1975-1979 BC 08NL072 Débit 49°08'03" N 120°17'25" W
1973-1973 BC 08NL049 Débit 49°08'56" N 120°15'40" W 469
1914-2023 BC 08NL004 Débit et niveau d'eau 49°12'27" N 119°59'36" W 1 050
1960-1969 BC 08NL015 Débit 49°29'14" N 120°33'46" W 51,8
1928-1931 BC 08NH047 Débit 49°56'52" N 116°54'44" W
1997-1998 BC 08HC011 Débit 49°22'10" N 126°00'44" W
1950-2023 BC 09AA001 Niveau 59°34'21" N 133°42'19" W
1950-2022 BC 09AA006 Débit et niveau d'eau 59°35'43" N 133°48'51" W 6 860
1965-2023 BC 08FB006 Débit et niveau d'eau 52°21'36" N 126°00'21" W 2 550
1947-1989 BC 08KE006 Débit 52°43'16" N 122°26'35" W 164
1961-1989 BC 08HA015 Débit 48°47'49" N 123°42'54" W 17,1
1977-1977 BC 08LB079 Débit 51°46'56" N 119°19'35" W
1965-1974 BC 08LG051 Débit 50°32'04" N 120°52'06" W 26,2
1926-1929 BC 08NH037 Débit 49°40'00" N 116°56'10" W
1926-1958 BC 08NH036 Débit 49°40'00" N 116°56'20" W
1926-1926 BC 08NH038 Débit 49°39'30" N 116°55'50" W
1959-1979 BC 08NM125 Niveau 50°17'35" N 119°15'45" W
1921-1999 BC 08NM020 Débit 50°18'03" N 119°12'30" W 55,7
1959-1978 BC 08NM123 Débit 50°16'42" N 119°16'30" W 120
1972-1977 BC 08EC010 Niveau 55°19'00" N 126°37'30" W
1972-1976 BC 08EC012 Niveau 54°29'45" N 125°41'35" W
1972-1977 BC 08EC011 Niveau 55°03'10" N 126°29'10" W
1955-2022 BC 08EC003 Niveau 54°49'20" N 126°09'14" W
1929-2022 BC 08EC001 Débit et niveau d'eau 55°19'21" N 126°37'47" W 6 350
1972-2022 BC 08EC013 Débit et niveau d'eau 55°25'35" N 126°41'51" W 6 760
1945-1947 BC 08LB061 Débit 51°04'00" N 120°08'45" W 21,2
1949-1950 BC 08LB062 Débit 51°05'25" N 120°10'05" W 29,0
1974-1995 BC 08KG003 Débit 52°59'10" N 123°48'10" W 992
1927-1930 BC 08NJ161 Débit 49°37'05" N 117°05'05" W 2,59
1963-2022 BC 08KE016 Débit et niveau d'eau 52°58'26" N 122°30'34" W 1 550
1930-1965 BC 08NE062 Débit 49°20'50" N 117°43'54" W 10,6
1930-1931 BC 08MB001 Débit 51°40'30" N 123°09'10" W
1944-1944 BC 08NE060 Débit 49°04'23" N 117°46'32" W
1945-1948 BC 08NE064 Débit 49°05'22" N 117°33'23" W 2,49
1963-1974 BC 08KH018 Débit 53°01'33" N 122°29'18" W 69,9
1965-1965 BC 08LF067 Débit 50°40'07" N 121°16'42" W 29,0
1967-1973 BC 08LF070 Débit 50°40'29" N 121°04'12" W 32,4
1912-1928 BC 08LF001 Débit 50°42'27" N 121°13'55" W 100
1950-2020 BC 08NE077 Débit et niveau d'eau 49°54'18" N 118°07'31" W 204
1967-1974 BC 08NE100 Débit 49°23'05" N 117°41'26" W 0,930
1932-1933 BC 08GA035 Niveau 49°56'52" N 123°04'43" W
1926-1927 BC 08LB021 Débit 51°14'45" N 119°56'00" W 155
1915-2022 BC 08LB020 Débit et niveau d'eau 51°11'16" N 120°07'35" W 1 140
1930-1932 BC 08LB052 Débit 51°14'00" N 120°00'55" W
1963-1964 BC 08LB068 Débit 51°16'50" N 119°56'00" W 585
1964-2022 BC 08LB069 Débit et niveau d'eau 51°14'43" N 119°56'15" W 624
1930-1932 BC 08LB051 Débit 51°14'15" N 120°00'20" W 1 030
1978-1980 BC 08HD013 Débit 50°06'44" N 125°20'12" W
1990-1992 BC 08HD017 Débit 50°06'55" N 124°54'57" W
1924-1964 BC 08NE025 Débit 49°05'40" N 117°34'45" W 3,63
1982-2001 BC 08LG064 Débit 50°06'40" N 119°58'57" W 85,0
1964-1967 BC 08NE096 Débit 49°06'06" N 117°37'52" W 40,1
1971-1999 BC 08HB043 Débit 49°22'16" N 124°55'52" W 11,4
1982-1987 BC 08HB073 Débit 49°22'22" N 124°56'58" W 1,65
1956-1960 BC 08NE090 Débit 49°05'56" N 117°38'08" W 40,7
1967-1999 BC 08DC006 Débit 56°02'34" N 129°55'30" W 350
1928-1967 BC 08NA036 Débit 51°03'55" N 116°34'37" W 9,58
1952-2022 BC 08NE008 Débit et niveau d'eau 50°44'04" N 117°43'45" W 96,7
1912-1912 BC 08LF008 Débit 50°39'30" N 120°37'30" W 33,7
1961-2023 BC 07FC001 Débit et niveau d'eau 56°16'42" N 120°41'59" W 15 600
1974-1976 BC 08HB050 Débit 49°21'00" N 124°53'06" W 3,89
1930-1969 BC 08NE042 Débit 49°06'55" N 117°32'25" W 196
1965-1975 BC 08KH021 Débit 52°28'39" N 121°51'02" W 847
1969-1978 BC 08NE106 Débit 49°04'10" N 117°36'03" W 267
1969-1981 BC 08HB036 Débit 49°19'25" N 124°53'16" W
1913-1914 BC 08NB003 Débit 51°29'14" N 117°29'27" W 1 140
1985-2020 BC 08NB019 Débit et niveau d'eau 51°30'32" N 117°27'55" W 1 150
1976-1984 BC 08NN027 Débit 49°29'08" N 119°01'41" W
1983-1984 BC 08JC015 Débit 53°44'02" N 122°51'05" W
1982-1982 BC 08JC014 Débit 53°48'43" N 122°58'05" W 145
1990-1999 BC 08HC004 Débit 49°24'16" N 125°44'51" W 114
1976-2022 BC 08NM232 Débit et niveau d'eau 50°00'01" N 119°04'22" W 70,7
1920-1920 BC 08NM017 Débit 50°00'10" N 119°04'42" W 38,9
1976-1982 BC 08NM225 Débit 49°52'13" N 119°08'57" W 190
1989-1996 BC 08DA010 Débit 56°16'45" N 129°08'40" W 5 160
1965-2010 BC 08FB007 Débit 52°25'20" N 126°09'29" W 3 720
2011-2023 BC 08FB011 Débit et niveau d'eau 52°26'21" N 126°21'08" W
1928-1930 BC 08FB001 Débit 52°22'39" N 126°45'18" W 5 130
1930-1932 BC 08FB008 Débit 52°23'30" N 126°33'00" W
1947-1968 BC 08FB002 Débit 52°26'32" N 126°19'56" W 4 040
1969-1972 BC 08NM156 Débit 49°49'11" N 119°29'32" W 79,8
1920-1986 BC 08NM035 Débit 49°47'38" N 119°27'39" W 73,3
1925-1931 BC 08HE003 Débit 50°24'04" N 127°17'52" W 228
1984-2012 BC 08MH152 Débit 49°00'08" N 122°31'24" W 46,6
1970-2022 BC 08LC039 Débit et niveau d'eau 50°17'52" N 118°51'32" W 769
1973-2022 BC 08LC042 Débit et niveau d'eau 50°15'08" N 118°57'40" W 632
1919-1983 BC 08LC005 Débit 50°14'05" N 118°58'05" W 253
1967-1985 BC 08LG055 Débit 50°28'48" N 121°02'00" W 15,5
1987-1990 BC 08MA007 Débit 51°55'18" N 123°49'34" W 144
1978-1978 BC 08MD027 Débit 51°13'25" N 122°04'08" W 440
1928-1980 BC 08MD011 Débit 51°15'33" N 121°59'27" W
1974-2022 BC 08MB006 Débit et niveau d'eau 51°31'25" N 123°06'57" W 1 010
1974-2022 BC 08MB007 Débit et niveau d'eau 51°15'14" N 123°06'16" W 232
1928-1930 BC 08EG002 Débit 53°59'02" N 129°43'53" W 248
1929-2022 BC 08NE039 Débit et niveau d'eau 49°00'52" N 117°56'43" W 347
1938-1939 BC 08NE054 Débit 49°08'40" N 117°08'50" W 2,85
1996-1999 BC 08HA065 Débit 48°23'58" N 123°32'55" W
1980-1982 BC 08HA042 Débit 48°48'11" N 123°46'03" W 2,25
1980-1982 BC 08HA043 Débit 48°48'11" N 123°45'52" W 2,99
1952-1955 BC 08HA008 Débit 48°47'05" N 123°44'30" W 14,8
1961-2022 BC 08HA016 Débit et niveau d'eau 48°47'21" N 123°43'31" W 15,5
1930-1930 BC 08NA029 Débit 51°09'32" N 116°47'33" W 16,6
1983-1983 BC 08NJ170 Débit 49°27'11" N 117°27'24" W 6,61
1946-1950 BC 08NJ032 Débit 49°26'35" N 117°26'38" W 4,14
1928-1929 BC 08NH049 Débit 49°36'37" N 116°46'12" W 1,61
1945-1971 BC 08MG008 Débit 50°20'20" N 122°43'40" W 596
1930-1968 BC 08NH057 Débit 49°52'18" N 116°54'38" W 25,1
1980-1989 BC 08HD014 Débit 49°48'29" N 125°08'33" W 71,7
1968-1968 BC 08HD008 Débit 49°49'53" N 125°07'27" W 72,8
1982-1984 BC 08HA048 Niveau 48°49'15" N 123°28'55" W
1981-1985 BC 08MD029 Débit 50°48'08" N 121°53'43" W 13,8
1970-2023 BC 08NB012 Débit et niveau d'eau 51°28'57" N 116°58'09" W 587
1974-1996 BC 08NB015 Débit 51°39'17" N 116°44'33" W 230
1911-1969 BC 08NB001 Débit 51°25'26" N 117°02'26" W 738
1921-1921 BC 08LE038 Débit 50°32'48" N 119°35'54" W 77,7
1921-1922 BC 08LE040 Débit 50°34'47" N 119°35'17" W 77,7
1927-1929 BC 08NE031 Débit 49°19'09" N 117°40'19" W
1926-2023 BC 08LB038 Débit et niveau d'eau 52°07'00" N 119°18'07" W 272
1963-1995 BC 10AC004 Débit 59°45'30" N 129°07'40" W 1 700
1930-1930 BC 08NE043 Débit 49°14'29" N 117°39'52" W 147
1948-1969 BC 08NE073 Débit 49°15'20" N 117°40'50" W 145
1964-2023 BC 07FC003 Débit et niveau d'eau 56°40'39" N 121°13'20" W 1 770
1946-1953 BC 08LC025 Débit 50°40'45" N 119°02'45" W 19,2
1911-1964 BC 08LE001 Débit 50°30'03" N 119°33'43" W 228
1974-1986 BC 08LE094 Débit 50°30'33" N 119°34'10" W 224
1968-1971 BC 08LF065 Débit 51°06'50" N 121°28'25" W 3 210
1968-1996 BC 08LF066 Débit 51°02'09" N 121°26'29" W 3 520
1990-1991 BC 08LF097 Débit 51°16'52" N 120°40'41" W 325
1911-2022 BC 08LF002 Débit et niveau d'eau 50°48'10" N 121°19'24" W 5 020
1960-1995 BC 08LF062 Débit 51°20'08" N 120°47'55" W 666
1960-1974 BC 08LF060 Débit 50°54'57" N 121°24'41" W 4 090
1930-1930 BC 08NH056 Débit 49°04'45" N 116°25'37" W
1977-1983 BC 08LB077 Débit 52°15'18" N 119°10'43" W 267
1990-1991 BC 08HB079 Débit 49°13'25" N 124°11'48" W
1964-1965 BC 08EG013 Débit 54°11'55" N 130°04'50" W 33,2
1946-1946 BC 08LC029 Débit 50°39'27" N 119°04'12" W 13,0
1968-1968 BC 08HA022 Débit 48°51'16" N 123°42'47" W 13,0
2003-2005 BC 08HA073 Débit 48°52'38" N 123°40'44" W
1966-1970 BC 08MC028 Débit 52°05'30" N 121°48'20" W 4,92
2019-2022 BC 08MC049 Débit et niveau d'eau 52°06'37" N 121°55'49" W 192
1984-2019 BC 08MC039 Débit et niveau d'eau 52°06'53" N 121°57'46" W 192
1979-1980 BC 08MC037 Débit 52°06'44" N 121°54'17" W
1928-1930 BC 08MC001 Débit 52°06'30" N 121°54'45" W
1973-1979 BC 08LA019 Débit 51°56'46" N 120°42'15" W 122
1911-1912 BC 08LF003 Débit 50°18'45" N 121°32'55" W 98,4
1970-1974 BC 08KE020 Débit 53°02'10" N 122°38'05" W
1972-1974 BC 08KE025 Débit 53°01'32" N 122°33'35" W
1960-1964 BC 08MH045 Débit 49°12'48" N 122°15'15" W 1,14
1981-2022 BC 10CD004 Débit et niveau d'eau 58°01'48" N 122°43'12" W 335
1913-1951 BC 08MF002 Débit 49°15'03" N 121°36'08" W 29,8
1997-1998 BC 08MF071 Débit 49°14'57" N 121°36'00" W
1913-1980 BC 08NN001 Débit 49°04'43" N 118°41'12" W 479
1929-1977 BC 08NN011 Débit 49°00'08" N 118°45'42" W 593
1928-2018 BC 08NH032 Débit 48°59'50" N 116°34'05" W 242
1944-1948 BC 08NJ119 Débit 49°36'12" N 117°10'18" W 1,58
1972-1982 BC 08NA067 Débit 51°11'52" N 116°51'00" W
1953-1985 BC 08KD005 Niveau 53°15'30" N 121°24'50" W
1977-2022 BC 08KD007 Débit et niveau d'eau 54°01'01" N 122°06'10" W 3 330
1954-1976 BC 08KD004 Débit 54°02'10" N 121°52'45" W 3 550
1953-1995 BC 08KD001 Débit 53°15'40" N 121°24'50" W 458
1967-1972 BC 08DA006 Débit 56°15'20" N 130°03'55" W
1981-1983 BC 08DA008 Débit 56°16'04" N 130°03'32" W
1982-1989 BC 08LA022 Débit 51°51'01" N 121°01'33" W 174
1912-1914 BC 08GA002 Débit 49°31'36" N 122°53'48" W
1913-1921 BC 08GA008 Débit 49°33'18" N 122°52'00" W 3,37
1969-1975 BC 08NM152 Débit 49°53'20" N 119°29'30" W
1915-1921 BC 08GA016 Débit 50°02'12" N 123°07'12" W 46,6
1961-1978 BC 08HB026 Niveau 49°12'36" N 124°03'08" W
1915-1968 BC 08LC004 Débit 50°34'00" N 119°02'30" W 32,6
1944-1974 BC 08NH079 Débit 49°38'59" N 116°56'50" W 2,59
1974-1997 BC 08LA020 Débit 51°36'25" N 121°13'50" W 912
1998-2022 BC 08LA027 Débit et niveau d'eau 51°35'15" N 120°55'14" W
1928-1996 BC 08LA005 Débit 51°42'18" N 121°10'33" W 1 330
1978-2022 BC 08ME023 Débit et niveau d'eau 50°51'22" N 123°27'11" W 144
1996-2022 BC 08ME028 Débit et niveau d'eau 50°49'15" N 123°12'12" W 708
1924-1948 BC 08ME004 Débit 50°50'15" N 122°51'24" W 956
2016-2022 BC 08ME029 Débit et niveau d'eau 50°50'43" N 122°50'57" W
1929-1941 BC 08ME014 Débit 50°53'25" N 122°37'30" W 3 190
1924-1941 BC 08ME005 Débit 50°51'04" N 122°50'45" W 1 650
1913-1948 BC 08ME001 Débit 50°47'15" N 122°13'30" W 3 650
1927-1929 BC 08NJ053 Débit 49°40'13" N 117°29'27" W 1,55
1925-1929 BC 08NE026 Débit 50°14'17" N 117°45'22" W 4,66
1923-1986 BC 08NE021 Débit 50°15'00" N 117°43'40" W 1,01
1923-1925 BC 08NE022 Débit 50°14'03" N 117°45'13" W 6,22
1928-1932 BC 08EG001 Débit 54°01'37" N 129°50'29" W 56,2
1973-1977 BC 08NM216 Niveau 49°49'11" N 119°11'14" W
1960-2023 BC 08HB025 Débit et niveau d'eau 49°41'34" N 125°04'09" W 87,9
1965-1977 BC 08NA060 Débit 50°33'44" N 116°14'28" W 80,8
1934-1971 BC 08MH026 Débit 49°14'38" N 122°53'55" W 68,6
1926-1935 BC 08MH021 Débit 49°14'57" N 122°54'46" W
1973-2022 BC 08EE013 Débit et niveau d'eau 54°23'45" N 126°39'00" W 565
1987-1989 BC 08LA025 Débit 51°40'35" N 121°11'15" W 228
1912-1956 BC 08NA001 Débit 50°52'38" N 116°22'42" W 381
1930-2022 BC 08EE004 Débit et niveau d'eau 54°37'06" N 126°53'59" W 7 340
1928-1952 BC 08EE001 Débit et niveau d'eau 55°15'32" N 127°36'10" W 12 300
1930-2022 BC 08EE003 Débit et niveau d'eau 54°23'57" N 126°43'09" W 2 370
1915-1915 BC 08EE002 Débit 54°38'55" N 126°58'25" W 7 490
1946-2022 BC 08EE005 Débit et niveau d'eau 54°46'11" N 127°07'59" W 8 940
1965-1986 BC 08NM133 Débit 49°37'15" N 119°54'10" W 46,9
1914-2022 BC 08NG002 Débit et niveau d'eau 49°29'37" N 115°21'57" W 1 520
1968-2004 BC 08NM145 Débit 50°00'18" N 119°15'06" W 12,7
1928-1975 BC 08NH052 Débit 49°40'13" N 116°48'00" W 3,37
1960-1970 BC 08MH046 Niveau 49°14'32" N 122°56'02" W
1974-2022 BC 08NN023 Débit et niveau d'eau 49°35'20" N 118°18'42" W 221
1924-1928 BC 08GA025 Débit 49°27'29" N 122°59'27" W
2011-2023 BC 08HD033 Niveau 49°50'08" N 125°36'57" W
1977-2019 BC 08NP004 Débit et niveau d'eau 49°05'39" N 114°33'13" W 92,8
1915-1918 BC 08LF029 Débit 50°50'47" N 121°12'38" W
1911-1920 BC 08LF004 Débit 50°49'30" N 121°15'30" W 90,7
1982-1998 BC 08NJ164 Débit 50°06'42" N 117°29'08" W 6,70
1939-1950 BC 08NJ116 Débit 50°06'46" N 117°28'53" W 6,48
1911-1912 BC 08LB001 Débit 50°57'15" N 120°01'40" W 57,2
1964-1967 BC 08NE094 Débit 49°16'02" N 117°37'27" W 2,85
1914-1956 BC 08NG009 Débit 49°19'21" N 115°10'37" W 39,4
1956-1974 BC 08KE015 Débit 53°45'24" N 122°38'52" W 188
1958-1959 BC 08HB019 Débit 49°14'45" N 124°39'25" W 83,1
1995-1995 BC 08NC005 Débit 52°44'01" N 119°16'02" W
1965-2022 BC 08NM134 Débit et niveau d'eau 49°42'44" N 120°00'40" W 34,6
1998-2015 BC 08KH029 Débit et niveau d'eau 52°46'59" N 120°44'16" W 6,29
1957-1959 BC 08NH112 Débit 49°04'46" N 116°25'00" W
1921-1983 BC 08NH009 Débit 49°04'46" N 116°25'30" W 5,44
1949-1967 BC 08LE058 Débit 50°34'52" N 120°11'23" W 521
1911-1915 BC 08LE002 Débit 50°38'16" N 120°07'20" W 518
1917-1951 BC 08LE037 Débit 50°34'17" N 120°12'40" W 285
1911-1912 BC 08LE003 Débit 50°39'08" N 120°05'00" W
2002-2007 BC 08HD029 Débit 50°02'36" N 125°20'13" W
1966-1994 BC 08MH123 Débit 49°01'27" N 122°43'04" W
2019-2022 BC 08HD024 Niveau 50°02'32" N 125°14'49" W
1997-2022 BC 08HD022 Niveau 50°02'01" N 125°16'03" W 1 750
1910-1949 BC 08HD001 Débit 50°08'00" N 125°23'20" W 1 400
1949-2021 BC 08HD003 Débit et niveau d'eau 50°02'17" N 125°17'41" W 1 470
2016-2020 BC 08HDX03 Débit et niveau d'eau 50°02'14" N 125°17'15" W
1953-1956 BC 08HD004 Débit 49°57'54" N 125°35'10" W 1 150
1961-1964 BC 08MH059 Débit 49°00'57" N 122°43'22" W 63,7
1957-1962 BC 08LA016 Débit 51°41'25" N 120°00'15" W 25,1
1965-1970 BC 08LA015 Débit 52°00'35" N 121°26'40" W 65,3
1944-1979 BC 08LA011 Niveau 51°50'31" N 120°43'49" W
1944-1963 BC 08LA006 Débit 51°52'07" N 120°35'50" W
1965-1974 BC 08LE074 Débit 50°42'05" N 119°13'25" W 39,1
1929-1930 BC 08MD008 Débit 51°26'00" N 122°04'20" W 267
1911-1962 BC 08LE004 Débit 50°43'18" N 119°13'39" W 70,2
1971-2023 BC 08NC004 Débit et niveau d'eau 52°43'53" N 119°23'05" W 305
1947-1967 BC 08NC002 Débit 52°11'21" N 118°27'12" W 3 290
1966-1967 BC 08NC003 Débit 52°46'00" N 119°15'42" W 368
1973-1996 BC 08EE014 Débit 54°47'54" N 127°06'41" W 256
1926-2023 BC 08GA026 Débit et niveau d'eau 49°27'16" N 123°06'37" W 69,9
1914-2023 BC 08GA010 Débit et niveau d'eau 49°23'46" N 123°08'45" W 173
1929-2023 BC 08GA031 Débit 49°21'28" N 123°06'39" W 197
1998-2022 BC 07EF004 Débit et niveau d'eau 55°56'46" N 122°39'32" W 741
1924-1998 BC 08NA037 Débit 51°08'35" N 116°44'23" W 8,03
1961-1977 BC 08KH017 Niveau 52°44'49" N 121°25'29" W
1926-1995 BC 08KH003 Débit 52°40'00" N 121°40'15" W 3 260
1934-1934 BC 08KH004 Débit 52°58'40" N 121°10'35" W
1961-1974 BC 08KH013 Débit 52°43'46" N 121°26'05" W 2 870
1926-1926 BC 08KH002 Débit 52°39'29" N 121°28'27" W 2 560
1914-1914 BC 08NE005 Débit 49°59'16" N 117°53'55" W 531
1980-1999 BC 08HB069 Débit 48°55'44" N 124°56'28" W 2,53
1972-2022 BC 08HB048 Débit et niveau d'eau 48°54'56" N 124°59'52" W 10,3
1973-2004 BC 08NH131 Débit 50°09'30" N 116°34'31" W 119
1914-1917 BC 08NJ004 Débit 49°58'40" N 117°13'55" W 50,0
1914-1930 BC 08NJ003 Débit 49°59'30" N 117°21'05" W 168
1952-1957 BC 08NJ133 Débit 49°58'25" N 117°11'05" W 17,6
1925-1943 BC 08NJ044 Débit 49°37'15" N 116°56'50" W 2,05
1939-1957 BC 08NE055 Débit 49°03'05" N 117°39'40" W 0,910
1928-1931 BC 08NG031 Débit 49°30'27" N 115°36'08" W 23,1
1992-1999 BC 08HF008 Débit 50°25'29" N 126°34'44" W 46,1
1972-1995 BC 08NG078 Débit 49°11'18" N 115°26'11" W 313
1914-2023 BC 08ME002 Débit et niveau d'eau 50°40'09" N 121°57'55" W 885
1955-1958 BC 08NE082 Débit 49°24'25" N 117°59'20" W 51,3
2001-2023 BC 08MH166 Débit et niveau d'eau 49°22'51" N 122°46'36" W
1946-1947 BC 08NA047 Débit 50°56'05" N 116°23'04" W 13,7
1914-1924 BC 08LE025 Débit 51°12'30" N 119°00'27" W 282
1973-1986 BC 08NL052 Niveau 49°41'28" N 120°16'49" W
1964-1967 BC 08NE095 Débit 49°13'09" N 117°38'56" W 67,9
1954-1957 BC 08GA038 Débit 49°57'35" N 123°10'05" W 24,9
1970-1988 BC 08GA060 Débit 49°28'56" N 123°42'39" W 64,5
1993-2003 BC 08GA078 Débit 49°28'56" N 123°42'39" W 65,8
1959-1970 BC 08GA046 Débit 49°26'31" N 123°43'14" W 71,5
1967-1970 BC 08EC006 Niveau 54°55'30" N 126°40'30" W
1942-1945 BC 08NH076 Débit 49°26'40" N 116°45'15" W 1,42
1975-1982 BC 08KG004 Débit 53°17'49" N 122°57'07" W 145
1968-1990 BC 07FC005 Niveau 56°16'50" N 120°57'25" W
1924-1930 BC 08LG024 Débit 50°36'00" N 120°51'30" W
1912-1922 BC 08LG001 Débit 50°29'21" N 120°49'24" W 64,8
1925-1928 BC 08LG023 Débit 50°32'30" N 120°47'30" W 25,9
1996-2022 BC 08LE112 Débit et niveau d'eau 50°49'08" N 119°40'53" W 297
1911-1968 BC 08LE005 Débit 50°47'50" N 119°39'03" W 279
2005-2005 BC 08HB099 Débit 49°08'59" N 123°57'38" W
1976-1978 BC 08HB054 Débit 49°08'52" N 123°56'36" W
1965-1965 BC 08GA050 Débit 49°24'24" N 123°32'26" W
1984-1998 BC 08LG066 Débit 50°19'52" N 120°55'23" W 32,2
1982-2022 BC 08GA072 Débit et niveau d'eau 50°04'47" N 123°02'08" W 297
1916-1969 BC 08GA017 Débit 49°57'55" N 123°09'03" W 813
1957-2023 BC 08GA043 Débit et niveau d'eau 49°48'57" N 123°09'00" W 965
1913-1915 BC 08GA014 Débit 49°47'58" N 123°09'21" W 1 070
1924-1948 BC 08GA024 Débit 50°05'00" N 123°02'54" W 287
1992-1995 BC 08JA019 Débit 53°24'01" N 124°58'16" W
1954-1956 BC 08GA039 Débit 49°47'45" N 123°09'00" W 57,5
1982-1983 BC 08MG023 Débit 49°19'47" N 121°58'31" W 357
1911-2022 BC 08MG001 Débit et niveau d'eau 49°18'00" N 121°56'15" W 383
1993-1995 BC 08JA020 Débit 53°27'44" N 125°51'52" W
1914-2024 BC 08HA001 Débit et niveau d'eau 48°52'42" N 123°42'16" W 355
1980-1996 BC 08LF086 Débit 50°40'39" N 120°34'28" W 143
1982-1990 BC 08LC049 Débit 50°15'22" N 118°38'00" W 503
1911-1927 BC 08LF005 Débit 50°37'30" N 120°32'13" W 53,1
