Sélection de la langue

Recherche


Index des références sur les stations hydrométriques

Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.

Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.

Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.

Ce tableau fournit les métadonnées de la station avec des renseignements sur l'ordre des cours d'eau.
Numéro de la station Cours d'eau Latitude Longitude Superficie brute du bassin versant (km2) Superficie effective du bassin versant (km2)
08HA066 WILKEN CREEK NEAR MILL BAY 48°38'32" N 123°33'28" O
08HA039 GOLDSTREAM RIVER IN GOLDSTREAM PROVINCIAL PARK 48°27'40" N 123°33'09" O
08HA054 TOD CREEK BELOW PROSPECT LAKE 48°31'29" N 123°26'16" O 8,55
08HA053 .PROSPECT LAKE IN SAANICH 48°30'55" N 123°26'39" O
08HA071 GRAHAM CREEK AT STELLY'S CROSS ROAD 48°34'54" N 123°25'55" O 5,77
08HA063 HAGAN CREEK NEAR THE MOUTH 48°35'28" N 123°27'38" O
08HA060 SANDHILL CREEK AT PAT BAY HIGHWAY 48°34'49" N 123°23'50" O 3,07
08HA007 PELKY SPRING NEAR SAANICHTON 48°35'25" N 123°23'15" O
08HA028 NOBLE CREEK AT THE MOUTH 48°32'28" N 123°21'47" O
08HA037 COLQUITZ RIVER AT HYACINTH ROAD 48°28'09" N 123°24'08" O
08HA047 COLQUITZ RIVER AT VIOLET AVENUE 48°28'03" N 123°23'56" O
08HA034 CRAIGFLOWER CREEK BELOW BURNSIDE ROAD, VICTORIA 48°27'47" N 123°26'19" O 13,5
08HA064 METCHOSIN CREEK AT HAPPY VALLEY ROAD 48°24'13" N 123°32'55" O 3,97
08HA065 .BILSTON CREEK AT GLEN FOREST WAY 48°23'58" N 123°32'55" O
UNNAMED CREEK:
08HA041 .QUARANTINE LAKE NEAR METCHOSIN 48°20'48" N 123°35'40" O 0,510
08HA023 VEITCH CREEK AT THE MOUTH 48°23'28" N 123°37'19" O 24,6
08HA005 SOOKE RIVER NEAR SOOKE LAKE 48°31'06" N 123°42'02" O 77,7
08HA006 SOOKE RIVER (VICTORIA WATER SUPPLY) 48°31'06" N 123°42'02" O 66,9
08HA018 SOOKE RIVER ABOVE TODD CREEK 48°25'55" N 123°42'45" O
08HA059 SOOKE RIVER ABOVE CHARTERS RIVER 48°25'28" N 123°42'45" O 262
08HA029 SOOKE RIVER BELOW CHARTERS RIVER 48°24'49" N 123°42'41" O
08HA017 .LEECH RIVER AT THE MOUTH 48°29'50" N 123°43'40" O 104
08HA025 .DE MAMIEL CREEK AT THE MOUTH 48°23'23" N 123°42'31" O 36,3
08HA031 TUGWELL CREEK AT THE MOUTH 48°22'33" N 123°50'56" O 26,9
08HA052 KEMP LAKE NEAR SOOKE 48°22'52" N 123°46'40" O
08HA040 DEFIANCE CREEK NEAR PORT RENFREW 48°33'00" N 124°25'22" O 11,6
08HA010 SAN JUAN RIVER NEAR PORT RENFREW 48°34'34" N 124°18'40" O 578
08HA068 .GARBAGE CREEK NEAR THE MOUTH 48°34'42" N 124°06'20" O 2,88
08HA070 .HARRIS CREEK NEAR LAKE COWICHAN 48°43'09" N 124°13'33" O 28,0
08HA069 .RENFREW CREEK NEAR PORT RENFREW 48°38'12" N 124°17'30" O 8,12
SUGSAW CREEK:
08HB076 .SUGSAW LAKE NEAR BAMFIELD 48°50'30" N 125°05'30" O
08HB014 SARITA RIVER NEAR BAMFIELD 48°53'33" N 124°58'09" O 162
08HB069 CARNATION CREEK AT 150 M CONTOUR 48°55'44" N 124°56'28" O 2,53
08HB048 CARNATION CREEK AT THE MOUTH 48°54'56" N 124°59'52" O 10,3
08HB077 CHINA CREEK BELOW MCFARLAND CREEK 49°09'35" N 124°46'30" O 98,2
08HB017 SOMASS RIVER NEAR ALBERNI 49°16'35" N 124°51'18" O 1 280
08HB008 .SPROAT RIVER NEAR ALBERNI 49°17'23" N 124°54'37" O 351
08HB015 ..SPROAT LAKE NEAR ALBERNI 49°17'05" N 124°55'00" O
08HB009 .STAMP RIVER NEAR GREAT CENTRAL 49°20'21" N 124°58'38" O 456
08HB010 .STAMP RIVER NEAR ALBERNI 49°20'06" N 124°55'15" O 899
08HB016 ..ASH RIVER NEAR GREAT CENTRAL 49°23'44" N 125°04'35" O 293
08HB023 ..ASH RIVER BELOW MORAN CREEK 49°22'11" N 124°59'02" O 387
08HB073 ..BEAR CREEK AT SOMERS ROAD NEAR ALBERNI 49°22'22" N 124°56'58" O 1,65
08HB043 ..BEAR CREEK AT BRYSON ROAD 49°22'16" N 124°55'52" O 11,4
08HB059 ..DEER CREEK AT BEAVER CREEK ROAD NEAR ALBERNI 49°20'40" N 124°54'54" O 6,48
08HB072 ...FAWN CREEK NEAR ALBERNI 49°20'25" N 124°54'34" O 7,29
08HB050 ..BEAVER CREEK ABOVE 180 M CONTOUR 49°21'00" N 124°53'06" O 3,89
08HB036 ..BEAVER CREEK NEAR ALBERNI 49°19'25" N 124°53'16" O
08HB068 .MCCOY CREEK NEAR ALBERNI 49°15'53" N 124°51'59" O 15,2
08HB070 ..MCCOY LAKE NEAR ALBERNI 49°15'54" N 124°53'03" O
08HB063 .KITSUCKSUS CREEK ABOVE CHERRY CREEK 49°17'04" N 124°47'58" O 21,7
08HB035 ..CHERRY CREEK NEAR PORT ALBERNI 49°16'25" N 124°47'02" O 17,1
08HB062 ..LUGRIN CREEK NEAR PORT ALBERNI 49°16'15" N 124°50'01" O 3,89
08HB093 NAHMINT RIVER ABOVE BEVERLY CREEK 49°13'05" N 125°09'59" O
08HB060 NAHMINT LAKE NEAR PORT ALBERNI 49°07'22" N 124°59'24" O
08HB012 NAHMINT RIVER NEAR PORT ALBERNI 49°07'22" N 124°59'24" O 140
08HB095 .NAHMINT RIVER SOUTH TRIBUTARY MID VALLEY 49°12'20" N 125°14'32" O
08HB094 .NAHMINT RIVER SOUTH TRIBUTARY AT MOUTH 49°13'48" N 125°13'44" O
08HB097 .NAHMINT RIVER NORTH TRIBUTARY MID VALLEY 49°14'01" N 125°15'13" O
08HB096 .NAHMINT RIVER NORTH TRIBUTARY AT MOUTH 49°13'34" N 125°13'37" O
08HB098 ..NAHMINT RIVER TRIBUTARY TO NORTH TRIBUTARY MID VALLEY 49°14'43" N 125°14'47" O
08HB064 MERCANTILE CREEK NEAR UCLUELET 48°57'30" N 125°31'24" O 10,4
KENNEDY RIVER:
08HB088 .MARION CREEK NEAR UCLUELET 49°12'21" N 125°19'03" O
08HB086 TOFINO CREEK NEAR THE MOUTH 49°15'02" N 125°34'59" O 38,6
08HC003 SHARP CREEK ON MEARES ISLAND 49°10'50" N 125°51'55" O 2,40
08HC004 BEDWELL RIVER ABOVE URSUS CREEK 49°24'16" N 125°44'51" O 114
08HC008 .URSUS CREEK NEAR TOFINO 49°22'47" N 125°32'34" O
08HC001 GOLD RIVER BELOW UCONA RIVER 49°42'08" N 126°06'41" O 992
08HC010 CYPRE RIVER NEAR GOLD RIVER 49°22'11" N 125°52'06" O
08HC011 ATLEO RIVER NEAR GOLD RIVER 49°22'10" N 126°00'44" O
08HC009 HESQUIAT POINT CREEK AT HESQUIAT POINT 49°24'46" N 126°23'20" O
08HC005 .HEBER RIVER NEAR GOLD RIVER 49°48'55" N 125°59'18" O 60,0
..CREST CREEK:
08HC006 ...CREST LAKE NEAR HIGHWAY 28 49°50'27" N 125°54'24" O
08HC007 ..HEBER DIVERSION NEAR GOLD RIVER 49°51'16" N 125°57'08" O
08HC002 .UCONA RIVER AT THE MOUTH 49°42'30" N 126°05'54" O 187
TAHSIS RIVER:
08HE010 .MCKELVIE CREEK ABOVE INTAKE 49°56'19" N 126°38'29" O 19,6
08HE008 ZEBALLOS RIVER AT MOOK PEAK 50°08'08" N 126°49'12" O 14,6
08HE006 ZEBALLOS RIVER NEAR ZEBALLOS 50°00'44" N 126°50'36" O 178
08HE007 CLANNINICK CREEK AT HEADWATERS 50°06'08" N 127°23'44" O
08HE009 KLASKISH RIVER NEAR KLASKINO INLET 50°17'24" N 127°41'52" O 33,3
08HE002 MARBLE RIVER AT OUTLET OF VICTORIA LAKE 50°25'49" N 127°24'14" O 122
08HE001 MARBLE RIVER AT OUTLET OF ALICE LAKE 50°31'26" N 127°25'51" O 518
08HE005 .VICTORIA LAKE NEAR PORT ALICE 50°22'45" N 127°24'31" O
08HE003 .BENSON RIVER NEAR PORT ALICE 50°24'04" N 127°17'52" O 228
KOPRINO RIVER:
08HF013 .SIMPSON CREEK NEAR KOPRINO HARBOUR 50°30'44" N 127°50'31" O 16,3
08HE004 ..RAGING RIVER NEAR PORT ALICE 50°23'22" N 127°13'53" O 117
08HF006 SAN JOSEF RIVER BELOW SHARP CREEK 50°40'09" N 128°10'06" O 64,4
NAHWITTI RIVER:
08HF012 .PUGH CREEK NEAR NAHWITTI LAKE 50°44'04" N 127°52'56" O 22,3
08HF005 NIMPKISH RIVER ABOVE WOSS RIVER 50°12'53" N 126°36'38" O 783
08HF002 NIMPKISH RIVER NEAR ENGLEWOOD 50°31'22" N 127°00'51" O 1 760
08HF011 .GOLD CREEK NEAR WOSS 50°13'06" N 126°37'00" O
08HF003 KOKISH RIVER BELOW BONANZA RIVER 50°28'47" N 126°49'32" O 269
08HF001 KOKISH RIVER AT BEAVER COVE 50°31'00" N 126°51'20" O 290
08HF004 TSITIKA RIVER BELOW CATHERINE CREEK 50°26'25" N 126°34'42" O 365
08HF007 .RUSSELL CREEK NEAR THE MOUTH 50°19'29" N 126°25'10" O 32,6
08HF008 .CATHERINE CREEK NEAR THE MOUTH 50°25'29" N 126°34'44" O 46,1
08HD015 SALMON RIVER ABOVE CAMPBELL LAKE DIVERSION 50°05'25" N 125°40'41" O 268
08HD007 SALMON RIVER ABOVE MEMEKAY RIVER 50°11'50" N 125°44'41" O 439
08HD006 SALMON RIVER NEAR SAYWARD 50°18'44" N 125°54'27" O 1 210
08HD020 .SALMON RIVER DIVERSION NEAR CAMPBELL RIVER 50°05'37" N 125°40'11" O 270

Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)

What we are doing

Détails de la page

Date de modification :