Index des références sur les stations hydrométriques
Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.
Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.
Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.
| Numéro de la station | Cours d'eau | Latitude | Longitude | Superficie brute du bassin versant (km2) | Superficie effective du bassin versant (km2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07BH001 | ........ARCADIA CREEK NEAR ARCADIA | 55°23'58" N | 116°07'39" O | 180,9 | |
| 07BF007 | ........BRIDGE CREEK NEAR ENILDA | 55°26'00" N | 116°17'00" O | 7,10 | |
| 07BF010 | ........SOUTH HEART RIVER NEAR PEAVINE | 55°49'09" N | 116°23'23" O | 1 716 | 1 567 |
| 07BF008 | ........SOUTH HEART RESERVOIR NEAR MCLENNAN | 55°40'59" N | 116°35'53" O | 2 043 | 1 878 |
| 07BF004 | ........SOUTH HEART RIVER NEAR HIGH PRAIRIE | 55°32'05" N | 116°28'58" O | 4 185 | 4 018 |
| 07BF901 | ........SOUTH HEART RIVER BELOW WEST PRAIRIE RIVER | 55°31'39" N | 116°27'30" O | 4 186 | 4 019 |
| 07BF905 | ........SOUTH HEART RIVER NEAR BIG PRAIRIE SETTLEMENT | 55°34'47" N | 116°17'44" O | 5 989 | 5 822 |
| 07BF005 | .........WINAGAMI LAKE SPILLWAY TO HEART RIVER | 55°35'00" N | 116°45'00" O | 2 360 | |
| 07BF006 | ..........WINAGAMI LAKE AT PROVINCIAL PARK | 55°37'27" N | 116°40'58" O | 259,7 | 258,3 |
| 07BF002 | .........WEST PRAIRIE RIVER NEAR HIGH PRAIRIE | 55°26'53" N | 116°29'33" O | 1 157 | |
| 07BF003 | ..........IROQUOIS CREEK NEAR AGGIE | 55°26'30" N | 116°35'50" O | 243,0 | 243,0 |
| 07BF001 | .........EAST PRAIRIE RIVER NEAR ENILDA | 55°25'03" N | 116°20'24" O | 1 460 | |
| 07BF009 | .........SALT CREEK NEAR GROUARD | 55°36'29" N | 116°06'09" O | 415,6 | 414,9 |
| 07BG004 | ........LILY CREEK NEAR SLAVE LAKE | 55°25'11" N | 114°47'49" O | 23,52 | |
| 07BK009 | .......SAWRIDGE CREEK NEAR SLAVE LAKE | 55°16'14" N | 114°46'31" O | 226,4 | |
| 07BK004 | .......OTAUWAU RIVER NEAR SLAVE LAKE | 55°16'30" N | 114°24'35" O | 579,9 | |
| 07BK005 | .......SAULTEAUX RIVER NEAR SPURFIELD | 55°09'27" N | 114°14'21" O | 2 620 | 2 590 |
| 07BK007 | .......DRIFTWOOD RIVER NEAR THE MOUTH | 55°15'19" N | 114°13'52" O | 2 103 | |
| ........FAWCETT RIVER: | |||||
| 07BK008 | ........FAWCETT LAKE NEAR SMITH | 55°19'11" N | 114°03'18" O | 1 249 | |
| ......BAPTISTE CREEK: | |||||
| 07BE002 | .......BAPTISTE LAKE NEAR ATHABASCA | 54°44'13" N | 113°31'54" O | 309,2 | 309,1 |
| 07BE003 | ........PORTER CREEK ABOVE BAPTISTE LAKE | 54°43'30" N | 113°35'10" O | 51,62 | |
| ......TAWATINAW RIVER: | |||||
| 07BE004 | .......STONY CREEK NEAR TAWATINAW | 54°17'35" N | 113°27'48" O | 121,9 | 111,1 |
| 07CA007 | ......LA BICHE RIVER NEAR PLAMONDON | 54°57'00" N | 112°22'30" O | 4 790 | 4 670 |
| 07CA011 | ......LA BICHE RIVER AT HIGHWAY NO. 63 | 54°56'10" N | 112°30'10" O | 4 869 | 4 690 |
| 07CA004 | .......LAC LA BICHE AT LAC LA BICHE | 54°46'20" N | 111°59'18" O | 4 324 | 4 148 |
| 07CA013 | ........OWL RIVER BELOW PICHE RIVER | 55°00'39" N | 111°51'23" O | 3 089 | 3 024 |
| 07CA009 | ........OWL RIVER NEAR THE MOUTH | 54°54'55" N | 111°57'50" O | 3 360 | 3 310 |
| 07CA012 | .........LOGAN RIVER NEAR THE MOUTH | 55°10'20" N | 111°43'28" O | 419,0 | |
| 07CA010 | .........PICHE RIVER NEAR IMPERIAL MILLS | 55°00'35" N | 111°42'40" O | 638,1 | 589,3 |
| 07CA901 | .......PINE CREEK NEAR COLINTON | 54°37'00" N | 113°00'48" O | 206,3 | 132,2 |
| 07CA005 | .......PINE CREEK NEAR GRASSLAND | 54°49'13" N | 112°46'39" O | 1 457 | 996,7 |
| 07CA008 | ........BABETTE CREEK NEAR COLINTON | 54°39'09" N | 113°04'49" O | 212,4 | 61,73 |
| 07CA003 | ........FLAT CREEK NEAR BOYLE | 54°35'14" N | 112°54'24" O | 193,1 | 107,0 |
| 07CA002 | ........FLAT LAKE NEAR STOCKS | 54°38'00" N | 112°56'50" O | 615,2 | 451,8 |
| 07CA001 | ........FLAT CREEK NEAR DONATVILLE | 54°45'20" N | 112°52'23" O | 631,1 | 467,7 |
| 07CA006 | .......WANDERING RIVER NEAR WANDERING RIVER | 55°11'57" N | 112°27'59" O | 1 136 | |
| ......CALLING RIVER: | |||||
| 07CB001 | .......CALLING LAKE AT RANGER STATION | 55°12'39" N | 113°11'52" O | 1 254 | |
| 07CB002 | ......HOUSE RIVER AT HIGHWAY NO. 63 | 55°38'32" N | 112°09'10" O | 786,2 | |
| 07CC001 | ......HORSE RIVER AT ABASANDS PARK | 56°42'29" N | 111°23'40" O | 2 113 | |
| 07CD005 | ......CLEARWATER RIVER ABOVE CHRISTINA RIVER | 56°39'48" N | 110°55'43" O | 17 020 | |
| 07CD001 | ......CLEARWATER RIVER AT DRAPER | 56°41'06" N | 111°15'18" O | 30 810 | 30 780 |
| 07CD003 | ......CLEARWATER RIVER AT UPPER WINGDAM | 56°42'00" N | 111°20'00" O | 30 880 | 30 850 |
| 07CD002 | ......CLEARWATER RIVER BELOW WATERWAYS | 56°43'10" N | 111°20'50" O | 31 980 | 31 950 |
| 07CE002 | .......CHRISTINA RIVER NEAR CHARD | 55°50'13" N | 110°52'08" O | 4 892 | 4 878 |
| 07CE005 | ........JACKFISH RIVER BELOW CHRISTINA LAKE | 55°40'22" N | 111°05'57" O | 1 292 | 1 278 |
| 07CE906 | .........CHRISTINA LAKE NEAR WINEFRED LAKE | 55°37'30" N | 110°46'21" O | 1 278 | 1 264 |
| 07CE006 | ..........BIRCH CREEK NEAR CONKLIN | 55°37'07" N | 111°05'09" O | 222,3 | |
| 07CE003 | ........PONY CREEK NEAR CHARD | 55°52'10" N | 110°55'02" O | 250,4 | |
| ........GREGOIRE RIVER: | |||||
| 07CE001 | .........GREGOIRE LAKE NEAR FORT MCMURRAY | 56°29'00" N | 111°10'48" O | 262,5 | |
| 07CE004 | .........ROBERT CREEK NEAR ANZAC | 56°23'01" N | 111°01'42" O | 54,27 | |
| 07CD004 | .......HANGINGSTONE RIVER AT FORT MCMURRAY | 56°42'32" N | 111°21'22" O | 945,9 | |
| 07DA007 | ......POPLAR CREEK NEAR FORT MCMURRAY | 56°54'39" N | 111°27'45" O | 433,4 | |
| 07DA006 | ......STEEPBANK RIVER NEAR FORT MCMURRAY | 56°59'57" N | 111°24'25" O | 1 314 | |
| 07DA018 | ......BEAVER RIVER ABOVE SYNCRUDE | 56°56'43" N | 111°33'58" O | 193,6 | |
| 07DA005 | ......BEAVER RIVER NEAR FORT MACKAY | 57°06'00" N | 111°38'00" O | 454,0 | 454,0 |
| 07DA008 | ......MUSKEG RIVER NEAR FORT MACKAY | 57°11'28" N | 111°34'12" O | 1 463 | |
| 07DA009 | .......HARTLEY CREEK NEAR FORT MACKAY | 57°15'34" N | 111°27'53" O | 369,4 | |
| 07DB005 | ......MACKAY RIVER ABOVE DUNKIRK RIVER | 56°45'35" N | 112°36'50" O | 1 086 | |
| 07DB001 | ......MACKAY RIVER NEAR FORT MACKAY | 57°12'37" N | 111°41'42" O | 5 567 | |
| 07DB003 | .......DUNKIRK RIVER NEAR FORT MACKAY | 56°51'02" N | 112°42'29" O | 1 523 | |
| 07DB004 | .......THICKWOOD CREEK NEAR FORT MACKAY | 56°53'55" N | 112°10'15" O | 186,5 | |
| 07DB002 | .......DOVER RIVER NEAR THE MOUTH | 57°10'25" N | 111°48'10" O | 966,9 | |
| 07DA010 | ......ELLS RIVER BELOW GARDINER LAKES | 57°22'30" N | 112°33'40" O | 1 382 | |
| 07DA017 | ......ELLS RIVER NEAR THE MOUTH | 57°16'04" N | 111°42'51" O | 2 466 | |
| .......GARDINER LAKE (LOWER): | |||||
| ........NAMUR RIVER: | |||||
| 07DA021 | .........NAMUR LAKE AT BIRCH MOUNTAINS LODGE | 57°22'10" N | 112°45'30" O | 175,7 | |
| 07DA020 | .......GARDINER LAKE (UPPER) IN BIRCH MOUNTAINS | 57°32'30" N | 112°28'40" O | 1 006 | |
| ........UNNAMED RIVER: | |||||
| 07DA022 | .........EAGLENEST LAKE NEAR THE OUTLET | 57°45'20" N | 112°10'00" O | 114,8 | |
| 07DA016 | .......JOSLYN CREEK NEAR FORT MACKAY | 57°16'27" N | 111°44'30" O | 268,4 | |
| 07DA019 | ......TAR RIVER NEAR FORT MACKAY (UPPER STATION) | 57°29'05" N | 112°01'10" O | 102,9 | |
| 07DA015 | ......TAR RIVER NEAR FORT MACKAY | 57°21'14" N | 111°45'29" O | 293,9 | |
| 07DA014 | ......CALUMET RIVER NEAR FORT MACKAY | 57°24'12" N | 111°40'57" O | 181,0 | |
| 07DA013 | ......PIERRE RIVER NEAR FORT MACKAY | 57°27'55" N | 111°39'14" O | 130,0 | |
| ......EYMUNDSON CREEK: | |||||
| 07DA012 | .......ASPHALT CREEK NEAR FORT MACKAY | 57°32'20" N | 111°40'36" O | 153,3 | |
| 07DA011 | .......UNNAMED CREEK NEAR FORT MACKAY | 57°39'41" N | 111°31'11" O | 254,1 | |
| 07DC001 | ......FIREBAG RIVER NEAR THE MOUTH | 57°39'04" N | 111°12'09" O | 6 265 | |
| .......UNNAMED CREEK: | |||||
| 07DC002 | ........LOST CREEK NEAR THE MOUTH | 57°17'20" N | 110°27'50" O | 416,4 | |
| ......EMBARRAS RIVER: | |||||
| 07KF015 | .......EMBARRAS RIVER BREAKTHROUGH TO MAMAWI LAKE | 58°28'55" N | 111°29'07" O | 39,16 | |
| 07DD002 | ......RICHARDSON RIVER NEAR THE MOUTH | 58°21'37" N | 111°14'25" O | 2 757 | |
| 07DD009 | ......JACKFISH CREEK ABOVE ATHABASCA RIVER | 58°24'30" N | 110°55'12" O | 1 913 | |
| 07DD008 | .......RICHARDSON LAKE AT THE OUTLET | 58°23'55" N | 110°58'20" O | 1 885 | |
| ..SLAVE RIVER: | |||||
| 07FD003 | ...PEACE RIVER AT DUNVEGAN BRIDGE | 55°55'08" N | 118°36'23" O | 135 300 | 134 900 |
| 07FD934 | ...PEACE RIVER NEAR ELK ISLAND PARK | 55°54'52" N | 117°59'08" O | 138 500 | 137 800 |
| 07FD901 | ...PEACE RIVER ABOVE SMOKY RIVER CONFLUENCE | 56°09'18" N | 117°26'33" O | 139 600 | 138 800 |
| 07HA001 | ...PEACE RIVER AT PEACE RIVER | 56°14'41" N | 117°18'51" O | 194 300 | 192 100 |
| 07HD001 | ...PEACE RIVER NEAR CARCAJOU | 57°44'32" N | 117°01'57" O | 216 700 | 214 500 |
| 07HF001 | ...PEACE RIVER AT FORT VERMILION | 58°23'16" N | 116°01'43" O | 227 000 | 224 800 |
| 07KA002 | ...PEACE RIVER AT FIFTH MERIDIAN | 58°39'00" N | 114°01'20" O | 288 900 | 286 600 |
| 07KC001 | ...PEACE RIVER AT PEACE POINT | 59°07'05" N | 112°26'13" O | 299 400 | 297 100 |
| 07KC004 | ...PEACE RIVER AT SWEETGRASS LANDING | 58°55'41" N | 111°55'00" O | 321 400 | 319 100 |
| 07KC003 | ...PEACE RIVER AT CARLSON LANDING | 58°58'40" N | 111°48'50" O | 321 600 | 319 300 |
| 07KC005 | ...PEACE RIVER BELOW CHENAL DES QUATRE FOURCHES | 58°54'35" N | 111°34'48" O | 323 000 | 320 700 |
| 07FD009 | ....CLEAR RIVER NEAR BEAR CANYON | 56°18'28" N | 119°40'49" O | 2 872 | 2 871 |
| 07FD013 | .....EUREKA RIVER NEAR WORSLEY | 56°27'09" N | 119°08'02" O | 717,5 | |
| 07FD012 | ....MONTAGNEUSE RIVER NEAR HINES CREEK | 56°23'01" N | 118°42'45" O | 265,3 | |
| ....KSITUAN RIVER: | |||||
| 07FD912 | .....WHITBURN DRAINAGE PROJECT NEAR SPIRIT RIVER | 55°51'00" N | 119°08'00" O | 9,43 | |
| ....DUNVEGAN CREEK: | |||||
| 07FD913 | .....YOUNG DRAINAGE PROJECT NEAR SPIRIT RIVER | 55°48'44" N | 118°47'37" O | 31,60 | |
| 07FD011 | ....HINES CREEK ABOVE GERRY LAKE | 56°20'04" N | 118°15'55" O | 354,3 | |
| 07FD008 | ....HINES CREEK NEAR FAIRVIEW | 56°04'05" N | 118°39'35" O | 1 218 | 1 168 |
| 07FD006 | ....SADDLE RIVER NEAR WOKING | 55°38'39" N | 118°42'00" O | 535,5 | 534,7 |
| 07FD910 | .....RYCROFT SURVEY NO. 3 NEAR RYCROFT | 55°45'00" N | 118°35'00" O | 13,00 |
Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)
Détails de la page
- Date de modification :