Sélection de la langue

Recherche


Index des références sur les stations hydrométriques

Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.

Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.

Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.

Ce tableau fournit les métadonnées de la station avec des renseignements sur l'ordre des cours d'eau.
Numéro de la station Cours d'eau Latitude Longitude Superficie brute du bassin versant (km2) Superficie effective du bassin versant (km2)
08NG069 ..GOLD CREEK ABOVE DIVERSION 49°22'33" N 115°37'54" O 84,7
08NG004 ..GOLD CREEK NEAR NEWGATE 49°04'29" N 115°14'35" O 914
08NG043 ...GOLD CREEK DIVERSION NEAR CRANBROOK 49°26'23" N 115°39'47" O
08NG078 ...CAVEN CREEK BELOW BLOOM CREEK 49°11'18" N 115°26'11" O 313
08NG006 ..LINKLATER CREEK NEAR NEWGATE 49°02'21" N 115°14'04" O 94,0
08NG048 ..PHILLIPPS CREEK NEAR ROOSVILLE (UPPER STATION) 49°01'30" N 115°01'40" O 52,8
08NG008 ..PHILLIPPS CREEK AT ROOSVILLE 49°01'30" N 115°00'53" O 59,6
08NG047 ..PHILLIPPS CREEK NEAR ROOSVILLE (LOWER STATION) 49°00'12" N 115°03'32" O 120
08NG083 ...MILLER CREEK NEAR 1160 M CONTOUR 49°03'24" N 115°02'40" O 6,99
08NG082 ...MILLER CREEK AT HIGHWAY NO. 93 49°03'10" N 115°03'47" O
08NH120 ..MOYIE RIVER ABOVE NEGRO CREEK 49°25'19" N 115°56'28" O 239
08NH111 ..MOYIE LAKE AT MOYIE 49°17'25" N 115°50'00" O
08NH034 ..MOYIE RIVER AT MOYIE 49°15'30" N 115°51'00" O 725
08NH006 ..MOYIE RIVER AT EASTPORT 48°59'57" N 116°10'47" O 1 480
08NH122 ...PEAVINE CREEK NEAR CRANBROOK 49°27'04" N 115°44'19" O 13,5
08NH058 ...ELMIRA CREEK NEAR YAHK 49°03'30" N 116°08'30" O 8,03
08NH059 ...ELMER CREEK NEAR KINGSGATE 49°01'58" N 116°10'05" O 15,0
08NH032 ..BOUNDARY CREEK NEAR PORTHILL 48°59'50" N 116°34'05" O 242
08NH013 ..RYKERT CREEK NEAR LISTER 49°00'49" N 116°25'58" O 8,03
08NH011 ...HUSCROFT CREEK NEAR LISTER 49°00'39" N 116°26'34" O
08NH069 ..CHINA CUP CREEK NEAR CRESTON 49°02'42" N 116°30'45" O
08NH077 ..SIMMONDS CREEK NEAR CRESTON 49°03'57" N 116°36'40" O 0,910
08NH004 ..GOAT RIVER NEAR ERICKSON 49°05'21" N 116°27'20" O 1 180
08NH106 ...KITCHENER CREEK NEAR KITCHENER 49°09'30" N 116°19'10" O 256
08NH133 ....RUSSEL CREEK NEAR THE MOUTH 49°08'30" N 116°20'10" O
08NH085 ...THOMPSON CREEK NEAR KITCHENER 49°08'19" N 116°23'34" O 8,29
08NH084 ...ARROW CREEK NEAR ERICKSON 49°09'32" N 116°27'08" O 78,3
08NH105 ....OKELL CREEK NEAR ERICKSON 49°09'17" N 116°28'08" O 12,7
08NH014 ...SULLIVAN CREEK NEAR ERICKSON 49°06'04" N 116°26'34" O 5,70
08NH115 ...SULLIVAN CREEK NEAR CANYON 49°06'15" N 116°26'12" O 6,22
08NH009 ...CAMP RUN CREEK NEAR CANYON 49°04'46" N 116°25'30" O 5,44
08NH112 ....CAMP RUN CREEK DIVERSION NEAR CANYON 49°04'46" N 116°25'00" O
08NH056 ....BOND CREEK NEAR CANYON 49°04'45" N 116°25'37" O
08NH113 ....DISTRICT BROOK NEAR CANYON 49°04'56" N 116°25'44" O
08NH114 ...FLOYD CREEK ABOVE ORDE CREEK 49°04'31" N 116°25'44" O 0,600
08NH008 ...FLOYD CREEK NEAR ERICKSON 49°03'45" N 116°26'45" O 1,74
08NH074 ...FLOYD CREEK NEAR CANYON (UPPER STATION) 49°03'39" N 116°27'03" O 12,4
08NH075 ...FLOYD CREEK NEAR CANYON (LOWER STATION) 49°03'44" N 116°27'20" O 17,4
08NH081 ....ORDE CREEK NEAR CANYON 49°03'47" N 116°25'28" O 2,85
08NH083 .....DUNSFORD CREEK NEAR CANYON 49°03'49" N 116°25'32" O 7,25
08NH082 .....LISTER CREEK NEAR CANYON 49°03'17" N 116°25'30" O 1,24
08NH073 ..PETERMAN CREEK NEAR CRESTON 49°04'36" N 116°36'10" O
08NH100 ..SUMMIT CREEK NEAR CRESTON 49°08'35" N 116°39'15" O 293
08NH137 ..TEETZEL CREEK ABOVE DIVERSIONS 49°05'59" N 116°38'27" O 6,94
08NH068 ...CORN CREEK NEAR CRESTON 49°04'45" N 116°38'50" O 133
08NH078 ...EZEKIEL CREEK NEAR CRESTON 49°03'57" N 116°36'14" O 15,3
08NH072 ...ENGLISH CREEK NEAR CRESTON 49°05'50" N 116°37'21" O
.KOOTENAY RIVER (EAST CHANNEL):
08NH107 ..DUCK LAKE NEAR SIRDAR 49°15'31" N 116°38'46" O
...GOAT RIVER (FORMER CHANNEL):
08NH116 ....GLASER CREEK NEAR CRESTON 49°06'24" N 116°30'55" O
08NH039 .....UNNAMED CREEK NEAR CRESTON 49°06'33" N 116°30'17" O
08NH043 ....ELSIE HOLMES CREEK NEAR WYNNDEL 49°10'36" N 116°31'51" O
08NH050 .....TUNNEL CREEK NEAR WYNNDEL 49°10'45" N 116°32'10" O
08NH012 ....WYNNDEL CREEK NEAR CRESTON 49°09'40" N 116°31'40" O
08NH016 ....DUCK CREEK NEAR WYNNDEL 49°12'09" N 116°32'02" O 57,0
08NH010 .....HUGGARD CREEK NEAR WYNNDEL 49°12'05" N 116°31'48" O 2,59
08NH015 ....WILDS CREEK (SOUTH FORK) NEAR WYNNDEL 49°12'30" N 116°34'00" O 1,22
08NH044 ....WILDS CREEK (NORTH FORK) NEAR WYNNDEL 49°12'30" N 116°34'00" O
08NH045 ...SIRDAR CREEK AT SIRDAR 49°14'38" N 116°37'10" O
.KOOTENAY LAKE:
08NH117 ..TWIN BAYS CREEK NEAR KUSKONOOK 49°20'13" N 116°42'40" O 12,7
08NH063 ..MARTELL CREEK NEAR SANCA 49°23'33" N 116°43'30" O 3,89
08NH102 ..AKOKLI CREEK NEAR BOSWELL 49°25'42" N 116°44'39" O 50,5
08NH076 ..CHARLES CREEK NEAR BOSWELL 49°26'40" N 116°45'15" O 1,42
08NH071 ..MCGREGOR CREEK NEAR BOSWELL 49°27'24" N 116°45'07" O 3,37
08NH020 ..MCGREGOR CREEK NEAR CRAWFORD BAY 49°26'48" N 116°45'48" O
08NH042 ..HOLIDAY CREEK NEAR BOSWELL 49°28'44" N 116°45'23" O 2,07
08NH103 ..MACK CREEK NEAR BOSWELL 49°29'10" N 116°46'09" O 4,66
08NH099 ..LA FRANCE CREEK NEAR BOSWELL 49°31'45" N 116°46'54" O 55,9
08NH049 ..BIRKBECK CREEK NEAR GRAY CREEK 49°36'37" N 116°46'12" O 1,61
08NH065 ..GRAY CREEK NEAR GRAY CREEK 49°37'24" N 116°46'29" O 40,1
08NH061 ..CROASDAILE CREEK NEAR GRAY CREEK 49°37'56" N 116°46'47" O 5,44
08NH104 ..CRAWFORD CREEK NEAR CRAWFORD BAY 49°41'52" N 116°48'08" O 171
08NH087 ...PREACHER CREEK NEAR CRAWFORD BAY 49°42'42" N 116°47'11" O 11,1
08NH086 ...ZIMMER CREEK NEAR CRAWFORD BAY 49°42'27" N 116°47'50" O 0,410
08NH019 ...DAVIS CREEK NEAR CRAWFORD BAY 49°42'00" N 116°48'00" O
08NH052 ...BURDEN CREEK NEAR CRAWFORD BAY 49°40'13" N 116°48'00" O 3,37
08NH070 ..HENDRYX CREEK NEAR RIONDEL 49°45'58" N 116°51'04" O 5,18
08NH109 ..INDIAN CREEK NEAR RIONDEL 49°46'11" N 116°49'53" O 3,89
08NH130 ..FRY CREEK BELOW CARNEY CREEK 50°04'55" N 116°47'05" O 585
08NH002 ..FRY CREEK NEAR LARDO 50°03'26" N 116°51'41" O
08NH131 ...CARNEY CREEK BELOW PAMBRUN CREEK 50°09'30" N 116°34'31" O 119
08NH051 ..ARGENTA CREEK NEAR ARGENTA 50°09'50" N 116°54'01" O 5,70
08NH119 ..DUNCAN RIVER BELOW B.B. CREEK 50°38'15" N 117°02'52" O 1 310
08NH110 ..DUNCAN LAKE AT HOWSER 50°18'15" N 116°56'20" O
08NH001 ..DUNCAN RIVER NEAR HOWSER 50°17'09" N 116°56'44" O 2 160
08NH127 ..DUNCAN RESERVOIR AT DUNCAN DAM 50°15'19" N 116°56'54" O
08NH108 ..DUNCAN RIVER NEAR ARGENTA 50°15'10" N 116°56'25" O 2 160
08NH126 ..DUNCAN RIVER BELOW DUNCAN DAM 50°15'05" N 116°56'51" O
08NH118 ..DUNCAN RIVER BELOW LARDEAU RIVER 50°13'58" N 116°57'18" O 4 080
08NH003 ...GLACIER CREEK NEAR HOWSER 50°16'53" N 116°55'22" O 282
08NH066 ...LARDEAU RIVER AT GERRARD 50°30'36" N 117°16'29" O 769
08NH007 ...LARDEAU RIVER AT MARBLEHEAD 50°15'46" N 116°58'05" O 1 640
08NH089 ....TROUT LAKE AT TROUT LAKE 50°38'43" N 117°32'06" O
08NH091 ....TROUT LAKE NEAR GERRARD 50°32'38" N 117°22'00" O
08NH090 ....TROUT LAKE AT GERRARD 50°30'34" N 117°16'43" O
08NH138 .....HUMPHRIES CREEK NEAR TROUT LAKE 50°38'10" N 117°32'41" O 8,84
08NH124 ...MEADOW CREEK ABOVE JOHN CREEK 50°16'02" N 116°59'51" O 62,7
08NH128 ...MEADOW CREEK DIVERSION BELOW JOHN CREEK 50°15'15" N 116°59'51" O
08NH125 ....JOHN CREEK NEAR MEADOW CREEK 50°15'32" N 116°59'57" O 34,7
08NH046 ..WING CREEK NEAR KASLO 49°57'18" N 116°55'00" O 1,48
08NH048 ..GOLDSMITH CREEK NEAR KASLO 49°57'00" N 116°54'57" O 0,910

Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)

What we are doing

Détails de la page

Date de modification :