Sélection de la langue

Recherche


Index des références sur les stations hydrométriques

Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.

Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.

Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.

Ce tableau fournit les métadonnées de la station avec des renseignements sur l'ordre des cours d'eau.
Numéro de la station Cours d'eau Latitude Longitude Superficie brute du bassin versant (km2) Superficie effective du bassin versant (km2)
08NJ157 ....MCDERMID CREEK NEAR KRESTOVA 49°27'14" N 117°36'08" O 3,37
08NJ095 ..SCHIAVON CREEK NEAR THRUMS 49°24'27" N 117°33'00" O
08NJ140 ..SCHIAVON CREEK BELOW HIGHEST DIVERSION NEAR THRUMS 49°24'20" N 117°32'50" O
08NJ149 ..GLADE CREEK NEAR SHOREACRES 49°22'35" N 117°32'12" O 29,3
08NJ039 ..TARRYS CREEK NEAR TARRYS 49°22'58" N 117°34'06" O 1,37
08NJ040 ..TARRYS CREEK NEAR TARRYS (LOWER STATION) 49°22'58" N 117°33'30" O 1,61
08NJ041 ..COUTTS CREEK AT THRUMS 49°21'40" N 117°34'35" O
08NJ030 ..EZRA CREEK NEAR THRUMS 49°20'59" N 117°35'21" O 4,40
08NJ031 ..MAIN CREEK NEAR THRUMS 49°20'55" N 117°35'20" O
08NJ102 ..THRUMS CREEK NEAR THRUMS 49°20'50" N 117°35'45" O 0,880
08NJ103 ...DEMSAL CREEK NEAR THRUMS 49°20'50" N 117°35'45" O 0,180
08NJ151 ..MCPHEE CREEK NEAR BRILLIANT 49°20'01" N 117°34'28" O 35,5
08NJ150 ..LITTLE MCPHEE CREEK NEAR BRILLIANT 49°19'40" N 117°35'38" O 8,29
08NJ146 ..AIRPORT CREEK NEAR BRILLIANT 49°18'40" N 117°35'55" O 0,340
08NE031 .BLOOMER CREEK NEAR CASTLEGAR 49°19'09" N 117°40'19" O
08NE032 .MERRY CREEK NEAR CASTLEGAR 49°17'47" N 117°40'33" O
08NE076 .MERRY CREEK NEAR KINNAIRD 49°17'40" N 117°39'37" O 3,63
08NE092 .OOTISCHENIA CREEK NEAR BRILLIANT 49°17'35" N 117°36'20" O 0,520
08NE091 .IRON CREEK NEAR BRILLIANT 49°17'05" N 117°36'20" O 7,77
08NE094 .CAI CREEK NEAR BRILLIANT 49°16'02" N 117°37'27" O 2,85
08NE073 .BLUEBERRY CREEK NEAR BLUEBERRY CREEK 49°15'20" N 117°40'50" O 145
08NE043 .BLUEBERRY CREEK AT BLUEBERRY CREEK 49°14'29" N 117°39'52" O 147
08NE129 ..TRIDENT CREEK AT NANCY GREENE JUNCTION 49°15'49" N 117°55'58" O
08NE089 .PETERSON BROOK NEAR BLUEBERRY CREEK 49°14'15" N 117°40'22" O
08NE088 .CHINA CREEK NEAR CHINA CREEK 49°13'40" N 117°41'30" O 28,5
08NE095 .CHAMPION CREEK NEAR CHINA CREEK 49°13'09" N 117°38'56" O 67,9
08NE075 .SULLIVAN CREEK NEAR TRAIL 49°11'32" N 117°43'48" O 11,7
08NE061 .ANDREAS SPRING NEAR TRAIL 49°08'21" N 117°44'37" O
08NE080 .HANNA CREEK NEAR TRAIL 49°08'09" N 117°47'29" O 25,0
08NE033 .TOPPING (STONY) CREEK NEAR TRAIL 49°06'43" N 117°45'00" O 20,7
08NE118 .TRAIL CREEK AT FRENCH STREET,TRAIL 49°05'47" N 117°44'05" O 51,0
08NE060 .BANGOR BROOK NEAR ROSSLAND 49°04'23" N 117°46'32" O
08NE024 .MCQUARRIE CREEK NEAR TRAIL 49°06'15" N 117°41'53" O 1,76
08NE096 .BEAR CREEK ABOVE FALLS NEAR TRAIL 49°06'06" N 117°37'52" O 40,1
08NE090 .BEAR CREEK NEAR TRAIL 49°05'56" N 117°38'08" O 40,7
08NE055 .CASINO CREEK NEAR TRAIL 49°03'05" N 117°39'40" O 0,910
08NE042 .BEAVER CREEK AT FRUITVALE 49°06'55" N 117°32'25" O 196
08NE106 .BEAVER CREEK AT THE MOUTH 49°04'10" N 117°36'03" O 267
08NE047 ..GILLIAM CREEK NEAR ERIE 49°10'50" N 117°20'03" O 4,14
08NE097 ..PARKS CREEK AT PARKS 49°10'05" N 117°29'20" O 5,44
08NE016 ..FRUITVALE CREEK NEAR FRUITVALE 49°07'30" N 117°33'57" O 5,70
08NE056 ..KELLY CREEK NEAR FRUITVALE (UPPER STATION) 49°06'46" N 117°29'27" O 19,2
08NE113 ..KELLY CREEK AT 850 M CONTOUR 49°06'34" N 117°30'08" O 23,1
08NE071 ..KELLY CREEK NEAR FRUITVALE 49°06'18" N 117°31'09" O 31,3
08NE057 ..KELLY CREEK NEAR FRUITVALE (LOWER STATION) 49°06'18" N 117°33'10" O 61,4
08NE064 ..BARCLAY CREEK NEAR FRUITVALE 49°05'22" N 117°33'23" O 2,49
08NE025 ..BATH CREEK NEAR FRUITVALE 49°05'40" N 117°34'45" O 3,63
08NE010 .PEND OREILLE RIVER AT INTERNATIONAL BOUNDARY 48°59'56" N 117°21'09" O 65 300
08NE119 .PEND D'OREILLE RIVER BELOW INTERNATIONAL BOUNDARY 49°00'53" N 117°22'04" O
08NE004 .PEND D'OREILLE RIVER NEAR WANETA 49°02'00" N 117°30'00" O 68 900
..PEND D'OREILLE LAKE:
...CLARK FORK:
08NP001 ....FLATHEAD RIVER AT FLATHEAD 49°00'04" N 114°28'32" O 1 110
08NP003 .....HOWELL CREEK ABOVE CABIN CREEK 49°05'41" N 114°32'09" O 145
08NP004 ......CABIN CREEK NEAR THE MOUTH 49°05'39" N 114°33'13" O 92,8
08NP002 .....COULDREY CREEK IN LOT 9380 49°01'57" N 114°35'00" O 118
08NP005 .....COULDREY CREEK NEAR THE MOUTH 49°02'25" N 114°32'05" O
08NE074 ..SALMO RIVER NEAR SALMO 49°02'49" N 117°17'39" O 1 240
08NE044 ..SALMO RIVER NEAR WANETA 49°01'49" N 117°22'26" O 1 300
08NE115 ...APEX CREEK NEAR THE MOUTH 49°24'25" N 117°12'10" O 21,8
08NE116 ...CLEARWATER CREEK BELOW QUA CREEK 49°23'25" N 117°11'20" O 49,7
08NE036 ...YMIR CREEK NEAR YMIR 49°17'43" N 117°12'22" O 80,0
...PORCUPINE CREEK:
08NE037 ....ACTIVE CREEK NEAR YMIR 49°15'25" N 117°08'36" O 11,4
08NE114 ...HIDDEN CREEK NEAR THE MOUTH 49°14'04" N 117°14'21" O 56,7
08NE048 ...HALFWAY CREEK NEAR SALMO 49°10'20" N 117°15'18" O 7,25
08NE017 ...SHEEP CREEK NEAR SALMO 49°08'33" N 117°15'11" O 134
08NE053 ....NUGGET CREEK NEAR SHEEP CREEK 49°09'04" N 117°08'42" O 9,32
08NE054 ....BILLINGS CREEK NEAR SHEEP CREEK 49°08'40" N 117°08'50" O 2,85
....ROSEBUD CREEK:
08NE065 .....CREGGAN CREEK NEAR NELWAY 49°00'40" N 117°16'28" O 2,12
08NE066 ......ELDORADO CREEK NEAR NELWAY 49°00'58" N 117°16'38" O 7,77
.GOODEVE CREEK:
08NE109 ..STUSSI CREEK AT THE MOUTH 49°01'24" N 117°43'07" O 1,30
08NE108 ..EDGREN CREEK AT THE MOUTH 49°01'02" N 117°43'20" O 3,89
08NE039 .BIG SHEEP CREEK NEAR ROSSLAND 49°00'52" N 117°56'43" O 347
08NE111 ..LITTLE SHEEP CREEK NEAR ROSSLAND 49°05'54" N 117°49'40" O 1,27
08NE112 ...RECORD CREEK NEAR ROSSLAND 49°03'40" N 117°52'04" O 5,44
08NN026 .KETTLE RIVER NEAR WESTBRIDGE 49°13'48" N 118°55'41" O 2 140
08NN004 .KETTLE RIVER AT KETTLE VALLEY 49°03'25" N 118°56'30" O 4 560
08NN013 .KETTLE RIVER NEAR FERRY 48°58'53" N 118°45'55" O 5 700
08NN005 .KETTLE RIVER AT CARSON 49°00'00" N 118°29'45" O 6 730
08NN024 .KETTLE RIVER NEAR GRAND FORKS 49°01'18" N 118°24'39" O 8 830
08NN006 .KETTLE RIVER AT CASCADE 49°01'25" N 118°12'30" O 8 960
08NN012 .KETTLE RIVER NEAR LAURIER 48°59'04" N 118°12'55" O 9 930
08NN028 ..LOST HORSE CREEK NEAR CHRISTIAN VALLEY 49°21'56" N 118°50'57" O 28,5
08NN015 ..WEST KETTLE RIVER NEAR MCCULLOCH 49°42'10" N 119°05'32" O 233
08NN022 ..WEST KETTLE RIVER BELOW CARMI CREEK 49°29'03" N 119°06'30" O 1 170
08NN025 ..WEST KETTLE RIVER AT BEAVERDELL 49°25'52" N 119°05'28" O 1 190
08NN003 ..WEST KETTLE RIVER AT WESTBRIDGE 49°10'11" N 118°58'30" O 1 890
08NN020 ...TRAPPING CREEK AT 1220 M CONTOUR 49°40'00" N 118°54'35" O 22,8
08NN019 ...TRAPPING CREEK NEAR THE MOUTH 49°33'55" N 119°03'07" O 145
08NN027 ...BEAVERDELL CREEK NEAR BEAVERDELL 49°29'08" N 119°01'41" O
08NN007 ..ROCK CREEK NEAR ROCK CREEK 49°03'20" N 118°59'58" O 280
08NN010 ..MYERS CREEK AT INTERNATIONAL BOUNDARY 49°00'01" N 119°01'02" O 207
08NN001 ..BOUNDARY CREEK AT GREENWOOD 49°04'43" N 118°41'12" O 479
08NN011 ..BOUNDARY CREEK NEAR MIDWAY 49°00'08" N 118°45'42" O 593
08NN002 ..GRANBY RIVER AT GRAND FORKS 49°02'35" N 118°26'25" O 2 060
08NN023 ...BURRELL CREEK ABOVE GLOUCESTER CREEK 49°35'20" N 118°18'42" O 221
08NN008 ...PASS CREEK NEAR GRAND FORKS 49°11'25" N 118°27'58" O
08NN018 ..JULY CREEK NEAR GRAND FORKS 49°00'52" N 118°32'28" O 45,6
08NN009 ..DAN O'REA CREEK NEAR GRAND FORKS 49°01'48" N 118°22'17" O 7,77
08NN014 ..CHRISTINA CREEK AT OUTLET OF CHRISTINA LAKE 49°02'31" N 118°12'25" O 492
08NN017 ...CHRISTINA LAKE NEAR GRAND FORKS 49°02'40" N 118°12'30" O
08NN016 ....SUTHERLAND CREEK NEAR FIFE 49°03'56" N 118°11'20" O 88,1

Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)

What we are doing

Détails de la page

Date de modification :