Sélection de la langue

Recherche


Index des références sur les stations hydrométriques

Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.

Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.

Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.

Ce tableau fournit les métadonnées de la station avec des renseignements sur l'ordre des cours d'eau.
Numéro de la station Cours d'eau Latitude Longitude Superficie brute du bassin versant (km2) Superficie effective du bassin versant (km2)
08NE106 .BEAVER CREEK AT THE MOUTH 49°04'10" N 117°36'03" O 264
08NE047 ..GILLIAM CREEK NEAR ERIE 49°10'50" N 117°20'03" O 4,25
08NE097 ..PARKS CREEK AT PARKS 49°10'05" N 117°29'20" O 5,52
08NE016 ..FRUITVALE CREEK NEAR FRUITVALE 49°07'30" N 117°33'57" O 4,41
08NE056 ..KELLY CREEK NEAR FRUITVALE (UPPER STATION) 49°06'46" N 117°29'27" O 19,8
08NE113 ..KELLY CREEK AT 850 M CONTOUR 49°06'34" N 117°30'08" O 23,1
08NE071 ..KELLY CREEK NEAR FRUITVALE 49°06'18" N 117°31'09" O 31,4
08NE057 ..KELLY CREEK NEAR FRUITVALE (LOWER STATION) 49°06'18" N 117°33'10" O 35,3
08NE064 ..BARCLAY CREEK NEAR FRUITVALE 49°05'22" N 117°33'23" O 1,44
08NE025 ..BATH CREEK NEAR FRUITVALE 49°05'40" N 117°34'45" O 1,52
08NE010 .PEND OREILLE RIVER AT INTERNATIONAL BOUNDARY 48°59'56" N 117°21'09" O 65 600
08NE119 .PEND D'OREILLE RIVER BELOW INTERNATIONAL BOUNDARY 49°00'53" N 117°22'04" O 65 600
08NE004 .PEND D'OREILLE RIVER NEAR WANETA 49°02'00" N 117°30'00" O 68 900
..PEND D'OREILLE LAKE:
...CLARK FORK:
08NP001 ....FLATHEAD RIVER AT FLATHEAD 49°00'04" N 114°28'32" O 1 110
08NP003 .....HOWELL CREEK ABOVE CABIN CREEK 49°05'41" N 114°32'09" O 141
08NP004 ......CABIN CREEK NEAR THE MOUTH 49°05'39" N 114°33'13" O 92,0
08NP002 .....COULDREY CREEK IN LOT 9380 49°01'57" N 114°35'00" O 108
08NP005 .....COULDREY CREEK NEAR THE MOUTH 49°02'25" N 114°32'05" O 117
08NE074 ..SALMO RIVER NEAR SALMO 49°02'49" N 117°17'39" O 1 250
08NE044 ..SALMO RIVER NEAR WANETA 49°01'49" N 117°22'26" O 1 300
08NE115 ...APEX CREEK NEAR THE MOUTH 49°24'25" N 117°12'10" O 25,8
08NE116 ...CLEARWATER CREEK BELOW QUA CREEK 49°23'25" N 117°11'20" O 49,2
08NE036 ...YMIR CREEK NEAR YMIR 49°17'43" N 117°12'22" O 80,3
...PORCUPINE CREEK:
08NE037 ....ACTIVE CREEK NEAR YMIR 49°15'25" N 117°08'36" O 11,6
08NE114 ...HIDDEN CREEK NEAR THE MOUTH 49°14'04" N 117°14'21" O 56,6
08NE048 ...HALFWAY CREEK NEAR SALMO 49°10'20" N 117°15'18" O 7,14
08NE017 ...SHEEP CREEK NEAR SALMO 49°08'33" N 117°15'11" O 135
08NE053 ....NUGGET CREEK NEAR SHEEP CREEK 49°09'04" N 117°08'42" O 9,23
08NE054 ....BILLINGS CREEK NEAR SHEEP CREEK 49°08'40" N 117°08'50" O 3,02
....ROSEBUD CREEK:
08NE065 .....CREGGAN CREEK NEAR NELWAY 49°00'40" N 117°16'28" O 2,10
08NE066 ......ELDORADO CREEK NEAR NELWAY 49°00'58" N 117°16'38" O 8,15
.GOODEVE CREEK:
08NE109 ..STUSSI CREEK AT THE MOUTH 49°01'24" N 117°43'07" O 1,54
08NE108 ..EDGREN CREEK AT THE MOUTH 49°01'02" N 117°43'20" O 3,74
08NE039 .BIG SHEEP CREEK NEAR ROSSLAND 49°00'52" N 117°56'43" O 347
08NE111 ..LITTLE SHEEP CREEK NEAR ROSSLAND 49°05'54" N 117°49'40" O 1,24
08NE112 ...RECORD CREEK NEAR ROSSLAND 49°03'40" N 117°52'04" O 5,83
08NN026 .KETTLE RIVER NEAR WESTBRIDGE 49°13'48" N 118°55'41" O 2 160
08NN004 .KETTLE RIVER AT KETTLE VALLEY 49°03'25" N 118°56'30" O 4 600
08NN013 .KETTLE RIVER NEAR FERRY 48°58'53" N 118°45'55" O 5 670
08NN005 .KETTLE RIVER AT CARSON 49°00'00" N 118°29'45" O 7 080
08NN024 .KETTLE RIVER NEAR GRAND FORKS 49°01'18" N 118°24'39" O 9 160
08NN006 .KETTLE RIVER AT CASCADE 49°01'25" N 118°12'30" O 9 320
08NN012 .KETTLE RIVER NEAR LAURIER 48°59'04" N 118°12'55" O 9 940
08NN028 ..LOST HORSE CREEK NEAR CHRISTIAN VALLEY 49°21'56" N 118°50'57" O 30,3
08NN015 ..WEST KETTLE RIVER NEAR MCCULLOCH 49°42'10" N 119°05'32" O 230
08NN022 ..WEST KETTLE RIVER BELOW CARMI CREEK 49°29'03" N 119°06'30" O 1 190
08NN025 ..WEST KETTLE RIVER AT BEAVERDELL 49°25'52" N 119°05'28" O 1 210
08NN003 ..WEST KETTLE RIVER AT WESTBRIDGE 49°10'11" N 118°58'30" O 1 900
08NN020 ...TRAPPING CREEK AT 1220 M CONTOUR 49°40'00" N 118°54'35" O 24,5
08NN019 ...TRAPPING CREEK NEAR THE MOUTH 49°33'55" N 119°03'07" O 148
08NN027 ...BEAVERDELL CREEK NEAR BEAVERDELL 49°29'08" N 119°01'41" O 135
08NN007 ..ROCK CREEK NEAR ROCK CREEK 49°03'20" N 118°59'58" O 305
08NN010 ..MYERS CREEK AT INTERNATIONAL BOUNDARY 49°00'01" N 119°01'02" O 240
08NN001 ..BOUNDARY CREEK AT GREENWOOD 49°04'43" N 118°41'12" O 475
08NN011 ..BOUNDARY CREEK NEAR MIDWAY 49°00'08" N 118°45'42" O 596
08NN002 ..GRANBY RIVER AT GRAND FORKS 49°02'35" N 118°26'25" O 2 060
08NN023 ...BURRELL CREEK ABOVE GLOUCESTER CREEK 49°35'20" N 118°18'42" O 223
08NN008 ...PASS CREEK NEAR GRAND FORKS 49°11'25" N 118°27'58" O 76,7
08NN018 ..JULY CREEK NEAR GRAND FORKS 49°00'52" N 118°32'28" O 44,0
08NN009 ..DAN O'REA CREEK NEAR GRAND FORKS 49°01'48" N 118°22'17" O 7,93
08NN014 ..CHRISTINA CREEK AT OUTLET OF CHRISTINA LAKE 49°02'31" N 118°12'25" O 494
08NN017 ...CHRISTINA LAKE NEAR GRAND FORKS 49°02'40" N 118°12'30" O 494
08NN016 ....SUTHERLAND CREEK NEAR FIFE 49°03'56" N 118°11'20" O 84,2
08NN021 ...MOODY CREEK NEAR CHRISTINA 49°03'04" N 118°16'24" O 12,3
08NM050 .OKANAGAN RIVER AT PENTICTON 49°29'54" N 119°36'55" O 5 960
08NM084 .SKAHA LAKE AT OKANAGAN FALLS 49°25'35" N 119°34'30" O 6 680
08NM002 .OKANAGAN RIVER AT OKANAGAN FALLS 49°20'31" N 119°34'49" O 6 690
08NM243 .VASEUX LAKE NEAR THE OUTLET 49°16'23" N 119°31'31" O 6 810
08NM197 .OKANAGAN RIVER BELOW THE S.O.L.I.D. CANAL 49°15'19" N 119°31'37" O 6 830
08NM085 .OKANAGAN RIVER NEAR OLIVER 49°06'52" N 119°33'59" O 7 530
08NM001 .OKANAGAN RIVER NEAR FAIRVIEW 49°08'10" N 119°34'40" O 7 500
08NM113 .OSOYOOS LAKE NEAR OSOYOOS 49°01'43" N 119°27'37" O 7 820
08NM073 .OSOYOOS LAKE NEAR OROVILLE 48°57'24" N 119°26'18" O 8 040
08NM131 .OKANOGAN RIVER AT BRIDGE STREET AT OROVILLE 48°56'20" N 119°25'36" O 8 030
08NM132 .OKANOGAN RIVER AT ZOSEL MILLPOND AT OROVILLE 48°55'55" N 119°25'05" O 8 190
08NM127 .OKANOGAN RIVER AT OROVILLE 48°55'51" N 119°25'09" O 8 190
08NM072 .OKANOGAN RIVER NEAR TONASKET 48°38'00" N 119°27'50" O 18 700
08NM083 ..OKANAGAN LAKE AT KELOWNA 49°53'10" N 119°29'58" O 5 960
08NM071 ..OKANAGAN LAKE AT PENTICTON 49°30'06" N 119°36'39" O 5 960
08NM237 ...TROUT CREEK BELOW THIRSK LAKE 49°42'48" N 120°03'12" O 250
08NM054 ...TROUT CREEK NEAR FAULDER 49°35'15" N 119°45'15" O 682
08NM042 ...TROUT CREEK NEAR SUMMERLAND 49°34'15" N 119°39'00" O 735
08NM158 ...TROUT CREEK AT THE MOUTH 49°34'04" N 119°37'54" O 736
08NM238 ....THIRSK LAKE NEAR THE OUTLET 49°44'00" N 120°05'30" O 244
08NM134 ....CAMP CREEK AT MOUTH NEAR THIRSK 49°42'44" N 120°00'40" O 35,9
08NM133 ....BULL CREEK NEAR CRUMP 49°37'15" N 119°54'10" O 45,3
08NM025 ....DARKE CREEK AT MEADOW VALLEY 49°39'56" N 119°48'30" O 47,4
08NM023 .....DARKE CREEK NORTHWEST FORK 49°42'40" N 119°52'00" O 13,3
08NM055 ....TROUT CREEK SUMMERLAND DIVERSION 49°35'57" N 119°45'52" O 680
08NM228 ...ENEAS CREEK NEAR SUMMERLAND 49°40'38" N 119°46'04" O 60,0
08NM227 ....GARNET LAKE NEAR SUMMERLAND 49°41'11" N 119°46'29" O 57,5
08NM201 ...PEACHLAND CREEK BELOW DIVERSION TO PEACHLAND LAKE RESERVOIR 49°50'32" N 119°58'14" O 74,6
08NM029 ...PEACHLAND CREEK NEAR PEACHLAND 49°45'18" N 119°48'48" O 127
08NM140 ...PEACHLAND CREEK ABOVE DIVERSIONS 49°45'13" N 119°47'58" O 140
08NM159 ...PEACHLAND CREEK AT THE MOUTH 49°44'33" N 119°45'52" O 148
08NM219 ....PEACHLAND CREEK DIVERSION TO PEACHLAND LAKE 49°50'08" N 119°58'14" O
08NM202 ....PEACHLAND LAKE RESERVOIR OUTFLOW 49°49'55" N 119°57'53" O 80,3
08NM220 .....PEACHLAND LAKE NEAR PEACHLAND 49°50'01" N 119°57'56" O 28,0
08NM173 ....GREATA CREEK NEAR THE MOUTH 49°47'40" N 119°51'07" O 44,2
08NM030 ....PEACHLAND CREEK MUNICIPAL IRRIGATION DIVERSION 49°45'28" N 119°48'58" O 126

Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)

What we are doing

Détails de la page

Date de modification :