Sélection de la langue

Recherche


Index des références sur les stations hydrométriques

Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.

Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.

Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.

Ce tableau fournit les métadonnées de la station avec des renseignements sur l'ordre des cours d'eau.
Numéro de la station Cours d'eau Latitude Longitude Superficie brute du bassin versant (km2) Superficie effective du bassin versant (km2)
08LB062 ...BADGER CREEK NEAR LOUIS CREEK 51°05'25" N 120°10'05" O 29,8
08LB024 ...FISHTRAP CREEK NEAR MCLURE 51°07'19" N 120°12'32" O 138
08LB019 ...WHITEWOOD CREEK AT HIGHWAY BRIDGE NEAR BLACK PINES 51°03'45" N 120°14'20" O 39,4
08LB028 ...KNOUFF CREEK AT OUTLET OF SULLIVAN LAKE 50°57'20" N 120°07'15" O 22,3
08LB025 ...KNOUFF CREEK BELOW SULLIVAN LAKE 50°56'22" N 120°11'22" O 65,5
08LB083 ...JAMIESON CREEK ABOVE DIVERSIONS 50°53'05" N 120°17'16" O 237
08LB008 ...JAMIESON CREEK ABOVE BRITISH COLUMBIA FRUITLANDS DIVERSION 50°53'06" N 120°17'24" O 237
08LB009 ...JAMIESON CREEK BELOW BRITISH COLUMBIA FRUITLANDS DIVERSION 50°53'00" N 120°17'06" O 237
08LB016 ...HEFFLEY CREEK AT INLET TO HEFFLEY LAKE 50°49'00" N 120°02'50" O 5,38
08LB066 ...HEFFLEY LAKE NEAR HEFFLEY CREEK 50°50'00" N 120°02'43" O 51,4
08LB005 ...HEFFLEY CREEK NEAR HEFFLEY CREEK 50°51'25" N 120°09'30" O 71,4
08LB004 ...HEFFLEY CREEK NEAR KAMLOOPS 50°51'40" N 120°15'30" O 147
08LB029 ....SIWASH CREEK NEAR HEFFLEY LAKE 50°50'50" N 120°05'40" O 11,6
08LB006 ....HEFFLEY CREEK (ANDERSON DIVERSION) NEAR HEFFLEY CREEK 50°51'40" N 120°15'30" O 147
08LB007 ....HEFFLEY CREEK (CRAWSHAW DITCH) NEAR HEFFLEY CREEK 50°51'40" N 120°15'30" O 147
08LB023 ....EDWARDS CREEK (LYON'S DIVERSION) NEAR HEFFLEY CREEK 50°54'05" N 120°08'55" O 32,5
08LB003 ....EDWARDS CREEK NEAR HEFFLEY CREEK 50°54'20" N 120°08'30" O 32,0
08LB082 ...MCQUEEN LAKE AT THE OUTLET 50°49'49" N 120°26'15" O 5,47
08LB011 ...PAUL CREEK ABOVE PINANTAN LAKE 50°43'20" N 120°00'00" O 54,6
08LB012 ...PAUL CREEK AT THE OUTLET OF PINANTAN LAKE 50°43'30" N 120°01'58" O 69,1
08LB053 ...PAUL LAKE NEAR KAMLOOPS 50°44'20" N 120°09'25" O 152
08LB013 ...PAUL CREEK NEAR KAMLOOPS (STATION A) 50°44'20" N 120°09'25" O 153
08LB054 ...PAUL CREEK NEAR KAMLOOPS (STATION B) 50°44'24" N 120°11'24" O 156
08LB055 ...PAUL CREEK NEAR KAMLOOPS (STATION C) 50°44'06" N 120°12'36" O 235
08LB056 ...PAUL CREEK NEAR KAMLOOPS (STATION D) 50°43'32" N 120°15'36" O 257
08LB057 ...PAUL CREEK NEAR KAMLOOPS (STATION E) 50°43'00" N 120°16'36" O 267
08LB027 ...PAUL CREEK NEAR KAMLOOPS (STATION F) 50°42'30" N 120°19'12" O 277
08LB060 ....PAUL CREEK (INDIAN DIVERSION) NEAR KAMLOOPS 50°44'35" N 120°12'00" O 157
08LB058 ....COLD CREEK NEAR KAMLOOPS (UPPER STATION) 50°45'45" N 120°12'10" O 48,5
08LB059 ....COLD CREEK NEAR KAMLOOPS (LOWER STATION) 50°44'33" N 120°12'05" O 70,1
..SOUTH THOMPSON:
08LE057 ..LITTLE SHUSWAP LAKE AT CHASE 50°49'42" N 119°40'28" O 15 500
08LE031 ..SOUTH THOMPSON RIVER AT CHASE 50°45'46" N 119°44'34" O 15 900
08LE069 ..SOUTH THOMPSON RIVER AT MONTE CREEK 50°39'12" N 119°57'34" O 16 300
08LE071 ...SHUSWAP LAKE AT SEYMOUR ARM 51°14'20" N 118°55'40" O 15 400
08LE053 ...SHUSWAP LAKE NEAR SICAMOUS 50°51'05" N 119°00'43" O 15 400
08LE109 ...SHUSWAP LAKE AT CANOE 50°45'17" N 119°13'43" O 15 400
08LE070 ...SHUSWAP LAKE AT SALMON ARM 50°42'33" N 119°17'02" O 15 400
08LE047 ...SHUSWAP LAKE NEAR SORRENTO 50°52'50" N 119°27'53" O 15 400
....ADAMS RIVER:
08LD003 ....ADAMS LAKE NEAR SQUILAX 50°57'12" N 119°40'31" O 3 110
08LD001 ....ADAMS RIVER NEAR SQUILAX 50°56'15" N 119°39'22" O 3 210
08LD009 .....FISHER CREEK AT WEST BOUNDARY D.L. 3599 51°25'32" N 119°28'04" O 15,0
08LD004 .....SINMAX CREEK BELOW JOHNSON CREEK 51°07'30" N 119°52'00" O 133
08LD005 ......HOMESTAKE CREEK NEAR LOUIS CREEK 51°06'30" N 119°49'40" O 16,2
08LD002 .....HIUIHILL CREEK ABOVE DIVERSIONS 50°53'08" N 119°43'58" O 70,4
08LD006 .....HIUIHILL CREEK NEAR SQUILAX (LOWER STATION) 50°55'18" N 119°38'41" O 107
08LE077 ....CORNING CREEK NEAR SQUILAX 50°54'47" N 119°31'58" O 27,7
08LE030 ....SCOTCH CREEK NEAR SORRENTO 50°55'55" N 119°27'55" O 588
08LE104 ....HLINA CREEK BELOW RASMUSSEN CREEK 50°57'27" N 119°22'37" O 16,8
08LE105 ....HLINA CREEK AT THE MOUTH 50°56'37" N 119°20'57" O 23,7
08LE028 ....ONYX CREEK NEAR MAGNA BAY 50°57'25" N 119°17'35" O 51,1
08LE029 ....ROSS CREEK NEAR ANGLEMONT 50°58'35" N 119°13'40" O 105
08LE107 ....HUDSON CREEK NEAR THE MOUTH 50°57'49" N 119°09'48" O 5,04
08LE025 ....CELISTA CREEK NEAR ALBAS 51°12'30" N 119°00'27" O 286
08LE027 ....SEYMOUR RIVER NEAR SEYMOUR ARM 51°15'43" N 118°56'47" O 802
08LE086 .....RATCHFORD CREEK AT 600 M CONTOUR 51°21'54" N 118°48'23" O 246
08LE024 ....EAGLE RIVER NEAR MALAKWA 50°56'10" N 118°48'05" O 936
08LE007 ....EAGLE RIVER NEAR SICAMOUS 50°50'30" N 118°58'45" O 1 250
08LE106 .....SOUTH PASS CREEK AT THE MOUTH 50°55'35" N 118°28'28" O 30,6
08LE026 .....CRAZY CREEK AT TAFT 50°59'33" N 118°38'38" O 114
08LE110 .....LOFTUS CREEK AT MALAKWA 50°56'06" N 118°48'21" O 19,4
....SICAMOUS NARROWS:
08LC037 .....MARA LAKE NEAR SICAMOUS 50°46'35" N 119°00'16" O 5 470
......SHUSWAP RIVER:
08LC041 ......SUGAR LAKE RESERVOIR AT THE OUTLET 50°21'27" N 118°32'17" O 1 130
08LC018 ......SHUSWAP RIVER AT OUTLET OF SUGAR LAKE RESERVOIR 50°20'49" N 118°32'41" O 1 130
08LC003 ......SHUSWAP RIVER NEAR LUMBY 50°18'10" N 118°49'07" O 2 010
08LC038 ......MABEL LAKE AT THE OUTLET 50°36'10" N 118°44'18" O 4 060
08LC019 ......SHUSWAP RIVER AT OUTLET OF MABEL LAKE 50°36'10" N 118°44'18" O 4 060
08LC032 ......SHUSWAP RIVER BELOW SKOOKUMCHUCK RAPIDS 50°36'40" N 118°46'30" O 4 270
08LC002 ......SHUSWAP RIVER NEAR ENDERBY 50°32'37" N 119°00'46" O 4 730
08LC049 .......CHERRY CREEK NEAR CHERRYVILLE 50°15'22" N 118°38'00" O 507
08LC022 ........MONASHEE CREEK NEAR CHERRYVILLE 50°13'10" N 118°32'51" O 267
08LC034 .......FERRY CREEK NEAR LUMBY 50°14'31" N 118°38'50" O 148
08LC005 .......BESSETTE CREEK NEAR LUMBY 50°14'05" N 118°58'05" O 254
08LC042 .......BESSETTE CREEK ABOVE LUMBY LAGOON OUTFALL 50°15'08" N 118°57'40" O 634
08LC039 .......BESSETTE CREEK ABOVE BEAVERJACK CREEK 50°17'52" N 118°51'32" O 768
08LC010 ........NICKLEN CREEK NEAR LUMBY (UPPER STATION) 50°08'30" N 119°00'55" O 15,4
08LC008 ........NICKLEN CREEK NEAR LUMBY (LOWER STATION) 50°11'55" N 119°00'10" O 33,8
........HARRIS CREEK:
08LC009 .........MCAULEY CREEK NEAR LUMBY 50°09'28" N 118°54'20" O 35,9
08LC015 ..........PARADISE CREEK NEAR LUMBY 50°04'00" N 118°55'00" O 3,66
08LC033 ........CREIGHTON CREEK NEAR LUMBY 50°12'40" N 118°46'15" O 38,6
08LC046 ........CREIGHTON CREEK NEAR CREIGHTON VALLEY 50°12'37" N 118°51'33" O 71,0
........DUTEAU CREEK:
08LC044 ........HADDO LAKE AT THE OUTLET 50°05'40" N 119°05'03" O 102
08LC014 ........DUTEAU CREEK AT OUTLET OF HADDO LAKE 50°05'49" N 119°05'03" O 102
08LC006 ........DUTEAU CREEK NEAR LAVINGTON 50°11'51" N 119°02'04" O 172
08LC047 .........GRIZZLY SWAMP NEAR HADDO LAKE 50°05'20" N 119°05'00" O 53,0
08LC017 .........DERMONT CREEK NEAR LAVINGTON 50°06'22" N 119°04'30" O 46,7
08LC043 ..........ABERDEEN LAKE AT THE OUTLET 50°06'17" N 119°04'23" O 46,7
08LC007 .........VERNON IRRIGATION DISTRICT DIVERSION NEAR LAVINGTON 50°11'52" N 119°02'05" O 172
08LC040 ........VANCE CREEK BELOW DEAFIES CREEK 50°17'03" N 118°56'49" O 67,1
08LC048 .......TRINITY CREEK ABOVE DIVERSION 50°24'50" N 118°56'00" O 72,3
08LC050 .......TRINITY CREEK NEAR THE MOUTH 50°32'01" N 118°58'09" O 191
08LC004 .......BRASH CREEK NEAR ENDERBY 50°34'00" N 119°02'30" O 30,6
08LC035 .......FORTUNE CREEK NEAR ARMSTRONG 50°26'18" N 119°08'32" O 41,9
08LC031 .......FORTUNE CREEK AT STEPNEY 50°30'10" N 119°07'25" O 135
08LC020 .......VIOLET CREEK NEAR GRINDROD (UPPER STATION) 50°41'41" N 119°07'43" O 13,7
08LC030 .......VIOLET CREEK NEAR GRINDROD (LOWER STATION) 50°41'15" N 119°07'22" O 13,7
08LC036 .......GARDOM CREEK NEAR GRINDROD 50°36'45" N 119°09'00" O 42,8
08LC029 .......BONGARD CREEK NEAR MARA 50°39'27" N 119°04'12" O 7,74
08LC028 ........PTARMIGAN CREEK NEAR MARA 50°39'58" N 119°03'52" O 5,71
08LC025 ........BLURTON CREEK NEAR MARA 50°40'45" N 119°02'45" O 18,6
08LC026 ........JOHNSON CREEK NEAR MARA 50°41'58" N 119°02'05" O 20,2

Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)

What we are doing

Détails de la page

Date de modification :