Index des références sur les stations hydrométriques
Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.
Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.
Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.
Numéro de la station | Cours d'eau | Latitude | Longitude | Superficie brute du bassin versant (km2) | Superficie effective du bassin versant (km2) |
---|---|---|---|---|---|
08EC004 | ...PINKUT CREEK NEAR TINTAGEL | 54°24'19" N | 125°25'47" O | 808 | |
...TWAIN CREEK: | |||||
08EC014 | ....TWAIN CREEK TRIBUTARY NEAR BABINE LAKE | 54°33'34" N | 125°54'52" O | ||
...FULTON RIVER: | |||||
08EC006 | ...CHAPMAN LAKE NEAR SMITHERS | 54°55'30" N | 126°40'30" O | ||
08EC009 | ...FULTON RIVER AT OUTLET OF CHAPMAN LAKE | 54°54'00" N | 126°39'00" O | 332 | |
08EC005 | ...FULTON RIVER AT FULTON LAKE NARROWS | 54°48'25" N | 126°18'00" O | 1 340 | |
08EC007 | ...FULTON LAKE NEAR SMITHERS | 54°48'15" N | 126°12'40" O | ||
08EC002 | ...FULTON RIVER AT THE MOUTH | 54°48'50" N | 126°10'15" O | 1 400 | |
08EB004 | .KISPIOX RIVER NEAR HAZELTON | 55°26'01" N | 127°42'58" O | 1 880 | |
..MCCULLY CREEK: | |||||
08EB006 | ...COMPASS CREEK NEAR KISPIOX | 55°27'30" N | 127°51'09" O | 19,1 | |
08EE003 | .BULKLEY RIVER NEAR HOUSTON | 54°23'57" N | 126°43'09" O | 2 370 | |
08EE004 | .BULKLEY RIVER AT QUICK | 54°37'06" N | 126°53'59" O | 7 340 | |
08EE002 | .BULKLEY RIVER NEAR HUBERT | 54°38'55" N | 126°58'25" O | 7 490 | |
08EE005 | .BULKLEY RIVER NEAR SMITHERS | 54°46'11" N | 127°07'59" O | 8 940 | |
08EE001 | .BULKLEY RIVER NEAR HAZELTON | 55°15'32" N | 127°36'10" O | 12 300 | |
.BULKLEY LAKE: | |||||
08EE019 | ..MAXAN CREEK AT OUTLET OF MAXAN LAKE | 54°19'10" N | 126°06'59" O | 246 | |
08EE018 | ..MAXAN CREEK ABOVE BULKLEY LAKE | 54°21'25" N | 126°10'12" O | 368 | |
08EE015 | ...FOXY CREEK ABOVE LU CREEK | 54°12'46" N | 126°15'30" O | 16,1 | |
08EE016 | ....LU CREEK NEAR THE MOUTH | 54°12'29" N | 126°15'53" O | 7,25 | |
.BULKLEY RIVER: | |||||
08EE009 | ..RICHFIELD CREEK NEAR TOPLEY | 54°30'59" N | 126°20'04" O | 173 | |
08EE013 | ..BUCK CREEK AT THE MOUTH | 54°23'45" N | 126°39'00" O | 565 | |
08ED002 | ..MORICE RIVER NEAR HOUSTON | 54°07'00" N | 127°25'35" O | 1 900 | |
08ED003 | ..MORICE RIVER AT THE MOUTH | 54°22'56" N | 126°44'24" O | 4 270 | |
...MORICE LAKE: | |||||
08ED001 | ....NANIKA RIVER AT OUTLET OF KIDPRICE LAKE | 53°55'49" N | 127°27'06" O | 732 | |
....THAUTIL RIVER: | |||||
08ED004 | ....THAUTIL CORNER CREEK NEAR MORICE LAKE | 54°15'20" N | 127°20'58" O | 4,22 | |
08EE022 | ..DEEP CREEK BELOW GIBSON CREEK | 54°35'32" N | 126°50'03" O | 89,9 | |
08EE027 | ..TYHEE CREEK AT OUTLET OF TYHEE LAKE | 54°41'05" N | 127°01'25" O | ||
08EE026 | ...TYHEE LAKE NEAR TELKWA | 54°43'21" N | 127°03'05" O | ||
08EE020 | ..TELKWA RIVER BELOW TSAI CREEK | 54°36'26" N | 127°29'49" O | 367 | |
...TENAS CREEK: | |||||
08EE008 | ....GOATHORN CREEK NEAR TELKWA | 54°38'54" N | 127°07'23" O | 125 | |
08EE011 | ..KATHLYN LAKE NEAR SMITHERS | 54°49'03" N | 127°11'55" O | ||
08EE010 | ..KATHLYN CREEK ABOVE SIMPSON CREEK | 54°48'45" N | 127°12'05" O | 24,6 | |
08EE012 | ...SIMPSON CREEK AT THE MOUTH | 54°48'35" N | 127°12'14" O | 13,2 | |
08EE023 | ...MCKINNON CREEK ABOVE DIVERSIONS | 54°47'59" N | 127°13'19" O | ||
08EE014 | ..CANYON CREEK NEAR SMITHERS | 54°47'54" N | 127°06'41" O | 256 | |
..DRIFTWOOD CREEK: | |||||
08EE024 | ...CYGNET CREEK ABOVE DIVERSIONS | 54°51'05" N | 127°04'22" O | 6,73 | |
08EE021 | ...CYGNET CREEK AT ADAMS ROAD | 54°50'54" N | 127°04'34" O | 10,4 | |
08EE006 | ..JOHN BROWN CREEK NEAR SMITHERS | 55°00'37" N | 127°19'58" O | 79,0 | |
..STATION CREEK: | |||||
08EE017 | ...WATERFALL CREEK AT NEW HAZELTON | 55°14'45" N | 127°35'26" O | ||
08EE025 | ..TWO MILE CREEK IN DISTRICT LOT 4834 | 55°17'46" N | 127°37'14" O | 21,2 | |
08EE028 | ..STATION CREEK ABOVE DIVERSIONS | 55°13'49" N | 127°34'03" O | 10,8 | |
08EE007 | .HOSPITAL SPRING NEAR HAZELTON | 55°15'16" N | 127°39'04" O | ||
08EF004 | .KITSEGUECLA RIVER NEAR SKEENA CROSSING | 55°05'25" N | 127°48'40" O | 728 | |
.KITWANGA RIVER: | |||||
08EF002 | ..MACHLANGUEL CREEK NEAR KITWANGA | 55°06'21" N | 128°01'40" O | ||
08EF005 | .ZYMOETZ RIVER ABOVE O.K. CREEK | 54°29'37" N | 128°19'28" O | 2 850 | |
08EF003 | .ZYMOETZ RIVER NEAR TERRACE | 54°32'10" N | 128°27'15" O | 3 080 | |
08EF006 | ..M3 CREEK NEAR SMITHERS | 54°46'41" N | 127°28'09" O | 9,97 | |
08EG006 | .KITSUMKALUM RIVER NEAR TERRACE | 54°34'55" N | 128°39'37" O | 2 180 | |
08EG011 | .ZYMAGOTITZ RIVER NEAR TERRACE | 54°31'07" N | 128°43'40" O | 376 | |
..CEDAR RIVER: | |||||
08EG018 | ...CLARENCE CREEK NEAR ROSSWOOD | 54°59'33" N | 128°48'24" O | 7,16 | |
08EG017 | ..DEEP CREEK ABOVE RESERVOIR | 54°35'19" N | 128°34'15" O | 12,5 | |
08EG007 | .LAKELSE RIVER NEAR TERRACE | 54°23'30" N | 128°31'40" O | 389 | |
..LAKELSE LAKE: | |||||
08EG008 | ...WILLIAMS CREEK NEAR TERRACE | 54°24'55" N | 128°31'59" O | 218 | |
08EG010 | ...SCHULBUCKHAND CREEK NEAR TERRACE | 54°21'15" N | 128°33'50" O | 54,1 | |
08EG012 | .EXCHAMSIKS RIVER NEAR TERRACE | 54°21'43" N | 129°18'46" O | 370 | |
08EG003 | .KHTADA RIVER NEAR KWINITSA | 54°09'53" N | 129°34'39" O | 150 | |
.ECSTALL RIVER: | |||||
08EG002 | ..BIG FALLS RIVER NEAR PORT ESSINGTON | 53°59'02" N | 129°43'53" O | 248 | |
08EG001 | ..BROWN CREEK NEAR PORT ESSINGTON | 54°01'37" N | 129°50'29" O | 56,2 | |
08EG013 | .BONEYARD CREEK AT OUTLET OF RAINBOW LAKE | 54°11'55" N | 130°04'50" O | 33,2 | |
08EG014 | ..RAINBOW LAKE NEAR PRINCE RUPERT | 54°11'56" N | 130°04'50" O | ||
08EG016 | KLOIYA RIVER NEAR PRINCE RUPERT | 54°14'49" N | 130°10'22" O | 104 | |
.PRUDHOMME LAKE: | |||||
08EG015 | ..DIANA CREEK NEAR PRINCE RUPERT | 54°13'46" N | 130°09'41" O | ||
08EG004 | THULME RIVER NEAR PORT SIMPSON | 54°29'30" N | 129°59'45" O | 73,6 | |
08DB002 | UNION CREEK NEAR PORT SIMPSON | 54°39'45" N | 130°15'45" O | 60,3 | |
08DB008 | NASS RIVER AT DAMSITE | 55°24'15" N | 129°00'30" O | 17 300 | |
08DB001 | NASS RIVER ABOVE SHUMAL CREEK | 55°15'44" N | 129°05'06" O | 18 400 | |
BELL-IRVING RIVER: | |||||
08DA010 | .BELL-IRVING RIVER BELOW BOWSER RIVER | 56°16'45" N | 129°08'40" O | 5 160 | |
08DA009 | ..CRAVEN CREEK NEAR THE MOUTH | 56°58'05" N | 129°27'57" O | 118 | |
08DA006 | ..BOWSER RIVER AT BERENDON GLACIER | 56°15'20" N | 130°03'55" O | ||
08DA008 | ..BOWSER RIVER BELOW BETTY CREEK | 56°16'04" N | 130°03'32" O | ||
08DA007 | ...SPILL CREEK AT OUTLET OF SUMMIT LAKE | 56°14'18" N | 130°04'24" O | 120 | |
08DA011 | ..CRASH CREEK NEAR STEWART | 56°17'40" N | 129°14'30" O | ||
08DA012 | ..KELLY CREEK NEAR STEWART | 56°17'33" N | 129°13'46" O | 8,64 | |
08DA003 | .MEZIADIN RIVER AT OUTLET OF MEZIADIN LAKE | 56°02'30" N | 129°11'50" O | 521 | |
..MEZIADIN LAKE: | |||||
...STROHN CREEK: | |||||
08DA005 | ....SURPRISE CREEK NEAR THE MOUTH | 56°06'33" N | 129°28'38" O | 218 | |
08DB013 | .ANSEDAGAN CREEK NEAR NEW AIYANSH | 55°07'47" N | 129°21'17" O | 26,0 | |
.KSEDIN CREEK: | |||||
08DB014 | ..KSEDIN TRIBUTARY NO. 2 CREEK NEAR NEW AIYANSH | 55°01'05" N | 129°20'40" O | 18,0 | |
KINCOLITH CREEK: | |||||
08DB003 | .FIVE HUNDRED CREEK NEAR KINCOLITH | 54°59'54" N | 129°57'36" O | ||
08DB004 | SAWMILL CREEK NEAR KINCOLITH | 54°59'54" N | 129°57'48" O | ||
08DB009 | LIME CREEK BELOW PATSY CREEK | 55°25'40" N | 129°26'10" O | 26,9 | |
08DB010 | LIME CREEK NEAR THE MOUTH | 55°27'18" N | 129°28'48" O | 39,4 | |
08DB012 | .PATSY CREEK NEAR THE MOUTH | 55°25'08" N | 129°24'57" O | 4,68 | |
08DB011 | KITSAULT RIVER ABOVE KLAYDUC CREEK | 55°33'40" N | 129°30'11" O | 242 | |
08DC002 | GEORGIE RIVER (WEST BRANCH) NEAR STEWART | 55°46'54" N | 130°02'00" O | ||
08DC003 | GEORGIE RIVER NEAR STEWART | 55°42'48" N | 130°04'54" O | ||
PEARSE CANAL: | |||||
.PORTLAND CANAL: | |||||
08DC006 | ..BEAR RIVER ABOVE BITTER CREEK | 56°02'34" N | 129°55'30" O | 350 | |
08DC001 | ...AMERICAN CREEK NEAR STEWART | 56°06'24" N | 129°52'54" O | 166 | |
08DD001 | UNUK RIVER NEAR STEWART | 56°21'05" N | 130°41'30" O | 1 480 | |
08CA002 | STIKINE RIVER BELOW SPATSIZI RIVER | 57°43'59" N | 128°06'30" O | 7 690 | |
08CB001 | STIKINE RIVER ABOVE GRAND CANYON | 58°02'38" N | 129°56'45" O | 18 800 | |
08CE001 | STIKINE RIVER AT TELEGRAPH CREEK | 57°54'00" N | 131°09'34" O | 29 000 | |
08CF001 | STIKINE RIVER ABOVE BUTTERFLY CREEK | 57°29'10" N | 131°45'00" O | 36 000 | |
08CF002 | STIKINE RIVER ABOVE CHOQUETTE RIVER | 56°49'48" N | 131°45'57" O | ||
08CF003 | STIKINE RIVER NEAR WRANGELL | 56°42'29" N | 132°07'49" O | 50 900 | |
08CA001 | .SPATSIZI RIVER NEAR THE MOUTH | 57°40'13" N | 128°06'12" O | 3 400 | |
08CA003 | .PITMAN RIVER NEAR THE MOUTH | 57°58'55" N | 128°25'46" O | 2 730 | |
08CC003 | .KLAPPAN RIVER AT HEADWATERS PLATEAU | 57°15'00" N | 129°03'12" O | 16,6 | |
08CC001 | .KLAPPAN RIVER NEAR TELEGRAPH CREEK | 57°54'00" N | 129°42'14" O | 3 550 | |
08CC002 | ..UNNAMED CREEK AT SITE NO. 10 | 57°13'02" N | 129°06'28" O | 29,2 | |
08CB002 | .TANZILLA RIVER NEAR TELEGRAPH CREEK | 58°17'37" N | 130°30'44" O | 1 600 | |
08CD001 | .TUYA RIVER NEAR TELEGRAPH CREEK | 58°04'20" N | 130°49'35" O | 3 550 |
Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)
Détails de la page
- Date de modification :