Index des références sur les stations hydrométriques
Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.
Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.
Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.
| Numéro de la station | Cours d'eau | Latitude | Longitude | Superficie brute du bassin versant (km2) | Superficie effective du bassin versant (km2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10CD003 | ....RASPBERRY CREEK NEAR THE MOUTH | 58°53'32" N | 123°19'08" O | 274,8 | |
| 10CD006 | ....PROPHET RIVER ABOVE CHEVES CREEK | 58°29'02" N | 122°49'47" O | 7 278 | |
| 10CD004 | .....BOUGIE CREEK AT KILOMETRE 368 ALASKA HIGHWAY | 58°01'48" N | 122°43'12" O | 336,2 | |
| 10CD005 | .....ADSETT CREEK AT KILOMETRE 386.0 ALASKA HIGHWAY | 58°06'21" N | 122°42'56" O | 110,8 | |
| 10CD002 | .....PARKER CREEK NEAR THE MOUTH | 58°14'33" N | 122°48'05" O | 60,47 | |
| 10DA001 | ..PETITOT RIVER BELOW HIGHWAY NO. 77 | 59°59'18" N | 122°57'39" O | 22 260 | |
| 06GD001 | SEAL RIVER BELOW GREAT ISLAND | 58°53'28" N | 96°16'36" O | 48 120 | |
| 06GA001 | .SOUTH SEAL RIVER ABOVE FOX LAKE | 58°08'35" N | 98°13'40" O | 12 990 | |
| 06GB001 | .NORTH SEAL RIVER BELOW STONY LAKE | 58°50'40" N | 98°17'20" O | 18 470 | |
| CHURCHILL RIVER: | |||||
| 06EA012 | PUKATAWAGAN LAKE AT PUKATAWAGAN | 55°44'54" N | 101°19'11" O | 221 000 | 212 700 |
| 06EA006 | CHURCHILL RIVER ABOVE GRANVILLE FALLS | 56°08'51" N | 100°27'33" O | 228 400 | 220 200 |
| 06EB002 | GRANVILLE LAKE AT GRANVILLE LAKE | 56°13'58" N | 100°34'18" O | 243 000 | 234 700 |
| 06EB004 | CHURCHILL RIVER ABOVE LEAF RAPIDS | 56°28'05" N | 100°02'09" O | 243 000 | 234 700 |
| 06EC003 | SOUTHERN INDIAN LAKE AT SOUTH BAY | 56°41'14" N | 99°01'24" O | 259 200 | 250 900 |
| 06EC001 | SOUTHERN INDIAN LAKE NEAR SOUTH INDIAN LAKE | 56°46'42" N | 98°56'28" O | 259 200 | 250 900 |
| 06EC006 | SOUTHERN INDIAN LAKE AT MISSI FALLS | 57°18'47" N | 98°09'40" O | 259 200 | 250 900 |
| 06EC007 | SOUTHERN INDIAN LAKE NEAR OPACHUANAU LAKE | 56°46'59" N | 99°31'31" O | 259 200 | 250 900 |
| 06FB001 | CHURCHILL RIVER BELOW FIDLER LAKE | 57°14'19" N | 96°49'56" O | 10 480 | |
| 06FD001 | CHURCHILL RIVER ABOVE RED HEAD RAPIDS | 58°07'07" N | 94°37'20" O | 29 000 | |
| .REINDEER RIVER: | |||||
| 06DB001 | ..REINDEER LAKE AT BROCHET | 57°52'49" N | 101°40'01" O | 61 080 | |
| 06DA002 | ...COCHRANE RIVER NEAR BROCHET | 58°00'15" N | 101°23'43" O | 27 230 | |
| 06EA008 | .LOON RIVER ABOVE BRITTON LAKE | 56°03'16" N | 101°51'30" O | 1 467 | |
| .FLATROCK LAKE: | |||||
| ..KISSISSING RIVER: | |||||
| 06EA009 | ..KISSISSING LAKE AT COLD LAKE | 55°07'48" N | 101°06'55" O | 1 959 | |
| 06EB005 | .LAURIE RIVER BELOW LAURIE RIVER HYDRO PLANT | 56°13'41" N | 101°00'14" O | 3 811 | |
| 06EB001 | .LAURIE RIVER BELOW RUSSELL LAKE | 56°14'00" N | 101°00'00" O | 3 850 | |
| 06EB007 | .EAGER LAKE NEAR TOD LAKE | 56°32'21" N | 101°33'23" O | 1 445 | |
| 06EB006 | ..RUSSELL LAKE NEAR HERRIOT | 56°20'25" N | 101°21'54" O | 1 092 | |
| 06EB003 | .BARRINGTON RIVER ABOVE FIRST RAPIDS | 56°45'50" N | 99°58'25" O | 5 556 | |
| SOUTHERN INDIAN LAKE: | |||||
| 06EC004 | .TUMBLEWELL CREEK NEAR SOUTH INDIAN LAKE | 56°46'30" N | 99°07'05" O | 4,07 | |
| SOUTHERN INDIAN LAKE (SOUTH BAY): | |||||
| 06EC002 | .SOUTH BAY DIVERSION CHANNEL AT SOUTH BAY | 56°40'24" N | 99°02'39" O | 259 200 | 250 900 |
| SOUTHERN INDIAN LAKE: | |||||
| CHURCHILL RIVER: | |||||
| 06FA001 | .GAUER RIVER BELOW THORSTEINSON LAKE | 57°18'07" N | 97°31'29" O | 5 932 | |
| 06FC001 | .LITTLE CHURCHILL RIVER ABOVE RECLUSE LAKE | 56°57'10" N | 95°44'21" O | 6 150 | |
| 06FB002 | .LITTLE BEAVER RIVER NEAR THE MOUTH | 57°39'11" N | 95°39'49" O | 4 272 | |
| 06FD002 | .DEER RIVER NORTH OF BELCHER | 58°00'48" N | 94°11'53" O | 1 902 | |
| 05UB003 | NELSON RIVER AT WARREN LANDING | 53°41'51" N | 97°52'17" O | 969 700 | 700 400 |
| 05UB002 | NELSON RIVER NEAR WARREN LANDING | 53°43'30" N | 97°52'18" O | 969 700 | 700 400 |
| 05UB001 | NELSON RIVER AT NORWAY HOUSE | 54°00'00" N | 97°48'00" O | 975 300 | 706 000 |
| 05UB008 | NELSON RIVER (EAST CHANNEL) BELOW SEA RIVER FALLS | 54°14'39" N | 97°35'27" O | 976 100 | 706 800 |
| 05UB004 | PLAYGREEN LAKE AT TAIT ISLAND NEAR NORWAY HOUSE | 54°18'10" N | 98°00'40" O | ||
| 05UB006 | PLAYGREEN LAKE OPPOSITE BELFOUR POINT NEAR NORWAY HOUSE | 54°03'47" N | 98°11'52" O | ||
| 05UB005 | PLAYGREEN LAKE AT ENTRANCE TO EAST NELSON RIVER | 53°54'10" N | 97°58'30" O | 970 100 | 700 800 |
| 05UB014 | PLAYGREEN LAKE BELOW LULU ISLAND | 54°13'10" N | 98°09'40" O | ||
| 05UB015 | PLAYGREEN LAKE ABOVE WHISKEY JACK NARROWS | 54°23'00" N | 98°00'50" O | ||
| 05UB017 | KISKITTOGISU LAKE AT WHISKEY JACK LANDING | 54°26'07" N | 98°00'10" O | 1 020 000 | |
| 05UB007 | KISKITTOGISU LAKE NEAR NORWAY HOUSE | 54°21'46" N | 98°07'27" O | ||
| 05UB011 | OMINAWIN CHANNEL BELOW KISKITTOGISU LAKE | 54°25'30" N | 98°03'00" O | ||
| 05UB010 | METCHANAIS CHANNEL BELOW KISKITTOGISU LAKE | 54°23'10" N | 98°08'00" O | ||
| 05UB012 | KISIPACHEWUK CHANNEL BELOW KISKITTOGISU LAKE | 54°16'00" N | 98°17'00" O | ||
| 05UB013 | KISKITTO LAKE NEAR NORWAY HOUSE | 54°18'11" N | 98°26'18" O | 932,0 | |
| 05UB009 | NELSON RIVER (WEST CHANNEL) AT JENPEG | 54°29'53" N | 98°02'53" O | ||
| 05UD001 | CROSS LAKE AT CROSS LAKE | 54°37'25" N | 97°47'07" O | 989 000 | 719 700 |
| 05UD008 | CROSS LAKE BELOW JENPEG | 54°35'10" N | 97°59'10" O | 989 000 | 719 700 |
| 05UD009 | CROSS LAKE ABOVE WHITEMUD FALLS | 54°42'30" N | 97°52'30" O | 989 000 | 719 700 |
| 05UD002 | NELSON RIVER AT WHITEMUD FALLS | 54°45'00" N | 97°52'00" O | 1 040 000 | |
| 05UD004 | NELSON RIVER ABOVE BLADDER RAPIDS | 54°46'30" N | 97°55'50" O | 989 200 | 719 900 |
| 05UD006 | SIPIWESK LAKE AT FORESTRY DOCK | 55°05'40" N | 97°30'00" O | 994 500 | 725 200 |
| 05UD007 | SIPIWESK LAKE AT SIPIWESK LANDING | 54°53'00" N | 98°22'00" O | 994 500 | 725 200 |
| 05UD005 | SIPIWESK LAKE AT CROSS PORTAGE | 55°13'15" N | 97°18'12" O | 994 500 | 725 200 |
| 05UE004 | NELSON RIVER BELOW SIPIWESK LAKE | 55°13'24" N | 97°13'06" O | 994 500 | 725 200 |
| 05UE001 | NELSON RIVER ABOVE SHELL RAPIDS | 55°43'30" N | 96°40'00" O | 1 050 000 | |
| 05UE002 | NELSON RIVER AT MCMILLAN'S LANDING | 55°47'00" N | 96°36'00" O | 1 050 000 | |
| 05UE003 | NELSON RIVER AT MANITOU CROSSING | 55°48'00" N | 96°36'00" O | 1 050 000 | |
| 05UE005 | NELSON RIVER AT KELSEY GENERATING STATION | 56°02'20" N | 96°31'30" O | 999 000 | 729 700 |
| 05UF003 | SPLIT LAKE AT SPLIT LAKE | 56°14'37" N | 96°05'14" O | 1 302 000 | 1 025 000 |
| 05UF006 | NELSON RIVER AT KETTLE GENERATING STATION | 56°22'49" N | 94°38'02" O | 1 306 000 | 1 029 000 |
| 05UF002 | NELSON RIVER AT KETTLE CROSSING | 56°23'00" N | 94°35'00" O | 1 100 000 | |
| 05UF007 | NELSON RIVER AT LONG SPRUCE GENERATING STATION | 56°23'51" N | 94°22'10" O | 1 308 000 | 1 031 000 |
| 05RF001 | .LAKE WINNIPEG AT MONTREAL POINT | 53°37'30" N | 97°50'40" O | 969 700 | 700 400 |
| 05RE003 | .LAKE WINNIPEG AT GEORGE ISLAND | 52°49'06" N | 97°37'10" O | 969 700 | 700 400 |
| 05RD005 | .LAKE WINNIPEG AT BERENS RIVER | 52°21'11" N | 97°01'19" O | 969 700 | 700 400 |
| 05SA005 | .LAKE WINNIPEG AT TRAVERSE BAY | 50°37'54" N | 96°19'22" O | 969 700 | 700 400 |
| 05SA003 | .LAKE WINNIPEG AT VICTORIA BEACH | 50°41'42" N | 96°33'43" O | 969 700 | 700 400 |
| 05OJ018 | .LAKE WINNIPEG NEAR SANS SOUCI | 50°23'28" N | 96°48'30" O | 969 700 | 700 400 |
| 05SB001 | .LAKE WINNIPEG AT WINNIPEG BEACH | 50°30'22" N | 96°57'55" O | 969 700 | 700 400 |
| 05SB006 | .LAKE WINNIPEG AT GIMLI | 50°37'51" N | 96°58'54" O | 969 700 | 700 400 |
| 05SD001 | .LAKE WINNIPEG AT PINE DOCK | 51°38'22" N | 96°48'11" O | 969 700 | 700 400 |
| 05SD002 | .LAKE WINNIPEG AT MATHESON ISLAND LANDING | 51°43'26" N | 96°54'47" O | 969 700 | 700 400 |
| 05SF001 | .LAKE WINNIPEG AT ANAMA BAY | 51°59'48" N | 98°03'26" O | 969 700 | 700 400 |
| 05SG001 | .LAKE WINNIPEG AT MISSION POINT | 53°11'28" N | 99°12'43" O | 969 700 | 700 400 |
| 05RE002 | ..WEAVER LAKE AT OUTLET | 52°46'21" N | 96°45'32" O | 6 887 | |
| 05RE001 | ..POPLAR RIVER AT OUTLET OF WEAVER LAKE | 52°46'21" N | 96°45'32" O | 6 888 | |
| 05RD001 | ..BERENS RIVER ABOVE LITTLE GRAND RAPIDS | 52°03'00" N | 95°28'00" O | 15 790 | |
| 05RD006 | ..FAMILY LAKE AT LITTLE GRAND RAPIDS | 52°02'09" N | 95°27'37" O | 17 480 | |
| 05RD010 | ..LONG LAKE NEAR LITTLE GRAND RAPIDS | 52°11'30" N | 96°05'20" O | 18 290 | |
| 05RD007 | ..BERENS RIVER AT OUTLET OF LONG LAKE | 52°12'10" N | 96°06'10" O | 18 300 | |
| 05RD004 | ..PIGEON RIVER AT SHINING FALLS | 51°52'00" N | 95°35'00" O | 17 600 | |
| 05RD009 | ..ROUND LAKE AT FORESTRY DOCK | 52°01'20" N | 96°23'20" O | 18 450 | 18 350 |
| 05RD011 | ..ROUND LAKE AT OUTLET | 52°01'43" N | 96°23'42" O | 18 450 | 18 350 |
| 05RD008 | ..PIGEON RIVER AT OUTLET OF ROUND LAKE | 52°01'43" N | 96°23'42" O | 18 450 | 18 350 |
| 05RB003 | ..BLOODVEIN RIVER ABOVE BLOODVEIN BAY | 51°42'12" N | 96°36'16" O | 9 172 | 9 123 |
| ...SASAGINNIGAK RIVER: | |||||
| 05RB001 | ....SASAGINNIGAK LAKE AT FORESTRY TOWER | 51°34'47" N | 95°03'36" O | 1 102 | |
| 05RB002 | ....SASAGINNIGAK LAKE AT SASAGINNIGAK LAKE LODGE | 51°36'10" N | 95°40'30" O | 1 102 | |
| 05RA001 | ..MANIGOTAGAN RIVER NEAR MANIGOTAGAN | 51°06'04" N | 96°16'58" O | 1 820 | |
| 05RA802 | ..WANIPIGOW LAKE NEAR BISSETT (CAMPGROUND) | 51°05'28" N | 95°59'09" O | 1 454 | |
| 05RA002 | ..BLACK RIVER NEAR MANIGOTAGAN | 50°51'42" N | 96°15'10" O | 749,7 | |
| 05PF064 | ..WINNIPEG RIVER ABOVE LAMPREY FALLS | 50°22'00" N | 95°20'20" O | 137 900 | 136 400 |
| 05PF001 | ..WINNIPEG RIVER AT POINTE DU BOIS | 50°18'15" N | 95°33'00" O | 138 100 | 136 500 |
| 05PF004 | ..WINNIPEG RIVER HEAD OF EIGHT FOOT FALLS | 50°17'00" N | 95°32'30" O | 126 000 | 125 000 |
| 05PF005 | ..WINNIPEG RIVER BELOW EIGHT FOOT FALLS | 50°17'00" N | 95°32'30" O | 126 000 | 125 000 |
| 05PF006 | ..WINNIPEG RIVER HUNT CLUB-ABOVE SLAVE FALLS | 50°16'00" N | 95°32'15" O | 126 000 | 125 000 |
Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)
Détails de la page
- Date de modification :