Index des références sur les stations hydrométriques
Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.
Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.
Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.
| Numéro de la station | Cours d'eau | Latitude | Longitude | Superficie brute du bassin versant (km2) | Superficie effective du bassin versant (km2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03OA003 | ...MCPHADYEN RIVER NEAR THE MOUTH | 54°05'52" N | 66°33'32" O | 3 610 | |
| .SMALLWOOD RESERVOIR (LOBSTICK LAKE): | |||||
| 03OB003 | ..MCKENZIE RIVER BELOW ANDRE LAKE | 54°32'50" N | 65°33'08" O | 1 010 | |
| 03OD003 | .UNKNOWN (ATIKONAK) RIVER AT LAKE 51 | 53°26'48" N | 64°45'36" O | 19 900 | |
| 03OD002 | .UNKNOWN (ATIKONAK) RIVER AT TWIN FALLS | 53°30'00" N | 64°32'07" O | 22 800 | |
| 03OD007 | .EAST METCHIN RIVER | 53°26'05" N | 63°14'01" O | 890 | |
| 03OD004 | .METCHIN RIVER (EAST BRANCH) NEAR WINOKAPAU LAKE | 53°25'24" N | 63°14'00" O | 1 100 | |
| 03OE011 | .PINUS RIVER | 53°08'50" N | 61°33'30" O | 780 | |
| 03OE002 | .MINIPI RIVER NEAR MINIPI LAKE | 52°36'57" N | 61°10'54" O | 2 330 | |
| 03OE003 | .MINIPI RIVER BELOW MINIPI LAKE | 52°36'45" N | 61°11'07" O | 2 340 | |
| 03QC001 | EAGLE RIVER ABOVE FALLS | 53°32'03" N | 57°29'37" O | 10 800 | |
| 03QC002 | ALEXIS RIVER NEAR PORT HOPE SIMPSON | 52°38'55" N | 56°52'16" O | 2 310 | |
| GULF OF ST. LAWRENCE: | |||||
| 02VC003 | ROMAINE (RIVIERE) BELOW LAC LAVOIE | 52°05'46" N | 63°42'22" O | 3 150 | |
| 02XA003 | LITTLE MECATINA RIVER ABOVE LAC FOURMONT | 52°13'47" N | 61°19'01" O | 4 510 | |
| 02XA004 | .RIVIERE JOIR NEAR PROVINCIAL BOUNDARY | 52°09'50" N | 60°03'34" O | 2 070 | |
| 02XD002 | NORTH BROOK NEAR RED BAY | 51°45'27" N | 56°27'05" O | 34,6 | |
| 07UB001 | MACKENZIE RIVER AT BEAVER LAKE | 61°13'10" N | 117°22'10" O | 974 000 | 969 000 |
| 10FB001 | MACKENZIE RIVER NEAR FORT PROVIDENCE | 61°15'39" N | 117°32'41" O | 975 000 | 970 000 |
| 10FB004 | MACKENZIE RIVER AT MILLS LAKE | 61°28'21" N | 118°03'00" O | 997 000 | 992 000 |
| 10FB003 | MACKENZIE RIVER AT HEAD-OF-THE-LINE | 61°21'02" N | 120°01'00" O | 1 020 000 | 1 010 000 |
| 10FB002 | MACKENZIE RIVER AT RABBITSKIN RIVER | 61°46'40" N | 120°41'35" O | 1 020 000 | 1 020 000 |
| 10FB006 | MACKENZIE RIVER AT STRONG POINT | 61°48'59" N | 120°47'30" O | 1 030 000 | 1 020 000 |
| 10GC004 | MACKENZIE RIVER ABOVE LIARD RIVER | 61°52'00" N | 121°20'00" O | 1 030 000 | 1 020 000 |
| 10GC001 | MACKENZIE RIVER AT FORT SIMPSON | 61°52'06" N | 121°21'32" O | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 10GC006 | MACKENZIE RIVER AT NDULEE CROSSING | 62°08'16" N | 122°32'12" O | 1 310 000 | 1 300 000 |
| 10GB002 | MACKENZIE RIVER AT CAMSELL BEND | 62°16'02" N | 123°21'08" O | 1 320 000 | 1 320 000 |
| 10GB003 | MACKENZIE RIVER AT MCGERN ISLAND | 62°39'25" N | 123°13'30" O | 1 330 000 | 1 330 000 |
| 10GB004 | MACKENZIE RIVER AT KILOMETRE 518 | 62°46'45" N | 123°12'30" O | 1 360 000 | 1 350 000 |
| 10HC001 | MACKENZIE RIVER NEAR WRIGLEY | 63°15'58" N | 123°35'50" O | 1 360 000 | 1 360 000 |
| 10HC002 | MACKENZIE RIVER NEAR BLACKWATER RIVER | 63°58'25" N | 124°16'00" O | 1 380 000 | 1 370 000 |
| 10HB002 | MACKENZIE RIVER AT KILOMETRE 681 | 64°01'05" N | 124°25'25" O | 1 380 000 | 1 380 000 |
| 10HC004 | MACKENZIE RIVER AT KILOMETRE 710 | 64°15'55" N | 124°28'30" O | 1 380 000 | 1 380 000 |
| 10HA001 | MACKENZIE RIVER AT OLD FORT POINT | 64°41'08" N | 125°00'05" O | 1 430 000 | 1 420 000 |
| 10JC001 | MACKENZIE RIVER AT NORMAN | 64°54'30" N | 125°35'30" O | 1 580 000 | 1 580 000 |
| 10KA002 | MACKENZIE RIVER NEAR FORT NORMAN | 64°54'00" N | 125°39'00" O | 335 000 | |
| 10KA004 | MACKENZIE RIVER AT KILOMETRE 853 | 64°59'08" N | 126°10'46" O | 1 590 000 | 1 580 000 |
| 10KA001 | MACKENZIE RIVER AT NORMAN WELLS | 65°16'19" N | 126°51'00" O | 1 590 000 | 1 580 000 |
| 10KD007 | MACKENZIE RIVER ABOVE SANS SAULT RAPIDS | 65°40'22" N | 128°46'14" O | 1 600 000 | 1 600 000 |
| 10KD008 | MACKENZIE RIVER AT DUMIT ISLAND | 65°43'16" N | 128°46'58" O | 1 620 000 | 1 610 000 |
| 10KD001 | MACKENZIE RIVER AT SANS SAULT RAPIDS | 65°45'51" N | 128°44'59" O | 1 620 000 | 1 610 000 |
| 10KD003 | MACKENZIE RIVER AT KILOMETRE 1070 | 66°05'00" N | 129°04'29" O | 1 620 000 | 1 620 000 |
| 10KD005 | MACKENZIE RIVER ABOVE THE RAMPARTS | 66°08'59" N | 128°43'07" O | 1 630 000 | 1 630 000 |
| 10KD002 | MACKENZIE RIVER AT THE RAMPARTS | 66°11'00" N | 129°02'30" O | 1 630 000 | 1 630 000 |
| 10KD006 | MACKENZIE RIVER IN THE RAMPARTS | 66°11'35" N | 128°54'04" O | 1 630 000 | 1 630 000 |
| 10LD001 | MACKENZIE RIVER AT FORT GOOD HOPE | 66°15'05" N | 128°38'44" O | 1 640 000 | |
| 10LB001 | MACKENZIE RIVER NEAR LITTLE CHICAGO | 67°14'00" N | 130°16'00" O | 1 660 000 | 1 660 000 |
| 10LB003 | MACKENZIE RIVER AT KILOMETRE 1291 | 67°27'00" N | 130°54'00" O | 1 670 000 | 1 660 000 |
| 10LB002 | MACKENZIE RIVER AT KILOMETRE 1361 | 67°18'00" N | 132°22'00" O | 1 670 000 | 1 670 000 |
| 10LC014 | MACKENZIE RIVER AT ARCTIC RED RIVER | 67°27'21" N | 133°45'11" O | 1 700 000 | 1 690 000 |
| 10LA001 | MACKENZIE RIVER NEAR ARCTIC RED RIVER | 67°27'00" N | 133°45'00" O | 1 700 000 | 1 690 000 |
| 10LC011 | MACKENZIE RIVER BELOW POINT SEPARATION | 67°39'40" N | 134°08'10" O | 1 700 000 | 1 690 000 |
| 10LC015 | MACKENZIE RIVER AT CONFLUENCE EAST CHANNEL | 67°47'38" N | 134°07'57" O | ||
| 10LC005 | MACKENZIE RIVER AT KILOMETRE 1503 | 67°53'00" N | 134°20'00" O | 1 770 000 | 1 770 000 |
| 10MC003 | MACKENZIE RIVER (PEEL CHANNEL) ABOVE AKLAVIK | 68°12'13" N | 135°06'53" O | ||
| 10MC001 | MACKENZIE RIVER (PEEL CHANNEL) AT AKLAVIK. | 68°13'10" N | 135°00'00" O | ||
| 10MC005 | MACKENZIE RIVER (AKLAVIK CHANNEL) ABOVE SCHOONER CHANNEL | 68°15'10" N | 134°48'00" O | ||
| 10MC004 | MACKENZIE RIVER (WEST CHANNEL) BELOW AKLAVIK CHANNEL | 68°15'30" N | 135°03'00" O | ||
| 10MC017 | MACKENZIE RIVER (TAYLOR CHANNEL) BELOW AKLAVIK CHANNEL | 68°16'35" N | 134°49'59" O | ||
| 10MC016 | MACKENZIE RIVER (JAMISON CHANNEL) BELOW AKLAVIK CHANNEL | 68°15'11" N | 135°01'26" O | ||
| 10MC008 | MACKENZIE RIVER (MIDDLE CHANNEL) BELOW RAYMOND CHANNEL | 68°17'32" N | 134°25'47" O | 1 770 000 | 1 770 000 |
| 10LC008 | MACKENZIE RIVER (MIDDLE CHANNEL) ABOVE NAPOIAK CHANNEL | 68°26'00" N | 134°06'50" O | 1 770 000 | 1 770 000 |
| 10LC012 | MACKENZIE RIVER (MIDDLE CHANNEL) AT TUNUNUK POINT | 69°00'34" N | 134°41'23" O | ||
| 10MC013 | MACKENZIE RIVER (MIDDLE CHANNEL) NEAR LANGLEY ISLAND | 69°03'00" N | 135°02'00" O | ||
| 10LC018 | MACKENZIE RIVER (MIDDLE CHANNEL) ABOVE KUMAK CHANNEL | 69°13'59" N | 135°11'27" O | ||
| 10MC014 | MACKENZIE RIVER (RAYMOND CHANNEL)BELOW MIDDLE CHANNEL | 68°17'54" N | 134°25'45" O | ||
| 10MC018 | MACKENZIE RIVER (NAPOIAK CHANNEL) ABOVE SCHOONER CHANNEL | 68°26'29" N | 134°26'48" O | ||
| 10MC023 | MACKENZIE RIVER (NAPOIAK CHANNEL) ABOVE SHALLOW BAY | 68°38'08" N | 134°59'04" O | ||
| 10LC006 | MACKENZIE RIVER (KALINEK CHANNEL) ABOVE ONIAK CHANNEL | 68°23'50" N | 133°59'00" O | ||
| 10MC019 | MACKENZIE RIVER (PEDERSON CHANNEL) BELOW THRASHER CHANNEL | 68°51'55" N | 134°31'50" O | ||
| 10MC020 | MACKENZIE RIVER (CROOKED CHANNEL) BELOW TUMMA CHANNEL | 68°33'22" N | 134°24'45" O | ||
| 10MC021 | MACKENZIE RIVER (AMAGOKVIK CHANNEL) BELOW TUMMA CHANNEL | 68°36'04" N | 134°23'22" O | ||
| 10MC009 | MACKENZIE RIVER (MARCUS CHANNEL) BELOW MIDDLE CHANNEL | 68°47'55" N | 134°41'45" O | ||
| 10MC012 | MACKENZIE RIVER (REINDEER CHANNEL) BELOW LOUIE CHANNEL | 68°52'29" N | 134°59'00" O | ||
| 10MC015 | MACKENZIE RIVER (REINDEER CHANNEL) BELOW LOUIS CHANNEL | 68°53'00" N | 135°01'00" O | ||
| 10MC011 | MACKENZIE RIVER (REINDEER CHANNEL) AT ELLICE ISLAND | 69°01'05" N | 135°30'44" O | ||
| 10MC010 | MACKENZIE RIVER (OUTFLOW MIDDLE CHANNEL) BELOW LANGLEY ISLAND | 69°04'59" N | 135°08'10" O | ||
| 10LC019 | MACKENZIE RIVER (KUMAK CHANNEL) BELOW MIDDLE CHANNEL | 69°19'10" N | 135°14'36" O | ||
| 10LC021 | MACKENZIE RIVER AT KULUARPAK CHANNEL | 69°25'23" N | 135°00'55" O | ||
| 10LC002 | MACKENZIE RIVER (EAST CHANNEL) AT INUVIK | 68°22'27" N | 133°45'53" O | ||
| 10LC001 | MACKENZIE RIVER (EAST CHANNEL) NEAR REINDEER DEPOT | 68°39'00" N | 134°06'00" O | ||
| 10LC020 | BIG LAKE AT TAGLU ISLAND | 69°23'21" N | 134°58'08" O | 17,1 | |
| 10LC016 | MACKENZIE RIVER (EAST CHANNEL) AT TUNUNUK POINT | 69°10'00" N | 134°38'00" O | ||
| 10LC013 | MACKENZIE RIVER (EAST CHANNEL) ABOVE KITTIGAZUIT BAY | 69°17'16" N | 133°54'10" O | ||
| MACKENZIE RIVER: | |||||
| 07SB001 | .GREAT SLAVE LAKE AT YELLOWKNIFE BAY | 62°26'29" N | 114°20'59" O | 956 000 | 951 000 |
| 07SC003 | .GREAT SLAVE LAKE AT RELIANCE | 62°42'46" N | 109°09'55" O | 956 000 | 951 000 |
| 07QB001 | .GREAT SLAVE LAKE AT SNOWDRIFT | 62°24'15" N | 110°44'30" O | 956 000 | 951 000 |
| 07PB001 | .GREAT SLAVE LAKE AT FORT RESOLUTION | 61°09'50" N | 113°40'45" O | 956 000 | 951 000 |
| 07OB002 | .GREAT SLAVE LAKE AT HAY RIVER | 60°51'35" N | 115°44'03" O | 956 000 | 951 000 |
| ..FRANK CHANNEL: | |||||
| ...MARIAN LAKE: | |||||
| ....MARIAN RIVER: | |||||
| 07TB001 | .....EMILE RIVER AT OUTLET OF BASLER LAKE | 63°47'44" N | 116°07'16" O | 4 370 | |
| 07TA001 | .....LA MARTRE RIVER BELOW OUTLET OF LAC LA MARTRE | 63°06'27" N | 116°58'28" O | 14 300 | |
| 07TA002 | ......LAC LA MARTRE AT LAC LA MARTRE | 63°08'15" N | 117°17'00" O | 14 000 | |
| ....RUSSELL CHANNEL: | |||||
| .....RUSSELL LAKE: | |||||
| 07SA008 | ......SNARE RIVER ABOVE INDIN LAKE | 64°13'02" N | 114°58'11" O | 7 890 | |
| 07SA006 | ......INDIN LAKE NEAR THE OUTLET | 64°05'44" N | 115°21'18" O | ||
| 07SA002 | ......SNARE RIVER BELOW GHOST RIVER | 63°58'26" N | 115°25'59" O | 13 500 | |
| 07SA003 | ......SNARE RIVER AT BIGSPRUCE LAKE | 63°30'43" N | 116°00'21" O | 15 200 | |
| 07SA001 | ......SNARE RIVER BELOW BIGSPRUCE LAKE | 63°30'43" N | 116°00'21" O | 15 200 | |
| ......INDIN LAKE: | |||||
| 07SA004 | .......INDIN RIVER ABOVE CHALCO LAKE | 64°23'15" N | 115°01'18" O | 1 910 | |
| 07SA005 | ......WECHO RIVER AT OUTLET OF INGLIS LAKE | 63°10'43" N | 115°11'53" O | 3 480 | |
| 07SB013 | ..BAKER CREEK AT OUTLET OF LOWER MARTIN LAKE | 62°30'48" N | 114°24'35" O | 144 | |
| 07SB009 | ..BAKER CREEK NEAR YELLOWKNIFE | 62°30'30" N | 114°21'38" O | 157 | |
| 07SB011 | ...POCKET LAKE OUTFLOW NEAR YELLOWKNIFE | 62°30'36" N | 114°22'16" O | 0,280 |
Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)
Détails de la page
- Date de modification :