Index des références sur les stations hydrométriques
Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.
Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.
Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.
| Numéro de la station | Cours d'eau | Latitude | Longitude | Superficie brute du bassin versant (km2) | Superficie effective du bassin versant (km2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10KA004 | MACKENZIE RIVER AT KILOMETRE 853 | 64°59'08" N | 126°10'46" O | 1 590 000 | 1 580 000 |
| 10KA001 | MACKENZIE RIVER AT NORMAN WELLS | 65°16'19" N | 126°51'00" O | 1 590 000 | 1 580 000 |
| 10KD007 | MACKENZIE RIVER ABOVE SANS SAULT RAPIDS | 65°40'22" N | 128°46'14" O | 1 600 000 | 1 600 000 |
| 10KD008 | MACKENZIE RIVER AT DUMIT ISLAND | 65°43'16" N | 128°46'58" O | 1 620 000 | 1 610 000 |
| 10KD001 | MACKENZIE RIVER AT SANS SAULT RAPIDS | 65°45'51" N | 128°44'59" O | 1 620 000 | 1 610 000 |
| 10KD003 | MACKENZIE RIVER AT KILOMETRE 1070 | 66°05'00" N | 129°04'29" O | 1 620 000 | 1 620 000 |
| 10KD005 | MACKENZIE RIVER ABOVE THE RAMPARTS | 66°08'59" N | 128°43'07" O | 1 630 000 | 1 630 000 |
| 10KD002 | MACKENZIE RIVER AT THE RAMPARTS | 66°11'00" N | 129°02'30" O | 1 630 000 | 1 630 000 |
| 10KD006 | MACKENZIE RIVER IN THE RAMPARTS | 66°11'35" N | 128°54'04" O | 1 630 000 | 1 630 000 |
| 10LD001 | MACKENZIE RIVER AT FORT GOOD HOPE | 66°15'05" N | 128°38'44" O | 1 640 000 | |
| 10LB001 | MACKENZIE RIVER NEAR LITTLE CHICAGO | 67°14'00" N | 130°16'00" O | 1 660 000 | 1 660 000 |
| 10LB003 | MACKENZIE RIVER AT KILOMETRE 1291 | 67°27'00" N | 130°54'00" O | 1 670 000 | 1 660 000 |
| 10LB002 | MACKENZIE RIVER AT KILOMETRE 1361 | 67°18'00" N | 132°22'00" O | 1 670 000 | 1 670 000 |
| 10LC014 | MACKENZIE RIVER AT ARCTIC RED RIVER | 67°27'21" N | 133°45'11" O | 1 700 000 | 1 690 000 |
| 10LA001 | MACKENZIE RIVER NEAR ARCTIC RED RIVER | 67°27'00" N | 133°45'00" O | 1 700 000 | 1 690 000 |
| 10LC011 | MACKENZIE RIVER BELOW POINT SEPARATION | 67°39'40" N | 134°08'10" O | 1 700 000 | 1 690 000 |
| 10LC015 | MACKENZIE RIVER AT CONFLUENCE EAST CHANNEL | 67°47'38" N | 134°07'57" O | ||
| 10LC005 | MACKENZIE RIVER AT KILOMETRE 1503 | 67°53'00" N | 134°20'00" O | 1 770 000 | 1 770 000 |
| 10MC003 | MACKENZIE RIVER (PEEL CHANNEL) ABOVE AKLAVIK | 68°12'13" N | 135°06'53" O | ||
| 10MC001 | MACKENZIE RIVER (PEEL CHANNEL) AT AKLAVIK. | 68°13'10" N | 135°00'00" O | ||
| 10MC005 | MACKENZIE RIVER (AKLAVIK CHANNEL) ABOVE SCHOONER CHANNEL | 68°15'10" N | 134°48'00" O | ||
| 10MC004 | MACKENZIE RIVER (WEST CHANNEL) BELOW AKLAVIK CHANNEL | 68°15'30" N | 135°03'00" O | ||
| 10MC017 | MACKENZIE RIVER (TAYLOR CHANNEL) BELOW AKLAVIK CHANNEL | 68°16'35" N | 134°49'59" O | ||
| 10MC016 | MACKENZIE RIVER (JAMISON CHANNEL) BELOW AKLAVIK CHANNEL | 68°15'11" N | 135°01'26" O | ||
| 10MC008 | MACKENZIE RIVER (MIDDLE CHANNEL) BELOW RAYMOND CHANNEL | 68°17'32" N | 134°25'47" O | 1 770 000 | 1 770 000 |
| 10LC008 | MACKENZIE RIVER (MIDDLE CHANNEL) ABOVE NAPOIAK CHANNEL | 68°26'00" N | 134°06'50" O | 1 770 000 | 1 770 000 |
| 10LC012 | MACKENZIE RIVER (MIDDLE CHANNEL) AT TUNUNUK POINT | 69°00'34" N | 134°41'23" O | ||
| 10MC013 | MACKENZIE RIVER (MIDDLE CHANNEL) NEAR LANGLEY ISLAND | 69°03'00" N | 135°02'00" O | ||
| 10LC018 | MACKENZIE RIVER (MIDDLE CHANNEL) ABOVE KUMAK CHANNEL | 69°13'59" N | 135°11'27" O | ||
| 10MC014 | MACKENZIE RIVER (RAYMOND CHANNEL)BELOW MIDDLE CHANNEL | 68°17'54" N | 134°25'45" O | ||
| 10MC018 | MACKENZIE RIVER (NAPOIAK CHANNEL) ABOVE SCHOONER CHANNEL | 68°26'29" N | 134°26'48" O | ||
| 10MC023 | MACKENZIE RIVER (NAPOIAK CHANNEL) ABOVE SHALLOW BAY | 68°38'08" N | 134°59'04" O | ||
| 10LC006 | MACKENZIE RIVER (KALINEK CHANNEL) ABOVE ONIAK CHANNEL | 68°23'50" N | 133°59'00" O | ||
| 10MC019 | MACKENZIE RIVER (PEDERSON CHANNEL) BELOW THRASHER CHANNEL | 68°51'55" N | 134°31'50" O | ||
| 10MC020 | MACKENZIE RIVER (CROOKED CHANNEL) BELOW TUMMA CHANNEL | 68°33'22" N | 134°24'45" O | ||
| 10MC021 | MACKENZIE RIVER (AMAGOKVIK CHANNEL) BELOW TUMMA CHANNEL | 68°36'04" N | 134°23'22" O | ||
| 10MC009 | MACKENZIE RIVER (MARCUS CHANNEL) BELOW MIDDLE CHANNEL | 68°47'55" N | 134°41'45" O | ||
| 10MC012 | MACKENZIE RIVER (REINDEER CHANNEL) BELOW LOUIE CHANNEL | 68°52'29" N | 134°59'00" O | ||
| 10MC015 | MACKENZIE RIVER (REINDEER CHANNEL) BELOW LOUIS CHANNEL | 68°53'00" N | 135°01'00" O | ||
| 10MC011 | MACKENZIE RIVER (REINDEER CHANNEL) AT ELLICE ISLAND | 69°01'05" N | 135°30'44" O | ||
| 10MC010 | MACKENZIE RIVER (OUTFLOW MIDDLE CHANNEL) BELOW LANGLEY ISLAND | 69°04'59" N | 135°08'10" O | ||
| 10LC019 | MACKENZIE RIVER (KUMAK CHANNEL) BELOW MIDDLE CHANNEL | 69°19'10" N | 135°14'36" O | ||
| 10LC021 | MACKENZIE RIVER AT KULUARPAK CHANNEL | 69°25'23" N | 135°00'55" O | ||
| 10LC002 | MACKENZIE RIVER (EAST CHANNEL) AT INUVIK | 68°22'27" N | 133°45'53" O | ||
| 10LC001 | MACKENZIE RIVER (EAST CHANNEL) NEAR REINDEER DEPOT | 68°39'00" N | 134°06'00" O | ||
| 10LC020 | BIG LAKE AT TAGLU ISLAND | 69°23'21" N | 134°58'08" O | 17,1 | |
| 10LC016 | MACKENZIE RIVER (EAST CHANNEL) AT TUNUNUK POINT | 69°10'00" N | 134°38'00" O | ||
| 10LC013 | MACKENZIE RIVER (EAST CHANNEL) ABOVE KITTIGAZUIT BAY | 69°17'16" N | 133°54'10" O | ||
| MACKENZIE RIVER: | |||||
| 07SB001 | .GREAT SLAVE LAKE AT YELLOWKNIFE BAY | 62°26'29" N | 114°20'59" O | 956 000 | 951 000 |
| 07SC003 | .GREAT SLAVE LAKE AT RELIANCE | 62°42'46" N | 109°09'55" O | 956 000 | 951 000 |
| 07QB001 | .GREAT SLAVE LAKE AT SNOWDRIFT | 62°24'15" N | 110°44'30" O | 956 000 | 951 000 |
| 07PB001 | .GREAT SLAVE LAKE AT FORT RESOLUTION | 61°09'50" N | 113°40'45" O | 956 000 | 951 000 |
| 07OB002 | .GREAT SLAVE LAKE AT HAY RIVER | 60°51'35" N | 115°44'03" O | 956 000 | 951 000 |
| ..FRANK CHANNEL: | |||||
| ...MARIAN LAKE: | |||||
| ....MARIAN RIVER: | |||||
| 07TB001 | .....EMILE RIVER AT OUTLET OF BASLER LAKE | 63°47'44" N | 116°07'16" O | 4 370 | |
| 07TA001 | .....LA MARTRE RIVER BELOW OUTLET OF LAC LA MARTRE | 63°06'27" N | 116°58'28" O | 14 300 | |
| 07TA002 | ......LAC LA MARTRE AT LAC LA MARTRE | 63°08'15" N | 117°17'00" O | 14 000 | |
| ....RUSSELL CHANNEL: | |||||
| .....RUSSELL LAKE: | |||||
| 07SA008 | ......SNARE RIVER ABOVE INDIN LAKE | 64°13'02" N | 114°58'11" O | 7 890 | |
| 07SA006 | ......INDIN LAKE NEAR THE OUTLET | 64°05'44" N | 115°21'18" O | ||
| 07SA002 | ......SNARE RIVER BELOW GHOST RIVER | 63°58'26" N | 115°25'59" O | 13 500 | |
| 07SA003 | ......SNARE RIVER AT BIGSPRUCE LAKE | 63°30'43" N | 116°00'21" O | 15 200 | |
| 07SA001 | ......SNARE RIVER BELOW BIGSPRUCE LAKE | 63°30'43" N | 116°00'21" O | 15 200 | |
| ......INDIN LAKE: | |||||
| 07SA004 | .......INDIN RIVER ABOVE CHALCO LAKE | 64°23'15" N | 115°01'18" O | 1 910 | |
| 07SA005 | ......WECHO RIVER AT OUTLET OF INGLIS LAKE | 63°10'43" N | 115°11'53" O | 3 480 | |
| 07SB013 | ..BAKER CREEK AT OUTLET OF LOWER MARTIN LAKE | 62°30'48" N | 114°24'35" O | 144 | |
| 07SB009 | ..BAKER CREEK NEAR YELLOWKNIFE | 62°30'30" N | 114°21'38" O | 157 | |
| 07SB011 | ...POCKET LAKE OUTFLOW NEAR YELLOWKNIFE | 62°30'36" N | 114°22'16" O | 0,280 | |
| 07SB008 | ....POCKET LAKE NEAR YELLOWKNIFE | 62°30'36" N | 114°22'16" O | 0,280 | |
| 07SB007 | ..MUSKEG CREEK NEAR YELLOWKNIFE | 62°32'10" N | 114°23'28" O | 0,480 | |
| 07SB019 | ..YELLOWKNIFE RIVER AT OUTLET LOWER CARP LAKE | 63°33'21" N | 113°58'38" O | 4 920 | |
| 07SB015 | ..BLUEFISH LAKE NEAR YELLOWKNIFE | 62°40'46" N | 114°15'46" O | 11 100 | |
| 07SB005 | ..YELLOWKNIFE RIVER AT OUTLET BLUEFISH LAKE DAM | 62°41'00" N | 114°16'00" O | 11 100 | |
| 07SB003 | ..YELLOWKNIFE RIVER AT INLET TO PROSPEROUS LAKE | 62°40'19" N | 114°15'40" O | 11 100 | |
| 07SB006 | ..YELLOWKNIFE RIVER POWER DIVERSION AT SITE Y2 | 62°40'00" N | 114°15'31" O | 11 100 | |
| 07SB014 | ..PROSPEROUS LAKE NEAR MCMEEKAN BAY | 62°32'43" N | 114°09'48" O | 16 000 | |
| 07SB002 | ..YELLOWKNIFE RIVER AT OUTLET OF PROSPEROUS LAKE | 62°33'32" N | 114°13'12" O | 16 000 | |
| ...MCCREA RIVER: | |||||
| 07SB012 | ...DUNCAN LAKE NEAR YELLOWKNIFE | 62°48'28" N | 114°02'00" O | 3 540 | |
| 07SB016 | ...MCCREA RIVER BELOW DUNCAN LAKE | 62°48'27" N | 114°01'38" O | 3 730 | |
| ..YELLOWKNIFE RIVER: | |||||
| ..PROSPEROUS LAKE: | |||||
| 07SB010 | ...CAMERON RIVER BELOW REID LAKE | 62°29'27" N | 113°31'23" O | 3 700 | |
| 07SB017 | ...PRELUDE LAKE NEAR YELLOWKNIFE | 62°35'01" N | 113°58'24" O | 4 670 | |
| 07SB018 | ...CAMERON RIVER AT OUTLET OF PRELUDE LAKE | 62°34'42" N | 114°02'47" O | ||
| 07SB004 | ...CAMERON RIVER NEAR THE MOUTH | 62°34'30" N | 114°08'36" O | 4 820 | |
| 07SC001 | ..BEAULIEU RIVER NEAR GREAT SLAVE LAKE | 62°03'29" N | 113°12'04" O | 6 360 | |
| 07SC002 | ..WALDRON RIVER NEAR THE MOUTH | 63°02'53" N | 110°29'15" O | 1 960 | |
| 07RD001 | ..LOCKHART RIVER AT OUTLET OF ARTILLERY LAKE | 62°53'38" N | 108°27'57" O | 26 600 | |
| ..AYLMER LAKE: | |||||
| 07RC002 | ...THONOKIED RIVER BELOW AFRIDI LAKE | 64°11'43" N | 108°57'42" O | 1 870 | |
| 07RC001 | ...THONOKIED RIVER NEAR THE MOUTH | 64°08'49" N | 108°55'02" O | 1 900 | |
| 07QB002 | ..SNOWDRIFT RIVER AT OUTLET OF SILTAZA LAKE | 62°10'21" N | 109°51'39" O | 8 580 | |
| 07QD004 | ..TALTSON RIVER ABOVE PORTER LAKE OUTFLOW | 61°52'34" N | 107°39'56" O | 9 990 | |
| 07QD002 | ..NONACHO LAKE NEAR LUTSELK'E (SNOWDRIFT) | 61°44'01" N | 109°39'40" O | 24 000 | |
| 07QD003 | ..TALTSON RIVER NEAR OUTLET OF NONACHO LAKE | 61°39'36" N | 109°58'07" O | 24 000 | |
| 07QD007 | ..TALTSON RIVER BELOW HYDRO DAM | 60°28'01" N | 111°30'45" O | 46 600 | |
| 07QA001 | ..TALTSON RIVER AT OUTLET OF TSU LAKE | 60°38'59" N | 111°56'49" O | 49 600 | |
| 07QD006 | ...PORTER LAKE OUTFLOW | 61°48'57" N | 107°52'11" O | 1 950 | |
| 07QD005 | ...PORTER LAKE OUTFLOW ABOVE TALTSON RIVER | 61°53'00" N | 107°41'50" O | 2 000 | |
| ...TAZIN RIVER: | |||||
| ...HILL ISLAND LAKE: | |||||
| 07QC003 | ....THOA RIVER NEAR INLET TO HILL ISLAND LAKE | 60°30'18" N | 109°38'56" O | 9 850 | |
| 07QC004 | .....MARTEN RIVER ABOVE THOA RIVER | 60°36'14" N | 108°58'43" O | 1 200 | |
| 07NB002 | ..SLAVE RIVER AT FORT SMITH | 60°00'18" N | 111°52'31" O | 614 000 | 610 000 |
| 07NB003 | ..SLAVE RIVER AT BELL ROCK | 60°01'30" N | 112°05'30" O | 614 000 | 610 000 |
| 07NC002 | ..NAGLE CHANNEL BELOW SLAVE RIVER | 61°15'10" N | 113°30'30" O | ||
| 07NC003 | ..SLAVE RIVER (OLD STEAMBOAT CHANNEL) NEAR FORT RESOLUTION | 61°15'00" N | 113°37'24" O |
Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)
Détails de la page
- Date de modification :