Sélection de la langue

Recherche


Index des références sur les stations hydrométriques

Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.

Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.

Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.

Ce tableau fournit les métadonnées de la station avec des renseignements sur l'ordre des cours d'eau.
Numéro de la station Cours d'eau Latitude Longitude Superficie brute du bassin versant (km2) Superficie effective du bassin versant (km2)
01EA003 TUSKET RIVER AT WILSON'S BRIDGE 43°55'28" N 65°52'06" O 1 070
01EA001 TUSKET RIVER AT TUSKET FALLS 43°52'53" N 65°58'26" O 1 450
01EA002 .TUSKET RIVER (WEST BRANCH) AT REYNARD BRIDGE 43°55'40" N 65°56'00" O 337
01DA001 METEGHAN RIVER NEAR METEGHAN RIVER 44°12'58" N 66°07'02" O 170
01DB001 SISSIBOO RIVER NEAR WEYMOUTH 44°25'11" N 65°54'25" O 596
01DB002 BEAR RIVER EAST BRANCH AT BEAR RIVER 44°34'00" N 65°38'00" O 204
01DC005 ANNAPOLIS RIVER AT WILMOT 44°56'57" N 65°01'45" O 550
01DC007 ANNAPOLIS RIVER AT LAWRENCETOWN 44°52'51" N 65°09'28" O 1 020
01DC006 .SOUTH ANNAPOLIS RIVER AT MILLVILLE 45°00'06" N 64°49'26" O 99,9
01DC002 .NICTAUX RIVER AT NICTAUX FALLS 44°54'33" N 65°01'50" O 289
01DC003 .PARADISE BROOK NEAR PARADISE 44°50'36" N 65°11'08" O 98,9
01DC001 .ALLAIN RIVER AT LEQUILLE 44°43'25" N 65°29'33" O 137
HABITANT RIVER:
01DD005 .NORTH BROOK AT SHEFFIELD MILLS 45°09'02" N 64°28'30" O 17,9
01DD002 CORNWALLIS RIVER AT CAMBRIDGE STATION 45°03'53" N 64°38'07" O 83,3
.TUPPER BROOK:
01DD004 ..SHARPE BROOK AT LLOYDS 45°01'30" N 64°38'14" O 8,94
01DD003 GASPEREAU RIVER AT MILLRACE DIVERSION 45°03'35" N 64°22'55" O 466
01DD001 GASPEREAU RIVER AT MARTIN'S BRIDGE 45°03'35" N 64°22'55" O 467
AVON RIVER:
01DE002 .ST. CROIX RIVER AT HARTVILLE 44°57'06" N 64°01'40" O 276
01DF001 .KENNETCOOK RIVER AT KENNETCOOK 45°10'33" N 63°43'23" O 173
01DG035 SHUBENACADIE RIVER AT OUTLET LAKE WILLIAM 44°47'06" N 63°35'03" O 89,7
01DG007 SHUBENACADIE RIVER AT LAKE THOMAS 44°49'05" N 63°36'49" O 141
01DG042 SHUBENACADIE RIVER AT WELLINGTON STATION 44°51'42" N 63°37'20" O 123
01DG006 SHUBENACADIE RIVER AT ENFIELD 44°55'55" N 63°32'04" O 400
LAKE WILLIAM:
01DG017 ..POWDER MILL LAKE BROOK NEAR WAVERLEY 44°46'21" N 63°36'26" O 26,9
LAKE THOMAS:
01DG041 .MUDDY POND BROOK AT WAVERLEY 44°47'21" N 63°36'36" O 2,15
01DG002 .FALL RIVER AT WAVERLEY 44°48'24" N 63°36'30" O 44,1
SHUBENACADIE GRAND LAKE:
.RAWDON RIVER:
..KINSAC LAKE:
01DG003 ...BEAVERBANK RIVER NEAR KINSAC 44°51'04" N 63°39'50" O 95,4
SHUBENACADIE RIVER:
01DG033 .BENNERY BROOK SITE NO. 15 44°52'45" N 63°31'31" O 0,460
01DG029 .BENNERY BROOK SITE NO. 10 44°53'35" N 63°31'38" O 2,34
01DG027 .BENNERY BROOK SITE NO. 8 44°54'10" N 63°31'54" O 6,18
01DG024 .BENNERY BROOK SITE NO. 6 44°54'34" N 63°32'17" O 16,1
01DG020 .BENNERY BROOK SITE NO. 1 44°55'42" N 63°32'12" O 27,2
01DG031 ..BENNERY BROOK SITE NO. 14 44°53'10" N 63°31'11" O 0,850
01DG032 ..BENNERY BROOK SITE NO. 12 44°52'58" N 63°31'48" O 0,650
01DG030 ..BENNERY BROOK SITE NO. 11 44°53'06" N 63°31'57" O 1,26
01DG028 ..BENNERY BROOK SITE NO. 9 44°53'54" N 63°31'45" O 3,53
01DG026 ..BENNERY BROOK SITE NO. 7 44°54'23" N 63°31'57" O 13,1
01DG025 ..BENNERY BROOK SITE NO. 5 44°54'33" N 63°32'16" O 2,85
01DG004 ..BENNERY LAKE OUTLET NEAR ENFIELD 44°54'10" N 63°33'06" O 5,56
01DG023 ..BENNERY BROOK SITE NO. 4 44°54'34" N 63°32'20" O 7,66
01DG021 ..BENNERY BROOK SITE NO. 2 44°55'01" N 63°32'17" O 24,5
01DG022 ..BENNERY BROOK SITE NO. 3 44°54'58" N 63°32'28" O 1,40
01DG019 .BLACK BROOK AT OLDHAM 44°55'02" N 63°29'39" O 6,48
01DG005 .STEWIACKE RIVER AT UPPER STEWIACKE 45°13'24" N 62°59'27" O 401
01DG001 .STEWIACKE RIVER NEAR UPPER STEWIACKE 45°12'55" N 62°59'50" O 404
01DG018 ..PEMBROKE RIVER AT GLENBERVIE 45°15'54" N 62°56'29" O 73,2
01DH005 SALMON RIVER AT UNION 45°23'54" N 63°07'23" O 284
01DH001 SALMON RIVER AT VALLEY 45°23'00" N 63°11'49" O 314
01DH002 SALMON RIVER AT MURRAY 45°22'09" N 63°12'55" O 359
.CHRISTIE BROOK:
01DH003 ..FRASER BROOK NEAR ARCHIBALD 45°20'35" N 63°10'05" O 9,29
01DH004 .NORTH RIVER AT NORTH RIVER 45°25'32" N 63°15'17" O 206
01DJ005 GREAT VILLAGE RIVER NEAR SCRABBLE HILL 45°26'17" N 63°35'52" O 88,8
01DJ001 GREAT VILLAGE RIVER NEAR GREAT VILLAGE 45°26'20" N 63°35'53" O 88,8
01DJ003 ECONOMY RIVER NEAR ECONOMY 45°24'53" N 63°54'09" O 96,0
01DJ004 FIVE ISLANDS RIVER NEAR BRITISH LAKE 45°32'08" N 64°00'55" O 6,22
RIVER HEBERT:
01DL001 .KELLEY RIVER (MILL CREEK) AT EIGHT MILE FORD 45°35'12" N 64°27'02" O 63,1
01DL002 MACCAN RIVER AT EAST SOUTHAMPTON 45°35'28" N 64°12'10" O 97,8
10OC001 INMAN RIVER NEAR THE MOUTH 69°06'43" N 118°28'43" O 2 980
10PC004 COPPERMINE RIVER ABOVE COPPER CREEK 67°13'42" N 115°53'20" O 47 400
10PC003 COPPERMINE RIVER ABOVE BLOODY FALLS 67°44'25" N 115°22'43" O 50 900
.UNNAMED RIVER:
.ITCHEN LAKE:
..IZOK LAKE OUTFLOW:
...IZOK LAKE:
10PB002 ....IZOK LAKE INFLOW 65°38'23" N 112°51'45" O 309
10PC005 .FAIRY LAKE RIVER NEAR OUTLET OF NAPAKTULIK LAKE 66°15'13" N 113°59'29" O 6 400
10PC001 .KENDALL RIVER NEAR OUTLET OF DISMAL LAKES 67°12'48" N 116°34'33" O 2 730
10PC002 ..ATITOK CREEK NEAR DISMAL LAKES 67°12'52" N 116°36'32" O 221
10QA001 TREE RIVER NEAR THE MOUTH 67°38'06" N 111°54'08" O 5 790
10QB001 HOOD RIVER NEAR THE MOUTH 67°21'00" N 108°56'06" O 14 200
10QC004 BURNSIDE RIVER AT OUTLET OF CONTWOYTO LAKE 66°00'45" N 111°17'34" O 6 880
10QC001 BURNSIDE RIVER NEAR THE MOUTH 66°43'34" N 108°48'47" O 23 800
10QC003 .CONTWOYTO LAKE AT LUPIN MINE 65°46'43" N 111°13'04" O 6 880
10QC002 GORDON RIVER NEAR THE MOUTH 66°48'36" N 107°06'04" O 1 550
10QD001 KUUNAJUK RIVER NEAR THE MOUTH 67°42'30" N 104°08'21" O 17 100
10RA001 BACK RIVER BELOW BEECHY LAKE 65°11'14" N 106°05'09" O 25 800
10RC001 BACK RIVER ABOVE HERMANN RIVER 66°05'10" N 96°30'38" O 97 200
10RA002 .BAILLIE RIVER NEAR THE MOUTH 65°00'38" N 104°29'26" O 14 400
10RC002 .MEADOWBANK RIVER ABOVE NANAU LAKE 65°27'57" N 95°52'52" O 2 260
10SB001 .HAYES RIVER ABOVE CHANTREY INLET 67°31'30" N 94°03'30" O 17 700
BOOTHIA PENINSULA:
WROTTESLEY RIVER:
10SA004 .UNNAMED EASTERN TRIBUTARY OF WROTTESLEY RIVER 70°57'00" N 94°47'00" O 604
10SA005 UNNAMED RIVER ABOVE CAPE AUGHTERSTON 71°15'00" N 94°31'00" O 694
10SA003 LORD LINDSAY RIVER ABOVE WESTERN TRIBUTARY 70°29'00" N 94°28'00" O 723
10SA002 LORD LINDSAY RIVER ABOVE SANAGAK LAKE 70°13'00" N 93°57'00" O 1 430
10SA001 UNNAMED RIVER AT OUTLET OF LAKE JEKYL 69°47'00" N 93°30'00" O 503
ARCTIC ISLANDS
VICTORIA ISLAND:
10TF001 FRESHWATER CREEK NEAR CAMBRIDGE BAY 69°07'52" N 104°59'26" O 1 620
ELLESMERE ISLAND:
10VH001 FALLS RIVER NEAR D'IBERVILLE FIORD 80°36'08" N 79°24'40" O 20,7
10VK001 RUGGLES RIVER AT OUTLET LAKE HAZEN 81°47'39" N 70°26'25" O 7 170
CORNWALLIS ISLAND:
10VC002 MECHAM RIVER NEAR RESOLUTE 74°41'28" N 94°48'13" O 101
10VC001 ALLEN RIVER NEAR THE MOUTH 74°50'48" N 95°03'31" O 448
10VC011 ABBOTT RIVER ABOVE MIDSHIPMAN BAY 75°14'00" N 95°41'00" O 198
10VC012 UNNAMED RIVER NEAR CAPE GELL 75°35'00" N 94°50'00" O 95,8
10VC010 ELEANOR RIVER ABOVE ELEANOR LAKE 75°20'00" N 94°13'00" O 671
10VC009 SNOWBLIND CREEK ABOVE LAURA LAKES 75°11'00" N 93°54'00" O 357
10VC008 MARSHALL RIVER ABOVE ASSISTANCE BAY 74°41'00" N 94°12'00" O 113
BATHURST ISLAND:
10VC003 CALEDONIAN RIVER ABOVE BRACEBRIDGE INLET 75°37'00" N 98°35'00" O 248
10VC006 UNNAMED RIVER ABOVE BRACEBRIDGE INLET 75°42'00" N 100°33'00" O 520
10VC013 SNOWBIRD CREEK NEAR BRADFORD ISLAND 75°37'52" N 101°19'02" O 61,4
10VC014 .WHITE BEAR CREEK NEAR BRADFORD ISLAND 75°39'02" N 101°19'02" O 10,2
10VC007 UNNAMED RIVER NEAR SCHOMBERG POINT 75°34'00" N 102°29'00" O 96,8
10VC004 UNNAMED RIVER ABOVE GOODSIR INLET 75°44'00" N 98°07'00" O 583
10VC005 UNNAMED RIVER ABOVE ALLISON INLET 75°10'00" N 99°18'00" O 301
MELVILLE ISLAND:
10VB003 UNNAMED RIVER ABOVE SABINE BAY 75°29'00" N 108°39'00" O 1 360
10VB004 UNNAMED RIVER ABOVE WARREN POINT 76°12'00" N 108°27'00" O 195

Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)

What we are doing

Détails de la page

Date de modification :