Sélection de la langue

Recherche


Index des références sur les stations hydrométriques

Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.

Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.

Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.

Ce tableau fournit les métadonnées de la station avec des renseignements sur l'ordre des cours d'eau.
Numéro de la station Cours d'eau Latitude Longitude Superficie brute du bassin versant (km2) Superficie effective du bassin versant (km2)
02FC001 ........SAUGEEN RIVER NEAR PORT ELGIN 44°27'23" N 81°19'35" O 3 950
02FC005 .........ROCKY SAUGEEN RIVER NEAR MARKDALE 44°19'34" N 80°39'42" O 109
02FC004 .........ROCKY SAUGEEN RIVER NEAR TRAVERSTON 44°15'44" N 80°45'56" O 249
02FC009 ..........ARMSTRONG CREEK AT MARKDALE 44°18'43" N 80°39'26" O 9,32
02FC021 .........CAMP CREEK AT ALLAN PARK 44°09'39" N 80°55'44" O 99,9
02FC012 .........SOUTH SAUGEEN RIVER NEAR HANOVER 44°05'55" N 80°59'04" O 635
02FC011 ..........CARRICK CREEK NEAR CARLSRUHE 44°06'48" N 81°01'09" O 156
02FC017 ..........BEATTY SAUGEEN RIVER NEAR HOLSTEIN 44°05'25" N 80°44'31" O 50,7
02FC020 .........TEESWATER RIVER AT TEESWATER 44°00'02" N 81°17'01" O 125
02FC015 .........TEESWATER RIVER NEAR PAISLEY 44°16'05" N 81°16'09" O 670
02FC018 .........NORTH SAUGEEN RIVER ABOVE CHESLEY 44°19'05" N 81°02'26" O 216
02FC013 .........NORTH SAUGEEN RIVER NEAR PAISLEY 44°19'04" N 81°14'46" O 262
02FC019 ..........HAMILTON CREEK NEAR HOLLAND CENTRE 44°24'25" N 80°45'46" O 59,8
02FD003 ........NORTH PENETANGORE RIVER AT KINCARDINE 44°10'22" N 81°37'51" O 100
02FD001 ........PINE RIVER AT LURGAN 44°05'40" N 81°43'32" O 156
02FD002 ........LUCKNOW RIVER AT LUCKNOW 43°57'55" N 81°30'48" O 54,9
02FE011 ........MAITLAND RIVER NEAR HARRISTON 43°54'13" N 80°53'33" O 112
02FE005 ........MAITLAND RIVER ABOVE WINGHAM 43°54'54" N 81°15'51" O 527
02FE002 ........MAITLAND RIVER BELOW WINGHAM 43°53'12" N 81°19'35" O 1 640
02FE004 ........MAITLAND RIVER NEAR DONNYBROOK 43°49'30" N 81°29'26" O 1 760
02FE001 ........MAITLAND RIVER AT BENMILLER 43°43'05" N 81°37'35" O 2 460
02FE015 ........MAITLAND RIVER AT BENMILLER 43°43'03" N 81°37'34" O 2 540
02FE017 .........LAKELET CREEK NEAR GORRIE 43°53'34" N 81°03'47" O 79,4
02FE003 .........MIDDLE MAITLAND RIVER NEAR LISTOWEL 43°43'38" N 80°58'21" O 73,4
02FE013 .........MIDDLE MAITLAND RIVER ABOVE ETHEL 43°43'06" N 81°07'28" O 416
02FE008 .........MIDDLE MAITLAND RIVER NEAR BELGRAVE 43°48'46" N 81°18'24" O 645
02FE010 ..........BOYLE DRAIN NEAR ATWOOD 43°40'34" N 81°04'29" O 205
02FE007 ..........LITTLE MAITLAND RIVER AT BLUEVALE 43°51'15" N 81°15'01" O 340
02FE014 .........BLYTH BROOK BELOW BLYTH 43°45'37" N 81°27'47" O 74,7
02FE016 .........SOUTH MAITLAND RIVER AT ROXBORO 43°34'45" N 81°24'04" O 178
02FE009 .........SOUTH MAITLAND RIVER AT SUMMERHILL 43°41'03" N 81°32'28" O 371
02FF007 ........BAYFIELD RIVER NEAR VARNA 43°33'04" N 81°35'22" O 460
02FF011 .........SILVER CREEK AT SEAFORTH 43°32'43" N 81°23'46" O 15,5
02FF015 .........TRICKS CREEK NEAR CLINTON 43°35'25" N 81°35'02" O 22,1
02FF009 ........AUSABLE RIVER NEAR EXETER 43°21'43" N 81°30'34" O 114
02FF002 ........AUSABLE RIVER NEAR SPRINGBANK 43°04'18" N 81°39'35" O 865
02FF001 ........AUSABLE RIVER NEAR ARKONA 43°04'40" N 81°47'46" O
02FF010 ........AUSABLE RIVER NEAR PARKHILL 43°11'36" N 81°48'52" O 1 110
02FF014 .........BLACK CREEK NEAR HENSALL 43°25'07" N 81°29'43" O 18,4
02FF013 .........LITTLE AUSABLE RIVER NEAR LUCAN CROSSING 43°10'50" N 81°26'51" O 144
02FF008 .........PARKHILL CREEK ABOVE PARKHILL RESERVOIR 43°09'50" N 81°37'53" O 113
02FF003 .........PARKHILL CREEK NEAR PARKHILL 43°10'11" N 81°41'00" O 124
02FF004 ..........SOUTH PARKHILL CREEK NEAR PARKHILL 43°09'38" N 81°43'54" O 42,7
02FF005 .........MORAY CREEK NEAR PARKHILL 43°13'00" N 81°44'44" O 28,5
02FF006 .........SHIPKA CREEK NEAR GRAND BEND 43°16'19" N 81°45'00" O 33,7
02FF012 ........PERCH CREEK AT SARNIA 42°59'02" N 82°19'07" O 75,6
.....LAKE ST. CLAIR:
02GG005 ......SYDENHAM RIVER AT STRATHROY 42°57'31" N 81°37'37" O 171
02GG002 ......SYDENHAM RIVER NEAR ALVINSTON 42°49'50" N 81°51'06" O 701
02GG003 ......SYDENHAM RIVER AT FLORENCE 42°39'02" N 82°00'30" O 1 150
02GG007 ......SYDENHAM RIVER NEAR DRESDEN 42°35'38" N 82°06'31" O 1 240
02GG008 ......SYDENHAM RIVER AT WALLACEBURG 42°35'34" N 82°23'00" O 2 680
.......NORTH SYDENHAM RIVER:
02GG006 ........BEAR CREEK NEAR PETROLIA 42°54'21" N 82°07'08" O 249
02GG009 ........BEAR CREEK BELOW BRIGDEN 42°48'43" N 82°17'54" O 536
02GG004 ........BEAR CREEK ABOVE WILKESPORT 42°45'52" N 82°20'30" O 609
02GG013 ........BLACK CREEK NEAR BRADSHAW 42°45'44" N 82°15'33" O 213
02GD023 ......THAMES RIVER NEAR TAVISTOCK 43°18'17" N 80°51'00" O 34,2
02GD021 ......THAMES RIVER AT INNERKIP 43°12'55" N 80°41'30" O 149
02GD012 ......THAMES RIVER AT WOODSTOCK 43°08'39" N 80°45'04" O 254
02GD016 ......THAMES RIVER AT INGERSOLL 43°02'28" N 80°53'10" O 510
02GD006 ......THAMES RIVER NEAR INGERSOLL 43°01'07" N 80°55'33" O 554
02GD001 ......THAMES RIVER NEAR EALING 42°58'24" N 81°12'30" O 1 340
02GE002 ......THAMES RIVER AT BYRON 42°57'45" N 81°19'54" O 3 080
02GE001 ......THAMES RIVER AT KILWORTH 42°57'50" N 81°23'22" O 3 290
02GE006 ......THAMES RIVER NEAR DUTTON 42°43'50" N 81°34'38" O 3 820
02GE003 ......THAMES RIVER AT THAMESVILLE 42°32'41" N 81°58'02" O 4 370
02GE004 ......THAMES RIVER AT CHATHAM 42°24'51" N 82°10'46" O 4 610
02GD025 .......GORING DRAIN AT CONCESSION NO. 13 (PITTOCK TEST) 43°17'05" N 80°49'16" O 3,51
02GD024 .......WEBBER DRAIN AT HIGHWAY NO. 59 (PITTOCK CONTROL) 43°15'23" N 80°49'24" O 3,72
02GD011 .......CEDAR CREEK AT WOODSTOCK 43°07'19" N 80°45'05" O 87,8
02GD027 .......REYNOLDS CREEK NEAR PUTNAM 42°58'53" N 80°57'16" O 145
02GD004 .......MIDDLE THAMES RIVER AT THAMESFORD 43°03'32" N 80°59'41" O 306
02GD022 ........NISSOURI CREEK NEAR EMBRO 43°07'48" N 80°57'48" O 29,1
02GD020 .......WAUBUNO CREEK NEAR DORCHESTER 42°59'40" N 81°07'00" O 108
02GD014 .......NORTH THAMES RIVER NEAR MITCHELL 43°27'01" N 81°12'24" O 315
02GD005 .......NORTH THAMES RIVER AT ST. MARYS 43°15'20" N 81°08'44" O 1 080
02GD015 .......NORTH THAMES RIVER NEAR THORNDALE 43°08'57" N 81°11'31" O 1 320
02GD003 .......NORTH THAMES RIVER BELOW FANSHAWE DAM 43°02'26" N 81°10'58" O 1 420
02GD007 .......NORTH THAMES RIVER AT LONDON 43°00'26" N 81°16'06" O 1 700
02GD026 ........AVON RIVER ABOVE STRATFORD 43°22'35" N 80°56'17" O 74,5
02GD018 ........AVON RIVER BELOW STRATFORD 43°20'41" N 81°06'59" O 140
02GD019 ........TROUT CREEK NEAR FAIRVIEW 43°17'44" N 80°58'22" O 36,0
02GD009 ........TROUT CREEK NEAR ST. MARYS 43°16'23" N 81°06'11" O 149
02GD010 ........FISH CREEK NEAR PROSPECT HILL 43°13'13" N 81°14'12" O 144
02GD013 ........WYE CREEK NEAR THORNDALE 43°05'30" N 81°09'03" O 38,9
02GD028 ........STONEY CREEK AT LONDON 43°01'19" N 81°15'12" O 37,3
02GD008 ........MEDWAY RIVER AT LONDON 43°00'49" N 81°16'49" O 203
02GE008 .......OXBOW CREEK NEAR KILWORTH 42°57'57" N 81°25'04" O 85,7
02GE005 .......DINGMAN CREEK BELOW LAMBETH 42°56'02" N 81°21'04" O 149
02GE007 .......MCGREGOR CREEK NEAR CHATHAM 42°23'00" N 82°05'42" O 204
02GH002 ......RUSCOM RIVER NEAR RUSCOM STATION 42°12'41" N 82°37'44" O 125
......BELLE RIVER:
02GH014 .......SECOND CONCESSION DRAIN NEAR ESSEX (CONTROL) 42°11'37" N 82°44'14" O 3,19
......PUCE CREEK:
02GH013 .......FIFTH CONCESSION DRAIN NEAR ESSEX (TEST) 42°12'18" N 82°47'12" O 3,90
02GH011 ......LITTLE RIVER AT WINDSOR 42°18'35" N 82°55'42" O 55,3
....DETROIT RIVER:
02GH004 .....TURKEY CREEK AT WINDSOR 42°15'37" N 83°02'23" O 29,6
02GH003 .....CANARD RIVER NEAR LUKERVILLE 42°09'32" N 83°01'08" O 159
...LAKE ERIE:
02GH001 ....STURGEON CREEK NEAR LEAMINGTON 42°02'44" N 82°34'29" O 14,2
02GF001 ....O.A.C. FARM GAUGE NO. 2 NEAR MERLIN 42°12'35" N 82°10'50" O 11,4
02GC029 ....KETTLE CREEK ABOVE ST. THOMAS 42°50'06" N 81°08'05" O 134
02GC002 ....KETTLE CREEK AT ST. THOMAS 42°46'39" N 81°12'50" O 331
02GC032 .....HOLTBY DRAIN AT CONCESSION NO. 7 (KETTLE CONTROL) 42°53'00" N 81°07'53" O 3,17

Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)

What we are doing

Détails de la page

Date de modification :