Sélection de la langue

Recherche


Index des références sur les stations hydrométriques

Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.

Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.

Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.

Ce tableau fournit les métadonnées de la station avec des renseignements sur l'ordre des cours d'eau.
Numéro de la station Cours d'eau Latitude Longitude Superficie brute du bassin versant (km2) Superficie effective du bassin versant (km2)
02GD006 ......THAMES RIVER NEAR INGERSOLL 43°01'07" N 80°55'33" O 554
02GD001 ......THAMES RIVER NEAR EALING 42°58'24" N 81°12'30" O 1 340
02GE002 ......THAMES RIVER AT BYRON 42°57'45" N 81°19'54" O 3 080
02GE001 ......THAMES RIVER AT KILWORTH 42°57'50" N 81°23'22" O 3 290
02GE006 ......THAMES RIVER NEAR DUTTON 42°43'50" N 81°34'38" O 3 820
02GE003 ......THAMES RIVER AT THAMESVILLE 42°32'41" N 81°58'02" O 4 370
02GE004 ......THAMES RIVER AT CHATHAM 42°24'51" N 82°10'46" O 4 610
02GD025 .......GORING DRAIN AT CONCESSION NO. 13 (PITTOCK TEST) 43°17'05" N 80°49'16" O 3,51
02GD024 .......WEBBER DRAIN AT HIGHWAY NO. 59 (PITTOCK CONTROL) 43°15'23" N 80°49'24" O 3,72
02GD011 .......CEDAR CREEK AT WOODSTOCK 43°07'19" N 80°45'05" O 87,8
02GD027 .......REYNOLDS CREEK NEAR PUTNAM 42°58'53" N 80°57'16" O 145
02GD004 .......MIDDLE THAMES RIVER AT THAMESFORD 43°03'32" N 80°59'41" O 306
02GD022 ........NISSOURI CREEK NEAR EMBRO 43°07'48" N 80°57'48" O 29,1
02GD020 .......WAUBUNO CREEK NEAR DORCHESTER 42°59'40" N 81°07'00" O 108
02GD014 .......NORTH THAMES RIVER NEAR MITCHELL 43°27'01" N 81°12'24" O 315
02GD005 .......NORTH THAMES RIVER AT ST. MARYS 43°15'20" N 81°08'44" O 1 080
02GD015 .......NORTH THAMES RIVER NEAR THORNDALE 43°08'57" N 81°11'31" O 1 320
02GD003 .......NORTH THAMES RIVER BELOW FANSHAWE DAM 43°02'26" N 81°10'58" O 1 420
02GD007 .......NORTH THAMES RIVER AT LONDON 43°00'26" N 81°16'06" O 1 700
02GD026 ........AVON RIVER ABOVE STRATFORD 43°22'35" N 80°56'17" O 74,5
02GD018 ........AVON RIVER BELOW STRATFORD 43°20'41" N 81°06'59" O 140
02GD019 ........TROUT CREEK NEAR FAIRVIEW 43°17'44" N 80°58'22" O 36,0
02GD009 ........TROUT CREEK NEAR ST. MARYS 43°16'23" N 81°06'11" O 149
02GD010 ........FISH CREEK NEAR PROSPECT HILL 43°13'13" N 81°14'12" O 144
02GD013 ........WYE CREEK NEAR THORNDALE 43°05'30" N 81°09'03" O 38,9
02GD028 ........STONEY CREEK AT LONDON 43°01'19" N 81°15'12" O 37,3
02GD008 ........MEDWAY RIVER AT LONDON 43°00'49" N 81°16'49" O 203
02GE008 .......OXBOW CREEK NEAR KILWORTH 42°57'57" N 81°25'04" O 85,7
02GE005 .......DINGMAN CREEK BELOW LAMBETH 42°56'02" N 81°21'04" O 149
02GE007 .......MCGREGOR CREEK NEAR CHATHAM 42°23'00" N 82°05'42" O 204
02GH002 ......RUSCOM RIVER NEAR RUSCOM STATION 42°12'41" N 82°37'44" O 125
......BELLE RIVER:
02GH014 .......SECOND CONCESSION DRAIN NEAR ESSEX (CONTROL) 42°11'37" N 82°44'14" O 3,19
......PUCE CREEK:
02GH013 .......FIFTH CONCESSION DRAIN NEAR ESSEX (TEST) 42°12'18" N 82°47'12" O 3,90
02GH011 ......LITTLE RIVER AT WINDSOR 42°18'35" N 82°55'42" O 55,3
....DETROIT RIVER:
02GH004 .....TURKEY CREEK AT WINDSOR 42°15'37" N 83°02'23" O 29,6
02GH003 .....CANARD RIVER NEAR LUKERVILLE 42°09'32" N 83°01'08" O 159
...LAKE ERIE:
02GH001 ....STURGEON CREEK NEAR LEAMINGTON 42°02'44" N 82°34'29" O 14,2
02GF001 ....O.A.C. FARM GAUGE NO. 2 NEAR MERLIN 42°12'35" N 82°10'50" O 11,4
02GC029 ....KETTLE CREEK ABOVE ST. THOMAS 42°50'06" N 81°08'05" O 134
02GC002 ....KETTLE CREEK AT ST. THOMAS 42°46'39" N 81°12'50" O 331
02GC032 .....HOLTBY DRAIN AT CONCESSION NO. 7 (KETTLE CONTROL) 42°53'00" N 81°07'53" O 3,17
02GC033 .....MADTER DRAIN AT CONCESSION NO. 7 (KETTLE TEST) 42°52'53" N 81°09'21" O 4,00
02GC031 .....DODD CREEK BELOW PAYNES MILLS 42°47'14" N 81°16'03" O 99,6
02GC030 ....CATFISH CREEK AT AYLMER 42°46'25" N 80°58'57" O 127
02GC018 ....CATFISH CREEK NEAR SPARTA 42°44'45" N 81°03'25" O 295
02GC024 ....SILVER CREEK NEAR COPENHAGEN 42°41'39" N 80°58'03" O 27,2
02GC036 ....SILVER CREEK NEAR GROVESEND 42°40'33" N 80°57'12" O 40,3
02GC017 ....BIG OTTER CREEK ABOVE OTTERVILLE 42°57'57" N 80°32'33" O 101
02GC010 ....BIG OTTER CREEK AT TILLSONBURG 42°51'26" N 80°43'24" O 354
02GC026 ....BIG OTTER CREEK NEAR CALTON 42°42'38" N 80°50'26" O 665
02GC004 ....BIG OTTER CREEK NEAR VIENNA 42°41'06" N 80°47'46" O 697
02GC015 .....LITTLE OTTER CREEK NEAR STRAFFORDVILLE 42°45'23" N 80°48'26" O 104
02GC016 ....SOUTH OTTER CREEK NEAR PORT BURWELL 42°39'12" N 80°46'50" O 109
02GC025 .....HEMLOCK CREEK NEAR PORT BURWELL 42°39'07" N 80°46'14" O 10,1
02GC011 ....BIG CREEK NEAR KELVIN 42°59'12" N 80°26'40" O 154
02GC006 ....BIG CREEK NEAR DELHI 42°50'15" N 80°30'35" O 370
02GC007 ....BIG CREEK NEAR WALSINGHAM 42°41'08" N 80°32'18" O 567
02GC001 ....BIG CREEK NEAR PORT ROWAN 42°36'00" N 80°31'00" O 699
02GC005 .....NORTH CREEK AT DELHI 42°51'10" N 80°30'35" O 54,4
02GC021 .....VENISON CREEK NEAR WALSINGHAM 42°39'12" N 80°32'54" O 68,4
02GC009 .....VENISON CREEK NEAR BIG CREEK 42°39'15" N 80°32'55" O 81,4
02GC013 ....DEDRICK CREEK NEAR PORT ROWAN 42°37'41" N 80°28'20" O 75,9
02GC023 ....FISHERS CREEK NEAR FISHERS GLEN 42°43'31" N 80°19'03" O 5,18
02GC014 ....YOUNG CREEK NEAR VITTORIA 42°45'56" N 80°17'40" O 65,8
02GC008 ....LYNN RIVER AT SIMCOE 42°49'24" N 80°17'22" O 144
02GC012 .....PATTERSON CREEK NEAR SIMCOE 42°51'13" N 80°19'41" O 51,3
02GC022 ....NANTICOKE CREEK AT NANTICOKE 42°48'35" N 80°04'34" O 177
02GC034 ....SANDUSK CREEK NEAR HAGERSVILLE 42°57'10" N 80°09'51" O 3,96
02GC035 ....SANDUSK CREEK NEAR SELKIRK 42°49'25" N 79°59'35" O 118
02GA041 ....GRAND RIVER NEAR DUNDALK 44°08'24" N 80°21'45" O 66,5
02GA022 ....GRAND RIVER AT WALDEMAR 43°53'48" N 80°17'01" O 655
02GA014 ....GRAND RIVER NEAR MARSVILLE 43°51'42" N 80°16'20" O 663
02GA027 ....GRAND RIVER ABOVE LAKE BELWOOD 43°49'45" N 80°17'58" O 749
02GA001 ....GRAND RIVER AT BELWOOD 43°47'25" N 80°19'00" O 769
02GA016 ....GRAND RIVER BELOW SHAND DAM 43°43'51" N 80°20'27" O 785
02GA034 ....GRAND RIVER AT WEST MONTROSE 43°35'06" N 80°28'53" O 1 170
02GA002 ....GRAND RIVER AT CONESTOGO 43°32'28" N 80°29'40" O 1 420
02GA048 ....GRAND RIVER NEAR DOON 43°24'46" N 80°25'01" O 2 490
02GA003 ....GRAND RIVER AT GALT 43°21'11" N 80°18'56" O 3 520
02GA004 ....GRAND RIVER AT GLEN MORRIS 43°16'36" N 80°20'50" O 3 600
02GB001 ....GRAND RIVER AT BRANTFORD 43°07'57" N 80°16'02" O 5 200
02GB002 ....GRAND RIVER AT YORK 43°01'20" N 79°53'32" O 5 910
02GA005 .....IRVINE RIVER NEAR SALEM 43°41'36" N 80°26'43" O 168
02GA036 .....CANAGAGIGUE CREEK NEAR FLORADALE 43°40'12" N 80°35'48" O 17,9
02GA023 .....CANAGAGIGUE CREEK NEAR ELMIRA 43°34'47" N 80°30'33" O 114
02GA035 ......EAST CANAGAGIGUE CREEK NEAR FLORADALE 43°39'04" N 80°34'20" O 27,7
02GA039 .....CONESTOGO RIVER ABOVE DRAYTON 43°47'00" N 80°38'16" O 275
02GA017 .....CONESTOGO RIVER AT DRAYTON 43°45'25" N 80°40'16" O 324
02GA028 .....CONESTOGO RIVER AT GLEN ALLAN 43°39'17" N 80°42'07" O 571
02GA006 .....CONESTOGO RIVER AT ST. JACOBS 43°32'28" N 80°33'12" O 790
02GA013 .....CONESTOGO RIVER NEAR CONESTOGO 43°31'28" N 80°30'55" O 821
02GA042 ......MOOREFIELD CREEK NEAR ROTHSAY 43°49'22" N 80°43'04" O 60,4
02GA026 ......SPRING CREEK NEAR LEBANON 43°43'43" N 80°47'52" O 12,4
02GA024 .....LAUREL CREEK AT WATERLOO 43°28'18" N 80°30'51" O 59,2
02GA037 .....SCHNEIDER CREEK AT KITCHENER 43°26'22" N 80°28'34" O 25,1
02GA040 .....SPEED RIVER NEAR ARMSTRONG MILLS 43°38'19" N 80°16'12" O 167
02GA007 .....SPEED RIVER NEAR GUELPH 43°36'42" N 80°14'55" O 180
02GA012 .....SPEED RIVER NEAR ERAMOSA 43°35'34" N 80°14'41" O 233
02GA020 .....SPEED RIVER ABOVE GUELPH 43°33'32" N 80°16'00" O 269
02GA011 .....SPEED RIVER AT GUELPH 43°32'00" N 80°14'00" O 500

Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)

What we are doing

Détails de la page

Date de modification :