Sélection de la langue

Recherche


Index des références sur les stations hydrométriques

Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.

Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.

Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.

Ce tableau fournit les métadonnées de la station avec des renseignements sur l'ordre des cours d'eau.
Numéro de la station Cours d'eau Latitude Longitude Superficie brute du bassin versant (km2) Superficie effective du bassin versant (km2)
02KA007 ....PERCH LAKE INLET NO. 4 NEAR CHALK RIVER 46°01'48" N 77°22'31" O 0,24
02KA008 ....PERCH LAKE INLET NO. 5 NEAR CHALK RIVER 46°01'58" N 77°22'43" O 0,11
02KA004 ....PERCH LAKE INLET NO. 1 NEAR CHALK RIVER 46°02'10" N 77°22'45" O 0,93
02KA005 ....PERCH LAKE INLET NO. 2 NEAR CHALK RIVER 46°02'12" N 77°22'32" O 4,05
02KA009 .....TRIBUTARY TO PERCH LAKE INLET NO. 2 NEAR CHALK RIVER 46°02'32" N 77°22'56" O 2,57
02KA010 .....EAST TRIBUTARY TO PERCH LAKE INLET NO. 2 NEAR CHALK RIVER 46°02'20" N 77°22'31" O 3,95
02KB001 ..PETAWAWA RIVER NEAR PETAWAWA 45°53'11" N 77°18'46" O 4 127
02KC015 ..MUSKRAT RIVER NEAR PEMBROKE 45°47'52" N 77°06'28" O 676,1
02KC014 ...INDIAN RIVER NEAR PEMBROKE 45°47'07" N 77°08'18" O 442,1
02KC018 ...INDIAN RIVER AT PEMBROKE 45°49'05" N 77°07'30" O 464,5
02KC010 ..BONNECHERE RIVER AT ROUND LAKE 45°37'12" N 77°27'48" O 1 051
02KC002 ..BONNECHERE RIVER AT GOLDEN LAKE 45°34'27" N 77°14'00" O 1 533
02KC001 ..BONNECHERE RIVER NEAR EGANVILLE 45°31'40" N 77°04'50" O 1 732
02KC003 ..BONNECHERE RIVER AT RENFREW 45°28'55" N 76°41'15" O 2 281
02KC009 ..BONNECHERE RIVER NEAR CASTLEFORD 45°29'47" N 76°33'52" O 2 375
02KD006 ..MADAWASKA RIVER AT WHITNEY 45°29'48" N 78°14'00" O 1 037
02KD001 ..MADAWASKA RIVER AT MADAWASKA 45°30'50" N 77°59'05" O 1 400
02KD007 ..MADAWASKA RIVER AT BARK LAKE DAM 45°24'59" N 77°47'17" O 2 688
02KD004 ..MADAWASKA RIVER AT PALMER RAPIDS 45°19'41" N 77°30'55" O 5 804
02KE003 ..MADAWASKA RIVER AT CALABOGIE 45°18'15" N 76°42'30" O 7 947
02KE005 ..MADAWASKA RIVER AT STEWARTVILLE 45°24'25" N 76°30'28" O 8 158
02KE002 ..MADAWASKA RIVER NEAR ARNPRIOR 45°24'23" N 76°26'40" O 8 218
02KE004 ..MADAWASKA RIVER AT CLAY BANK 45°24'20" N 76°23'37" O 8 233
02KD002 ...YORK RIVER NEAR BANCROFT 45°03'07" N 77°50'45" O 843,5
02KD008 ...BAPTISTE LAKE AT BAPTISTE LAKE DAM 45°07'08" N 77°55'00" O 706,6
...YORK RIVER:
....LITTLE MISSISSIPPI RIVER:
02KD009 .....WESLEMKOON LAKE AT WESLEMKOON 44°59'02" N 77°25'02" O 290,3
02KF016 ..MISSISSIPPI RIVER BELOW MARBLE LAKE 44°50'35" N 77°07'12" O 358,6
02KF007 ..MISSISSIPPI RIVER AT RAGGED CHUTE 44°56'26" N 76°43'36" O 1 060
02KF003 ..MISSISSIPPI RIVER NEAR SNOW ROAD STATION 44°56'26" N 76°41'16" O 1 142
02KF019 ..MISSISSIPPI RIVER AT OUTLET OF DALHOUSIE LAKE 44°58'19" N 76°32'19" O 1 314
02KF001 ..MISSISSIPPI RIVER AT FERGUSONS FALLS 45°03'11" N 76°17'09" O 2 663
02KF006 ..MISSISSIPPI RIVER AT APPLETON 45°10'34" N 76°07'24" O 2 931
02KF002 ..MISSISSIPPI RIVER AT GALETTA 45°25'00" N 76°15'00" O 3 729
02KF017 ...BUCKSHOT CREEK NEAR PLEVNA 44°58'06" N 76°57'58" O 151,5
02KF018 ...FALL RIVER AT OUTLET OF BENNETT LAKE 44°56'52" N 76°24'39" O 279,8
02KF014 ...FALL RIVER NEAR FALLBROOK 44°57'01" N 76°24'11" O 280,3
02KF020 ....SHARBOT LAKE AT OUTLET OF SHARBOT LAKE 44°46'29" N 76°38'27" O 139,4
02KF013 ...CLYDE RIVER AT GORDON RAPIDS 45°08'02" N 76°37'47" O 291,2
02KF010 ...CLYDE RIVER NEAR LANARK 45°02'45" N 76°24'03" O 617,1
02KF012 ...INDIAN RIVER NEAR BLAKENEY 45°14'43" N 76°15'37" O 212,0
02KF011 ..CARP RIVER NEAR KINBURN 45°25'03" N 76°11'55" O 261,6
02KF015 ..GRAHAM CREEK AT NEPEAN 45°20'36" N 75°48'29" O 22,09
..RIDEAU RIVER:
02LA025 ..UPPER RIDEAU LAKE AT THE NARROWS LOCKS 44°42'13" N 76°17'58" O
02LA014 ..RIDEAU RIVER AT RIDEAU FERRY 44°50'54" N 76°08'28" O 406,7
02LA005 ..RIDEAU RIVER ABOVE SMITHS FALLS 44°53'26" N 76°03'45" O 1 254
02LA009 ..RIDEAU RIVER AT POONAMALIE LOCKS 44°53'34" N 76°03'22" O 1 390
02LA018 ..RIDEAU RIVER AT MERRICKVILLE 44°55'04" N 75°50'19" O 1 967
02LA011 ..RIDEAU RIVER BELOW MERRICKVILLE 44°56'59" N 75°49'08" O 1 976
02LA010 ..RIDEAU RIVER NEAR BECKETTS LANDING 45°02'47" N 75°41'20" O 2 253
02LA012 ..RIDEAU RIVER BELOW MANOTICK 45°14'56" N 75°42'14" O 3 144
02LA801 ..RIDEAU RIVER AT MOONEYS BAY 45°21'48" N 75°41'22" O
02LA004 ..RIDEAU RIVER AT OTTAWA 45°22'53" N 75°41'49" O 3 815
02LA023 ...TAY RIVER ON BOB'S LAKE 44°45'38" N 76°31'17" O
02LA017 ...TAY RIVER BELOW BOBS LAKE 44°45'36" N 76°31'17" O 358,9
02LA001 ...TAY RIVER NEAR GLEN TAY 44°52'37" N 76°18'08" O 540,2
02LA024 ...TAY RIVER IN PERTH 44°53'48" N 76°15'09" O 676,6
02LA022 ...TAY RIVER AT PERTH 44°54'02" N 76°14'46" O 662,0
02LA016 ...TAY RIVER AT PORT ELMSLEY 44°53'34" N 76°07'25" O 798,2
02LA006 ...KEMPTVILLE CREEK NEAR KEMPTVILLE 44°59'39" N 75°39'44" O 414,8
02LA026 ...STEVEN CREEK NEAR NORTH GOWER 45°08'18" N 75°42'12" O 133,8
02LA007 ...JOCK RIVER NEAR RICHMOND 45°14'57" N 75°47'26" O 526,4
...BLACK RAPIDS CREEK:
02LA008 ....BLACK RAPIDS CREEK TRIBUTARY AT OTTAWA 45°18'12" N 75°44'24" O 7,37
02LA013 ...SAWMILL CREEK AT OTTAWA 45°23'16" N 75°40'28" O 20,84
02LB033 ..BECKETTS CREEK NEAR BECKETTS CREEK 45°31'14" N 75°21'30" O 53,95
02LB007 ..SOUTH NATION RIVER AT SPENCERVILLE 44°50'32" N 75°32'39" O 218,6
02LB009 ..SOUTH NATION RIVER AT CHESTERVILLE 45°06'03" N 75°13'33" O 1 030
02LB013 ..SOUTH NATION RIVER AT CASSELMAN 45°19'01" N 75°05'29" O 2 368
02LB014 ..SOUTH NATION RIVER BELOW CASSELMAN 45°19'18" N 75°05'34" O 2 368
02LB015 ..SOUTH NATION RIVER AT LEMIEUX 45°23'42" N 75°03'56" O 2 443
02LB030 ..SOUTH NATION RIVER AT PENDLETON BRIDGE 45°25'35" N 75°03'02" O 3 078
02LB029 ..SOUTH NATION RIVER AT SEQUIN BRIDGE 45°27'21" N 74°56'32" O 3 551
02LB005 ..SOUTH NATION RIVER NEAR PLANTAGENET SPRINGS 45°31'01" N 74°58'41" O 3 796
02LB017 ...NORTH BRANCH SOUTH NATION RIVER NEAR HECKSTON 44°59'41" N 75°30'57" O 74,03
02LB031 ...SOUTH BRANCH SOUTH NATION RIVER NEAR WINCHESTER SPRINGS 44°59'52" N 75°21'43" O 310,0
02LB022 ...PAYNE RIVER NEAR BERWICK 45°11'29" N 75°06'16" O 144,1
02LB016 ...LITTLE CASTOR RIVER NEAR EMBRUN 45°16'17" N 75°13'06" O 82,63
02LB006 ...CASTOR RIVER AT RUSSELL 45°15'45" N 75°20'37" O 439,8
02LB020 ....SOUTH CASTOR RIVER AT KENMORE 45°13'42" N 75°24'45" O 185,3
02LB021 ....EAST CASTOR RIVER NEAR RUSSELL 45°13'43" N 75°19'32" O 162,4
02LB101 ...BEAR BROOK AT CARLSBAD SPRINGS 45°22'30" N 75°28'20" O 62,48
02LB028 ...BEAR BROOK ABOVE BOURGET 45°23'56" N 75°17'00" O 240,8
02LB008 ...BEAR BROOK NEAR BOURGET 45°25'33" N 75°09'11" O 446,8
02LB019 ....SOUTH INDIAN CREEK NEAR LIMOGES 45°21'47" N 75°15'00" O 75,73
02LB027 ....BLACK CREEK NEAR BOURGET 45°24'17" N 75°06'08" O 22,47
...SCOTCH RIVER:
02LB012 ....EAST BRANCH SCOTCH RIVER NEAR ST. ISIDORE DE PRESCOTT 45°22'11" N 74°54'00" O 69,70
02LB018 ....WEST BRANCH SCOTCH RIVER NEAR ST. ISIDORE DE PRESCOTT 45°22'31" N 74°56'52" O 107,7
02LB011 ..O.A.C. FARM GAUGE NO. 4 NEAR LEFAIVRE 45°37'37" N 74°49'06" O
02LB032 ..RIGAUD RIVER NEAR ST. EUGENE 45°29'29" N 74°26'30" O 305,6
MILL RIVER:
01CA001 .CARRUTHERS BROOK NEAR HOWLAN 46°44'07" N 64°13'30" O 39,60
01CA003 CARRUTHERS BROOK NEAR ST. ANTHONY 46°44'38" N 64°11'13" O 46,69
BIDE FORD RIVER:
01CA004 SMELT CREEK NEAR ELLERSLIE 46°36'06" N 63°56'14" O 20,37
01CA002 TROUT RIVER NEAR TYNE VALLEY 46°33'48" N 63°56'24" O 23,92
01CB003 PLAT RIVER AT SHERBROOKE 46°25'24" N 63°46'38" O 4,42
01CB017 BARBARA WEIT RIVER AT ROUTE 2 46°25'28" N 63°40'37" O 6,55
01CB016 BARBARA WEIT RIVER AT ROUTE 110 46°25'08" N 63°40'01" O 7,64
01CC001 HUNTER RIVER AT HUNTER RIVER 46°21'35" N 63°20'45" O 41,42
01CC003 WINTER RIVER AT BRACKLEY WELLS PUMPING STATION 46°18'54" N 63°08'48" O 4,69
01CC010 WINTER RIVER AT UNION 46°18'52" N 63°07'21" O 16,38
01CC002 WINTER RIVER NEAR SUFFOLK 46°19'55" N 63°03'55" O 35,59
01CD002 MORELL RIVER AT PEAKES ROAD 46°19'03" N 62°41'58" O 133,6

Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)

What we are doing

Détails de la page

Date de modification :