Index des références sur les stations hydrométriques
Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.
Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.
Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.
| Numéro de la station | Cours d'eau | Latitude | Longitude | Superficie brute du bassin versant (km2) | Superficie effective du bassin versant (km2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03KC001 | .MELEZES (RIVIERE AUX)-1 | 57°33'47" N | 70°05'50" O | 37 800 | |
| 03KC003 | .MELEZES (RIVIERE AUX)-2 | 57°33'38" N | 70°05'06" O | 36 400 | |
| 03KC004 | .MELEZES (RIVIERE AUX) À 7,6 KM EN AMONT DE LA CONFLUENCE AVEC LA KOKSOAK | 57°41'13" N | 69°35'27" O | 41 150 | |
| 03KC002 | .MELEZES (RIVIERE AUX) PRES DE LA RIVIERE KOKSOAK-2 | 57°41'12" N | 69°35'30" O | 41 150 | |
| 03KE001 | .HIGHFALL (RUISSEAU) PRES DE LA RIVIERE KOKSOAK | 58°01'34" N | 68°29'07" O | 725,5 | |
| 03MB001 | FALSE (RIVIERE) | 57°40'15" N | 68°16'12" O | 2 142 | |
| 03MA002 | JEANNIN (LAC) | 56°32'30" N | 66°24'40" O | 8 299 | |
| 03MB003 | BALEINE (RIVIERE A LA) PRES DE L'EMBOUCHURE-2 | 57°47'00" N | 67°29'30" O | 29 460 | |
| 03MB002 | BALEINE (RIVIERE A LA) À 40,2 KM DE L'EMBOUCHURE | 57°53'00" N | 67°35'00" O | 29 690 | |
| 03MA001 | .WHEELER (RIVIERE) PRES DE LA RIVIERE A LA BALEINE | 56°53'20" N | 67°23'45" O | 7 120 | |
| 03MC001 | TUNULIC (RIVIERE) PRES DE L'EMBOUCHURE | 57°54'38" N | 66°22'22" O | 3 769 | |
| 03MC002 | TUNULIC (RIVIERE) PRES DE L'EMBOUCHURE | 57°54'39" N | 66°22'45" O | 3 680 | |
| 03MD001 | GEORGE (RIVIERE) À LA SORTIE DU LAC DE LA HUTTE SAUVAGE | 56°46'59" N | 64°52'50" O | 23 020 | |
| 03ME001 | GEORGE (RIVIERE) EN AMONT DE LA RIVIERE FORD | 57°55'00" N | 65°33'40" O | ||
| 03ME002 | GEORGE (RIVIERE) AUX CHUTES HELEN | 58°09'17" N | 65°50'37" O | 35 010 | |
| 03MD002 | .DE PAS (RIVIERE) PRES DE LA RIVIERE GEORGE | 55°51'43" N | 64°52'48" O | 5 987 | |
| 02XA005 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A HARRINGTON | 50°29'49" N | 59°28'41" O | ||
| 02XD001 | BRADOR (RIVIERE) PRES DE L'EMBOUCHURE | 51°30'33" N | 57°15'07" O | 203,3 | |
| 02XC001 | SAINT-PAUL (RIVIERE) À 0,5 KM DU RUISSEAU CHANION | 51°46'21" N | 57°36'00" O | 5 505 | |
| 02XB002 | COXIPI (RIVIERE) A LA SORTIE DU LAC COXIPI | 51°30'08" N | 58°23'46" O | 1 021 | |
| 02XB001 | SAINT-AUGUSTIN (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE A LAMOUCHE | 51°36'45" N | 58°42'09" O | 5 765 | |
| 02XA007 | PETIT MECATINA (RIVIERE DU) EN AVAL DU LAC BRETON | 51°50'37" N | 60°07'29" O | 12 070 | |
| 02XA006 | PETIT MECATINA (RIVIERE DU) | 50°42'07" N | 59°35'57" O | 19 200 | |
| 02XA008 | PETIT MECATINA (RIVIERE DU) À 1,0 KM EN AMONT DE LA NÉTAGAMIOU | 50°40'50" N | 59°35'20" O | 19 200 | |
| 02WC001 | ETAMAMIOU (RIVIERE) PRES DE L'EMBOUCHURE | 50°23'01" N | 59°59'27" O | 2 928 | |
| 02WC002 | OLOMAN (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE WABOUCHAGAMOU | 50°23'48" N | 60°26'49" O | 5 245 | |
| 02WB002 | NATASHQUAN (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE NATASHQUAN EST | 51°08'30" N | 61°36'40" O | 11 490 | |
| 02WB003 | NATASHQUAN (RIVIERE) À 0,6 KM EN AVAL DE LA DÉCHARGE DU LAC ALIESTE | 50°25'38" N | 61°42'49" O | 15 430 | |
| 02WB001 | NATASHQUAN (RIVIERE) PRES DE L'EMBOUCHURE | 50°11'30" N | 61°35'35" O | 15 880 | |
| 02WA002 | AGUANUS (RIVIERE) EN AMONT DE LA RIVIERE DANY | 50°14'51" N | 62°07'03" O | 5 614 | |
| 02WA003 | .DANY (RIVIERE) PRES DE LA RIVIERE AGUANUS | 50°14'39" N | 62°08'15" O | 151,4 | |
| 02WA001 | NABISIPI (RIVIERE) A 2.4 KM DE L'EMBOUCHURE | 50°15'11" N | 62°12'44" O | 2 097 | |
| 02VC002 | ROMAINE (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE AUX SAUTERELLES | 51°46'02" N | 63°43'06" O | 6 695 | |
| 02VC001 | ROMAINE (RIVIERE) AU PONT DE LA Q.I.T. | 50°18'28" N | 63°37'21" O | 13 150 | |
| 02VB004 | MAGPIE (RIVIERE) A LA SORTIE DU LAC MAGPIE | 50°41'09" N | 64°34'51" O | 7 196 | |
| 02VB003 | MAGPIE (RIVIERE) | 50°22'39" N | 64°25'33" O | 7 574 | |
| 02VB001 | MAGPIE (RIVIERE) PRES DE L'EMBOUCHURE | 50°19'27" N | 64°27'15" O | 7 616 | |
| 02VA003 | TONNERRE (RIVIERE AU) EN AMONT DU PONT-ROUTE 138 | 50°18'29" N | 64°44'50" O | 684,2 | |
| 02VA001 | TONNERRE (RIVIERE AU) | 50°16'57" N | 64°46'58" O | 693,6 | |
| 02VA002 | TONNERRE (RIVIERE AU) PRES DE L'EMBOUCHURE | 50°16'35" N | 64°46'56" O | 694,0 | |
| ILE D'ANTICOSTI: | |||||
| 02WD001 | HUILE (RIVIERE A L') PRES DE L'EMBOUCHURE | 49°48'05" N | 63°34'23" O | 177,4 | |
| 02WD002 | VAUREAL (RIVIERE) PRES DE L'EMBOUCHURE | 49°33'07" N | 62°41'38" O | 163,1 | |
| 02WD003 | JUPITER (RIVIERE) AU CAMP SPORTIF JUPITER 24 | 49°37'08" N | 63°26'24" O | 601,5 | |
| ILES DE LA MADELEINE: | |||||
| 02WE002 | RUISSEAU (ILE DU CAP AUX MEULES) | 47°24'32" N | 61°53'13" O | 3,88 | |
| 02WE001 | RUISSEAU (ILE DU HAVRE AUBERT) | 47°14'55" N | 61°58'16" O | 3,11 | |
| 02MC016 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A COTEAU-LANDING | 45°15'11" N | 74°12'41" O | 800 100 | |
| 02MC021 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) - BARRAGES COTEAUX | 45°16'21" N | 74°10'54" O | 800 100 | |
| 02MC017 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A COTEAU-DU-LAC | 45°17'47" N | 74°10'00" O | 800 500 | |
| 02MC003 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) AUX RAPIDES DES CEDRES | 45°18'30" N | 74°04'10" O | ||
| 02MC018 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) - CENTRALE DES CEDRES | 45°18'30" N | 74°04'10" O | 800 600 | |
| 02MC029 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) AU BARRAGE DE L'ILE | 45°17'52" N | 74°04'00" O | 800 600 | |
| 02MC024 | SAINT-LAURENT (FLEUVE)(CHENAL BEAUHARNOIS) LAC SAINT FRANCOIS | 45°18'00" N | 73°54'30" O | 772 000 | |
| 02MC025 | SAINT-LAURENT (FLEUVE)(CHENAL BEAUHARNOIS) - LES CHENAUX | 45°18'00" N | 73°54'30" O | 772 000 | |
| 02MC019 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) EN AMONT DE L'ECLUSE A BEAUHARNOIS | 45°17'59" N | 73°55'50" O | ||
| 02MC010 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) - CENTRALE DE BEAUHARNOIS | 45°18'00" N | 73°54'30" O | 772 000 | |
| 02MC020 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) EN AVAL DE L'ECLUSE A BEAUHARNOIS | 45°19'13" N | 73°54'58" O | ||
| 02MC005 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A POINTE-DES-CASCADES | 45°20'04" N | 73°57'43" O | 947 700 | |
| 02OA039 | SAINT-LOUIS (LAC) A POINTE-CLAIRE | 45°25'39" N | 73°49'14" O | 950 500 | |
| 02OA040 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A LACHINE | 45°25'52" N | 73°40'16" O | 950 500 | |
| 02OA017 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) AU PONT MERCIER | 45°25'13" N | 73°39'07" O | 950 500 | |
| 02OA016 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A LASALLE | 45°24'54" N | 73°37'23" O | 950 500 | |
| 02OA043 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) EN AMONT DE L'ECLUSE A COTE-SAINTE-CATHERINE | 45°24'30" N | 73°34'29" O | 950 500 | |
| 02OA041 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A LA PRAIRIE | 45°27'53" N | 73°30'21" O | 950 600 | |
| 02OA042 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) AU PONT CHAMPLAIN | 45°28'10" N | 73°31'12" O | ||
| 02OA044 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) EN AMONT DE L'ECLUSE A SAINT-LAMBERT | 45°29'16" N | 73°30'32" O | 950 600 | |
| 02OA045 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) EN AVAL DE L'ECLUSE A SAINT-LAMBERT | 45°30'14" N | 73°31'16" O | 950 600 | |
| 02OA022 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A L'ECLUSE NO. 1 DU CANAL LACHINE | 45°29'10" N | 73°33'57" O | ||
| 02OA046 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A MONTREAL (JETEE NO. 1) | 45°30'17" N | 73°33'05" O | 950 600 | |
| 02OA047 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) AU QUAI DE LA RUE FRONTENAC (MONTREAL) | 45°31'43" N | 73°32'34" O | 950 600 | |
| 02OA048 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A LONGUE-POINTE | 45°34'58" N | 73°30'26" O | 951 200 | |
| 02OA049 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A POINTE-AUX-TREMBLES | 45°37'56" N | 73°29'28" O | 951 300 | |
| 02OA050 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A VARENNES | 45°41'05" N | 73°26'38" O | 951 500 | |
| 02OA096 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) EN AVAL DE MONTREAL | 45°42'28" N | 73°27'32" O | 951 500 | |
| 02OB009 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A REPENTIGNY | 45°44'32" N | 73°26'12" O | 957 200 | |
| 02OJ020 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A VERCHERES | 45°46'44" N | 73°21'27" O | 957 200 | |
| 02OJ034 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A CONTRECOEUR IOC | 45°49'57" N | 73°16'59" O | 957 300 | |
| 02OJ021 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A CONTRECOEUR | 45°51'29" N | 73°14'25" O | 957 400 | |
| 02OB010 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A LAVALTRIE | 45°53'00" N | 73°16'25" O | 957 400 | |
| 02OB011 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A LANORAIE | 45°57'33" N | 73°12'52" O | 957 500 | |
| 02OJ017 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) AUX GREVES (LES) | 45°58'31" N | 73°11'06" O | ||
| 02OJ027 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A TRACY | 45°59'46" N | 73°10'28" O | 957 500 | |
| 02OJ033 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A SOREL (SANS RICHELIEU) | 46°03'00" N | 73°07'12" O | 957 600 | |
| 02OJ032 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A SOREL (INCLUANT RICHELIEU) | 46°03'00" N | 73°07'12" O | 981 400 | |
| 02OJ022 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A SOREL | 46°02'49" N | 73°06'58" O | 981 400 | |
| 02OC016 | SAINT-PIERRE (LAC) AU CURB NO. 2 | 46°11'40" N | 72°53'46" O | 1 005 000 | |
| 02OC003 | SAINTE-PIERRE (LAC) A LOUISEVILLE | 46°13'17" N | 72°55'31" O | 1 005 000 | |
| 02OD002 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A PORT-SAINT-FRANCOIS | 46°16'21" N | 72°37'10" O | ||
| 02NG010 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A TROIS-RIVIERES | 46°20'06" N | 72°32'38" O | ||
| 02PA004 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A CHAMPLAIN | 46°26'25" N | 72°20'25" O | ||
| 02PA005 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A BATISCAN | 46°30'02" N | 72°14'49" O | 1 052 000 | |
| 02PK001 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A CAP-A-LA-ROCHE | 46°33'46" N | 72°06'23" O | ||
| 02PC005 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A GRONDINES | 46°35'07" N | 72°02'20" O | 1 059 000 | |
| 02PC006 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A PORTNEUF | 46°40'55" N | 71°52'43" O | ||
| 02PC007 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A NEUVILLE | 46°41'47" N | 71°34'25" O | ||
| 02PD003 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A LA VILLE DE QUEBEC | 46°48'24" N | 71°12'11" O | 1 073 000 | |
| 02PH006 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A LAUZON | 46°49'48" N | 71°09'56" O | ||
| 02PE006 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A SAINT-FRANCOIS (ILE D'ORLEANS) | 46°59'47" N | 70°48'34" O | ||
| 02PG012 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A SAINT-JEAN-PORT-JOLI | 47°12'59" N | 70°16'33" O | ||
| 02PE007 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A SAINT-JOSEPH-DE-LA-RIVE | 47°26'52" N | 70°21'56" O | ||
| 02PG011 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A RIVIERE-DU-LOUP | 47°50'43" N | 69°34'17" O |
Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)
Détails de la page
- Date de modification :