Index des références sur les stations hydrométriques
Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.
Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.
Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.
Numéro de la station | Cours d'eau | Latitude | Longitude | Superficie brute du bassin versant (km2) | Superficie effective du bassin versant (km2) |
---|---|---|---|---|---|
02WC001 | ETAMAMIOU (RIVIERE) PRES DE L'EMBOUCHURE | 50°23'01" N | 59°59'27" O | 2 950 | |
02WC002 | OLOMAN (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE WABOUCHAGAMOU | 50°23'48" N | 60°26'49" O | 5 200 | |
02WB002 | NATASHQUAN (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE NATASHQUAN EST | 51°08'30" N | 61°36'40" O | 11 600 | |
02WB003 | NATASHQUAN (RIVIERE) À 0,6 KM EN AVAL DE LA DÉCHARGE DU LAC ALIESTE | 50°25'38" N | 61°42'49" O | 15 600 | |
02WB001 | NATASHQUAN (RIVIERE) PRES DE L'EMBOUCHURE | 50°11'30" N | 61°35'35" O | 16 000 | |
02WA002 | AGUANUS (RIVIERE) EN AMONT DE LA RIVIERE DANY | 50°14'51" N | 62°07'03" O | 5 590 | |
02WA003 | .DANY (RIVIERE) PRES DE LA RIVIERE AGUANUS | 50°14'39" N | 62°08'15" O | 151 | |
02WA001 | NABISIPI (RIVIERE) A 2.4 KM DE L'EMBOUCHURE | 50°15'11" N | 62°12'44" O | 2 060 | |
02VC002 | ROMAINE (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE AUX SAUTERELLES | 51°46'02" N | 63°43'06" O | 6 550 | |
02VC001 | ROMAINE (RIVIERE) AU PONT DE LA Q.I.T. | 50°18'28" N | 63°37'21" O | 13 000 | |
02VB004 | MAGPIE (RIVIERE) A LA SORTIE DU LAC MAGPIE | 50°41'09" N | 64°34'51" O | 7 230 | |
02VB003 | MAGPIE (RIVIERE) | 50°22'39" N | 64°25'33" O | 7 590 | |
02VB001 | MAGPIE (RIVIERE) PRES DE L'EMBOUCHURE | 50°19'27" N | 64°27'15" O | 7 610 | |
02VA003 | TONNERRE (RIVIERE AU) EN AMONT DU PONT-ROUTE 138 | 50°18'29" N | 64°44'50" O | 676 | |
02VA001 | TONNERRE (RIVIERE AU) | 50°16'57" N | 64°46'58" O | 684 | |
02VA002 | TONNERRE (RIVIERE AU) PRES DE L'EMBOUCHURE | 50°16'35" N | 64°46'56" O | 684 | |
ILE D'ANTICOSTI: | |||||
02WD001 | HUILE (RIVIERE A L') PRES DE L'EMBOUCHURE | 49°48'05" N | 63°34'23" O | 179 | |
02WD002 | VAUREAL (RIVIERE) PRES DE L'EMBOUCHURE | 49°33'07" N | 62°41'38" O | 150 | |
02WD003 | JUPITER (RIVIERE) AU CAMP SPORTIF JUPITER 24 | 49°37'08" N | 63°26'24" O | 604 | |
ILES DE LA MADELEINE: | |||||
02WE002 | RUISSEAU (ILE DU CAP AUX MEULES) | 47°24'32" N | 61°53'13" O | 3,88 | |
02WE001 | RUISSEAU (ILE DU HAVRE AUBERT) | 47°14'55" N | 61°58'16" O | 3,11 | |
02MC016 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A COTEAU-LANDING | 45°15'11" N | 74°12'41" O | ||
02MC021 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) - BARRAGES COTEAUX | 45°16'21" N | 74°10'54" O | 772 000 | |
02MC017 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A COTEAU-DU-LAC | 45°17'47" N | 74°10'00" O | ||
02MC003 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) AUX RAPIDES DES CEDRES | 45°18'30" N | 74°04'10" O | ||
02MC018 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) - CENTRALE DES CEDRES | 45°18'30" N | 74°04'10" O | 772 000 | |
02MC029 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) AU BARRAGE DE L'ILE | 45°17'52" N | 74°04'00" O | 772 000 | |
02MC024 | SAINT-LAURENT (FLEUVE)(CHENAL BEAUHARNOIS) LAC SAINT FRANCOIS | 45°18'00" N | 73°54'30" O | 772 000 | |
02MC025 | SAINT-LAURENT (FLEUVE)(CHENAL BEAUHARNOIS) - LES CHENAUX | 45°18'00" N | 73°54'30" O | 772 000 | |
02MC019 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) EN AMONT DE L'ECLUSE A BEAUHARNOIS | 45°17'59" N | 73°55'50" O | ||
02MC010 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) - CENTRALE DE BEAUHARNOIS | 45°18'00" N | 73°54'30" O | 772 000 | |
02MC020 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) EN AVAL DE L'ECLUSE A BEAUHARNOIS | 45°19'13" N | 73°54'58" O | ||
02MC005 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A POINTE-DES-CASCADES | 45°20'04" N | 73°57'43" O | ||
02OA039 | SAINT-LOUIS (LAC) A POINTE-CLAIRE | 45°25'39" N | 73°49'14" O | ||
02OA040 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A LACHINE | 45°25'52" N | 73°40'16" O | ||
02OA017 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) AU PONT MERCIER | 45°25'13" N | 73°39'07" O | ||
02OA016 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A LASALLE | 45°24'54" N | 73°37'23" O | ||
02OA043 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) EN AMONT DE L'ECLUSE A COTE-SAINTE-CATHERINE | 45°24'30" N | 73°34'29" O | ||
02OA041 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A LA PRAIRIE | 45°27'53" N | 73°30'21" O | ||
02OA042 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) AU PONT CHAMPLAIN | 45°28'10" N | 73°31'12" O | ||
02OA044 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) EN AMONT DE L'ECLUSE A SAINT-LAMBERT | 45°29'16" N | 73°30'32" O | ||
02OA045 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) EN AVAL DE L'ECLUSE A SAINT-LAMBERT | 45°30'14" N | 73°31'16" O | ||
02OA022 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A L'ECLUSE NO. 1 DU CANAL LACHINE | 45°29'10" N | 73°33'57" O | ||
02OA046 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A MONTREAL (JETEE NO. 1) | 45°30'17" N | 73°33'05" O | ||
02OA047 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) AU QUAI DE LA RUE FRONTENAC (MONTREAL) | 45°31'43" N | 73°32'34" O | ||
02OA048 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A LONGUE-POINTE | 45°34'58" N | 73°30'26" O | ||
02OA049 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A POINTE-AUX-TREMBLES | 45°37'56" N | 73°29'28" O | ||
02OA050 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A VARENNES | 45°41'05" N | 73°26'38" O | ||
02OA096 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) EN AVAL DE MONTREAL | 45°42'28" N | 73°27'32" O | 92 300 | |
02OB009 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A REPENTIGNY | 45°44'32" N | 73°26'12" O | ||
02OJ020 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A VERCHERES | 45°46'44" N | 73°21'27" O | ||
02OJ034 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A CONTRECOEUR IOC | 45°49'57" N | 73°16'59" O | ||
02OJ021 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A CONTRECOEUR | 45°51'29" N | 73°14'25" O | ||
02OB010 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A LAVALTRIE | 45°53'00" N | 73°16'25" O | ||
02OB011 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A LANORAIE | 45°57'33" N | 73°12'52" O | ||
02OJ017 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) AUX GREVES (LES) | 45°58'31" N | 73°11'06" O | ||
02OJ027 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A TRACY | 45°59'46" N | 73°10'28" O | ||
02OJ033 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A SOREL (SANS RICHELIEU) | 46°03'00" N | 73°07'12" O | 92 300 | |
02OJ032 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A SOREL (INCLUANT RICHELIEU) | 46°03'00" N | 73°07'12" O | 923 000 | |
02OJ022 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A SOREL | 46°02'49" N | 73°06'58" O | ||
02OC016 | SAINT-PIERRE (LAC) AU CURB NO. 2 | 46°11'40" N | 72°53'46" O | ||
02OC003 | SAINTE-PIERRE (LAC) A LOUISEVILLE | 46°13'17" N | 72°55'31" O | ||
02OD002 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A PORT-SAINT-FRANCOIS | 46°16'21" N | 72°37'10" O | ||
02NG010 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A TROIS-RIVIERES | 46°20'06" N | 72°32'38" O | ||
02PA004 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A CHAMPLAIN | 46°26'25" N | 72°20'25" O | ||
02PA005 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A BATISCAN | 46°30'02" N | 72°14'49" O | ||
02PK001 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A CAP-A-LA-ROCHE | 46°33'46" N | 72°06'23" O | ||
02PC005 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A GRONDINES | 46°35'07" N | 72°02'20" O | ||
02PC006 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A PORTNEUF | 46°40'55" N | 71°52'43" O | ||
02PC007 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A NEUVILLE | 46°41'47" N | 71°34'25" O | ||
02PD003 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A LA VILLE DE QUEBEC | 46°48'24" N | 71°12'11" O | ||
02PH006 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A LAUZON | 46°49'48" N | 71°09'56" O | ||
02PE006 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A SAINT-FRANCOIS (ILE D'ORLEANS) | 46°59'47" N | 70°48'34" O | ||
02PG012 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A SAINT-JEAN-PORT-JOLI | 47°12'59" N | 70°16'33" O | ||
02PE007 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A SAINT-JOSEPH-DE-LA-RIVE | 47°26'52" N | 70°21'56" O | ||
02PG011 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A RIVIERE-DU-LOUP | 47°50'43" N | 69°34'17" O | ||
02RH016 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A TADOUSSAC | 48°08'18" N | 69°42'53" O | ||
02QA012 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A POINTE-AU-PERE | 48°31'09" N | 68°28'25" O | ||
02UA002 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A BAIE-COMEAU | 49°13'52" N | 68°07'53" O | ||
02QC015 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A SAINT-ANNE-DES-MONTS | 49°08'00" N | 66°29'00" O | ||
02UB003 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A SEPT-ILES | 50°11'48" N | 66°23'37" O | 923 000 | |
02QC016 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A RIVIERE-AU-RENARD | 48°59'49" N | 64°22'51" O | ||
02JA003 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) AU RESERVOIR DOZOIS | 47°36'46" N | 77°18'26" O | 8 210 | |
02JA005 | .OUTOUAIS (RIVIERE DES) EN AVAL DU BARRAGE BOURQUE | 47°36'47" N | 77°18'38" O | 8 210 | |
02JA004 | .VICTORIA (LAC) | 47°32'18" N | 77°27'31" O | ||
02JA001 | .VICTORIA (LAC) | 47°50'09" N | 77°21'56" O | 9 840 | |
02JB009 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) A LA SORTIE DU LAC GRANET | 47°50'33" N | 77°32'56" O | 10 300 | |
02JB005 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) AU BARRAGE DE RAPIDE-SEPT | 47°46'06" N | 78°18'38" O | 13 100 | |
02JB006 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) AUX RAPIDES 2 | 47°56'00" N | 78°34'38" O | 14 000 | |
02JB002 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) EN AMONT DE LA RIVIERE KINOJEVIS | 47°55'44" N | 78°38'13" O | 14 100 | |
02JB012 | .SIMARD (LAC) A LAFORCE | 47°32'10" N | 78°43'46" O | 23 400 | |
02JB011 | .QUINZE (LAC DES) A LA POINTE DU PIN ROUGE | 47°34'12" N | 79°10'28" O | 23 400 | |
02JB017 | .QUINZE (LAC DES) A ANGLIERS | 47°33'09" N | 79°14'07" O | 23 400 | |
02JB001 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) EN AVAL DU BARRAGE DES QUINZE | 47°35'29" N | 79°17'52" O | 23 400 | |
02JB008 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) BARRAGE DES RAPIDES DES QUINZE | 47°35'29" N | 79°17'42" O | 23 400 | |
02JB022 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) CENTRALE DE RAPIDE DESQUINZE | 47°35'29" N | 79°17'42" O | 23 400 | |
02JB010 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) AU BARRAGE DES RAPIDES DES ILES | 47°35'28" N | 79°19'47" O | 23 400 | |
02JB023 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) CENTRALE DE RAPIDE DESILES | 47°35'28" N | 79°19'47" O | 24 300 | |
02JB021 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) CENTRALE DE PREMIERE CHUTE | 47°36'00" N | 79°27'15" O | 23 600 | |
02JE026 | .TEMISCAMINGUE (LAC) A VILLE-MARIE | 47°19'45" N | 79°26'40" O |
Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)
Détails de la page
- Date de modification :