Index des références sur les stations hydrométriques
Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.
Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.
Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.
| Numéro de la station | Cours d'eau | Latitude | Longitude | Superficie brute du bassin versant (km2) | Superficie effective du bassin versant (km2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02OA041 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A LA PRAIRIE | 45°27'53" N | 73°30'21" O | 950 600 | |
| 02OA042 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) AU PONT CHAMPLAIN | 45°28'10" N | 73°31'12" O | ||
| 02OA044 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) EN AMONT DE L'ECLUSE A SAINT-LAMBERT | 45°29'16" N | 73°30'32" O | 950 600 | |
| 02OA045 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) EN AVAL DE L'ECLUSE A SAINT-LAMBERT | 45°30'14" N | 73°31'16" O | 950 600 | |
| 02OA022 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A L'ECLUSE NO. 1 DU CANAL LACHINE | 45°29'10" N | 73°33'57" O | ||
| 02OA046 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A MONTREAL (JETEE NO. 1) | 45°30'17" N | 73°33'05" O | 950 600 | |
| 02OA047 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) AU QUAI DE LA RUE FRONTENAC (MONTREAL) | 45°31'43" N | 73°32'34" O | 950 600 | |
| 02OA048 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A LONGUE-POINTE | 45°34'58" N | 73°30'26" O | 951 200 | |
| 02OA049 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A POINTE-AUX-TREMBLES | 45°37'56" N | 73°29'28" O | 951 300 | |
| 02OA050 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A VARENNES | 45°41'05" N | 73°26'38" O | 951 500 | |
| 02OA096 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) EN AVAL DE MONTREAL | 45°42'28" N | 73°27'32" O | 951 500 | |
| 02OB009 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A REPENTIGNY | 45°44'32" N | 73°26'12" O | 957 200 | |
| 02OJ020 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A VERCHERES | 45°46'44" N | 73°21'27" O | 957 200 | |
| 02OJ034 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A CONTRECOEUR IOC | 45°49'57" N | 73°16'59" O | 957 300 | |
| 02OJ021 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A CONTRECOEUR | 45°51'29" N | 73°14'25" O | 957 400 | |
| 02OB010 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A LAVALTRIE | 45°53'00" N | 73°16'25" O | 957 400 | |
| 02OB011 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A LANORAIE | 45°57'33" N | 73°12'52" O | 957 500 | |
| 02OJ017 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) AUX GREVES (LES) | 45°58'31" N | 73°11'06" O | ||
| 02OJ027 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A TRACY | 45°59'46" N | 73°10'28" O | 957 500 | |
| 02OJ033 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A SOREL (SANS RICHELIEU) | 46°03'00" N | 73°07'12" O | 957 600 | |
| 02OJ032 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A SOREL (INCLUANT RICHELIEU) | 46°03'00" N | 73°07'12" O | 981 400 | |
| 02OJ022 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A SOREL | 46°02'49" N | 73°06'58" O | 981 400 | |
| 02OC016 | SAINT-PIERRE (LAC) AU CURB NO. 2 | 46°11'40" N | 72°53'46" O | 1 005 000 | |
| 02OC003 | SAINTE-PIERRE (LAC) A LOUISEVILLE | 46°13'17" N | 72°55'31" O | 1 005 000 | |
| 02OD002 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A PORT-SAINT-FRANCOIS | 46°16'21" N | 72°37'10" O | ||
| 02NG010 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A TROIS-RIVIERES | 46°20'06" N | 72°32'38" O | ||
| 02PA004 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A CHAMPLAIN | 46°26'25" N | 72°20'25" O | ||
| 02PA005 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A BATISCAN | 46°30'02" N | 72°14'49" O | 1 052 000 | |
| 02PK001 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A CAP-A-LA-ROCHE | 46°33'46" N | 72°06'23" O | ||
| 02PC005 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A GRONDINES | 46°35'07" N | 72°02'20" O | 1 059 000 | |
| 02PC006 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A PORTNEUF | 46°40'55" N | 71°52'43" O | ||
| 02PC007 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A NEUVILLE | 46°41'47" N | 71°34'25" O | ||
| 02PD003 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A LA VILLE DE QUEBEC | 46°48'24" N | 71°12'11" O | 1 073 000 | |
| 02PH006 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A LAUZON | 46°49'48" N | 71°09'56" O | ||
| 02PE006 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A SAINT-FRANCOIS (ILE D'ORLEANS) | 46°59'47" N | 70°48'34" O | ||
| 02PG012 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A SAINT-JEAN-PORT-JOLI | 47°12'59" N | 70°16'33" O | ||
| 02PE007 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A SAINT-JOSEPH-DE-LA-RIVE | 47°26'52" N | 70°21'56" O | ||
| 02PG011 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A RIVIERE-DU-LOUP | 47°50'43" N | 69°34'17" O | ||
| 02RH016 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A TADOUSSAC | 48°08'18" N | 69°42'53" O | ||
| 02QA012 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A POINTE-AU-PERE | 48°31'09" N | 68°28'25" O | ||
| 02UA002 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A BAIE-COMEAU | 49°13'52" N | 68°07'53" O | ||
| 02QC015 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A SAINT-ANNE-DES-MONTS | 49°08'00" N | 66°29'00" O | ||
| 02UB003 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A SEPT-ILES | 50°11'48" N | 66°23'37" O | 923 000 | |
| 02QC016 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A RIVIERE-AU-RENARD | 48°59'49" N | 64°22'51" O | ||
| 02JA003 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) AU RESERVOIR DOZOIS | 47°36'46" N | 77°18'26" O | 7 950 | |
| 02JA005 | .OUTOUAIS (RIVIERE DES) EN AVAL DU BARRAGE BOURQUE | 47°36'47" N | 77°18'38" O | 7 950 | |
| 02JA004 | .VICTORIA (LAC) | 47°32'18" N | 77°27'31" O | ||
| 02JA001 | .VICTORIA (LAC) | 47°50'09" N | 77°21'56" O | 9 151 | |
| 02JB009 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) A LA SORTIE DU LAC GRANET | 47°50'33" N | 77°32'56" O | 10 300 | |
| 02JB005 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) AU BARRAGE DE RAPIDE-SEPT | 47°46'06" N | 78°18'38" O | 13 110 | |
| 02JB006 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) AUX RAPIDES 2 | 47°56'00" N | 78°34'38" O | 13 930 | |
| 02JB002 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) EN AMONT DE LA RIVIERE KINOJEVIS | 47°55'44" N | 78°38'13" O | 14 000 | |
| 02JB012 | .SIMARD (LAC) A LAFORCE | 47°32'10" N | 78°43'46" O | 23 330 | |
| 02JB011 | .QUINZE (LAC DES) A LA POINTE DU PIN ROUGE | 47°34'12" N | 79°10'28" O | 23 330 | |
| 02JB017 | .QUINZE (LAC DES) A ANGLIERS | 47°33'09" N | 79°14'07" O | 23 330 | |
| 02JB001 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) EN AVAL DU BARRAGE DES QUINZE | 47°35'29" N | 79°17'52" O | 23 360 | |
| 02JB008 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) BARRAGE DES RAPIDES DES QUINZE | 47°35'29" N | 79°17'42" O | 23 360 | |
| 02JB022 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) CENTRALE DE RAPIDE DESQUINZE | 47°35'29" N | 79°17'42" O | 23 360 | |
| 02JB010 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) AU BARRAGE DES RAPIDES DES ILES | 47°35'28" N | 79°19'47" O | 23 370 | |
| 02JB023 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) CENTRALE DE RAPIDE DESILES | 47°35'28" N | 79°19'47" O | 23 380 | |
| 02JB021 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) CENTRALE DE PREMIERE CHUTE | 47°36'00" N | 79°27'15" O | 23 580 | |
| 02JE026 | .TEMISCAMINGUE (LAC) A VILLE-MARIE | 47°19'45" N | 79°26'40" O | 45 460 | |
| 02JE025 | .TEMISCAMINGUE (LAC) A TEMISCAMING | 46°43'06" N | 79°06'18" O | 45 710 | |
| 02KG002 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) A FORT-COULONGE | 45°50'06" N | 76°45'04" O | ||
| 02KC017 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) CENTRALE DE BRYSON | 45°39'40" N | 76°37'50" O | 74 170 | |
| 02KC011 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) PRES DE PORTAGE-DU-FORT | 45°36'37" N | 76°40'15" O | 74 570 | |
| 02KF004 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) A QUYON | 45°31'00" N | 76°13'50" O | 90 160 | |
| 02LA019 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) CENTRALE DE HULL 2 | 45°25'15" N | 75°43'30" O | 91 340 | |
| 02LA020 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) CENTRALE DE HULL 1 | 45°25'15" N | 75°43'30" O | 91 300 | |
| 02LA021 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) CENTRALE DE CHUTE CHAUDIERE | 45°25'20" N | 75°43'17" O | 91 300 | |
| 02LA015 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) A HULL | 45°25'53" N | 75°42'22" O | 91 360 | |
| 02LB001 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) A GRENVILLE | 45°37'52" N | 74°36'32" O | 142 900 | |
| 02LB026 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) A CARILLON (AMONT) | 45°34'10" N | 74°23'00" O | 143 200 | |
| 02LB024 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) AU BARRAGE DE CARILLON | 45°34'12" N | 74°23'34" O | 143 200 | |
| 02LB025 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) A CARILLON (AVAL) | 45°34'05" N | 74°22'47" O | 143 200 | |
| 02OA105 | .DEUX MONTAGNES (LAC DES) A POINTE-CALUMET | 45°29'21" N | 73°58'43" O | 146 600 | |
| 02OA098 | .LAC DES DEUX MONTAGNES A L'USINE DE POMPAGE DES DEUX MONTAGNES | 45°32'22" N | 73°53'09" O | ||
| 02OA021 | .DEUX MONTAGNES (LAC DES) AU QUAI DE VAUDREUIL | 45°24'00" N | 74°01'24" O | 146 600 | |
| 02OA084 | .DEUX MONTAGNES (LAC DES) A DEUX MONTAGNES | 45°31'58" N | 73°54'24" O | ||
| 02OA014 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) A VAUDREUIL | 45°23'13" N | 74°00'10" O | ||
| 02OA013 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) A SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE | 45°24'16" N | 73°57'23" O | 146 600 | |
| 02OA033 | .OUTAOUAIS (RIVIERE DES) A LA MARINA DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE | 45°24'08" N | 73°56'52" O | 146 600 | |
| 02OA068 | .PRAIRIES (RIVIERE DES) AU LAC DES DEUX MONTAGNES (CHENAL SUD) | 45°28'25" N | 73°56'12" O | 146 000 | |
| 02OA086 | .PRAIRIES (RIVIERE DES) AU LAC DES DEUX MONTAGNES (CHENAL NORD) | 45°31'14" N | 73°53'10" O | 146 000 | |
| 02OA069 | .PRAIRIES (RIVIERE DES) A SAINTE-GENEVIEVE-DE-PIERREFONDS | 45°28'47" N | 73°52'28" O | 146 600 | |
| 02OA070 | .PRAIRIES (RIVIERE DES) A ILE BIZARD (CHENAL SUD) | 45°29'12" N | 73°52'15" O | 146 000 | |
| 02OA004 | .PRAIRIES (RIVIERE DES) AU RAPIDE DU CHEVAL BLANC | 45°31'06" N | 73°50'33" O | 146 600 | |
| 02OA018 | .PRAIRIES (RIVIERE DES) AUX RAPIDES DU CHEVAL BLANC | 45°31'11" N | 73°50'05" O | 146 600 | |
| 02OA019 | .PRAIRIES (RIVIERE DES) A ROXBORO | 45°30'56" N | 73°48'49" O | 146 700 | |
| 02OA036 | .PRAIRIES (RIVIERE DES) A CARTIERVILLE | 45°30'32" N | 73°47'37" O | 146 700 | |
| 02OA002 | .PRAIRIES (RIVIERE DES) A CARTIERVILLE | 45°32'02" N | 73°43'48" O | 146 700 | |
| 02OA071 | .PRAIRIES (RIVIERE DES) PRES DE BORDEAUX | 45°32'51" N | 73°41'58" O | 146 000 | |
| 02OA037 | .PRAIRIES (RIVIERE DES) AU PONT-ROUTE NO. 105 | 45°33'24" N | 73°40'34" O | 146 000 | |
| 02OA006 | .PRAIRIES (RIVIERE DES) A AHUNTSIC | 45°33'25" N | 73°40'34" O | 146 800 | |
| 02OA038 | .PRAIRIES (RIVIERE DES) A PONT VIAU | 45°33'31" N | 73°40'36" O | 146 800 | |
| 02OA072 | .PRAIRIES (RIVIERE DES) A LA CENTRALE DES PRAIRIES | 45°35'22" N | 73°39'28" O | 146 800 | |
| 02OA075 | .PRAIRIES (RIVIERE DES) A SAINT-VINCENT DE PAUL | 45°36'43" N | 73°38'30" O | 146 800 | |
| 02OA008 | .PRAIRIES (RIVIERE DE) A MONTREAL-NORD | 45°36'51" N | 73°38'23" O | ||
| 02OA073 | .PRAIRIES (RIVIERE DES) PRES DE MONTREAL-NORD | 45°38'34" N | 73°36'02" O | ||
| 02OA020 | .PRAIRIES (RIVIERE DES) A DUVERNAY EST | 45°39'09" N | 73°36'03" O | 147 000 |
Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)
Détails de la page
- Date de modification :