Sélection de la langue

Recherche


Index des références sur les stations hydrométriques

Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.

Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.

Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.

Ce tableau fournit les métadonnées de la station avec des renseignements sur l'ordre des cours d'eau.
Numéro de la station Cours d'eau Latitude Longitude Superficie brute du bassin versant (km2) Superficie effective du bassin versant (km2)
05BL026 ......SULLIVAN CREEK NEAR LONGVIEW 50°31'54" N 114°23'40" O 125 125
05BL006 ......PEKISKO CREEK AT PEKISKO 50°25'40" N 114°13'30" O 203 203
05BL023 ......PEKISKO CREEK NEAR LONGVIEW 50°28'26" N 114°12'26" O 232 232
05BL007 .......STIMSON CREEK NEAR PEKISKO 50°25'50" N 114°09'54" O 236 236
05BL017 ......HIGHWOOD RIVER DIVERSION CANAL 50°32'23" N 113°58'08" O
05BL025 ......HIGHWOOD DIVERSION CANAL NEAR HEADGATES 50°33'07" N 113°59'23" O
05BL015 ......LITTLE BOW CANAL AT HIGH RIVER 50°34'59" N 113°52'11" O
05BL016 ......TONGUEFLAG CREEK NEAR HIGH RIVER 50°37'06" N 113°53'19" O 268 268
05BL018 ......SHEEP RIVER AT BUCK RANCH 50°37'20" N 114°25'40" O 454 454
05BL014 ......SHEEP RIVER AT BLACK DIAMOND 50°41'18" N 114°14'41" O 592 592
05BL012 ......SHEEP RIVER AT OKOTOKS 50°43'26" N 113°58'24" O 1 490 1 490
05BL020 ......SHEEP RIVER NEAR ALDERSYDE 50°42'45" N 113°52'50" O 1 570 1 560
05BL013 .......THREEPOINT CREEK NEAR MILLARVILLE 50°46'16" N 114°16'43" O 507 507
05BM006 .....CANADA LAND AND IRRIGATION CO. CANAL NEAR INTAKE 50°49'00" N 113°26'30" O
05BM021 .....BOW RIVER DEVELOPMENT MAIN CANAL BELOW HEADGATES 50°49'33" N 113°25'52" O
05AC004 .....BOW RIVER DEVELOPMENT MAIN CANAL 50°44'46" N 113°01'17" O
05AC024 .....MCGREGOR LAKE INFLOW NEAR MILO 50°35'20" N 112°55'25" O
05AC022 .....LAKE MCGREGOR AT SOUTH DAM 50°16'43" N 112°49'35" O 1 000 794
05AC007 .....CANADA LAND AND IRRIGATION CO. CANAL NEAR SOUTH DAM LAKE MCGREGOR 50°17'00" N 112°49'00" O
05AC025 .....MCGREGOR TRAVERS CANAL NEAR CHAMPION 50°15'15" N 112°49'00" O
05AC019 .....CANADA LAND AND IRRIGATION CO. CANAL INLET TO LITTLE BOW RESERVOIR 50°12'00" N 112°43'00" O
05AC030 ......SNAKE CREEK NEAR VULCAN 50°28'20" N 112°54'50" O 350 346
05BM018 .....WEST ARROWWOOD CREEK NEAR ENSIGN 50°30'49" N 113°20'39" O 29,5 29,5
05BM014 .....WEST ARROWWOOD CREEK NEAR ARROWWOOD 50°45'50" N 113°14'10" O 777 664
05BM013 .....CLUNY SPILLWAY NEAR CLUNY 50°48'55" N 112°54'18" O 179
05BM008 .....CROWFOOT CREEK NEAR CLUNY 50°50'04" N 112°45'46" O 1 370 950
05BM007 ......PARFLESH CREEK NEAR CHANCELLOR 50°59'40" N 112°50'31" O 129 110
05CJ013 .....EASTERN IRRIGATION DISTRICT MAIN BRANCH CANAL AT BASSANO DAM 50°44'00" N 112°00'00" O
05BM020 .....EASTERN IRRIGATION DISTRICT MAIN BRANCH CANAL NEAR HEADGATE 50°44'45" N 112°31'00" O
05CJ001 ......EASTERN IRRIGATION DISTRICT NORTH BRANCH CANAL NEAR BASSANO 50°45'00" N 112°25'00" O
05CJ002 ......C. P. R. CO. EAST BRANCH CANAL NEAR BASSANO 50°45'00" N 112°25'00" O
05CJ003 ......EASTERN IRRIGATION DISTRICT EAST BRANCH CANAL NEAR LATHOM 50°42'57" N 112°20'33" O
05BN011 ......EASTERN IRRIGATION DISTRICT EAST BRANCH CANAL ABOVE ANTELOPE CROSSING 50°32'00" N 112°10'50" O
05BN013 ......EASTERN IRRIGATION DISTRICT EAST BRANCH CANAL BELOW BOW SLOPE CANAL 50°30'49" N 112°08'33" O
05CJ004 .......EASTERN IRRIGATION DISTRICT SPRINGHILL CANAL NEAR LATHOM 50°43'20" N 112°20'20" O
05BN022 .......C. P. R. CO. EAST BRANCH SPILLWAY CANAL NEAR LAKE NEWELL 50°30'00" N 111°57'00" O
05BN010 .......ANTELOPE COULEE SPILLWAY 50°27'20" N 112°09'40" O
05BN005 .......EASTERN IRRIGATION DISTRICT BOW SLOPE CANAL NEAR HEADGATE 50°30'10" N 112°08'50" O
05BN021 ........C. P. R. CO. BOW SLOPE SPILLWAY CANAL NEAR BROOKS 50°23'00" N 112°02'00" O
05BN016 ........WEST SAUKI DRAIN NEAR ROLLING HILLS 50°13'21" N 112°00'32" O
05BN020 .......LAKE NEWELL NEAR BROOKS 50°29'20" N 111°54'20" O
05BN001 ........EASTERN IRRIGATION DISTRICT MAIN BANTRY CANAL ABOVE AQUEDUCT 50°31'35" N 111°52'13" O
05BN017 .........ONETREE CREEK SPILLWAY NEAR AQUEDUCT 50°31'42" N 111°52'07" O
05BN003 .........EASTERN IRRIGATION DISTRICT WEST BANTRY CANAL NEAR HEADGATE 50°32'05" N 111°49'10" O
05BN004 ........EASTERN IRRIGATION DISTRICT ROLLING HILLS CANAL NEAR HEADGATE 50°22'25" N 111°52'50" O
05BN019 .........ROLLING HILLS CANAL NO. 2 SPILL 50°08'59" N 111°41'04" O
05BN015 .........ROLLING HILLS CANAL NO. 1 SPILL 50°10'00" N 111°49'00" O
05BN014 .....COAL CREEK AT BOW CITY 50°25'50" N 112°13'40" O 86,8 67,6
05BN024 .....NATURAL FLOW C NEAR BOW CITY 50°22'40" N 112°14'40" O 3,24 3,24
05BN009 .....BOW RIVER DEVELOPMENT DRAIN K NEAR VAUXHALL 50°17'25" N 112°10'52" O
05BN006 .....NEW WEST COULEE NEAR THE MOUTH 50°12'59" N 112°06'17" O 318 102
05BN023 .....BOW RIVER DEVELOPMENT DRAIN E NEAR VAUXHALL 50°11'43" N 112°05'18" O
05BN008 .....BOW RIVER DEVELOPMENT DRAIN D NEAR VAUXHALL 50°11'43" N 112°02'51" O
05BN002 .....TWELVE MILE CREEK NEAR CECIL 50°08'57" N 111°39'55" O 2 800 124
05BN007 .....RONALANE WASTEWAY NEAR HAYS 50°02'40" N 111°35'00" O
05AG004 .....BOW RIVER DEVELOPMENT DRAIN A NEAR HAYS 49°59'20" N 111°43'30" O
05AJ002 ....DRAIN S-4 NEAR GRASSY LAKE 49°53'53" N 111°40'00" O
05AJ004 ....DRAIN S-6 NEAR BOW ISLAND 49°54'09" N 111°28'36" O
05AJ003 ....DRAIN S-10 NEAR BOW ISLAND 49°55'40" N 111°24'50" O
05AH039 ....SEVEN PERSONS CREEK NEAR WHITLA 49°46'00" N 111°03'00" O 2 280 922
05AH033 ....SEVEN PERSONS CREEK NEAR SEVEN PERSONS 49°50'00" N 110°54'00" O 2 550 1 170
05AH005 ....SEVEN PERSONS CREEK AT MEDICINE HAT 50°01'25" N 110°41'00" O 3 280 1 760
05AH041 .....PEIGAN CREEK NEAR PAKOWKI ROAD 49°34'49" N 110°56'37" O 439 425
05AH038 .....PARADISE CREEK NEAR SEVEN PERSONS 49°50'00" N 110°51'00" O 224 224
05AH046 ....ROSS CREEK AT OUTLET OF ELKWATER LAKE 49°40'42" N 110°17'42" O 29,0 29,0
05AH036 ....ROSS CREEK AT KOENIG'S RANCH 49°46'35" N 110°17'10" O 89,1 89,1
05AH003 ....ROSS CREEK NEAR IRVINE 49°58'27" N 110°22'00" O 647 634
05AH032 ....ROSS CREEK NEAR PASHLEY 49°59'03" N 110°28'10" O 795 734
05AH052 ....ROSS CREEK AT HIGHWAY NO. 41 50°00'20" N 110°31'58" O 808 724
05AH049 ....ROSS CREEK AT MEDICINE HAT 50°01'47" N 110°38'27" O 1 490 1 360
05AH025 .....ELKWATER LAKE AT ELKWATER 49°39'43" N 110°17'20" O 28,8 28,8
05AH009 .....GROS VENTRE CREEK AT TOTHILL'S RANCH 49°45'20" N 110°27'50" O 93,2 93,2
05AH037 .....GROS VENTRE CREEK NEAR DUNMORE 49°53'16" N 110°30'25" O 215 206
05AH048 ......CAVAN LAKE NEAR DUNMORE 49°56'38" N 110°24'02" O 11,5 11,5
05AH044 ......CAVAN LAKE DIVERSION NEAR DUNMORE 49°53'48" N 110°28'56" O
05AH045 .....ROSS CREEK DIVERSION CANAL NEAR IRVINE 49°57'15" N 110°20'24" O
.....BULLSHEAD CREEK
05AH057 .....BULLSHEAD RESERVOIR NEAR ELKWATER 49°40'39" N 110°30'51" O 84,8 75,2
05AH010 .....BULLSHEAD CREEK AT CLARK'S RANCH 49°44'10" N 110°36'10" O 205 205
05AH013 .....BULLSHEAD CREEK NEAR WOOLCHESTER 49°52'30" N 110°38'00" O 315 315
05AH053 .....BULLSHEAD CREEK AT BLACK AND WHITE TRAIL 49°54'57" N 110°38'54" O 348 329
05AH012 .....BULLSHEAD CREEK AT BURTON'S RANCH 49°55'30" N 110°39'10" O 411 406
05AH004 .....BULLSHEAD CREEK NEAR DUNMORE 49°54'30" N 110°37'20" O 522 506
05AH011 ......STARK AND BURTON'S DITCH NEAR MEDICINE HAT 49°54'00" N 110°38'00" O
05CA004 ....RED DEER RIVER ABOVE PANTHER RIVER 51°39'37" N 115°24'38" O 941 941
05CA008 ....RED DEER RIVER AT FORESTRY ROAD 51°39'24" N 115°16'10" O 1 660 1 660
05CA009 ....RED DEER RIVER BELOW BURNT TIMBER CREEK 51°38'46" N 115°01'09" O 2 250 2 250
05CA001 ....RED DEER RIVER NEAR SUNDRE 51°42'00" N 114°51'20" O 2 490 2 490
05CA010 ....RED DEER RIVER AT SUNDRE 51°47'45" N 114°38'05" O 3 460 3 460
05CB003 ....RED DEER RIVER AT GARRINGTON BRIDGE 51°56'39" N 114°28'57" O 4 530 4 530
05CC002 ....RED DEER RIVER AT RED DEER 52°16'13" N 113°49'23" O 11 600 11 100
05CD004 ....RED DEER RIVER NEAR NEVIS 52°18'00" N 113°04'00" O 15 100 14 000
05CE001 ....RED DEER RIVER AT DRUMHELLER 51°28'02" N 112°42'41" O 24 900 19 200
05CJ009 ....RED DEER RIVER NEAR JENNER 50°50'38" N 111°09'12" O 41 000 29 600
05CK004 ....RED DEER RIVER NEAR BINDLOSS 50°54'09" N 110°17'58" O 47 800 28 200
05CK002 ....RED DEER RIVER NEAR EMPRESS 50°57'50" N 110°01'40" O 46 800 32 400
05CA003 .....DEER CREEK (MAIN STEM) NEAR SUNDRE 51°39'25" N 115°08'00" O 5,44 5,44
05CA005 ......DEER CREEK EAST BRANCH 51°40'02" N 115°07'51" O 0,980 0,980
05CA012 .....FALLENTIMBER CREEK NEAR SUNDRE 51°44'12" N 114°39'16" O 489 489
05CA011 .....BEARBERRY CREEK NEAR SUNDRE 51°48'07" N 114°39'47" O 238 238
05CA002 .....JAMES RIVER NEAR SUNDRE 51°55'36" N 114°41'07" O 821 821

Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)

What we are doing

Détails de la page

Date de modification :