Sélection de la langue

Recherche


Index des références sur les stations hydrométriques

Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.

Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.

Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.

Ce tableau fournit les métadonnées de la station avec des renseignements sur l'ordre des cours d'eau.
Numéro de la station Cours d'eau Latitude Longitude Superficie brute du bassin versant (km2) Superficie effective du bassin versant (km2)
02CD010 ...............NORDIC MINE TAILINGS DITCH (SITE 3) NEAR ELLIOT LAKE 46°22'55" N 82°34'46" O 3,01
02CE004 ........SPANISH RIVER AT HIGH FALLS 46°22'50" N 81°34'07" O 6 800
02CE001 ........SPANISH RIVER AT ESPANOLA 46°16'05" N 81°46'20" O 11 400
02CE003 ........SPANISH RIVER AT WEBBWOOD 46°15'50" N 81°52'25" O
.........HUNTER CREEK
02CE007 ..........MINISTIC CREEK ABOVE AGNEW LAKE 46°25'46" N 81°36'01" O 40,6
........SPANISH RIVER
02CE103 .........MINISTIC CREEK NEAR AGNEW LAKE MINE 46°24'30" N 81°34'40" O 41,2
02CF014 .........VERMILION RIVER NEAR MILNET 46°49'10" N 80°57'25" O 541
02CF100 .........VERMILION RIVER NEAR CAPREOL 46°42'54" N 80°57'01" O 635
02CF011 .........VERMILION RIVER NEAR VAL CARON 46°41'07" N 81°00'33" O 680
02CF001 .........VERMILION RIVER NEAR WHITEFISH 46°23'40" N 81°16'55" O 3 600
02CF002 .........VERMILION RIVER BELOW KUSK LAKE 46°20'00" N 81°21'00" O 4 070
02CF004 .........VERMILION RIVER AT LORNE FALLS 46°18'55" N 81°31'18" O 4 190
02CF010 ..........ONAPING RIVER NEAR LEVACK 46°35'58" N 81°22'55" O 1 650
02CF013 ...........MOOSE CREEK AT LEVACK 46°38'09" N 81°23'29" O 40,6
02CF008 ..........WHITSON RIVER AT VAL CARON 46°36'36" N 81°01'58" O 179
02CF007 ..........WHITSON RIVER AT CHELMSFORD 46°35'00" N 81°11'56" O 277
02CF005 ..........JUNCTION CREEK AT SUDBURY 46°28'43" N 81°00'37" O 87,0
02CF012 ..........JUNCTION CREEK BELOW KELLEY LAKE 46°25'38" N 81°05'54" O 199
02CF009 ...........NOLIN CREEK AT SUDBURY 46°29'51" N 81°00'25" O 21,5
02CE002 .........AUX SABLES RIVER AT MASSEY 46°12'53" N 82°04'14" O 1 340
........WHITEFISH RIVER
02CH002 ........PANACHE LAKE AT JACKSON'S POINT 46°16'24" N 81°20'40" O 624
02CH001 ........FROOD LAKE NEAR WHITEFISH FALLS 46°07'07" N 81°43'42" O 930
........MANITOULIN ISLAND
02CG001 ........KAGAWONG RIVER AT KAGAWONG 45°54'00" N 82°16'00" O 243
02CG003 ........BLUE JAY CREEK NEAR TEHKUMMAH 45°39'06" N 81°59'11" O 17,9
........MINDEMOYA RIVER
02CG005 .........MINDEMOYA LAKE AT MINDEMOYA 45°44'59" N 82°11'05" O 157
02CG004 ........GRIMSTHORPE CREEK NEAR GRIMSTHORPE 45°41'38" N 82°20'04" O 63,1
.......LAKE HURON (GEORGIAN BAY)
02DD007 ........FRENCH RIVER AT LAKE NIPISSING 46°07'30" N 80°00'55" O 12 300
02DD016 ........FRENCH RIVER AT PORTAGE DAM 46°07'14" N 80°01'03" O
02DD017 ........FRENCH RIVER AT CHAUDIERE DAM 46°07'15" N 80°01'39" O
02DD010 ........FRENCH RIVER AT DRY PINE BAY 46°04'06" N 80°36'41" O 13 900
02DD004 ........FRENCH RIVER AT FRENCH RIVER 46°01'14" N 80°34'23" O 13 900
02DD021 .........LAKE NIPISSING AT FRENCH RIVER OUTLET 46°07'31" N 80°00'44" O
02DD006 .........LAKE NIPISSING AT NORTH BAY 46°18'42" N 79°28'25" O
02DD020 .........LITTLE FRENCH RIVER AT OKIKENDAWT ISLAND 46°07'23" N 80°04'44" O
02DD018 .........LITTLE FRENCH RIVER AT FREEFLOWING CHANNEL 46°08'31" N 80°06'52" O
02DD019 .........LITTLE FRENCH RIVER AT LITTLE CHAUDIERE DAM 46°08'40" N 80°07'41" O
02DD012 ..........VEUVE RIVER NEAR VERNER 46°24'29" N 80°07'22" O 741
02DC012 ..........STURGEON RIVER AT UPPER GOOSE FALLS 46°58'12" N 80°27'31" O 1 200
02DC011 ..........STURGEON RIVER AT LOWER GOOSE FALLS 46°56'13" N 80°25'53" O 1 800
02DC004 ..........STURGEON RIVER NEAR GLEN AFTON 46°38'13" N 80°15'47" O 3 010
02DC001 ..........STURGEON RIVER AT SMOKY FALLS 46°27'00" N 79°52'00" O 6 660
02DC002 ..........STURGEON RIVER BELOW SMOKY FALLS 46°27'00" N 79°52'00" O 6 660
02DC003 ..........STURGEON RIVER AT CRYSTAL FALLS 46°27'00" N 79°51'47" O 6 660
02DC007 ...........TEMAGAMI RIVER AT CROSS LAKE DAM 46°46'41" N 79°58'43" O 1 360
02DC008 ...........TEMAGAMI RIVER AT RED CEDAR LAKE DAM 46°40'45" N 79°59'42" O 2 360
02DC005 ...........TEMAGAMI RIVER NEAR RIVER VALLEY 46°35'46" N 80°11'14" O 2 460
02DC010 ............TEMAGAMI LAKE AT TEMAGAMI 47°03'46" N 79°47'44" O
...........RED CEDAR LAKE:
02DC009 ............MARTEN RIVER AT WICKSTEED LAKE DAM 46°42'43" N 79°44'13" O 298
02DC006 ...........TOMIKO RIVER AT OUTLET OF TOMIKO LAKE 46°30'05" N 79°53'36" O 570
02DD008 ..........DUCHESNAY RIVER NEAR NORTH BAY 46°19'53" N 79°30'20" O 90,4
02DD014 ..........CHIPPEWA CREEK AT NORTH BAY 46°18'42" N 79°26'54" O 35,6
02DD013 ..........LA VASE RIVER AT NORTH BAY 46°15'48" N 79°23'42" O 68,6
02DD024 ..........WASI RIVER NEAR ASTORVILLE 46°10'42" N 79°18'35" O 301 301
..........SOUTH RIVER
02DD023 ..........FOREST LAKE AT SOUTH RIVER 45°50'22" N 79°21'24" O
02DD009 ..........SOUTH RIVER AT SOUTH RIVER 45°50'54" N 79°22'46" O 316
02DD002 ..........SOUTH RIVER ABOVE TRUISLER CHUTE 45°57'48" N 79°24'21" O 420
02DD001 ..........SOUTH RIVER NEAR POWASSAN 46°05'40" N 79°23'45" O 761
02DD005 ..........SOUTH RIVER NEAR NIPISSING 46°05'49" N 79°28'45" O 787
.........RESTOULE RIVER:
.........COMMANDA LAKE:
02DD015 ..........COMMANDA CREEK NEAR COMMANDA 45°56'57" N 79°36'23" O 104
.........PICKEREL RIVER
02DD022 .........DOLLARS LAKE BELOW S NARROWS 45°55'13" N 80°14'30" O
.........WANAPITEI RIVER:
02DA002 .........WANAPITEI LAKE AT BOWLANDS BAY 46°39'22" N 80°46'03" O
02DA001 .........WANAPITEI RIVER AT OUTLET OF WANAPITEI LAKE 46°39'51" N 80°40'24" O 2 540
02DB006 .........WANAPETEI RIVER NEAR STINSON 46°31'15" N 80°42'41" O 2 750
02DB001 .........WANAPITEI RIVER NEAR WANAPITEI 46°31'20" N 80°42'35" O 2 770
02DB003 .........WANAPITEI RIVER NEAR CONISTON 46°28'20" N 80°49'10" O 2 820
02DB005 .........WANAPITEI RIVER NEAR WANUP 46°20'44" N 80°50'22" O 3 150
02DB002 .........WANAPITEI RIVER AT MCVITTIES 46°19'00" N 80°50'15" O 3 240
02DB004 ..........CONISTON CREEK NEAR CONISTON 46°28'45" N 80°49'10" O 64,8
02DB007 ..........CONISTON CREEK ABOVE WANAPITEI RIVER 46°28'31" N 80°49'17" O 59,0
02EA018 ........MAGNETAWAN RIVER NEAR EMSDALE 45°33'24" N 79°17'16" O 403
02EA006 ........MAGNETAWAN RIVER NEAR BURK'S FALLS 45°37'03" N 79°23'17" O 650
02EA015 ........CECEBE LAKE AT MAGNETAWAN 45°39'53" N 79°38'27" O
02EA017 ........AHMIC LAKE AT MAGNETAWAN 45°39'55" N 79°38'29" O
02EA019 ........AHMIC LAKE NEAR AHMIC HARBOUR 45°40'08" N 79°44'42" O
02EA008 ........MAGNETAWAN RIVER AT MAPLE ISLAND 45°42'26" N 79°52'38" O 1 850
02EA011 ........MAGNETAWAN RIVER NEAR BRITT 45°46'23" N 80°28'56" O 2 840
02EA007 ........MAGNETAWAN RIVER NEAR BYNG INLET 45°46'20" N 80°28'50" O 2 800
02EA016 .........DOE LAKE NEAR KATRINE 45°34'19" N 79°22'00" O
02EA010 .........NORTH MAGNETAWAN RIVER ABOVE PICKEREL LAKE 45°42'13" N 79°18'31" O 155
02EA005 .........NORTH MAGNETAWAN RIVER NEAR BURK'S FALLS 45°40'10" N 79°22'45" O 329
.........STIRLING CREEK
02EA020 ..........BERNARD LAKE AT SUNDRIDGE 45°43'04" N 79°25'02" O
........NAISCOOT RIVER:
02EA013 .........HARRIS RIVER AT HIGHWAY NO. 69 45°41'15" N 80°26'22" O 35,5
02EA009 .........HARRIS CREEK NEAR NAISCOOT 45°40'54" N 80°28'08" O 46,6
02EA021 ........SHAWANAGA RIVER BELOW SHAWANAGA LAKE 45°33'32" N 80°02'16" O 70,4
02EA012 ........SHAWANAGA RIVER AT HIGHWAY NO. 69 45°32'58" N 80°17'05" O 235
02EA001 ........SEGUIN RIVER NEAR PARRY SOUND 45°24'10" N 79°54'25" O 984
02EB009 ........MOON RIVER AT ISLAND FALLS 45°01'46" N 79°41'50" O
02EB011 ........MOON RIVER AT HIGHWAY NO. 400 45°03'54" N 79°47'24" O 4 790
........GO HOME RIVER:
02EB023 .........GO HOME LAKE NEAR POTTERS LANDING 44°59'10" N 79°49'42" O
02EB010 ..........MUSKOKA RIVER AT RAGGED RAPIDS 45°00'56" N 79°41'20" O
02EB006 ..........MUSKOKA RIVER BELOW BALA 45°01'21" N 79°40'42" O 4 770
02EB005 ..........MUSKOKA RIVER NEAR BALA 45°01'30" N 79°40'26" O 4 840
02EB012 ..........MUSQUASH RIVER AT HIGHWAY NO. 400 45°01'21" N 79°46'36" O
02EB018 ...........LAKE MUSKOKA AT BEAUMARIS 45°04'13" N 79°29'37" O
02EB015 ...........BALA BAY AT BALA 45°00'47" N 79°36'48" O
............INDIAN RIVER:
02EB020 .............LAKE ROSSEAU AT PORT CARLING 45°07'12" N 79°34'35" O
02EB103 ..............ROSSEAU RIVER AT HIGHWAY NO. 141 45°14'20" N 79°35'01" O 130
02EB105 ..............DEE RIVER AT DEE BANK 45°10'44" N 79°31'25" O 155
............NORTH BRANCH MUSKOKA RIVER:
02EB016 ............FAIRY LAKE AT HUNTSVILLE 45°19'27" N 79°12'42" O
02EB021 ............MARY LAKE AT PORT SYDNEY 45°13'11" N 79°16'35" O

Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)

What we are doing

Détails de la page

Date de modification :