Sélection de la langue

Recherche


Index des références sur les stations hydrométriques

Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.

Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.

Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.

Ce tableau fournit les métadonnées de la station avec des renseignements sur l'ordre des cours d'eau.
Numéro de la station Cours d'eau Latitude Longitude Superficie brute du bassin versant (km2) Superficie effective du bassin versant (km2)
02KC016 .OTTAWA RIVER AT SANDPOINT 45°29'15" N 76°26'05" O 77 350
02KC012 .OTTAWA RIVER AT ARNPRIOR 45°26'40" N 76°21'10" O 77 470
02KF009 .OTTAWA RIVER AT CHATS FALLS 45°28'30" N 76°14'21" O 89 760
02KF005 .OTTAWA RIVER AT BRITANNIA 45°21'04" N 75°49'35" O 91 260
02LA003 .OTTAWA RIVER AT RIDEAU LOCKS 45°25'35" N 75°41'54" O 91 360
02LB010 .OTTAWA RIVER AT CUMBERLAND 45°31'17" N 75°24'45" O 129 500
02JC009 ..BLANCHE RIVER AT SWASTIKA 48°06'31" N 80°06'21" O 242,3
02JC008 ..BLANCHE RIVER ABOVE ENGLEHART 47°53'20" N 79°52'45" O 1 778
02JC007 ...BOSTON CREEK NEAR DANE 48°03'30" N 79°59'30" O 27,24
02JC003 ...ENGLEHART RIVER NEAR CHARLTON 47°48'35" N 79°59'55" O 911,3
02JC001 ...ENGLEHART RIVER NEAR ENGLEHART 47°47'40" N 79°53'20" O 1 088
02JC010 ...LARDER RIVER ABOVE RAVEN LAKE 48°01'38" N 79°34'41" O 263,1
02JE018 ..FARR CREEK AT NORTH COBALT 47°25'28" N 79°37'59" O 61,27
02JD005 ..MONTREAL RIVER AT INDIAN CHUTE PLANT 47°50'30" N 80°26'50" O 3 378
02JD006 ..MONTREAL RIVER AT INDIAN CHUTE 47°50'30" N 80°27'00" O 3 379
02JD002 ..MONTREAL RIVER NEAR ELK LAKE 47°43'00" N 80°19'00" O 4 120
02JD004 ..MONTREAL RIVER AT ELK LAKE 47°43'33" N 80°19'29" O 4 118
02JD009 ..MONTREAL RIVER AT MOUNTAIN CHUTES 47°38'21" N 80°11'28" O 4 334
02JD013 ..BAY LAKE AT LATCHFORD 47°19'15" N 79°48'43" O 6 273
02JD008 ..MONTREAL RIVER AT UPPER NOTCH GENERATING STATION 47°13'17" N 79°35'25" O 6 486
02JD010 ..MONTREAL RIVER AT LOWER NOTCH GENERATING STATION 47°08'15" N 79°27'15" O 6 568
02JD012 ...WEST MONTREAL RIVER AT MISTINIKON LAKE DAM 48°02'25" N 80°42'14" O 1 784
02JD011 ...LADY EVELYN RIVER AT LADY EVELYN LAKE 47°27'38" N 79°59'43" O 1 350
02JE021 ..MATABITCHUAN RIVER AT RABBIT LAKE DAM 47°01'44" N 79°35'14" O 795,6
02JE020 ..MATTAWA RIVER BELOW BOUILLON LAKE 46°17'56" N 78°54'26" O 945,0
02JE014 ..MATTAWA RIVER NEAR RUTHERGLEN 46°18'04" N 78°52'42" O 2 094
02JE008 ...KAIBUSKONG RIVER AT BONFIELD 46°14'05" N 79°09'00" O 141,8
02JE027 ...AMABLE DU FOND RIVER AT KIOSK 46°05'29" N 78°53'06" O 706,0
02JE019 ...AMABLE DU FOND RIVER AT SAMUEL DE CHAMPLAIN PROVINCIAL PARK 46°18'00" N 78°52'45" O 1 139
..PERCH CREEK:
02KA003 ..PERCH LAKE OUTLET NEAR CHALK RIVER 46°02'08" N 77°22'15" O 6,21
...PERCH LAKE:
02KA006 ....PERCH LAKE INLET NO. 3 NEAR CHALK RIVER 46°01'49" N 77°22'17" O 0,81
02KA007 ....PERCH LAKE INLET NO. 4 NEAR CHALK RIVER 46°01'48" N 77°22'31" O 0,24
02KA008 ....PERCH LAKE INLET NO. 5 NEAR CHALK RIVER 46°01'58" N 77°22'43" O 0,11
02KA004 ....PERCH LAKE INLET NO. 1 NEAR CHALK RIVER 46°02'10" N 77°22'45" O 0,93
02KA005 ....PERCH LAKE INLET NO. 2 NEAR CHALK RIVER 46°02'12" N 77°22'32" O 4,05
02KA009 .....TRIBUTARY TO PERCH LAKE INLET NO. 2 NEAR CHALK RIVER 46°02'32" N 77°22'56" O 2,57
02KA010 .....EAST TRIBUTARY TO PERCH LAKE INLET NO. 2 NEAR CHALK RIVER 46°02'20" N 77°22'31" O 3,95
02KB001 ..PETAWAWA RIVER NEAR PETAWAWA 45°53'11" N 77°18'46" O 4 127
02KC015 ..MUSKRAT RIVER NEAR PEMBROKE 45°47'52" N 77°06'28" O 676,1
02KC014 ...INDIAN RIVER NEAR PEMBROKE 45°47'07" N 77°08'18" O 442,1
02KC018 ...INDIAN RIVER AT PEMBROKE 45°49'05" N 77°07'30" O 464,5
02KC010 ..BONNECHERE RIVER AT ROUND LAKE 45°37'12" N 77°27'48" O 1 051
02KC002 ..BONNECHERE RIVER AT GOLDEN LAKE 45°34'27" N 77°14'00" O 1 533
02KC001 ..BONNECHERE RIVER NEAR EGANVILLE 45°31'40" N 77°04'50" O 1 732
02KC003 ..BONNECHERE RIVER AT RENFREW 45°28'55" N 76°41'15" O 2 281
02KC009 ..BONNECHERE RIVER NEAR CASTLEFORD 45°29'47" N 76°33'52" O 2 375
02KD006 ..MADAWASKA RIVER AT WHITNEY 45°29'48" N 78°14'00" O 1 037
02KD001 ..MADAWASKA RIVER AT MADAWASKA 45°30'50" N 77°59'05" O 1 400
02KD007 ..MADAWASKA RIVER AT BARK LAKE DAM 45°24'59" N 77°47'17" O 2 688
02KD004 ..MADAWASKA RIVER AT PALMER RAPIDS 45°19'41" N 77°30'55" O 5 804
02KE003 ..MADAWASKA RIVER AT CALABOGIE 45°18'15" N 76°42'30" O 7 947
02KE005 ..MADAWASKA RIVER AT STEWARTVILLE 45°24'25" N 76°30'28" O 8 158
02KE002 ..MADAWASKA RIVER NEAR ARNPRIOR 45°24'23" N 76°26'40" O 8 218
02KE004 ..MADAWASKA RIVER AT CLAY BANK 45°24'20" N 76°23'37" O 8 233
02KD002 ...YORK RIVER NEAR BANCROFT 45°03'07" N 77°50'45" O 843,5
02KD008 ...BAPTISTE LAKE AT BAPTISTE LAKE DAM 45°07'08" N 77°55'00" O 706,6
...YORK RIVER:
....LITTLE MISSISSIPPI RIVER:
02KD009 .....WESLEMKOON LAKE AT WESLEMKOON 44°59'02" N 77°25'02" O 290,3
02KF016 ..MISSISSIPPI RIVER BELOW MARBLE LAKE 44°50'35" N 77°07'12" O 358,6
02KF007 ..MISSISSIPPI RIVER AT RAGGED CHUTE 44°56'26" N 76°43'36" O 1 060
02KF003 ..MISSISSIPPI RIVER NEAR SNOW ROAD STATION 44°56'26" N 76°41'16" O 1 142
02KF019 ..MISSISSIPPI RIVER AT OUTLET OF DALHOUSIE LAKE 44°58'19" N 76°32'19" O 1 314
02KF001 ..MISSISSIPPI RIVER AT FERGUSONS FALLS 45°03'11" N 76°17'09" O 2 663
02KF006 ..MISSISSIPPI RIVER AT APPLETON 45°10'34" N 76°07'24" O 2 931
02KF002 ..MISSISSIPPI RIVER AT GALETTA 45°25'00" N 76°15'00" O 3 729
02KF017 ...BUCKSHOT CREEK NEAR PLEVNA 44°58'06" N 76°57'58" O 151,5
02KF018 ...FALL RIVER AT OUTLET OF BENNETT LAKE 44°56'52" N 76°24'39" O 279,8
02KF014 ...FALL RIVER NEAR FALLBROOK 44°57'01" N 76°24'11" O 280,3
02KF020 ....SHARBOT LAKE AT OUTLET OF SHARBOT LAKE 44°46'29" N 76°38'27" O 139,4
02KF013 ...CLYDE RIVER AT GORDON RAPIDS 45°08'02" N 76°37'47" O 291,2
02KF010 ...CLYDE RIVER NEAR LANARK 45°02'45" N 76°24'03" O 617,1
02KF012 ...INDIAN RIVER NEAR BLAKENEY 45°14'43" N 76°15'37" O 212,0
02KF011 ..CARP RIVER NEAR KINBURN 45°25'03" N 76°11'55" O 261,6
02KF015 ..GRAHAM CREEK AT NEPEAN 45°20'36" N 75°48'29" O 22,09
..RIDEAU RIVER:
02LA025 ..UPPER RIDEAU LAKE AT THE NARROWS LOCKS 44°42'13" N 76°17'58" O
02LA014 ..RIDEAU RIVER AT RIDEAU FERRY 44°50'54" N 76°08'28" O 406,7
02LA005 ..RIDEAU RIVER ABOVE SMITHS FALLS 44°53'26" N 76°03'45" O 1 254
02LA009 ..RIDEAU RIVER AT POONAMALIE LOCKS 44°53'34" N 76°03'22" O 1 390
02LA018 ..RIDEAU RIVER AT MERRICKVILLE 44°55'04" N 75°50'19" O 1 967
02LA011 ..RIDEAU RIVER BELOW MERRICKVILLE 44°56'59" N 75°49'08" O 1 976
02LA010 ..RIDEAU RIVER NEAR BECKETTS LANDING 45°02'47" N 75°41'20" O 2 253
02LA012 ..RIDEAU RIVER BELOW MANOTICK 45°14'56" N 75°42'14" O 3 144
02LA801 ..RIDEAU RIVER AT MOONEYS BAY 45°21'48" N 75°41'22" O
02LA004 ..RIDEAU RIVER AT OTTAWA 45°22'53" N 75°41'49" O 3 815
02LA023 ...TAY RIVER ON BOB'S LAKE 44°45'38" N 76°31'17" O
02LA017 ...TAY RIVER BELOW BOBS LAKE 44°45'36" N 76°31'17" O 358,9
02LA001 ...TAY RIVER NEAR GLEN TAY 44°52'37" N 76°18'08" O 540,2
02LA024 ...TAY RIVER IN PERTH 44°53'48" N 76°15'09" O 676,6
02LA022 ...TAY RIVER AT PERTH 44°54'02" N 76°14'46" O 662,0
02LA016 ...TAY RIVER AT PORT ELMSLEY 44°53'34" N 76°07'25" O 798,2
02LA006 ...KEMPTVILLE CREEK NEAR KEMPTVILLE 44°59'39" N 75°39'44" O 414,8
02LA026 ...STEVEN CREEK NEAR NORTH GOWER 45°08'18" N 75°42'12" O 133,8
02LA007 ...JOCK RIVER NEAR RICHMOND 45°14'57" N 75°47'26" O 526,4
...BLACK RAPIDS CREEK:
02LA008 ....BLACK RAPIDS CREEK TRIBUTARY AT OTTAWA 45°18'12" N 75°44'24" O 7,37
02LA013 ...SAWMILL CREEK AT OTTAWA 45°23'16" N 75°40'28" O 20,84
02LB033 ..BECKETTS CREEK NEAR BECKETTS CREEK 45°31'14" N 75°21'30" O 53,95
02LB007 ..SOUTH NATION RIVER AT SPENCERVILLE 44°50'32" N 75°32'39" O 218,6
02LB009 ..SOUTH NATION RIVER AT CHESTERVILLE 45°06'03" N 75°13'33" O 1 030
02LB013 ..SOUTH NATION RIVER AT CASSELMAN 45°19'01" N 75°05'29" O 2 368
02LB014 ..SOUTH NATION RIVER BELOW CASSELMAN 45°19'18" N 75°05'34" O 2 368
02LB015 ..SOUTH NATION RIVER AT LEMIEUX 45°23'42" N 75°03'56" O 2 443

Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)

What we are doing

Détails de la page

Date de modification :