Sélection de la langue

Recherche


Index des références sur les stations hydrométriques

Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.

Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.

Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.

Ce tableau fournit les métadonnées de la station avec des renseignements sur l'ordre des cours d'eau.
Numéro de la station Cours d'eau Latitude Longitude Superficie brute du bassin versant (km2) Superficie effective du bassin versant (km2)
02KF012 ...INDIAN RIVER NEAR BLAKENEY 45°14'43" N 76°15'37" O 212
02KF011 ..CARP RIVER NEAR KINBURN 45°25'03" N 76°11'55" O 258
02KF015 ..GRAHAM CREEK AT NEPEAN 45°20'36" N 75°48'29" O 26,5
..RIDEAU RIVER:
02LA025 ..UPPER RIDEAU LAKE AT THE NARROWS LOCKS 44°42'13" N 76°17'58" O
02LA014 ..RIDEAU RIVER AT RIDEAU FERRY 44°50'54" N 76°08'28" O 398
02LA005 ..RIDEAU RIVER ABOVE SMITHS FALLS 44°53'26" N 76°03'45" O 1 290
02LA009 ..RIDEAU RIVER AT POONAMALIE LOCKS 44°53'34" N 76°03'22" O
02LA018 ..RIDEAU RIVER AT MERRICKVILLE 44°55'04" N 75°50'19" O
02LA011 ..RIDEAU RIVER BELOW MERRICKVILLE 44°56'59" N 75°49'08" O 1 920
02LA010 ..RIDEAU RIVER NEAR BECKETTS LANDING 45°02'47" N 75°41'20" O 2 180
02LA012 ..RIDEAU RIVER BELOW MANOTICK 45°14'56" N 75°42'14" O 3 120
02LA801 ..RIDEAU RIVER AT MOONEYS BAY 45°21'48" N 75°41'22" O
02LA004 ..RIDEAU RIVER AT OTTAWA 45°22'53" N 75°41'49" O 3 810
02LA023 ...TAY RIVER ON BOB'S LAKE 44°45'38" N 76°31'17" O
02LA017 ...TAY RIVER BELOW BOBS LAKE 44°45'36" N 76°31'17" O 357
02LA001 ...TAY RIVER NEAR GLEN TAY 44°52'37" N 76°18'08" O 528
02LA024 ...TAY RIVER IN PERTH 44°53'48" N 76°15'09" O 661
02LA022 ...TAY RIVER AT PERTH 44°54'02" N 76°14'46" O 662
02LA016 ...TAY RIVER AT PORT ELMSLEY 44°53'34" N 76°07'25" O 786
02LA006 ...KEMPTVILLE CREEK NEAR KEMPTVILLE 44°59'39" N 75°39'44" O 411
02LA026 ...STEVEN CREEK NEAR NORTH GOWER 45°08'18" N 75°42'12" O 509
02LA007 ...JOCK RIVER NEAR RICHMOND 45°14'57" N 75°47'26" O 526
...BLACK RAPIDS CREEK:
02LA008 ....BLACK RAPIDS CREEK TRIBUTARY AT OTTAWA 45°18'12" N 75°44'24" O 1,63
02LA013 ...SAWMILL CREEK AT OTTAWA 45°23'16" N 75°40'28" O 20,4
02LB033 ..BECKETTS CREEK NEAR BECKETTS CREEK 45°31'14" N 75°21'30" O 54,1
02LB007 ..SOUTH NATION RIVER AT SPENCERVILLE 44°50'32" N 75°32'39" O 246
02LB009 ..SOUTH NATION RIVER AT CHESTERVILLE 45°06'03" N 75°13'33" O 1 050
02LB013 ..SOUTH NATION RIVER AT CASSELMAN 45°19'01" N 75°05'29" O 2 410
02LB014 ..SOUTH NATION RIVER BELOW CASSELMAN 45°19'18" N 75°05'34" O
02LB015 ..SOUTH NATION RIVER AT LEMIEUX 45°23'42" N 75°03'56" O
02LB030 ..SOUTH NATION RIVER AT PENDLETON BRIDGE 45°25'35" N 75°03'02" O
02LB029 ..SOUTH NATION RIVER AT SEQUIN BRIDGE 45°27'21" N 74°56'32" O
02LB005 ..SOUTH NATION RIVER NEAR PLANTAGENET SPRINGS 45°31'01" N 74°58'41" O 3 810
02LB017 ...NORTH BRANCH SOUTH NATION RIVER NEAR HECKSTON 44°59'41" N 75°30'57" O 69,2
02LB031 ...SOUTH BRANCH SOUTH NATION RIVER NEAR WINCHESTER SPRINGS 44°59'52" N 75°21'43" O 311
02LB022 ...PAYNE RIVER NEAR BERWICK 45°11'29" N 75°06'16" O 152
02LB016 ...LITTLE CASTOR RIVER NEAR EMBRUN 45°16'17" N 75°13'06" O 76,1
02LB006 ...CASTOR RIVER AT RUSSELL 45°15'45" N 75°20'37" O 439
02LB020 ....SOUTH CASTOR RIVER AT KENMORE 45°13'42" N 75°24'45" O 185
02LB021 ....EAST CASTOR RIVER NEAR RUSSELL 45°13'43" N 75°19'32" O 145
02LB101 ...BEAR BROOK AT CARLSBAD SPRINGS 45°22'30" N 75°28'20" O 65,0
02LB028 ...BEAR BROOK ABOVE BOURGET 45°23'56" N 75°17'00" O 168
02LB008 ...BEAR BROOK NEAR BOURGET 45°25'33" N 75°09'11" O 448
02LB019 ....SOUTH INDIAN CREEK NEAR LIMOGES 45°21'47" N 75°15'00" O 72,3
02LB027 ....BLACK CREEK NEAR BOURGET 45°24'17" N 75°06'08" O 17,7
...SCOTCH RIVER:
02LB012 ....EAST BRANCH SCOTCH RIVER NEAR ST. ISIDORE DE PRESCOTT 45°22'11" N 74°54'00" O 76,7
02LB018 ....WEST BRANCH SCOTCH RIVER NEAR ST. ISIDORE DE PRESCOTT 45°22'31" N 74°56'52" O 105
02LB011 ..O.A.C. FARM GAUGE NO. 4 NEAR LEFAIVRE 45°37'37" N 74°49'06" O
02LB032 ..RIGAUD RIVER NEAR ST. EUGENE 45°29'29" N 74°26'30" O 306
MILL RIVER:
01CA001 .CARRUTHERS BROOK NEAR HOWLAN 46°44'07" N 64°13'30" O 38,8
01CA003 CARRUTHERS BROOK NEAR ST. ANTHONY 46°44'38" N 64°11'13" O 46,8
BIDE FORD RIVER:
01CA004 SMELT CREEK NEAR ELLERSLIE 46°36'06" N 63°56'14" O 17,3
01CA002 TROUT RIVER NEAR TYNE VALLEY 46°33'48" N 63°56'24" O 22,1
01CB003 PLAT RIVER AT SHERBROOKE 46°25'24" N 63°46'38" O 4,51
01CB017 BARBARA WEIT RIVER AT ROUTE 2 46°25'28" N 63°40'37" O 6,55
01CB016 BARBARA WEIT RIVER AT ROUTE 110 46°25'08" N 63°40'01" O 7,64
01CC001 HUNTER RIVER AT HUNTER RIVER 46°21'35" N 63°20'45" O 41,5
01CC003 WINTER RIVER AT BRACKLEY WELLS PUMPING STATION 46°18'54" N 63°08'48" O 4,92
01CC010 WINTER RIVER AT UNION 46°18'53" N 63°07'24" O 16,8
01CC002 WINTER RIVER NEAR SUFFOLK 46°19'55" N 63°03'55" O 37,5
01CD002 MORELL RIVER AT PEAKES ROAD 46°19'03" N 62°41'58" O 129
01CD001 MORELL RIVER AT MORELL 46°19'42" N 62°41'57" O 133
01CD003 MORELL RIVER AT BANGOR 46°21'40" N 62°42'02" O 147
01CD005 BEAR RIVER AT ST. MARGARETS 46°27'11" N 62°22'56" O 14,8
01CD004 BOUGHTON RIVER NEAR UPTON 46°20'31" N 62°31'53" O 22,9
01CE006 CARDIGAN RIVER ABOVE CARDIGAN 46°14'18" N 62°39'23" O 21,4
01CE004 BRUDENELL RIVER AT BRUDENELL 46°12'07" N 62°39'23" O 33,1
01CE003 BRUDENELL RIVER NEAR BRUDENELL 46°12'02" N 62°38'58" O 36,0
01CE005 MONTAGUE RIVER NEAR HEAD OF MONTAGUE 46°09'19" N 62°43'34" O 44,4
01CE002 .MONTAGUE RIVER (NORTH BRANCH) ABOVE MONTAGUE POWERHOUSE 46°08'58" N 62°41'50" O 49,6
01CE007 MURRAY RIVER BELOW UPPER MACLURES POND 46°01'49" N 62°39'51" O
01CE001 VERNON RIVER AT GLENCO ROAD CROSSING 46°11'58" N 62°49'24" O 16,8
HILLSBOROUGH RIVER:
01CC007 .CLARKS CREEK AT AUGUSTUS 46°19'13" N 62°53'02" O 39,8
01CC008 .GLEN FINNAN RIVER AT TARANTUM 46°17'15" N 62°57'07" O 24,0
01CC009 .HORNES CREEK AT MARSHFIELD 46°17'50" N 63°04'41" O 5,90
01CC004 .WRIGHTS CREEK NEAR AVONLEA ROAD 46°16'33" N 63°06'43" O 2,41
01CC005 WEST RIVER AT RIVERDALE 46°13'53" N 63°21'03" O 70,1
01CC006 CLYDE RIVER NEAR CLYDE RIVER 46°14'08" N 63°15'39" O 26,8
01CB015 CAPE TRAVERSE RIVER AT CARLETON 46°15'24" N 63°39'20" O 6,89
01CB008 DUNK RIVER NEAR BREADALBANE 46°21'06" N 63°29'18" O 19,8
01CB009 DUNK RIVER AT MCKENNA'S BRIDGE 46°21'09" N 63°32'32" O 53,1
01CB011 DUNK RIVER ABOVE SCALES POND 46°20'55" N 63°34'40" O 80,6
01CB001 DUNK RIVER AT ROGERS MILL 46°20'32" N 63°36'40" O 98,6
01CB013 DUNK RIVER BELOW SCALES POND 46°20'36" N 63°36'40" O 98,6
01CB002 DUNK RIVER AT WALL ROAD 46°20'45" N 63°38'00" O 114
01CB007 .EAST BRANCH DUNK RIVER AT ELLIOTT 46°21'47" N 63°27'48" O 10,7
01CB010 .DAMES BROOK NEAR NEWTON 46°20'49" N 63°33'19" O 16,2
01CB006 .EMERALD BROOK NEAR EMERALD 46°21'34" N 63°33'29" O 5,59
SCALES POND:
01CB012 .ELMO RIVER NEAR SCALES POND 46°20'19" N 63°35'52" O 7,90
DUNK RIVER:
01CB005 .NORTH BROOK NEAR WALL ROAD 46°20'49" N 63°37'58" O 12,9
01CB014 .SOUTHWEST BROOK NEAR MIDDLETON 46°20'05" N 63°38'03" O 23,4
01CB004 WILMOT RIVER NEAR WILMOT VALLEY 46°23'35" N 63°39'33" O 45,4
01CA005 MIMINEGASH RIVER AT ST. LAWRENCE 46°50'54" N 64°11'52" O 31,8
MOOSE (RIVIERE):
.ABITIBI (RIVIERE):
04MA004 ..ABITIBI (LAC) À MANCEBOURG 48°45'00" N 79°13'40" O 1 840
04MA003 ...LA SARRE (RIVIERE) PRES DE LA SARRE 48°48'23" N 79°13'35" O
04MA001 ....MACAMIC (LAC) A MACAMIC 48°46'40" N 79°00'45" O 1 220
.....BELLEFEVILLE (RIVIERE):
04MA006 ......ROBERTSON (LAC) 48°39'36" N 78°40'46" O
04MA007 ......TASCHEREAU (LAC) 48°39'49" N 78°41'00" O
...DUPARQUET (RIVIERE):
....DUPARQUET (LAC):
.....KANASUTA (RIVIERE):
......DASSERAT (LAC):
04MA005 .......DESVAUX (LAC) 48°11'10" N 79°21'11" O 17,2
.......ARNOUX (LAC):
04MA008 ........ARNOUX (RIVIERE) AVAL 48°14'21" N 79°17'24" O 100

Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)

What we are doing

Détails de la page

Date de modification :