Index des références sur les stations hydrométriques
Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.
Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.
Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.
Numéro de la station | Cours d'eau | Latitude | Longitude | Superficie brute du bassin versant (km2) | Superficie effective du bassin versant (km2) |
---|---|---|---|---|---|
02RH053 | ...PETIT BRAS (RIVIERE LE) PRES DE LA RIVIERE DE VASES-1 | 48°28'57" N | 71°12'55" O | 11,4 | |
02RH054 | ...PETIT BRAS (RIVIERE LE) PRES DE LA RIVIERE DES VASES-2 | 48°28'55" N | 71°12'44" O | 12,0 | |
02RH002 | ..CHICOUTIMI (RIVIERE) AU RESERVOIR KENOGAMI | 48°18'35" N | 71°12'44" O | 3 990 | |
02RH023 | ..CHICOUTIMI (RIVIERE) ET RIVIERE AUX SABLES AUX SORTIES DU RES KENOGAMI | 48°18'35" N | 71°12'44" O | 3 390 | |
02RH036 | ..CLAIRVAL (LAC) | 48°17'54" N | 71°12'37" O | ||
02RH015 | ..CHICOUTIMI (RIVIERE) EN AVAL DU BARRAGE PORTAGE DES ROCHES | 48°18'15" N | 71°11'40" O | 3 390 | |
02RH033 | ..CAVE (LAC DE LA) | 48°17'43" N | 71°11'22" O | ||
02RH032 | ..SIMONCOUCHE (LAC) | 48°17'40" N | 71°10'19" O | ||
02RH024 | ..CHICOUTAMI (RIVIERE) A LA CENTRALE DE LA CHUTE GARNEAU | 48°23'10" N | 71°07'46" O | 3 470 | |
02RH025 | ..CHICOUTIMI (RIVIERE) A LA CENTRALE DU PONT ARNAUD | 48°24'39" N | 71°07'34" O | 3 500 | |
02RH026 | ..CHICOUTIMI (RIVIERE) A LA CENTRALE S.M.P.C. | 48°24'45" N | 71°06'02" O | 3 500 | |
02RH008 | ..CHICOUTIMI (RIVIERE) A LA CENTRALE DE LA CIE PRICE | 48°25'35" N | 71°04'37" O | 3 500 | |
02RH027 | ...PIKAUBA (RIVIERE) EN AMONT DE LA RIVIERE APICA | 47°56'28" N | 71°22'55" O | 495 | |
02RH035 | ...ÉCORCES (RIVIERE AUX) EN AMONT DU PONT-ROUTE 169 | 48°10'56" N | 71°38'43" O | 1 110 | |
02RH034 | ...ECORCES (RIVIERE AUX)-2 | 48°10'56" N | 71°38'43" O | 1 110 | |
02RH066 | ...CYRIAC (RIVIERE) A 9KM EN AMONT DE SON EMBOUCHURE | 48°14'07" N | 71°17'23" O | 355 | |
02RH061 | ...SABLES (RIVIERE AUX) EN AVAL DE PIBRAC | 48°22'16" N | 71°17'05" O | 3 390 | |
02RH029 | ...SABLES (RIVIERE AUX) AU BARRAGE PIBRAC | 48°22'16" N | 71°17'02" O | 3 390 | |
02RH014 | ...SABLES (RIVIERE AUX) AU RESERVOIR KENOGAMI | 48°21'37" N | 71°16'37" O | 3 390 | |
02RH028 | ...CREEK OUTLET | 48°21'17" N | 71°15'10" O | 3 990 | |
02RH063 | ...DECHARGE DU PETIT LAC MONCOUCHE | 48°17'43" N | 71°12'10" O | 0,480 | |
02RH045 | ..VALIN (RIVIERE) À 3,5 KM DE L'EMBOUCHURE | 48°29'20" N | 70°58'27" O | 746 | |
02RH044 | ...DOCTEUR (LAC) | 48°31'09" N | 71°01'27" O | ||
02RH060 | ..MARS (RIVIERE A) A LA BAIE | 48°18'12" N | 70°59'18" O | 598 | |
02RH068 | ..MARS (RIVIERE A) EN AMONT DU BARRAGE ROMÉO-TREMBLAY | 48°19'41" N | 70°54'25" O | 634 | |
02RH056 | ..MARS (RIVIERE A) | 48°19'51" N | 70°54'20" O | 642 | |
02RH048 | ..HA HA (RIVIERE) | 48°16'29" N | 70°52'04" O | 572 | |
..PELLETIER (RIVIERE): | |||||
02RH055 | ...SAINT-GERMAINS (LAC) | 48°26'30" N | 70°37'40" O | ||
..SANS NOM (RUISSEAU): | |||||
02RH051 | ...GOTH (LAC) | 48°16'45" N | 70°41'06" O | ||
02RH050 | ...OTIS (LAC) | 48°16'30" N | 70°37'50" O | ||
02RH067 | ..PETIT SAGUENAY (RIVIERE) A 1 KM DU RUISSEAU DECHARGE DU LAC DAVID | 48°05'35" N | 70°01'45" O | 441 | |
02RH049 | ..PETIT SAGUENAY (RIVIERE) | 48°11'10" N | 70°03'02" O | 736 | |
02RH046 | ..SAINTE-MARGUERITE NORD-EST(RIVIERE) PRES DE LA RIV. STE.MARGUERITE-2 | 48°16'18" N | 69°51'28" O | 1 090 | |
02RH047 | ..SAINTE-MARGUERITE NORD-EST(RIVIERE) PRES DE LA RIV. STE.MARGUERITE-1 | 48°16'02" N | 69°54'28" O | 1 100 | |
02SC005 | .ESCOUMINS (RIVIERE DES) À 9,0 KM DE SON EMBOUCHURE | 48°22'15" N | 69°28'20" O | 767 | |
02SC004 | .ESCOUMINS (RIVIERE DES) A ESCOUMINS | 48°20'58" N | 69°27'22" O | 787 | |
02SC001 | .ESCOUMAINS (RIVIERE DES) A ESCOUMAINS | 48°20'19" N | 69°26'17" O | 793 | |
02SC003 | ..CASSETTE (RIVIERE A) PRES DE LA RIVIERE DES ESCOUMINS | 48°24'30" N | 69°31'25" O | 40,7 | |
02SC002 | .PORTNEUF (RIVIERE) EN AMONT DES CHUTES PHILIAS | 48°39'42" N | 69°10'01" O | 2 010 | |
02SB002 | .BETSIAMITES (RIVIERE) AU RESERVOIR PIPMUACAN | 49°21'15" N | 69°47'15" O | 13 400 | |
02SB003 | .BETSIAMITES (RIVIERE) A LA CENTRALE NO. 1 | 49°21'15" N | 69°47'15" O | 13 400 | |
02SB005 | .BETSIAMITES (RIVIERE) | 49°10'58" N | 69°14'47" O | 16 100 | |
02SB004 | .BETSIAMITES (RIVIERE) A LA CENTRALE NO.2 | 49°10'32" N | 69°13'38" O | 16 100 | |
02SB006 | .BETSIAMITES (RIVIERE) EN AVAL DE LA CENTRALE NO. 2-B | 49°10'32" N | 69°13'38" O | 16 100 | |
02SB001 | .BETSIAMITES (RIVIERE) EN AVAL DE LA CENTRALE NO. 2-A | 49°10'59" N | 69°12'05" O | 16 100 | |
02TE002 | .OUTARDES (RIVIERE AUX) A LA CENTRALE NO. 4 | 49°42'25" N | 68°54'28" O | 17 200 | |
02TE003 | .OUTARDES (RIVIERE AUX) A LA CENTRALE NO. 3 | 49°33'30" N | 68°43'15" O | 17 900 | |
02TE001 | .OUTARDES (RIVIERE AUX) A LA CENTRALE DE CHUTE-AUX-OUTARDES | 49°09'18" N | 68°24'16" O | 18 900 | |
02TC004 | .MANICOUAGAN (RIVIERE) A LA CENTRALE NO. 5 | 50°38'40" N | 68°43'30" O | 29 300 | |
02TC003 | .MANICOUAGAN (RIVIERE) A LA CENTRALE NO.2 | 49°20'06" N | 68°20'51" O | 45 600 | |
02TC001 | .MANICOUAGAN (RIVIERE) A LA CENTRALE MCCORMICK | 49°12'05" N | 68°20'20" O | 45 800 | |
..MANICOUAGON (RESERVOIR): | |||||
02TB001 | ...HART JAUNE (RIVIERE) AU RESERVOIR PETIT MANICOUAGAN | 51°50'00" N | 67°48'30" O | 4 580 | |
02TC002 | ..TOULNUSTOUC (RIVIERE) AU RESERVOIR STE-ANNE | 50°07'40" N | 67°56'00" O | 7 930 | |
02UA006 | .ANGLAIS (RIVIERE DES) EN AVAL DU PONT-ROUTE 138 | 49°16'20" N | 68°09'25" O | 444 | |
02UA005 | .ANGLAIS (RIVIERE DES) A 10,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 138 | 49°16'16" N | 68°09'18" O | 444 | |
02UA003 | .GODBOUT (RIVIERE) À 1,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 138 | 49°19'50" N | 67°39'21" O | 1 570 | |
02UA001 | .TRINITE (RIVIERE DE LA) PRES DE SON EMBOUCHURE | 49°24'54" N | 67°22'22" O | 505 | |
02UA004 | .PENTECOTE (RIVIERE) | 49°46'08" N | 67°11'12" O | 1 940 | |
02UB002 | .SAINTE-MARGUERITE (RIVIERE) A LA CENTRALE DE LA CIE GULF POWER | 50°12'41" N | 66°39'38" O | 6 140 | |
02UB001 | .RAPIDES (RIVIERE DES) | 50°17'07" N | 66°27'10" O | 557 | |
02UC002 | .MOISIE (RIVIERE) À 5,1 KM EN AMONT DU PONT DU Q.N.S.L.R. | 50°21'01" N | 66°11'25" O | 19 000 | |
02UC003 | ..PEKANS (RIVIERE AUX) | 52°11'20" N | 66°53'29" O | 3 390 | |
02UC005 | .MATAMEC (RIVIERE) | 50°20'30" N | 65°56'19" O | 458 | |
02UC006 | .MATAMEC (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE AUX RATS MUSQUES | 50°17'36" N | 65°57'48" O | 679 | |
02UC004 | ..RATS MUSQUES (RIVIERE AUX) PRES DE LA RIVIERE MATAMEC-1 | 50°17'56" N | 66°01'26" O | 164 | |
02UC007 | ..RATS MUSQUES (RIVIERE AUX) PRES DE LA RIVIERE MATAMEC-2 | 50°17'56" N | 66°01'26" O | 164 | |
SAINT-LAURENT (FLEUVE)(LA RIVE SUD): | |||||
02PH013 | .BOYER (RIVIERE) A 10,1 KM DE L'EMBOUCHURE | 46°49'50" N | 70°54'15" O | 203 | |
02PH012 | ..BOYER SUD (RIVIERE) AU PONT-ROUTE DU RANG GRANDE GRILLADE | 46°42'27" N | 70°57'37" O | 61,9 | |
02PH008 | ..BOYER NORD (RIVIERE) PRES DE BLOUIN | 46°42'18" N | 71°00'10" O | 42,5 | |
02PH005 | .SUD (RIVIERE DU) CENTRALE DE SAINT-RAPHAEL | 46°48'57" N | 70°44'48" O | 818 | |
02PH010 | .DU SUD (RIVIÈRE) À 1,0 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À ARTHURVILLE | 46°49'14" N | 70°45'25" O | 821 | |
02PH001 | .SUD (RIVIERE DU) A ARTHURVILLE | 46°49'40" N | 70°45'29" O | 826 | |
02PH002 | .SUD (RIVIERE DU) EN AMONT DE BRAS SAINT-NICOLAS | 46°48'45" N | 70°33'22" O | 1 280 | |
02PH007 | ..SAINT-NICOLAS (BRAS) PRES DE SON EMBOUCHURE | 47°02'21" N | 70°24'22" O | 487 | |
02PH003 | ..SAINT-NICOLAS (BRAS) PRES DE SON EMBOUCHURE | 46°48'43" N | 70°33'14" O | 642 | |
02PG021 | .TROIS SAUMONS (RIVIERE) EN AMONT DE LA RIVIERE TROIS SAUMONS EST | 47°09'45" N | 70°11'55" O | 30,8 | |
02PG020 | ..TROIS SAUMONS (LAC) | 47°07'18" N | 70°12'24" O | 15,0 | |
02PG019 | .OUELLE (RIVIERE) A SAINT-GABRIEL-DE-KAMOURASKA | 47°21'39" N | 69°56'40" O | 783 | |
02PG018 | .OUELLE (RIVIERE) EN AMONT DE LA ROUTE NO. 230 | 47°22'47" N | 69°57'06" O | 790 | |
02PG022 | .OUELLE (RIVIERE) PRES DE SAINT-GABRIEL-DE-KAMOURASKA | 47°22'52" N | 69°57'29" O | 795 | |
02PG002 | .OUELLE (RIVIERE) A LA ROUTE NO. 230 | 47°25'11" N | 69°56'58" O | 802 | |
02PG013 | .FOUQUETTE (RIVIERE) A L'AUTOROUTE NO. 20 | 47°42'00" N | 69°39'47" O | 64,0 | |
02PG014 | .LOUP (RIVIERE DU) EN AMONT DE LA ROUTE NO. 289 | 47°34'40" N | 69°38'42" O | 455 | |
02PG004 | .LOUP (RIVIERE DU) A LA ROUTE NO. 289 | 47°34'57" N | 69°40'11" O | 500 | |
02PG006 | .LOUP (RIVIERE DU) A SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA | 47°36'45" N | 69°38'45" O | 525 | |
02PG005 | .LOUP (RIVIERE DU) A LA ROUTE NO. 289 | 47°39'37" N | 69°35'22" O | 565 | |
02PG016 | .LOUP (RIVIERE DU) EN AMONT DE LA RIVIERE FOURCHUE | 47°39'54" N | 69°34'55" O | 566 | |
02PG015 | .LOUP (RIVIERE DU) EN AMONT DE LA RIVIERE FOURCHUE | 47°40'20" N | 69°34'06" O | 569 | |
02PG007 | .LOUP (RIVIERE DU) EN AMONT DE LA RIVIERE FOURCHUE | 47°40'40" N | 69°32'46" O | 581 | |
02PG017 | .LOUP (RIVIERE DU) EN AVAL DE LA RIVIERE FOURCHUE | 47°41'37" N | 69°32'37" O | 901 | |
02PG008 | .LOUP (RIVIERE DU) EN AVAL DE LA RIVIERE FOURCHUE | 47°42'58" N | 69°32'11" O | 948 | |
02PG010 | .LOUP (RIVIERE DU) EN AMONT DE LA ROUTE NO. 232 | 47°49'22" N | 69°31'10" O | 1 050 | |
02PG001 | .LOUP (RIVIERE DU) À 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 185 | 47°49'21" N | 69°31'14" O | 1 050 | |
02PG009 | ..FOURCHUE (RIVIERE) AU RESERVOIR MORIN | 47°38'58" N | 69°30'42" O | 261 | |
02PG003 | ..FOURCHUE (RIVIERE) À 0,2 KM EN AVAL DU BARRAGE MORIN | 47°39'03" N | 69°30'46" O | 261 | |
02QA011 | .TROIS PISTOLES (RIVIERE DES)-2 | 48°04'36" N | 69°11'21" O | 930 | |
02QA001 | .TROIS PISTOLES (RIVIERE DES) À 2,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 | 48°05'21" N | 69°11'47" O | 932 | |
..SENESCOUPE (RIVIERE): | |||||
...GRANDE FOURCHE (LAC DE LA): | |||||
....SANS NOM (RUISSEAU): | |||||
02QA030 | .....SAINT-HUBERT (LAC) | 47°46'07" N | 69°13'57" O | 5,85 | |
02QA032 | .RENOUF (RUISSEAU) A TROIS-PISTOLES-2 | 48°07'19" N | 69°10'54" O | 12,9 | |
02QA031 | .RENOUF (RUISSEAU) A TROIS-PISTOLES-1 | 48°07'29" N | 69°11'13" O | 12,9 |
Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)
Détails de la page
- Date de modification :