Index des références sur les stations hydrométriques
Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.
Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.
Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.
| Numéro de la station | Cours d'eau | Latitude | Longitude | Superficie brute du bassin versant (km2) | Superficie effective du bassin versant (km2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02YK009 | .GRAND LAKE AT MAIN DAM | 49°11'47" N | 57°15'35" O | 4 860 | |
| 02YK010 | .GRAND LAKE EAST OF GRAND LAKE BROOK | 48°40'06" N | 58°05'02" O | 4 860 | |
| ..THE MAIN BROOK: | |||||
| ...SANDY LAKE: | |||||
| ....UNNAMED CHANNEL: | |||||
| .....BIRCHY LAKE: | |||||
| 02YK003 | ......SHEFFIELD RIVER AT SHEFFIELD LAKE | 49°20'10" N | 56°37'57" O | 368 | |
| 02YK005 | ......SHEFFIELD BROOK NEAR TRANS CANADA HIGHWAY | 49°20'17" N | 56°40'04" O | 398 | |
| 02YK008 | ....BOOT BROOK AT TRANS-CANADA HIGHWAY | 49°16'00" N | 57°06'14" O | 19,5 | |
| 02YK004 | ..HINDS BROOK NEAR GRAND LAKE | 49°04'21" N | 57°10'46" O | 529 | |
| 02YK006 | ..HINDS BROOK AT HINDS BROOK POWER HOUSE | 49°05'00" N | 57°12'13" O | 633 | |
| 02YK002 | ..LEWASEECHJEECH BROOK AT LITTLE GRAND LAKE | 48°37'19" N | 57°55'59" O | 476 | |
| 02YK007 | .GLIDE BROOK BELOW GLIDE LAKE | 49°06'50" N | 57°22'09" O | 110 | |
| DEER LAKE: | |||||
| 02YL008 | .UPPER HUMBER RIVER ABOVE BLACK BROOK | 49°37'05" N | 57°17'40" O | 474 | |
| 02YL001 | .UPPER HUMBER RIVER NEAR REIDVILLE | 49°14'34" N | 57°21'36" O | 2 100 | |
| 02YL004 | .SOUTH BROOK AT PASADENA | 49°00'44" N | 57°36'41" O | 56,4 | |
| 02YL005 | RATTLER BROOK NEAR MCIVERS | 49°03'29" N | 58°06'18" O | 17,5 | |
| 02YH001 | BOTTOM CREEK NEAR ROCKY HARBOUR | 49°35'06" N | 57°54'34" O | 31,5 | |
| PORTLAND CREEK POND: | |||||
| 02YE001 | .GREAVETT BROOK ABOVE PORTLAND CREEK POND | 50°09'44" N | 57°34'39" O | 101 | |
| 02YC001 | TORRENT RIVER AT BRISTOL'S POOL | 50°36'26" N | 57°09'05" O | 625 | |
| LABRADOR: | |||||
| 03NE006 | BROOK DOWNSTREAM OF LEN POND | 56°23'19" N | 61°54'13" O | 10,5 | |
| 03NE005 | BROOK AT OUTLET OF POND 56 | 56°21'41" N | 61°56'32" O | 17,3 | |
| 03NE004 | .HEADWATER STREAM ABOVE POND 55 | 56°23'02" N | 61°59'03" O | 4,96 | |
| 03NE009 | THROAT BROOK 8 KILOMETERS ABOVE TIDEWATER | 56°18'49" N | 61°55'54" O | 4,97 | |
| 03NE001 | REID BROOK AT OUTLET OF REID POND | 56°22'23" N | 62°09'41" O | 76,0 | |
| 03NE011 | REID BROOK BELOW TRIBUTARY | 56°18'18" N | 62°05'33" O | 157 | |
| 03NE002 | .CAMP POND BROOK BELOW CAMP POND | 56°20'26" N | 62°06'37" O | 24,2 | |
| 03NE003 | ..CAMP POND AT SOUTHWEST END | 56°20'07" N | 62°05'35" O | 23,1 | |
| 03NE010 | ...HEADWATER POND BROOK BELOW HEADWATER POND | 56°19'36" N | 62°00'18" O | 3,56 | |
| 03NE008 | ....HEADWATER POND NEAR OUTLET | 56°19'35" N | 62°00'15" O | 3,18 | |
| 03NE012 | .TRIBUTARY TO REID BROOK | 56°18'21" N | 62°05'39" O | 15,4 | |
| 03NF001 | UGJOKTOK RIVER BELOW HARP LAKE | 55°14'02" N | 61°18'06" O | 7 550 | |
| 03NG001 | KANAIRIKTOK RIVER BELOW SNEGAMOOK LAKE | 54°37'25" N | 60°58'38" O | 8 910 | |
| GROSWATER BAY (HAMILTON INLET): | |||||
| THE NARROWS (HAMILTON INLET): | |||||
| LAKE MELVILLE (HAMILTON INLET): | |||||
| NORTH WEST RIVER: | |||||
| 03OE010 | .BIG POND BROOK BELOW BIG POND | 53°30'46" N | 60°17'35" O | 70,3 | |
| .GRAND LAKE: | |||||
| 03PB001 | ..NASKAUPI RIVER AT FREMONT LAKE | 54°06'56" N | 63°13'30" O | 8 990 | |
| 03PB002 | ..NASKAUPI RIVER BELOW NASKAUPI LAKE | 54°07'54" N | 61°25'36" O | 4 300 | |
| GOOSE RIVER: | |||||
| 03OE009 | .PETERS RIVER BELOW LINDO LAKE | 53°21'57" N | 60°52'34" O | 325 | |
| 03OB002 | CHURCHILL RIVER AT FLOUR LAKE | 53°44'42" N | 64°38'24" O | 33 900 | |
| 03OD005 | CHURCHILL RIVER AT CHURCHILL FALLS POWERHOUSE | 53°32'10" N | 63°57'51" O | 70 800 | |
| 03OD001 | CHURCHILL RIVER NEAR CHURCHILL FALLS | 53°26'36" N | 63°41'12" O | 57 500 | |
| 03OE006 | CHURCHILL RIVER BELOW GULL ISLAND RAPIDS | 52°58'21" N | 61°26'15" O | 89 200 | |
| 03OE008 | CHURCHILL RIVER AT GRIZZLE RAPIDS | 52°58'08" N | 61°25'59" O | 89 200 | |
| 03OE001 | CHURCHILL RIVER ABOVE UPPER MUSKRAT FALLS | 53°14'42" N | 60°46'55" O | 92 500 | |
| 03OE005 | CHURCHILL RIVER BETWEEN UPPER AND LOWER MUSKRAT FALLS | 53°14'39" N | 60°46'24" O | 92 500 | |
| 03OE007 | CHURCHILL RIVER AT FOOT OF LOWER MUSKRAT FALLS | 53°14'57" N | 60°46'08" O | 92 500 | |
| 03OE004 | CHURCHILL RIVER BELOW LOWER MUSKRAT FALLS | 53°14'46" N | 60°42'38" O | 92 700 | |
| .SMALLWOOD RESERVOIR (SANDGIRT LAKE): | |||||
| 03OC005 | ..ATIKONAK RIVER ABOVE ATIKONAK LAKE | 52°17'09" N | 64°19'33" O | 4 160 | |
| 03OC007 | ..ATIKONAK LAKE WEST SIDE | 52°41'16" N | 64°41'22" O | 15 800 | |
| 03OC003 | ..ATIKONAK RIVER ABOVE PANCHIA LAKE | 52°58'06" N | 64°39'41" O | 15 800 | |
| 03OD006 | ..ATIKONAK RIVER AT OSSAKMANUAN LAKE CONTROL STRUCTURE | 53°26'53" N | 64°46'09" O | ||
| 03OC006 | ..ATIKONAK RIVER AT GABBRO LAKE | 53°46'20" N | 65°23'47" O | 23 600 | |
| 03OC002 | ..ATIKONAK RIVER AT ATIKONAK RAPIDS | 53°49'35" N | 65°17'37" O | 19 900 | |
| ..ATIKONAK LAKE: | |||||
| 03OC004 | ...KEPIMITS RIVER BELOW KEPIMITS LAKE | 52°39'12" N | 64°50'45" O | 7 100 | |
| 03OA004 | ..ASHUANIPI RIVER BELOW WIGHTMAN LAKE | 53°13'40" N | 66°12'24" O | 8 350 | |
| 03OA002 | ..MENIHEK LAKE AT MENIHEK RAPIDS GENERATING STATION | 54°27'18" N | 66°37'30" O | 19 100 | |
| 03OA001 | ..ASHUANIPI RIVER AT MENIHEK RAPIDS | 54°27'18" N | 66°37'30" O | 19 100 | |
| 03OA007 | ...SHABOGAMO RIVER BELOW SHABOGAMO LAKE | 53°12'56" N | 66°19'52" O | 3 540 | |
| 03OA008 | ....SHABOGAMO LAKE ON EAST END | 53°12'59" N | 66°28'19" O | 3 500 | |
| 03OA006 | .....JULIENNE LAKE BELOW WABUSH LAKE | 53°09'50" N | 66°45'50" O | 1 960 | |
| 03OA005 | ......WABUSH LAKE AT LAKE OUTLET | 53°09'06" N | 66°47'07" O | 1 600 | |
| 03OA014 | ......WABUSH LAKE AT DOLOMITE ROAD | 52°58'00" N | 66°51'33" O | 1 160 | |
| 03OA010 | .......FLORA CREEK BELOW FLORA LAKE | 52°58'18" N | 66°50'05" O | 134 | |
| .......LUCE LAK | |||||
| ........UNNAMED RIVER | |||||
| 03OA009 | .........HARRIE RIVER AT OUTLET OF HARRIE LAKE | 52°55'55" N | 66°55'47" O | 939 | |
| 03OA011 | .......LUCE BROOK BELOW LUCE LAKE | 53°01'16" N | 66°55'10" O | 25,1 | |
| 03OA012 | .......LUCE BROOK BELOW TINTO POND | 52°59'15" N | 66°52'37" O | 42,8 | |
| ........LUCE LAK | |||||
| 03OA013 | .........WHITE RIVER AT OUTLET OF WHITE LAKE | 53°00'10" N | 66°57'59" O | 3,22 | |
| ..MENIHEK LAKE: | |||||
| 03OA003 | ...MCPHADYEN RIVER NEAR THE MOUTH | 54°05'52" N | 66°33'32" O | 3 610 | |
| .SMALLWOOD RESERVOIR (LOBSTICK LAKE): | |||||
| 03OB003 | ..MCKENZIE RIVER BELOW ANDRE LAKE | 54°32'50" N | 65°33'08" O | 1 010 | |
| 03OD003 | .UNKNOWN (ATIKONAK) RIVER AT LAKE 51 | 53°26'48" N | 64°45'36" O | 19 900 | |
| 03OD002 | .UNKNOWN (ATIKONAK) RIVER AT TWIN FALLS | 53°30'00" N | 64°32'07" O | 22 800 | |
| 03OD007 | .EAST METCHIN RIVER | 53°26'05" N | 63°14'01" O | 890 | |
| 03OD004 | .METCHIN RIVER (EAST BRANCH) NEAR WINOKAPAU LAKE | 53°25'24" N | 63°14'00" O | 1 100 | |
| 03OE011 | .PINUS RIVER | 53°08'50" N | 61°33'30" O | 780 | |
| 03OE002 | .MINIPI RIVER NEAR MINIPI LAKE | 52°36'57" N | 61°10'54" O | 2 330 | |
| 03OE003 | .MINIPI RIVER BELOW MINIPI LAKE | 52°36'45" N | 61°11'07" O | 2 340 | |
| 03QC001 | EAGLE RIVER ABOVE FALLS | 53°32'03" N | 57°29'37" O | 10 800 | |
| 03QC002 | ALEXIS RIVER NEAR PORT HOPE SIMPSON | 52°38'55" N | 56°52'16" O | 2 310 | |
| GULF OF ST. LAWRENCE: | |||||
| 02VC003 | ROMAINE (RIVIERE) BELOW LAC LAVOIE | 52°05'46" N | 63°42'22" O | 3 150 | |
| 02XA003 | LITTLE MECATINA RIVER ABOVE LAC FOURMONT | 52°13'47" N | 61°19'01" O | 4 510 | |
| 02XA004 | .RIVIERE JOIR NEAR PROVINCIAL BOUNDARY | 52°09'50" N | 60°03'34" O | 2 070 | |
| 02XD002 | NORTH BROOK NEAR RED BAY | 51°45'27" N | 56°27'05" O | 34,6 | |
| 07UB001 | MACKENZIE RIVER AT BEAVER LAKE | 61°13'10" N | 117°22'10" O | 974 000 | 969 000 |
| 10FB001 | MACKENZIE RIVER NEAR FORT PROVIDENCE | 61°15'39" N | 117°32'41" O | 975 000 | 970 000 |
| 10FB004 | MACKENZIE RIVER AT MILLS LAKE | 61°28'21" N | 118°03'00" O | 997 000 | 992 000 |
| 10FB003 | MACKENZIE RIVER AT HEAD-OF-THE-LINE | 61°21'02" N | 120°01'00" O | 1 020 000 | 1 010 000 |
| 10FB002 | MACKENZIE RIVER AT RABBITSKIN RIVER | 61°46'40" N | 120°41'35" O | 1 020 000 | 1 020 000 |
| 10FB006 | MACKENZIE RIVER AT STRONG POINT | 61°48'59" N | 120°47'30" O | 1 030 000 | 1 020 000 |
| 10GC004 | MACKENZIE RIVER ABOVE LIARD RIVER | 61°52'00" N | 121°20'00" O | 1 030 000 | 1 020 000 |
| 10GC001 | MACKENZIE RIVER AT FORT SIMPSON | 61°52'06" N | 121°21'32" O | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 10GC006 | MACKENZIE RIVER AT NDULEE CROSSING | 62°08'16" N | 122°32'12" O | 1 310 000 | 1 300 000 |
| 10GB002 | MACKENZIE RIVER AT CAMSELL BEND | 62°16'02" N | 123°21'08" O | 1 320 000 | 1 320 000 |
| 10GB003 | MACKENZIE RIVER AT MCGERN ISLAND | 62°39'25" N | 123°13'30" O | 1 330 000 | 1 330 000 |
| 10GB004 | MACKENZIE RIVER AT KILOMETRE 518 | 62°46'45" N | 123°12'30" O | 1 360 000 | 1 350 000 |
| 10HC001 | MACKENZIE RIVER NEAR WRIGLEY | 63°15'58" N | 123°35'50" O | 1 360 000 | 1 360 000 |
| 10HC002 | MACKENZIE RIVER NEAR BLACKWATER RIVER | 63°58'25" N | 124°16'00" O | 1 380 000 | 1 370 000 |
| 10HB002 | MACKENZIE RIVER AT KILOMETRE 681 | 64°01'05" N | 124°25'25" O | 1 380 000 | 1 380 000 |
| 10HC004 | MACKENZIE RIVER AT KILOMETRE 710 | 64°15'55" N | 124°28'30" O | 1 380 000 | 1 380 000 |
| 10HA001 | MACKENZIE RIVER AT OLD FORT POINT | 64°41'08" N | 125°00'05" O | 1 430 000 | 1 420 000 |
| 10JC001 | MACKENZIE RIVER AT NORMAN | 64°54'30" N | 125°35'30" O | 1 580 000 | 1 580 000 |
| 10KA002 | MACKENZIE RIVER NEAR FORT NORMAN | 64°54'00" N | 125°39'00" O | 335 000 | |
| 10KA004 | MACKENZIE RIVER AT KILOMETRE 853 | 64°59'08" N | 126°10'46" O | 1 590 000 | 1 580 000 |
| 10KA001 | MACKENZIE RIVER AT NORMAN WELLS | 65°16'19" N | 126°51'00" O | 1 590 000 | 1 580 000 |
| 10KD007 | MACKENZIE RIVER ABOVE SANS SAULT RAPIDS | 65°40'22" N | 128°46'14" O | 1 600 000 | 1 600 000 |
| 10KD008 | MACKENZIE RIVER AT DUMIT ISLAND | 65°43'16" N | 128°46'58" O | 1 620 000 | 1 610 000 |
Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)
Détails de la page
- Date de modification :