Index des références sur les stations hydrométriques
Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.
Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.
Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.
Numéro de la station | Cours d'eau | Latitude | Longitude | Superficie brute du bassin versant (km2) | Superficie effective du bassin versant (km2) |
---|---|---|---|---|---|
03HC001 | GADOIS (RIVIERE) | 60°17'20" N | 69°49'18" O | 1 970 | |
03HA001 | ARNAUD (PAYNE)(RIVIERE) EN AMONT DE LA RIVIERE HAMELIN-1 | 59°59'20" N | 71°54'30" O | 26 900 | |
03HA004 | ARNAUD (PAYNE)(RIVIERE) EN AMONT DE LA RIVIERE HAMELIN-2 | 60°01'10" N | 71°46'30" O | 26 900 | |
03HA003 | ARNAUD (PAYNE)(RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE VACHON-2 | 60°04'00" N | 71°07'50" O | 42 000 | |
03HA002 | ARNAUD (PAYNE)(RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE VACHON-1 | 60°04'00" N | 71°03'40" O | 42 000 | |
03HA016 | .PAYNE (LAC) | 59°18'17" N | 73°24'40" O | 8 260 | |
03HB005 | .LEPELLE (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE GROUST-1 | 60°11'30" N | 72°40'30" O | 10 200 | |
03HB004 | .LEPELLE (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE GROUST-2 | 60°11'30" N | 72°39'38" O | 10 200 | |
03HB003 | .LEPELLE (RIVIERE) | 59°57'20" N | 72°24'20" O | 10 600 | |
03HB001 | ..KLOTZ (LAC) | 60°26'04" N | 73°16'00" O | 4 450 | |
03HB002 | ..BECARD (LAC) | 60°03'56" N | 73°40'20" O | 3 860 | |
03HA012 | .HAMELIN (RIVIERE) EN AVAL DU LAC PELLETIER | 59°48'34" N | 71°44'12" O | 3 760 | |
03HA011 | .HAMELIN (RIVIERE) PRES DE LA RIVIERE ARNAUD (PAYNE)-2 | 59°49'10" N | 71°44'20" O | 3 760 | |
03HA010 | .HAMELIN (RIVIERE) | 60°00'50" N | 71°44'40" O | 4 140 | |
03HA009 | .HAMELIN (RIVIERE) PRES DE LA RIVIERE ARNAUD (PAYNE)-1 | 60°00'00" N | 71°45'00" O | 4 120 | |
03HA015 | .VACHON (RIVIERE) | 60°05'30" N | 71°11'30" O | 10 400 | |
03HA007 | .BLUET (RIVIERE) PRES DE LA RIVIERE ARNAUD (PAYNE) | 60°06'55" N | 70°55'00" O | 3 780 | |
03HA008 | .BLUET (RIVIERE) | 60°03'50" N | 70°22'30" O | 4 660 | |
03HA014 | ..BERTHIER (RIVIERE) A LA SORTIE DU LAC AMMALURTUUQ | 60°15'30" N | 70°57'30" O | 883 | |
03JC001 | CHIEN ROUGE (RIVIERE AU) A LA SORTIE DU LAC CHIEN ROUGE | 59°17'54" N | 69°55'30" O | 647 | |
03JB004 | FEUILLES (RIVIERE AUX) EN AMONT DU RUISSEAU DUFREBOY | 58°17'03" N | 71°16'57" O | 33 900 | |
03JB001 | FEUILLES (RIVIERE AUX) EN AVAL DE LA RIVIERE PELADEAU | 58°38'25" N | 70°25'14" O | 41 700 | |
03JB002 | FEUILLES (RIVIERE AUX) | 58°39'10" N | 70°24'20" O | 41 700 | |
03JA002 | .MINTO (LAC) | 57°17'47" N | 74°45'00" O | 5 540 | |
03JA001 | .GOUDALIE (RIVIERE) PRES DE LA RIVIERE AUX FEUILLES | 58°02'13" N | 73°15'47" O | 3 860 | |
03JB003 | .PELADEAU (RIVIERE) PRES DE LA RIVIERE AUX FEUILLES | 58°36'00" N | 70°31'30" O | 4 580 | |
03JC002 | BERARD (RIVIERE) | 58°40'30" N | 69°56'55" O | 2 470 | |
KOKSOAK (RIVIERE): | |||||
03EA003 | .CANIAPISCAU (RESERVOIR) A L'OUVRAGE REGULATEUR BRISAY | 54°26'54" N | 70°29'30" O | 36 900 | |
03LA001 | .CANIAPISCAU (RIVIERE) A LA SORTIE DU LAC NOUVEAU | 53°51'20" N | 68°50'00" O | 23 600 | |
03LA002 | .CANIAPISCAU (RIVIERE) EN AMONT DE LA DECHARGE DU LAC CHASTRIER | 53°59'30" N | 69°04'50" O | 20 300 | |
03LA005 | .CANIAPISCAU (RESERVOIR SUD) | 54°06'40" N | 69°55'00" O | 36 900 | |
03LB005 | .CANIAPISCAU (RESERVOIR) A DUPLANTER | 54°51'00" N | 69°48'00" O | 36 900 | |
03LB006 | .CANIAPISCAU (RESERVOIR) A L'EVACUATEUR DUPLANTER | 54°51'00" N | 69°48'00" O | 36 900 | |
03LB002 | .CANIAPISCAU (RIVIERE) AU RESERVOIR CANIAPISCAU | 54°50'48" N | 69°48'36" O | 36 900 | |
03LB004 | .CANIAPISCAU (RIVIERE) A DUPLANTER | 54°54'40" N | 69°48'00" O | 36 900 | |
03LB003 | .CANIAPISCAU (RIVIERE) A DUPLANTER | 54°54'40" N | 69°48'00" O | 36 900 | |
03LB001 | .CANIAPISCAU (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE DU SABLE | 55°31'50" N | 68°17'15" O | ||
03LB007 | .CANIAPISCAU (RIVIERE) | 55°35'00" N | 68°09'55" O | 48 400 | |
03LE003 | .CANIAPISCAU (RIVIERE) EN AVAL DU CANYON EATON | 55°41'30" N | 68°10'35" O | 50 000 | |
03LE002 | .CANIAPISCAU (RIVIERE) A LA CHUTE AU GRANITE | 55°50'16" N | 68°24'52" O | 50 800 | |
03LF003 | .CANIAPISCAU (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE SWAMPY BAY | 56°51'52" N | 69°04'42" O | ||
03LF002 | .CANIAPISCAU (RIVIERE) À 1,0 KM EN AMONT DE LA CHUTE DE LA PYRITE | 57°25'45" N | 69°12'30" O | 47 700 | |
03LF001 | .CANIAPISCAU (RIVIERE) A LA TETE DE LA CHUTE DU CALCAIRE | 57°28'30" N | 69°18'20" O | 86 800 | |
03LC001 | ..GOODWOOD (RIVIERE) PRES DE LA RIVIERE CANIAPISCAU | 55°33'40" N | 68°07'40" O | 1 570 | |
03LD002 | .HOUSTON (LAC) | 54°44'16" N | 66°41'45" O | 5,72 | |
03LD003 | .ARES (LAC) | 54°46'59" N | 66°47'07" O | 26,4 | |
03LD001 | .DAURIAT (LAC) | 54°48'51" N | 66°49'53" O | 36,0 | |
03LD004 | .SWAMPY BAY (RIVIERE) | 56°38'34" N | 68°33'50" O | 8 990 | |
03LD006 | .SWAMPY BAY (RIVIERE) A LA SORTIE DU LAC LE MOYNE | 56°50'00" N | 68°57'29" O | 15 900 | |
03LD005 | .SWAMPY BAY (RIVIERE) PRES DE LA RIVIERE CANIAPISCAU | 56°51'20" N | 68°59'52" O | ||
03KA001 | .MELEZES (RIVIERE AUX) EN AMONT DE LA RIVIERE DU GUE | 57°15'30" N | 71°04'47" O | 8 830 | |
03KC001 | .MELEZES (RIVIERE AUX)-1 | 57°33'47" N | 70°05'50" O | 37 800 | |
03KC003 | .MELEZES (RIVIERE AUX)-2 | 57°33'38" N | 70°05'06" O | 37 800 | |
03KC004 | .MELEZES (RIVIERE AUX) À 7,6 KM EN AMONT DE LA CONFLUENCE AVEC LA KOKSOAK | 57°41'13" N | 69°35'27" O | 40 400 | |
03KC002 | .MELEZES (RIVIERE AUX) PRES DE LA RIVIERE KOKSOAK-2 | 57°41'12" N | 69°35'30" O | 42 700 | |
03KE001 | .HIGHFALL (RUISSEAU) PRES DE LA RIVIERE KOKSOAK | 58°01'34" N | 68°29'07" O | 736 | |
03MB001 | FALSE (RIVIERE) | 57°40'15" N | 68°16'12" O | 2 140 | |
03MA002 | JEANNIN (LAC) | 56°32'30" N | 66°24'40" O | 8 160 | |
03MB003 | BALEINE (RIVIERE A LA) PRES DE L'EMBOUCHURE-2 | 57°47'00" N | 67°29'30" O | 29 500 | |
03MB002 | BALEINE (RIVIERE A LA) À 40,2 KM DE L'EMBOUCHURE | 57°53'00" N | 67°35'00" O | 29 800 | |
03MA001 | .WHEELER (RIVIERE) PRES DE LA RIVIERE A LA BALEINE | 56°53'20" N | 67°23'45" O | 7 120 | |
03MC001 | TUNULIC (RIVIERE) PRES DE L'EMBOUCHURE | 57°54'38" N | 66°22'22" O | 3 680 | |
03MC002 | TUNULIC (RIVIERE) PRES DE L'EMBOUCHURE | 57°54'39" N | 66°22'45" O | 3 680 | |
03MD001 | GEORGE (RIVIERE) À LA SORTIE DU LAC DE LA HUTTE SAUVAGE | 56°46'59" N | 64°52'50" O | 22 800 | |
03ME001 | GEORGE (RIVIERE) EN AMONT DE LA RIVIERE FORD | 57°55'00" N | 65°33'40" O | ||
03ME002 | GEORGE (RIVIERE) AUX CHUTES HELEN | 58°09'17" N | 65°50'37" O | 35 200 | |
03MD002 | .DE PAS (RIVIERE) PRES DE LA RIVIERE GEORGE | 55°51'43" N | 64°52'48" O | 6 030 | |
02XA005 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A HARRINGTON | 50°29'49" N | 59°28'41" O | ||
02XD001 | BRADOR (RIVIERE) PRES DE L'EMBOUCHURE | 51°30'33" N | 57°15'07" O | 206 | |
02XC001 | SAINT-PAUL (RIVIERE) À 0,5 KM DU RUISSEAU CHANION | 51°46'21" N | 57°36'00" O | 6 630 | |
02XB002 | COXIPI (RIVIERE) A LA SORTIE DU LAC COXIPI | 51°30'08" N | 58°23'46" O | 1 060 | |
02XB001 | SAINT-AUGUSTIN (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE A LAMOUCHE | 51°36'45" N | 58°42'09" O | 5 750 | |
02XA007 | PETIT MECATINA (RIVIERE DU) EN AVAL DU LAC BRETON | 51°50'37" N | 60°07'29" O | 12 100 | |
02XA006 | PETIT MECATINA (RIVIERE DU) | 50°42'07" N | 59°35'57" O | 19 100 | |
02XA008 | PETIT MECATINA (RIVIERE DU) À 1,0 KM EN AMONT DE LA NÉTAGAMIOU | 50°40'50" N | 59°35'20" O | 19 200 | |
02WC001 | ETAMAMIOU (RIVIERE) PRES DE L'EMBOUCHURE | 50°23'01" N | 59°59'27" O | 2 950 | |
02WC002 | OLOMAN (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE WABOUCHAGAMOU | 50°23'48" N | 60°26'49" O | 5 200 | |
02WB002 | NATASHQUAN (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE NATASHQUAN EST | 51°08'30" N | 61°36'40" O | 11 600 | |
02WB003 | NATASHQUAN (RIVIERE) À 0,6 KM EN AVAL DE LA DÉCHARGE DU LAC ALIESTE | 50°25'38" N | 61°42'49" O | 15 600 | |
02WB001 | NATASHQUAN (RIVIERE) PRES DE L'EMBOUCHURE | 50°11'30" N | 61°35'35" O | 16 000 | |
02WA002 | AGUANUS (RIVIERE) EN AMONT DE LA RIVIERE DANY | 50°14'51" N | 62°07'03" O | 5 590 | |
02WA003 | .DANY (RIVIERE) PRES DE LA RIVIERE AGUANUS | 50°14'39" N | 62°08'15" O | 151 | |
02WA001 | NABISIPI (RIVIERE) A 2.4 KM DE L'EMBOUCHURE | 50°15'11" N | 62°12'44" O | 2 060 | |
02VC002 | ROMAINE (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE AUX SAUTERELLES | 51°46'02" N | 63°43'06" O | 6 550 | |
02VC001 | ROMAINE (RIVIERE) AU PONT DE LA Q.I.T. | 50°18'28" N | 63°37'21" O | 13 000 | |
02VB004 | MAGPIE (RIVIERE) A LA SORTIE DU LAC MAGPIE | 50°41'09" N | 64°34'51" O | 7 230 | |
02VB003 | MAGPIE (RIVIERE) | 50°22'39" N | 64°25'33" O | 7 590 | |
02VB001 | MAGPIE (RIVIERE) PRES DE L'EMBOUCHURE | 50°19'27" N | 64°27'15" O | 7 610 | |
02VA003 | TONNERRE (RIVIERE AU) EN AMONT DU PONT-ROUTE 138 | 50°18'29" N | 64°44'50" O | 676 | |
02VA001 | TONNERRE (RIVIERE AU) | 50°16'57" N | 64°46'58" O | 684 | |
02VA002 | TONNERRE (RIVIERE AU) PRES DE L'EMBOUCHURE | 50°16'35" N | 64°46'56" O | 684 | |
ILE D'ANTICOSTI: | |||||
02WD001 | HUILE (RIVIERE A L') PRES DE L'EMBOUCHURE | 49°48'05" N | 63°34'23" O | 179 | |
02WD002 | VAUREAL (RIVIERE) PRES DE L'EMBOUCHURE | 49°33'07" N | 62°41'38" O | 150 | |
02WD003 | JUPITER (RIVIERE) AU CAMP SPORTIF JUPITER 24 | 49°37'08" N | 63°26'24" O | 604 | |
ILES DE LA MADELEINE: | |||||
02WE002 | RUISSEAU (ILE DU CAP AUX MEULES) | 47°24'32" N | 61°53'13" O | 3,88 | |
02WE001 | RUISSEAU (ILE DU HAVRE AUBERT) | 47°14'55" N | 61°58'16" O | 3,11 | |
02MC016 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A COTEAU-LANDING | 45°15'11" N | 74°12'41" O | ||
02MC021 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) - BARRAGES COTEAUX | 45°16'21" N | 74°10'54" O | 772 000 | |
02MC017 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A COTEAU-DU-LAC | 45°17'47" N | 74°10'00" O | ||
02MC003 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) AUX RAPIDES DES CEDRES | 45°18'30" N | 74°04'10" O |
Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)
Détails de la page
- Date de modification :