Index des références sur les stations hydrométriques
Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.
Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.
Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.
| Numéro de la station | Cours d'eau | Latitude | Longitude | Superficie brute du bassin versant (km2) | Superficie effective du bassin versant (km2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04JA001 | ..KABINAKAGAMI RIVER NEAR KABINA | 49°47'00" N | 84°06'00" O | 4 370 | |
| 04JF001 | ..LITTLE CURRENT RIVER AT PERCY LAKE | 50°39'40" N | 86°32'10" O | 5 308 | |
| 04LG004 | MOOSE RIVER ABOVE MOOSE RIVER | 50°45'05" N | 81°27'05" O | 60 290 | |
| 04LG002 | MOOSE RIVER AT MOOSE RIVER | 50°48'50" N | 81°17'40" O | 60 350 | |
| 04LA002 | .MATTAGAMI RIVER NEAR TIMMINS | 48°24'15" N | 81°26'54" O | 5 570 | |
| 04LA001 | .MATTAGAMI RIVER AT TIMMINS | 48°28'45" N | 81°21'15" O | 6 179 | |
| 04LB001 | .MATTAGAMI RIVER AT SMOOTH ROCK FALLS | 49°16'04" N | 81°38'30" O | 9 823 | |
| 04LG003 | .MATTAGAMI RIVER AT LITTLE LONG RAPIDS | 50°00'15" N | 82°10'00" O | 34 590 | |
| 04LG001 | .MATTAGAMI RIVER AT SMOKY FALLS | 50°03'51" N | 82°09'20" O | 34 610 | |
| 04LG005 | .MATTAGAMI RIVER AT ADAM CREEK | 50°14'48" N | 82°05'38" O | 34 920 | |
| ..MATTAGAMI RIVER: | |||||
| 04LA005 | ...MINISINAKWA RIVER NEAR GOGAMA | 47°42'54" N | 81°36'45" O | 1 497 | |
| ....MINISINAKWA LAKE | |||||
| 04LA006 | .....MOLLIE RIVER AT HIGHWAY NO. 144 | 47°29'46" N | 81°50'55" O | 92,71 | |
| 04LA003 | ..TATACHIKAPIKA RIVER NEAR TIMMINS | 48°19'47" N | 81°34'48" O | 872,0 | |
| 04LA004 | ..MOUNTJOY RIVER NEAR TIMMINS | 48°20'42" N | 81°19'57" O | 325,2 | |
| 04LC001 | ..GROUNDHOG RIVER AT HORWOOD LAKE | 48°07'00" N | 82°16'30" O | 3 585 | |
| 04LD001 | ..GROUNDHOG RIVER AT FAUQUIER | 49°18'39" N | 82°02'29" O | 12 400 | |
| ...IVANHOE RIVER: | |||||
| 04LC002 | ...IVANHOE LAKE NEAR FOLEYET | 48°10'57" N | 82°30'04" O | 1 345 | |
| 04LC003 | ...IVANHOE RIVER AT FOLEYET | 48°15'00" N | 82°26'37" O | 1 641 | |
| 04LF001 | ..KAPUSKASING RIVER AT KAPUSKASING | 49°24'51" N | 82°26'23" O | 6 755 | |
| 04LE002 | ...NEMEGOSENDA RIVER NEAR CHAPLEAU | 47°56'17" N | 83°03'38" O | 433,5 | |
| 04LJ001 | .MISSINAIBI RIVER AT MATTICE | 49°36'39" N | 83°16'04" O | 8 580 | |
| 04LM001 | .MISSINAIBI RIVER BELOW WABOOSE RIVER | 50°35'07" N | 82°05'27" O | 22 710 | |
| 04LK001 | ..MATTAWISHKWIA RIVER AT HEARST | 49°40'58" N | 83°39'24" O | 1 170 | |
| 04MC002 | .ABITIBI RIVER AT TWIN FALLS | 48°45'00" N | 80°35'00" O | 9 854 | |
| 04MC001 | .ABITIBI RIVER AT IROQUOIS FALLS | 48°45'44" N | 80°40'07" O | 13 200 | |
| 04ME001 | .ABITIBI RIVER AT ISLAND FALLS | 49°34'30" N | 81°23'10" O | 21 210 | |
| 04ME002 | .ABITIBI RIVER AT ABITIBI CANYON | 49°52'55" N | 81°34'00" O | 22 280 | |
| 04ME004 | .ABITIBI RIVER AT OTTER RAPIDS | 50°10'55" N | 81°38'12" O | 25 630 | |
| 04ME003 | .ABITIBI RIVER AT ONAKAWANA | 50°36'10" N | 81°24'52" O | 27 250 | |
| ..BLACK RIVER: | |||||
| 04MB003 | ...WATABEAG RIVER AT WATABEAG LAKE DAM | 48°17'34" N | 80°32'43" O | 222,1 | |
| 04MB002 | ...DRIFTWOOD RIVER AT MONTEITH | 48°38'40" N | 80°40'28" O | 539,2 | |
| 04MD003 | ..FREDERICK HOUSE RIVER AT NIGHTHAWK LAKE | 48°32'50" N | 80°58'26" O | 2 533 | |
| 04MD002 | ..FREDERICK HOUSE RIVER AT FREDERICK HOUSE LAKE DAM | 48°47'33" N | 81°00'53" O | 2 896 | |
| 04MD001 | ..FREDERICK HOUSE RIVER AT FREDERICKHOUSE | 49°05'20" N | 81°09'15" O | 3 522 | |
| ...NIGHTHAWK LAKE: | |||||
| 04MD004 | ....PORCUPINE RIVER AT HOYLE | 48°33'00" N | 81°03'15" O | 403,7 | |
| 04MD005 | .....PORCUPINE LAKE NEAR PORCUPINE | 48°28'40" N | 81°11'25" O | 85,04 | |
| 04KA001 | .KWETABOHIGAN RIVER NEAR THE MOUTH | 51°09'39" N | 80°51'50" O | 4 144 | |
| 04MF001 | .NORTH FRENCH RIVER NEAR THE MOUTH | 51°04'36" N | 80°45'50" O | 6 601 | |
| 04KA002 | .HALFWAY CREEK AT MOOSONEE | 51°16'26" N | 80°38'59" O | 147,2 | |
| 02MB007 | ST. LAWRENCE RIVER AT BROCKVILLE | 44°35'12" N | 75°40'55" O | 785 000 | |
| 02MB003 | ST. LAWRENCE RIVER AT BROCKVILLE | 44°35'35" N | 75°40'42" O | 785 000 | |
| 02MB008 | ST. LAWRENCE RIVER AT IROQUOIS ISLAND (ABOVE) | 44°49'20" N | 75°19'15" O | 790 900 | |
| 02MB009 | ST. LAWRENCE RIVER AT IROQUOIS ISLAND (BELOW) | 44°50'12" N | 75°18'37" O | 790 900 | |
| 02MB005 | ST. LAWRENCE RIVER AT IROQUOIS | 44°50'26" N | 75°18'35" O | 790 900 | |
| 02MC002 | ST. LAWRENCE RIVER AT CORNWALL | 45°00'21" N | 74°47'43" O | 791 600 | |
| 02MC022 | ST. LAWRENCE RIVER BELOW CORNWALL CANAL | 45°00'53" N | 74°42'41" O | 792 000 | |
| 02MC023 | ST. LAWRENCE RIVER AT SUMMERSTOWN | 45°03'35" N | 74°33'14" O | 797 600 | |
| 02HA018 | .LAKE ONTARIO AT PORT WELLER | 43°14'12" N | 79°13'10" O | 781 300 | |
| 02HB017 | .LAKE ONTARIO AT BURLINGTON | 43°17'59" N | 79°47'34" O | 781 300 | |
| 02HC048 | .LAKE ONTARIO AT TORONTO | 43°38'23" N | 79°22'49" O | 781 300 | |
| 02HD015 | .LAKE ONTARIO AT COBOURG | 43°57'23" N | 78°09'51" O | 781 300 | |
| 02HM008 | .LAKE ONTARIO AT KINGSTON | 44°13'03" N | 76°31'03" O | 781 300 | |
| 02HA012 | ..NIAGARA RIVER BELOW I.B.M. 35 | 42°54'15" N | 78°54'54" O | 717,0 | |
| 02HA011 | ..NIAGARA RIVER ABOVE PEACE BRIDGE | 42°54'23" N | 78°54'34" O | ||
| 02HA008 | ..NIAGARA RIVER BELOW PEACE BRIDGE | 42°54'42" N | 78°54'31" O | 699 300 | |
| 02HA013 | ..NIAGARA RIVER AT FORT ERIE | 42°55'49" N | 78°54'51" O | 699 400 | |
| 02HA009 | ..NIAGARA RIVER AT FORT ERIE PUMP HOUSE | 42°55'37" N | 78°54'49" O | ||
| 02HA010 | ..NIAGARA RIVER BELOW BAYER'S CREEK | 43°00'32" N | 79°01'48" O | ||
| 02HA003 | ..NIAGARA RIVER AT QUEENSTON | 43°09'25" N | 79°02'50" O | 701 800 | |
| 02GH009 | ...LAKE ERIE AT BAR POINT | 42°03'42" N | 83°06'53" O | 699 400 | |
| 02GH010 | ...LAKE ERIE AT KINGSVILLE | 42°01'36" N | 82°44'05" O | 699 400 | |
| 02GF002 | ...LAKE ERIE AT ERIEAU | 42°15'36" N | 81°54'52" O | 699 400 | |
| 02GC027 | ...LAKE ERIE AT PORT STANLEY | 42°39'32" N | 81°12'48" O | 699 400 | |
| 02GC028 | ...LAKE ERIE AT PORT DOVER | 42°46'53" N | 80°12'05" O | 699 400 | |
| 02HA017 | ...LAKE ERIE AT PORT COLBORNE | 42°52'28" N | 79°15'10" O | 699 400 | |
| 02HA019 | ...WELLAND CANAL DIVERSION FROM LAKE ERIE | 42°57'00" N | 79°13'00" O | ||
| 02GH012 | ....LAKE ST CLAIR OUTFLOW TO DETROIT RIVER | 42°19'41" N | 83°01'19" O | ||
| 02GH007 | ....DETROIT RIVER AT LA SALLE | 42°14'30" N | 83°06'19" O | 614 000 | |
| 02GH008 | ....DETROIT RIVER AT AMHERSTBURG | 42°08'39" N | 83°06'49" O | 614 500 | |
| 02GH005 | .....LAKE ST. CLAIR AT BELLE RIVER | 42°17'46" N | 82°42'39" O | 612 500 | |
| 02GH006 | .....LAKE ST. CLAIR AT TECUMSEH | 42°20'22" N | 82°55'24" O | 612 500 | |
| 02GG010 | ......ST. CLAIR RIVER AT POINT EDWARD | 42°59'28" N | 82°25'17" O | 595 700 | |
| 02GG012 | ......ST. CLAIR RIVER AT OUTLET OF LAKE HURON | 43°00'30" N | 82°25'00" O | ||
| 02GG011 | ......ST. CLAIR RIVER AT PORT LAMBTON | 42°39'26" N | 82°30'25" O | 598 900 | |
| 02CA006 | .......LAKE HURON AT THESSALON | 46°15'14" N | 83°33'03" O | 595 700 | |
| 02CG002 | .......LAKE HURON AT LITTLE CURRENT | 45°58'49" N | 81°55'27" O | 595 700 | |
| 02EA014 | .......LAKE HURON AT PARRY SOUND | 45°20'18" N | 80°02'08" O | 595 700 | |
| 02ED020 | .......MATCHEDASH BAY BELOW HIGHWAY 69 | 44°45'32" N | 79°42'03" O | ||
| 02ED021 | .......MATCHEDASH BAY ABOVE HIGHWAY 69 | 44°45'29" N | 79°41'55" O | ||
| 02ED012 | .......LAKE HURON AT COLLINGWOOD | 44°30'30" N | 80°13'12" O | 595 700 | |
| 02FA003 | .......LAKE HURON AT TOBERMORY | 45°15'24" N | 81°39'46" O | 595 700 | |
| 02FE012 | .......LAKE HURON AT GODERICH | 43°44'43" N | 81°43'40" O | 595 700 | |
| 02BF011 | ........ST. MARYS RIVER AT SAULT STE. MARIE (ABOVE) | 46°30'44" N | 84°22'02" O | 227 900 | |
| 02CA001 | ........ST. MARYS RIVER AT SAULT STE. MARIE | 46°30'34" N | 84°21'42" O | 227 900 | |
| 02CA005 | ........ST. MARYS RIVER AT SAULT STE. MARIE (BELOW) | 46°30'40" N | 84°20'35" O | 227 900 | |
| 02CA004 | ........ST. MARYS RIVER ABOVE CLARK CREEK | 46°29'46" N | 84°17'03" O | 227 900 | |
| 02CA003 | ........ST. MARYS RIVER NEAR GARDEN RIVER | 46°31'57" N | 84°07'52" O | 229 300 | |
| 02AB018 | .........LAKE SUPERIOR AT THUNDER BAY | 48°24'34" N | 89°13'02" O | 227 800 | |
| 02BA004 | .........LAKE SUPERIOR AT ROSSPORT | 48°50'01" N | 87°31'10" O | 227 800 | |
| 02BD004 | .........LAKE SUPERIOR AT MICHIPICOTEN HARBOUR | 47°57'42" N | 84°53'53" O | 227 800 | |
| 02BF010 | .........LAKE SUPERIOR AT GROS CAP | 46°31'44" N | 84°35'10" O | 227 800 | |
| 02AA001 | ..........PIGEON RIVER AT MIDDLE FALLS | 48°00'44" N | 89°36'58" O | 1 574 | |
| 02AA002 | ..........PINE RIVER NEAR CROOKS | 48°04'20" N | 89°32'00" O | 392,5 | |
| 02AB004 | ..........KAMINISTIQUIA RIVER AT OUTLET OF DOG LAKE | 48°42'30" N | 89°38'00" O | 3 408 | |
| 02AB001 | ..........KAMINISTIQUIA RIVER NEAR DONA | 48°33'20" N | 89°35'19" O | 3 565 | |
| 02AB006 | ..........KAMINISTIQUIA RIVER AT KAMINISTIQUIA | 48°31'56" N | 89°35'42" O | 6 481 | |
| 02AB003 | ..........KAMINISTIQUIA RIVER AT MOKOMON | 48°29'30" N | 89°36'00" O | 6 645 | |
| 02AB010 | ..........KAMINISTIQUIA RIVER AT KAKABEKA FALLS POWERHOUSE | 48°24'56" N | 89°37'51" O | 6 770 | |
| 02AB007 | ..........KAMINISTIQUIA RIVER AT STANLEY | 48°22'05" N | 89°33'55" O | 7 390 | |
| 02AB026 | ..........KAMINISTIQUIA RIVER ABOVE WEST FORT WILLIAM | 48°20'46" N | 89°23'10" O | 7 744 |
Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)
Détails de la page
- Date de modification :