Sélection de la langue

Recherche


Index des références sur les stations hydrométriques

Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.

Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.

Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.

Ce tableau fournit les métadonnées de la station avec des renseignements sur l'ordre des cours d'eau.
Numéro de la station Cours d'eau Latitude Longitude Superficie brute du bassin versant (km2) Superficie effective du bassin versant (km2)
05AA002 .....CROWSNEST RIVER NEAR LUNDBRECK 49°35'40" N 114°10'15" O 676 658
05AA012 ......SUMMIT CREEK AT CROWSNEST 49°37'49" N 114°41'31" O 12,7 12,7
05AA018 ......ALLISON CREEK NEAR SENTINEL 49°37'55" N 114°35'10" O 47,7 47,7
05AA013 ......MCGILLIVRAY CREEK NEAR COLEMAN 49°38'04" N 114°31'12" O 32,6 32,6
05AA020 ......BLAIRMORE CREEK NEAR BLAIRMORE 49°38'00" N 114°28'00" O 47,9 47,9
05AA030 ......GOLD CREEK NEAR FRANK 49°36'06" N 114°24'01" O 63,3 63,3
05AA007 ......CONNELLY CREEK NEAR LUNDBRECK 49°35'50" N 114°08'15" O 51,5 51,5
05AA909 ......TODD CREEK NEAR HIGHWAY NO.22 49°45'47" N 114°14'17" O 74,0 74,0
05AA006 ......TODD CREEK AT ELTON'S RANCH 49°39'24" N 114°07'32" O 144 144
05AA014 .......ELTON DITCH BELOW TODD CREEK 49°40'00" N 114°08'00" O
05AA005 .......COW CREEK NEAR COWLEY 49°39'18" N 114°09'26" O 82,1 82,1
05AA028 .....CASTLE RIVER AT RANGER STATION 49°23'50" N 114°20'23" O 375 375
05AA015 .....CASTLE RIVER AT MCDONALD'S RANCH 49°30'00" N 114°16'20" O 757 757
05AA022 .....CASTLE RIVER NEAR BEAVER MINES 49°29'19" N 114°08'39" O 821 821
05AA003 .....CASTLE RIVER NEAR COWLEY 49°32'00" N 114°02'00" O 1 120 1 120
05AA016 ......CARBONDALE CREEK AT EVAN'S RANCH 49°28'20" N 114°19'00" O 311 311
05AA010 ......BEAVER MINES CREEK NEAR BEAVER MINES 49°28'30" N 114°09'30" O 62,4 62,4
05AA011 ......MILL CREEK NEAR THE MOUTH 49°28'10" N 114°08'03" O 179 179
05AA034 .....PINCHER CREEK AT FRONT RANGE ROAD 49°18'33" N 114°04'30" O 24,0 24,0
05AA004 .....PINCHER CREEK AT PINCHER CREEK 49°29'11" N 113°56'51" O 158 158
05AA033 ......KETTLES CREEK AT PINCHER CREEK 49°29'32" N 113°55'35" O 38,4 36,9
05AB013 .....BEAVER CREEK NEAR BROCKET 49°38'21" N 113°47'43" O 256 256
05AB014 ......FIVE MILE CREEK NEAR SPRING POINT 49°43'56" N 113°51'06" O 53,1 53,1
05AC026 .....LETHBRIDGE NORTHERN IRRIGATION DISTRICT CANAL BELOW KEHO OUTFLOW 49°57'00" N 112°56'15" O
05AC919 .....KEHO LAKE NEAR NOBLEFORD 49°57'20" N 112°57'30" O 77,5 77,5
05AC006 .....KEHO LAKE RESERVOIR NEAR ALBION RIDGE 49°57'00" N 112°57'10" O 78,0
05AC918 .....L.N.I.D.CANAL AT DROP NO. 6 49°58'30" N 113°06'00" O
05AC009 .....LETHBRIDGE NORTHERN IRRIGATION DISTRICT CANAL AT INLET TO KEHO LAKE 51°38'46" N 115°01'05" O
05AC029 .....LETHBRIDGE NORTHERN IRRIGATION DISTRICT CANAL BELOW MONARCH HEADGATES 49°54'27" N 113°10'49" O
05AB031 .....LETHBRIDGE NORTHERN IRRIGATION DISTRICT CANAL NEAR WILLOW CREEK FLUME 49°47'10" N 113°31'00" O
05AB016 .....LETHBRIDGE NORTHERN IRRIGATION DISTRICT CANAL AT MENZAGHIES BRIDGE 49°43'39" N 113°33'00" O
05AB020 .....LETHBRIDGE NORTHERN IRRIGATION DISTRICT CANAL BELOW OLDMAN FLUME 49°41'55" N 113°33'42" O
05AB019 .....LETHBRIDGE NORTHERN IRRIGATION DISTRICT CANAL ABOVE OLDMAN FLUME 49°41'13" N 113°34'36" O
05AB033 .....LETHBRIDGE NORTHERN IRRIGATION DISTRICT CANAL AT INDIAN BRIDGE 49°41'50" N 113°36'00" O
05AB018 .....LETHBRIDGE NORTHERN IRRIGATION DISTRICT CANAL AT SYPHON SPILLWAY 49°40'50" N 113°36'50" O
05AB032 .....LETHBRIDGE NORTHERN IRRIGATION DISTRICT CANAL AT HEADGATES 49°40'00" N 113°36'00" O
05AC010 ......LETHBRIDGE NORTHERN IRRIGATION DISTRICT - TURIN BRANCH CANAL 49°57'00" N 112°57'00" O
05AC011 ......LETHBRIDGE NORTHERN IRRIGATION DISTRICT - MONARCH BRANCH CANAL 49°53'00" N 113°12'00" O
05AC028 ......L.N.I.D. - MONARCH BRANCH CANAL BELOW MONARCH HEADGATES 49°53'00" N 113°11'00" O
05AB017 ......LETHBRIDGE NORTHERN IRRIGATION DISTRICT MUD LAKE CANAL NEAR MACLEOD 49°44'00" N 113°32'44" O
05AB040 .....WILLOW CREEK AT SECONDARY NO. 532 50°14'30" N 114°21'04" O 65,3 65,3
05AB028 .....WILLOW CREEK ABOVE CHAIN LAKES 50°11'47" N 114°12'46" O 162 162
05AB037 .....CHAIN LAKES RESERVOIR NEAR NANTON 50°12'06" N 114°11'24" O 213 213
05AB039 .....WILLOW CREEK BELOW LANE CREEK 50°08'25" N 113°56'21" O 727 727
05AB041 .....WILLOW CREEK AT OXLY RANCH 50°07'44" N 113°50'47" O 833 833
05AB021 .....WILLOW CREEK NEAR CLARESHOLM 50°01'06" N 113°42'53" O 1 180 1 120
05AB015 .....WILLOW CREEK NEAR GRANUM 49°53'00" N 113°33'00" O 2 000 1 840
05AB002 .....WILLOW CREEK NEAR NOLAN 49°47'38" N 113°32'13" O 2 290 2 080
05AB046 .....WILLOW CREEK AT HIGHWAY NO. 811 49°45'17" N 113°24'26" O 2 510 2 170
......SOUTH WILLOW CREEK:
05AB030 .......STREETER CREEK (MAIN STEM) NEAR NANTON 50°07'24" N 114°03'20" O 5,96 5,96
05AB024 ........EAST STREETER CREEK NEAR NANTON 50°06'31" N 114°02'58" O 0,520 0,520
05AB023 ........MIDDLE STREETER CREEK NEAR NANTON 50°06'31" N 114°03'00" O 0,910 0,910
05AB026 .........MIDDLE STREETER SPRING NO. 1 NEAR NANTON 50°06'32" N 114°03'04" O
05AB035 .........MIDDLE STREETER SPRING NO. 2 NEAR NANTON 50°06'18" N 114°03'12" O
05AB027 .........EAST STREETER SPRING NO. 1 NEAR NANTON 50°06'35" N 114°02'56" O
05AB022 ........WEST STREETER CREEK NEAR NANTON 50°06'29" N 114°03'59" O 1,37 1,37
05AB025 .........WEST STREETER SPRING NO. 1 NEAR NANTON 50°06'20" N 114°04'04" O
05AB036 .........MCINTOSH SPRING NO. 1 NEAR NANTON 50°06'33" N 114°02'12" O
......PINE CREEK:
05AB044 .......PINE COULEE RESERVOIR NEAR STAVELY 50°07'18" N 113°44'56" O 85,7 75,2
05AB045 .......PINE COULEE OUTFLOW BELOW RESERVOIR 50°07'12" N 113°45'03" O 85,7 75,2
05AB042 ........PINE COULEE DIVERSION CANAL BELOW HEAD GATES 50°07'40" N 113°47'13" O
05AB005 ......TROUT CREEK NEAR GRANUM 49°58'38" N 113°41'09" O 441 441
05AB006 ......MEADOW CREEK AT HART'S RANCH 49°56'00" N 113°45'00" O 102 102
05AB029 ......MEADOW CREEK NEAR THE MOUTH 49°57'14" N 113°39'48" O 130 130
05AB038 ......KYISKAP CREEK NEAR GRANUM 49°48'55" N 113°35'25" O 191 180
05AD032 .....BELLY RIVER AT INTERNATIONAL BOUNDARY 48°59'50" N 113°40'50" O 192 192
05AD005 .....BELLY RIVER NEAR MOUNTAIN VIEW 49°05'58" N 113°41'51" O 319 319
05AD041 .....BELLY RIVER NEAR GLENWOOD 49°21'07" N 113°28'49" O 653 538
05AD002 .....BELLY RIVER NEAR STAND OFF 49°28'40" N 113°18'10" O 1 210 1 130
05AD033 ......BELLY RIVER (NORTH BRANCH) AT INTERNATIONAL BOUNDARY 48°59'20" N 113°45'50" O 25,1 25,1
05AD017 ......MOUNTAIN VIEW IRRIGATION DISTRICT CANAL 49°04'46" N 113°41'20" O
05AD933 ......UNITED IRRIGATION DISTRICT CANAL NEAR HIGHWAY NO. 800 49°13'50" N 113°37'30" O
05AD013 ......UNITED IRRIGATION DISTRICT CANAL NEAR HILL SPRING 49°13'04" N 113°37'59" O
05AD024 ......MAMI CREEK BELOW LEAVITT-AETNA DIVERSION 49°06'51" N 113°37'00" O 35,2
05AD001 ......MAMI CREEK AT MOUNTAIN VIEW 49°08'00" N 113°35'00" O 56,7 56,7
05AD023 .......MOUNTAIN VIEW CANAL BELOW MAMI CREEK 49°06'27" N 113°37'47" O
05AD940 ........PAYNE LAKE RESERVOIR NEAR MOUNTAIN VIEW 49°06'10" N 113°38'10" O
05AD022 .......LEAVITT - AETNA CANAL NEAR HEADGATE 49°06'45" N 113°36'50" O
05AD018 ......BULLHORN COULEE NEAR CARDSTON 49°14'40" N 113°25'00" O 119 119
05AD021 ......BELLY - ST. MARY DIVERSION CANAL 49°20'09" N 113°33'14" O
05AD025 ......WATERTON LAKE AT WATERTON PARK 49°03'12" N 113°54'25" O 403 403
05AD029 ......WATERTON RIVER NEAR INTERNATIONAL BOUNDARY 48°57'20" N 113°54'00" O 160 160
05AD015 ......WATERTON LAKE (LOWER) NEAR WATERTON PARK 49°07'00" N 113°50'00" O 614 614
05AD003 ......WATERTON RIVER NEAR WATERTON PARK 49°06'49" N 113°50'21" O 613 613
05AD026 ......WATERTON RESERVOIR 49°19'12" N 113°41'02" O 1 270 1 200
05AD028 ......WATERTON RIVER NEAR GLENWOOD 49°26'00" N 113°29'05" O 1 630 1 540
05AD008 ......WATERTON RIVER NEAR STAND OFF 49°30'07" N 113°19'34" O 1 730 1 710
05AD031 .......STREET CREEK AT INTERNATIONAL BOUNDARY 48°59'20" N 113°52'40" O 14,0 14,0
05AD030 .......BOUNDARY CREEK NEAR INTERNATIONAL BOUNDARY 48°59'50" N 113°54'20" O 53,9 53,9
05AD006 .......CAMERON CREEK AT WATERTON PARK 49°03'06" N 113°54'57" O 78,7 78,7
05AD014 .......SPRING CREEK NEAR WATERTON PARK 49°07'11" N 113°50'30" O
05AD004 .......CROOKED CREEK NEAR WATERTON PARK 49°07'45" N 113°48'40" O 49,0 49,0
05AD903 ........COTTONWOOD CREEK NEAR TWIN BUTTE 49°08'35" N 113°50'50" O 34,2
05AD012 ........COTTONWOOD CREEK NEAR TWIN BUTTE 49°08'20" N 113°51'10" O 34,2 34,2
05AD904 .........GALWEY BROOK NEAR WATERTON PARK 49°08'25" N 113°51'00" O 20,5
05AD016 .......DRYWOOD CREEK NEAR TWIN BUTTE 49°18'00" N 114°00'20" O 29,3 29,3
05AD036 .......DRYWOOD CREEK BELOW SOUTH DRYWOOD CREEK 49°17'43" N 113°58'20" O 79,8 79,0
05AD010 .......DRYWOOD CREEK NEAR THE MOUTH 49°17'39" N 113°47'39" O 239 227
05AD042 ........YARROW CREEK AT SPREAD EAGLE ROAD 49°13'55" N 113°57'38" O 47,9 47,9
05AD901 .......FOOTHILLS CREEK NEAR PINCHER CREEK 49°24'25" N 113°40'50" O 134

Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)

What we are doing

Détails de la page

Date de modification :