Sélection de la langue

Recherche


Index des références sur les stations hydrométriques

Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.

Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.

Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.

Ce tableau fournit les métadonnées de la station avec des renseignements sur l'ordre des cours d'eau.
Numéro de la station Cours d'eau Latitude Longitude Superficie brute du bassin versant (km2) Superficie effective du bassin versant (km2)
05JM009 .....EKAPO CREEK NEAR BROADVIEW 50°23'17" N 102°39'40" O 308 116
05JM010 .....EKAPO CREEK NEAR MARIEVAL 50°31'53" N 102°42'36" O 1 100 441
.....ISKWAOHEAD CREEK:
05JM017 ......SCISSOR CREEK NEAR WHITEWOOD 50°26'30" N 102°15'30" O 239 39,1
05JM012 .....KAPOSVAR CREEK NEAR ESTERHAZY 50°38'57" N 102°02'20" O 1 700 288
05JM005 .....KAPOSVAR CREEK NEAR TANTALLON 50°31'43" N 101°55'00" O 1 810 367
05JM018 ......ESTERHAZY INDEX RESERVOIR 50°44'12" N 102°13'20" O 181
05JM019 ......STOCKHOLM INDEX RESERVOIR 50°45'08" N 102°16'51" O 0,830 0,180
05JM015 .....CUTARM CREEK NEAR SPY HILL 50°35'25" N 101°44'34" O 766 398
05NB025 ....SOURIS RIVER NEAR LEWVAN 49°58'37" N 104°04'33" O 590 200
05NB031 ....SOURIS RIVER NEAR BECHARD 49°59'20" N 104°11'24" O 1 830 435
05NB011 ....YELLOW GRASS DITCH NEAR YELLOW GRASS 49°47'11" N 104°02'22" O 2 650 648
05NB030 ....SOURIS RIVER NEAR MCTAGGART 49°46'10" N 104°00'56" O 2 770 737
05NB028 ....SOURIS RIVER AT WEYBURN 49°39'25" N 103°51'35" O 2 240 876
05NB020 ....NICKLE LAKE NEAR WEYBURN 49°34'31" N 103°46'09" O 3 700 1 340
05NB040 ....SOURIS RIVER NEAR RALPH 49°31'52" N 103°40'39" O 3 890
05NB017 ....SOURIS RIVER NEAR HALBRITE 49°29'37" N 103°39'44" O 3 950 1 500
05NB006 ....SOURIS RIVER NEAR MIDALE 49°22'45" N 103°35'35" O 4 010 2 010
05NB037 ....UNNAMED RESERVOIR NEAR GOODWATER 49°20'12" N 103°32'28" O 5 050 2 170
05NB022 ....DEAD LAKE RESERVOIR NEAR MIDALE 49°17'23" N 103°26'40" O 5 450 2 250
05NB029 ....DEAD LAKE PROJECT - SOURIS RIVER CHANNEL 49°17'23" N 103°26'40" O 5 450 2 250
05NB010 ....SOURIS RIVER NEAR MACOUN 49°11'55" N 103°15'40" O 5 230 2 430
05NB032 ....RAFFERTY RESERVOIR NEAR ESTEVAN 49°08'44" N 103°05'40" O 6 190 2 110
05NB036 ....SOURIS RIVER BELOW RAFFERTY RESERVOIR 49°08'36" N 103°04'59" O 6 200 2 510
05NB007 ....SOURIS RIVER NEAR ESTEVAN 49°05'59" N 102°56'14" O 11 300 4 090
05NB009 ....SOURIS RIVER NEAR ROCHE PERCEE 49°04'34" N 102°45'53" O 13 400 4 520
05ND003 ....SOURIS RIVER NEAR OXBOW 49°12'55" N 102°10'14" O 21 900 7 120
05ND001 ....SOURIS RIVER NEAR GLEN EWEN 49°11'02" N 102°01'42" O 22 800 7 220
05ND007 ....SOURIS RIVER NEAR SHERWOOD 48°59'24" N 101°57'28" O 23 100 7 440
05NB018 .....TATAGWA LAKE DRAIN NEAR WEYBURN 49°35'59" N 103°56'52" O 240 195
05NB004 .....BEAVERDAM CREEK NEAR WEYBURN 49°35'50" N 103°57'55" O 241
05NB005 ......TATAGWA LAKE NEAR WEYBURN 49°38'39" N 103°59'49" O 192
05NB024 .....WEYBURN INDEX RESERVOIR 49°33'42" N 103°40'28" O 29,5 23,6
05NB015 .....ROUGHBARK CREEK ABOVE ROUGHBARK RESERVOIR 49°29'39" N 103°45'56" O 156 111
05NB033 .....MOSELEY CREEK NEAR HALBRITE 49°29'41" N 103°37'46" O 58,5 35,2
05NB016 .....ROUGHBARK RESERVOIR NEAR WEYBURN 49°30'04" N 103°43'11" O 179 124
05NB023 .....ROUGHBARK CREEK BELOW ROUGHBARK RESERVOIR 49°29'37" N 103°42'13" O 254 182
05NB041 .....ROUGHBARK CREEK ABOVE RAFFERTY RESERVOIR 49°27'51" N 103°41'04" O 269
05NB034 .....ROUGHBARK CREEK NEAR GOODWATER 49°26'13" N 103°40'25" O 288 204
05NB014 ......JEWEL CREEK NEAR GOODWATER 49°23'09" N 103°42'43" O 211 192
05NB035 .....COOKE CREEK NEAR GOODWATER 49°21'09" N 103°36'50" O 129 65,8
05NB039 .....TRIBUTARY NEAR OUTRAM 49°10'26" N 103°18'04" O 94,4 18,9
05NA004 .....LONG CREEK NEAR MAXIM 49°15'32" N 103°57'22" O 1 790 724
05NA001 .....LONG CREEK NEAR TRIBUNE 49°13'05" N 103°53'20" O 1 970 801
05NA002 .....LONG CREEK NEAR TRIBUNE 49°10'32" N 103°50'38" O 1 980 827
05NA003 .....LONG CREEK AT WESTERN CROSSING OF INTERNATIONAL BOUNDARY 49°00'00" N 103°21'09" O 3 210 1 210
05NB026 .....LONG CREEK NEAR CROSBY 48°58'30" N 103°16'04" O 3 370 1 260
05NB027 .....LONG CREEK NEAR NOONAN 48°58'52" N 103°04'34" O 4 460 1 440
05NB013 .....LONG CREEK AT EASTERN CROSSING OF INTERNATIONAL BOUNDARY 49°01'05" N 103°03'37" O 4 510 1 450
05NB012 .....BOUNDARY RESERVOIR NEAR ESTEVAN 49°05'49" N 103°01'28" O 4 840 1 500
05NB001 .....LONG CREEK NEAR ESTEVAN 49°06'07" N 103°01'01" O 4 840 1 490
05NA009 ......RADVILLE INDEX RESERVOIR 49°31'35" N 104°16'50" O 3,37 3,37
05NA005 ......GIBSON CREEK NEAR RADVILLE 49°29'03" N 104°20'15" O 528 142
05NA006 ......LARSEN RESERVOIR NEAR RADVILLE 49°28'30" N 104°16'54" O 24,6 22,3
05NA007 ......MAXIM LAKE (RESERVOIR) NEAR MAXIM 49°19'03" N 103°58'09" O
05NB019 ......COULEE, WEST OF BOUNDARY RESERVOIR NEAR ESTEVAN 49°05'08" N 103°04'23" O 137 14,0
.....BOUNDARY DAM RESERVOIR:
05NB038 ......BOUNDARY RESERVOIR DIVERSION CANAL NEAR ESTEVAN 49°08'53" N 103°06'43" O
05NB021 .....SHORT CREEK NEAR ROCHE PERCEE 49°01'52" N 102°50'58" O 1 210 325
05NB008 .....SHORT CREEK NEAR ROCHE PERCEE 49°03'45" N 102°49'05" O 1 230 339
05ND006 .....FROBISHER INDEX RESERVOIR 49°11'47" N 102°22'36" O 5,52 1,79
05NC005 .....MOOSE MOUNTAIN CREEK NEAR GLENAVON 50°06'20" N 103°08'25" O 1 020 261
05NC002 .....MOOSE MOUNTAIN LAKE (RESERVOIR) NEAR CORNING 49°53'33" N 103°01'49" O 1 990 606
05NC001 .....MOOSE MOUNTAIN CREEK BELOW MOOSE MOUNTAIN LAKE 49°52'23" N 103°00'54" O 2 310 772
05NC003 .....MOOSE MOUNTAIN CREEK ABOVE KISBEY IRRIGATION PROJECT 49°41'06" N 102°47'46" O 3 290 1 070
05NC004 .....MOOSE MOUNTAIN CREEK BELOW KISBEY IRRIGATION PROJECT 49°37'02" N 102°35'33" O 3 600 1 230
05ND010 .....MOOSE MOUNTAIN CREEK ABOVE GRANT DEVINE LAKE 49°31'22" N 102°10'19" O 4 710 1 940
05ND012 .....GRANT DEVINE LAKE NEAR ALAMEDA 49°15'32" N 102°13'50" O 6 040 2 260
05ND004 .....MOOSE MOUNTAIN CREEK NEAR OXBOW 49°13'56" N 102°13'40" O 6 050 2 170
05NC006 ......ARCOLA INDEX RESERVOIR 49°42'08" N 102°34'06" O 1,40 1,40
......SWIFT CREEK:
05ND008 .......WHITE BEAR (CARLYLE) LAKE NEAR CARLYLE 49°45'36" N 102°16'46" O 183 38,6
........UNNAMED CHANNEL:
05ND009 .........KENOSEE LAKE NEAR CARLYLE 49°49'52" N 102°17'33" O 141 66,3
05ND011 ......SHEPHERD CREEK NEAR ALAMEDA 49°20'49" N 102°15'20" O 175 60,1
05NF010 .....ANTLER RIVER NEAR WAUCHOPE 49°35'02" N 101°50'53" O 348 133
05NF017 .....ANTLER RIVER NEAR WESTERN CROSSING 49°01'38" N 101°25'41" O
05NF006 ......LIGHTNING CREEK NEAR CARNDUFF 49°13'15" N 101°43'08" O 748 393
05NF013 .....GAINSBOROUGH CREEK NEAR STORTHOAKS 49°24'51" N 101°31'36" O 716 395
.....PLUM CREEK:
......PLUM LAKE:
.......OAK LAKE:
05NE003 ........PIPESTONE CREEK ABOVE MOOSOMIN LAKE 50°09'07" N 101°50'13" O 2 730 655
05NE002 ........MOOSOMIN LAKE NEAR MOOSOMIN 50°03'00" N 101°41'24" O 3 640 1 210
05NE001 ........PIPESTONE CREEK NEAR MOOSOMIN 50°02'40" N 101°40'33" O 3 650 1 220
05NG024 ........PIPESTONE CREEK NEAR THE SASKATCHEWAN BOUNDARY 49°50'30" N 101°23'52" O 3 900 1 340
NELSON RIVER:
.LAKE WINNIPEG:
..DAUPHIN RIVER:
...LAKE ST. MARTIN:
....FAIRFORD RIVER:
.....LAKE MANITOBA:
......WATERHEN RIVER:
.......WATERHEN LAKE:
........WEST WATERHEN RIVER:
.........LAKE WINNIPEGOSIS:
..........SHOAL RIVER:
...........SWAN LAKE:
05LE008 ............SWAN RIVER NEAR NORQUAY 51°59'52" N 102°04'26" O 1 920 1 780
05LE011 .............MALONECK CREEK NEAR PELLY 51°58'08" N 101°54'50" O 180 171
.............BEAR HEAD CREEK:
05LE012 ..............MADGE LAKE NEAR KAMSACK 51°38'27" N 101°39'47" O 73,0 39,1
05LA005 ..........RED DEER RIVER NEAR ARCHERWILL 52°26'06" N 103°41'49" O 1 870 1 130
05LB005 ..........RED DEER RIVER NEAR STEEN 52°39'16" N 103°30'56" O 3 800 2 300
05LC002 ..........RED DEER RIVER NEAR HUDSON BAY 52°49'05" N 102°22'07" O 10 900 8 410
05LC001 ..........RED DEER RIVER NEAR ERWOOD 52°51'34" N 102°11'42" O 11 000 8 550
...........NUT LAKE:
05LA004 ............PIPESTONE CREEK NEAR ROSE VALLEY 52°17'21" N 103°40'20" O 843 550
05LA003 .............DUCK CREEK NEAR KELVINGTON 52°08'40" N 103°37'34" O 210 171
05LA001 ...........BARRIER RIVER OVERFLOW 52°37'53" N 104°31'29" O
05LA007 ...........KIPABISKAU LAKE NEAR MCKAGUE 52°34'16" N 104°11'04" O 1 040 531
05LA002 ...........BARRIER RIVER NEAR MCKAGUE 52°34'17" N 104°01'45" O 1 090 556
05LA006 ...........BARRIER RIVER BELOW BARRIER LAKE 52°32'58" N 103°41'10" O 1 340 763
05LB009 ...........GREENWATER CREEK NEAR CHELAN 52°36'30" N 103°23'10" O 219 150
05LB011 ...........GREENWATER LAKE NEAR CHELAN 52°29'42" N 103°31'59" O 157 103
05LB012 ............MAREAN LAKE NEAR CHELAN 52°30'52" N 103°35'40" O 42,7 28,2
05LB010 ...........PRAIRIE RIVER NEAR PRAIRIE RIVER 52°49'01" N 102°59'49" O 355 344
05LB003 ...........FIR RIVER NEAR HUDSON BAY 52°51'25" N 102°25'12" O 500 499
05LB007 ...........FIR RIVER NEAR HUDSON BAY 52°49'59" N 102°23'44" O 511 511
05LB001 ...........ETOMAMI RIVER NEAR RESERVE 52°28'50" N 102°38'42" O 1 100 989
05LB002 ...........ETOMAMI RIVER NEAR BERTWELL 52°35'32" N 102°33'54" O 2 050 1 850

Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)

What we are doing

Détails de la page

Date de modification :