Sélection de la langue

Recherche


Index des références sur les stations hydrométriques

Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.

Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.

Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.

Ce tableau fournit les métadonnées de la station avec des renseignements sur l'ordre des cours d'eau.
Numéro de la station Cours d'eau Latitude Longitude Superficie brute du bassin versant (km2) Superficie effective du bassin versant (km2)
05MF003 ....LITTLE SASKATCHEWAN RIVER AT RIVERDALE 50°11'25" N 99°58'00" O 3 151 1 877
05MF801 ....LITTLE SASKATCHEWAN RIVER ABOVE RAPID CITY DAM 50°07'19" N 100°02'30" O 3 222 1 924
05MF021 ....LITTLE SASKATCHEWAN RIVER NEAR RAPID CITY 50°06'30" N 100°07'00" O 3 459 1 978
05MF016 ....LITTLE SASKATCHEWAN RIVER AT MCKELLAR BRIDGE 50°03'45" N 100°10'35" O 3 860
05MF803 ....RIVERS RESERVOIR NEAR RIVERS 50°01'20" N 100°12'01" O 3 887 2 186
05MF020 ....LAKE WAHTOPANAH NEAR RIVERS 50°01'46" N 100°12'12" O 3 887 2 186
05MF018 ....LITTLE SASKATCHEWAN RIVER NEAR RIVERS 50°01'25" N 100°12'27" O 3 888 2 187
05MF015 ....LITTLE SASKATCHEWAN RIVER NEAR CARNEGIE 50°00'00" N 100°16'50" O 3 920
05MF022 .....JACKFISH CREEK AT OUTLET OF MOON LAKE 50°52'20" N 100°02'48" O 17,58
05MF023 ......MOON LAKE NEAR WASAGAMING 50°52'25" N 100°02'58" O 17,33
05MF025 .....CLEAR CREEK BELOW OUTLET FROM CLEAR LAKE 50°40'45" N 100°03'48" O 147,3 111,4
05MF006 .....CLEAR CREEK NEAR THE MOUTH 50°41'00" N 100°12'00" O 245,1 159,0
05MF019 ......CLEAR LAKE AT WASAGAMING 50°39'55" N 99°58'35" O 146,0 110,0
05MF026 .......BOGEY CREEK AT THE WISHING WELL 50°40'30" N 99°54'48" O 11,45 11,43
.....UNNAMED STREAM
05MF804 ......NORTH THOMAS LAKE NEAR SANDY LAKE 50°35'55" N 100°14'21" O 40,70 16,30
05MF007 .....ROLLING RIVER NEAR DANVERS 50°33'20" N 99°54'10" O 630,4 571,3
05MF008 .....ROLLING RIVER NEAR ERICKSON 50°31'23" N 99°56'46" O 753,1 644,5
05MF009 ......WHIRLPOOL RIVER AT DANVERS 50°33'50" N 99°53'30" O 617,9 563,8
05MF011 .......OTTER CREEK NEAR SCANDINAVIA 50°32'00" N 99°49'35" O 160,0
05MF012 ........OTTER LAKE NEAR ERICKSON 50°31'10" N 99°49'30" O 159,0
05MH011 ....WILLOW CREEK NEAR CHATER 49°51'32" N 99°49'34" O 676,1 486,9
05MH006 ....LITTLE SOURIS RIVER NEAR BRANDON 49°43'55" N 99°50'55" O 639,2 262,3
05NF012 ....SOURIS RIVER NEAR WESTHOPE 48°59'47" N 100°57'29" O 43 290 15 150
05NF016 ....SOURIS RIVER NEAR COULTER 49°05'27" N 100°57'12" O 43 520 15 230
05NF009 ....SOURIS RIVER NEAR MELITA 49°10'20" N 101°01'48" O 48 880 17 460
05NF001 ....SOURIS RIVER AT MELITA 49°16'00" N 100°58'37" O 49 570 17 670
05NF803 ....SOURIS RIVER NEAR MELITA (PTH NO. 3) 49°15'59" N 100°58'15" O 49 700 17 750
05NG807 ....SOURIS RIVER ABOVE NAPINKA DAM 49°22'38" N 100°47'53" O 50 780 18 220
05NG025 ....SOURIS RIVER NEAR LAUDER 49°24'00" N 100°45'37" O 52 010 18 620
05NG806 ....SOURIS RIVER ABOVE HARTNEY DAM 49°29'36" N 100°31'56" O 52 610 18 830
05NG805 ....SOURIS RIVER BELOW HARTNEY DAM 49°29'36" N 100°31'30" O
05NG021 ....SOURIS RIVER AT SOURIS 49°37'10" N 100°14'45" O 58 350 20 950
05NG026 ....SOURIS RIVER NEAR MINTO 49°30'03" N 99°59'21" O 59 320 21 450
05NG005 ....SOURIS RIVER ABOVE DAM, WAWANESA 49°36'05" N 99°40'55" O 61 100
05NG001 ....SOURIS RIVER AT WAWANESA 49°35'49" N 99°40'43" O 59 850 21 810
.....WILLOW CREEK:
......OAK CREEK:
05NF804 .......METIGOSHE LAKE NEAR METIGOSHE 49°00'02" N 100°21'57" O 143,2 140,0
........DROMORE CREEK:
.........LITTLE THIRTEEN CREEK:
05NF805 ..........SHARPE LAKE NEAR DELORAINE 49°02'37" N 100°19'36" O 38,52 38,16
05NF011 .....WASKADA CREEK NORTH OF CRANMER 49°07'06" N 100°41'20" O 126,7 81,66
05NF014 .....WASKADA CREEK NEAR CRANMER 49°07'40" N 100°42'50" O 131,8 85,44
05NF002 .....ANTLER RIVER NEAR MELITA 49°03'26" N 101°02'56" O 3 221 1 358
05NF007 .....GAINSBOROUGH CREEK NEAR LYLETON 49°05'42" N 101°10'58" O 1 352 561,2
05NF003 .....GAINSBOROUGH CREEK NEAR MELITA 49°09'50" N 101°02'46" O 1 749 659,1
05NF008 .....GRAHAM CREEK NEAR MELITA 49°15'45" N 100°59'53" O 640,2 177,1
05NF015 .....JACKSON CREEK NEAR MELITA 49°18'00" N 100°57'50" O 449,5 205,4
.....MEDORA CREEK:
05NG810 .....COATSTONE RESERVOIR NEAR DELORAINE 49°09'01" N 100°26'48" O 4,54
05NG020 .....MEDORA CREEK NEAR NAPINKA 49°19'33" N 100°42'13" O 325,8 143,4
.....MAPLE LAKE DRAIN:
05NG022 ......MAPLE LAKE NEAR PIPESTONE 49°30'14" N 100°48'58" O 1 170 348,6
05NG018 .......STONY CREEK NEAR SINCLAIR 49°34'37" N 101°15'10" O 295,0
05NG019 .......STONY CREEK NEAR BROOMHILL 49°23'53" N 101°05'55" O 468,9 205,0
05NG004 .......STONY CREEK NEAR BEDE 49°27'19" N 100°57'44" O 642,1 229,4
05NG007 .....PLUM CREEK NEAR SOURIS 49°37'33" N 100°18'12" O 5 478 1 981
05NG013 ......PLUM LAKES NEAR OAK LAKE 49°38'33" N 100°43'58" O 5 180
05NG809 ......PLUM LAKES NEAR FINDLAY 49°36'36" N 100°42'47" O 5 190 1 903
05NG801 ......PLUM LAKES ABOVE DELEAU DAM 49°36'28" N 100°38'25" O 5 190 1 903
05NG813 .......OAK LAKE AT OAK LAKE RESORT 49°41'26" N 100°43'01" O 4 876 1 747
05NG003 ........PIPESTONE CREEK NEAR PIPESTONE 49°35'45" N 100°57'46" O 4 238 1 441
05NG012 .....ELGIN CREEK NEAR SOURIS 49°35'24" N 100°14'08" O 461,3 213,5
05NG803 ......ELGIN RESERVOIR NEAR ELGIN 49°26'24" N 100°14'37" O 164,3 52,26
05NG028 .....OAK CREEK NEAR CYPRESS RIVER 49°28'40" N 99°09'20" O 400,3 172,4
05NG027 .....OAK CREEK NEAR GLENBORO 49°29'22" N 99°10'16" O 462,6 196,8
05NG010 .....OAK CREEK NEAR STOCKTON 49°33'43" N 99°30'44" O 981,2 437,5
05MH010 ....EPINETTE CREEK NEAR SHILO 49°48'28" N 99°28'34" O 202,0
05MH007 ....EPINETTE CREEK NEAR CARBERRY 49°44'30" N 99°19'30" O 389,6 146,1
05MH008 ....CYPRESS RIVER NEAR BRUXELLES 49°26'47" N 98°54'28" O 275,9 197,5
05MH002 ....CYPRESS RIVER AT CYPRESS RIVER 49°33'00" N 99°04'30" O 377,5 276,0
05MH004 ....CYPRESS RIVER NEAR CYPRESS RIVER 49°35'31" N 99°02'00" O 667,1 470,1
05MH009 ....CYPRESS RIVER NEAR HOLLAND 49°40'05" N 98°56'12" O 737,0
...PORTAGE RESERVOIR:
05LL019 ....PORTAGE DIVERSION NEAR PORTAGE LA PRAIRIE 49°57'56" N 98°22'49" O 150 800 57 240
05LL018 ....PORTAGE DIVERSION NEAR OAKLAND 50°06'30" N 98°22'50" O 150 800 57 240
05MJ011 ....STURGEON CREEK NEAR PERIMETER HIGHWAY 49°54'58" N 97°19'33" O 535,6 535,6
05MJ004 ....STURGEON CREEK AT ST. JAMES 49°52'54" N 97°16'47" O 563,6 563,5
.....FOURTH CREEK:
......GRANT LAKE CREEK:
05MJ802 ......GRANTS LAKE ABOVE GRANTS DAM 50°03'31" N 97°32'57" O
05MJ009 ....TRURO CREEK AT WESTERN AIRPORT BOUNDARY 49°54'34" N 97°15'50" O 11,23
05MJ010 ....TRURO CREEK NEAR ASSINIBOINE GOLF COURSE 49°53'18" N 97°13'40" O 19,85
05MJ008 ....OMANDS CREEK NEAR BROOKSIDE CEMETERY 49°55'00" N 97°12'59" O 60,69
05MJ007 ....OMANDS CREEK NEAR METRO ROUTE 90 49°54'43" N 97°12'20" O 63,34
05OH007 ...SEINE RIVER NEAR STE. ANNE 49°38'37" N 96°36'31" O 576,5
05OH802 ...SEINE RIVER AT STE. ANNE 49°39'59" N 96°39'26" O 2,49
05OH001 ...SEINE RIVER AT RAILWAY BRIDGE, NEAR STE. ANNE DES CHENES 49°40'00" N 96°39'00" O 5,40
05OH003 ...SEINE RIVER AT STE. ANNE DES CHENES 49°40'35" N 96°41'00" O 8,70
05OH006 ...SEINE RIVER NEAR PRAIRIE GROVE 49°46'04" N 96°56'01" O 307,9
05OH009 ...SEINE RIVER SOUTH OF PRAIRIE GROVE 49°46'20" N 96°57'29" O 312,2
05OE013 ....SEINE RIVER DIVERSION NEAR ST. ADOLPHE 49°41'45" N 97°05'35" O 1 514
05OE011 ....SEINE RIVER DIVERSION NEAR ILE DES CHENES 49°41'41" N 96°59'15" O 1 496
05OH008 ....SEINE RIVER DIVERSION NEAR STE. ANNE 49°39'17" N 96°39'14" O 715,8
05OE005 .....MANNING CANAL NEAR NIVERVILLE 49°36'10" N 96°50'50" O 252,0
05OE006 .....MANNING CANAL NEAR ILE DES CHENES 49°38'07" N 96°54'22" O 480,8
05OJ017 ...GRASSMERE CREEK DRAIN NEAR MIDDLECHURCH 49°59'39" N 97°06'04" O 462,2 462,2
05OJ007 ...COOKS CREEK NEAR GLASS 49°53'10" N 96°44'26" O 191,5
05OJ019 ...COOKS CREEK BELOW COOKS CREEK DIVERSION 49°54'00" N 96°44'25" O 303,8
05OJ020 ...COOKS CREEK DIVERSION AT INLET 49°54'00" N 96°44'25" O 303,9
05OJ006 ...COOKS CREEK AT COOKS CREEK 50°01'12" N 96°46'23" O 537,6
05OJ002 ...COOKS CREEK NEAR EAST SELKIRK 50°08'25" N 96°49'48" O 686,0
05OJ003 ...COOKS CREEK AT EAST SELKIRK 50°08'26" N 96°50'34" O 671,0
05OJ009 ...NETLEY CREEK NEAR MATLOCK 50°26'52" N 97°09'56" O 251,3 176,3
05OJ008 ...NETLEY CREEK NEAR PETERSFIELD 50°19'38" N 97°02'39" O 724,7 609,7
05OJ016 ...DEVILS CREEK NEAR LIBAU 50°11'41" N 96°42'50" O 264,1
05OJ012 ...DEVILS CREEK NEAR SEMPLE 50°13'20" N 96°43'30" O 305,3
05OJ013 ....TOWNSHIP LINE DRAIN NEAR LIBAU 50°13'54" N 96°43'33" O 12,80 12,80
05SB002 ..WILLOW CREEK NEAR GIMLI 50°34'50" N 97°02'40" O 182,6

Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)

What we are doing

Détails de la page

Date de modification :