Sélection de la langue

Recherche


Index des références sur les stations hydrométriques

Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.

Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.

Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.

Ce tableau fournit les métadonnées de la station avec des renseignements sur l'ordre des cours d'eau.
Numéro de la station Cours d'eau Latitude Longitude Superficie brute du bassin versant (km2) Superficie effective du bassin versant (km2)
07AD006 ......OLDMAN CREEK NEAR HINTON 53°32'00" N 117°41'00" O 18,1 18,1
07AD010 .......HINTON STUDY BASIN NO.5 53°37'18" N 117°31'25" O 19,7 19,7
07AD009 .......HINTON STUDY BASIN NO.2 53°41'03" N 117°33'48" O 14,5 14,5
07AD008 .......HINTON STUDY BASIN NO.1 53°41'53" N 117°33'48" O 16,8 16,8
07AC007 ......BERLAND RIVER NEAR THE MOUTH 54°00'47" N 116°57'48" O 5 660 5 660
.......CABIN CREEK:
07AC005 ........VOGEL CREEK NEAR THE MOUTH 53°46'58" N 118°27'07" O 11,4 11,4
07AC004 ........HENDRICKSON CREEK NEAR THE MOUTH 53°46'37" N 118°22'03" O 24,9 24,9
07AC003 ........EAST CABIN CREEK NEAR MUSKEG 53°46'00" N 118°22'00" O 12,4 12,4
07AC008 .......LITTLE BERLAND RIVER AT HIGHWAY NO. 40 53°40'43" N 118°14'28" O 93,0 93,0
........FOX CREEK:
07AC006 .........HINTON STUDY BASIN NO.14 53°42'15" N 118°16'47" O 12,2 12,2
07AC002 .........NORTH FOX CREEK NEAR MUSKEG 53°43'00" N 118°16'00" O 17,6 17,6
07AC001 .......WILDHAY RIVER NEAR HINTON 53°31'24" N 117°56'48" O 960 960
......PINE CREEK:
07AE003 .......HINTON STUDY BASIN NO.7 53°54'22" N 116°45'44" O 22,0
07AE002 .......HINTON STUDY BASIN NO.6 53°54'55" N 116°43'20" O 23,8 23,8
07AH003 ......SAKWATAMAU RIVER NEAR WHITECOURT 54°12'05" N 115°46'44" O 1 150 1 150
07AF013 ......MCLEOD RIVER NEAR CADOMIN 53°04'45" N 117°11'53" O 330 330
07AF002 ......MCLEOD RIVER ABOVE EMBARRAS RIVER 53°28'12" N 116°37'53" O 2 560 2 550
07AG002 ......MCLEOD RIVER NEAR EDSON 53°36'00" N 116°20'00" O 5 450 5 390
07AG001 ......MCLEOD RIVER NEAR WOLF CREEK 53°39'15" N 116°16'50" O 6 310 6 230
07AG007 ......MCLEOD RIVER NEAR ROSEVEAR 53°41'49" N 116°09'43" O 7 140 7 080
07AG004 ......MCLEOD RIVER NEAR WHITECOURT 54°00'44" N 115°50'22" O 9 110 9 010
07AF910 .......WHITEHORSE CREEK NEAR CADOMIN 52°59'00" N 117°20'40" O 115
07AF005 .......EUNICE CREEK NEAR HINTON 53°09'10" N 117°13'55" O 17,1 17,1
07AF004 .......DEERLICK CREEK NEAR HINTON 53°09'20" N 117°14'36" O 14,0 14,0
07AF003 .......WAMPUS CREEK NEAR HINTON 53°09'26" N 117°15'39" O 25,9 25,9
07AF007 .......GREGG RIVER BELOW CABIN CREEK 53°05'15" N 117°25'25" O 20,7 20,7
07AF906 .......GREGG RIVER NEAR HINTON 53°15'08" N 117°21'30" O 364
07AF015 .......GREGG RIVER NEAR THE MOUTH 53°15'04" N 117°21'31" O 384 384
07AF006 ........CABIN CREEK NEAR THE MOUTH 53°05'10" N 117°25'05" O 4,97 4,97
.......ANDERSON CREEK:
07AF009 ........NORTH ANDERSON CREEK NEAR HINTON 53°19'00" N 117°24'00" O 10,6 10,6
07AF011 ........HINTON STUDY BASIN NO.15 53°18'19" N 117°18'04" O 19,7 19,7
07AF012 .......HINTON STUDY BASIN NO.16 53°18'32" N 117°17'04" O 8,05 8,05
07AF008 .......QUIGLEY CREEK NEAR HINTON 53°21'00" N 117°24'00" O 15,3 15,3
07AF909 .......EMBARRAS RIVER AT ROBB 53°13'19" N 116°58'04" O 123
07AF014 .......EMBARRAS RIVER NEAR WEALD 53°22'33" N 116°48'22" O 640 640
07AF001 .......EMBARRAS RIVER NEAR MCLEOD RIVER 53°27'00" N 116°37'00" O 1 860
07AF907 ........ERITH RIVER BELOW HANLAN CREEK 53°14'08" N 116°33'55" O 595
07AF016 ........ERITH RIVER BELOW HANLAN CREEK 53°14'10" N 116°33'56" O
07AF010 .......SUNDANCE CREEK NEAR BICKERDIKE 53°33'59" N 116°42'11" O 178 178
07AG003 .......WOLF CREEK AT HIGHWAY NO. 16A 53°35'54" N 116°16'18" O 826 807
.......EDSON RIVER:
07AG005 ........HINTON STUDY BASIN NO.8 53°48'43" N 116°44'52" O 23,1 23,1
07AG006 ........HINTON STUDY BASIN NO.9 53°50'00" N 116°40'54" O 7,54 7,54
07AG008 .......GROAT CREEK NEAR WHITECOURT 54°01'57" N 115°50'32" O 133 133
07AH002 ......CHRISTMAS CREEK NEAR BLUE RIDGE 54°13'39" N 115°19'56" O 423 423
07AH001 ......FREEMAN RIVER NEAR FORT ASSINIBOINE 54°21'53" N 114°54'17" O 1 660 1 660
07BA001 ......PEMBINA RIVER BELOW PADDY CREEK 53°07'41" N 115°19'35" O 2 900 2 830
07BB002 ......PEMBINA RIVER NEAR ENTWISTLE 53°36'00" N 115°00'15" O 4 400 4 330
07BC001 ......PEMBINA RIVER NEAR DAPP 54°21'20" N 114°00'40" O 12 100 11 700
07BC002 ......PEMBINA RIVER AT JARVIE 54°27'01" N 113°59'35" O 13 100 12 600
07BA003 .......LOVETT RIVER NEAR THE MOUTH 52°59'59" N 116°39'21" O 103 103
07BA002 .......RAT CREEK NEAR CYNTHIA 53°08'17" N 115°29'20" O 606 582
.......LOBSTICK RIVER:
07BB008 .......CHIP LAKE NEAR NORTHVILLE 53°38'00" N 115°23'26" O 1 210 1 200
07BB003 .......LOBSTICK RIVER NEAR STYAL 53°36'45" N 115°06'20" O 1 570 1 560
07BB001 .......LOBSTICK RIVER NEAR ENTWISTLE 53°36'39" N 115°00'39" O 1 650 1 640
07BB014 .......COYOTE CREEK NEAR CHERHILL 53°52'25" N 114°40'16" O 48,9 47,6
.......MACDONALD CREEK:
07BB007 ........LAC LA NONNE AT LAC LA NONNE 53°54'39" N 114°16'53" O 302 298
07BB011 .......PADDLE RIVER NEAR ANSELMO 53°51'33" N 115°21'49" O 253 253
07BB914 .......PADDLE RIVER RESERVOIR NEAR ROCHFORT BRIDGE 53°53'36" N 115°04'03" O 612 612
07BB004 .......PADDLE RIVER NEAR ROCHFORT BRIDGE 53°53'44" N 115°02'30" O 617 617
07BB012 .......PADDLE RIVER NEAR SANGUDO 53°57'20" N 114°53'37" O 1 170 1 160
07BB013 .......PADDLE RIVER AT HIGHWAY NO. 764 54°02'54" N 114°40'12" O 1 720 1 700
07BB006 .......PADDLE RIVER AT BARRHEAD 54°06'45" N 114°24'01" O 2 370 2 200
07BB005 ........LITTLE PADDLE RIVER NEAR MAYERTHORPE 53°56'52" N 115°01'25" O 423 417
07BB010 ........CONNOR CREEK NEAR ROCHFORT BRIDGE 54°02'53" N 115°02'31" O 64,5 64,5
07BB009 ........CONNOR CREEK NEAR SANGUDO 54°01'23" N 114°56'39" O 165 162
07BB903 .........ROMEO CREEK ABOVE ROMEO LAKE 54°04'20" N 114°54'05" O 115
07BC003 .......WABASH CREEK NEAR WESTLOCK 54°11'31" N 113°55'32" O 321 321
07BC007 .......WABASH CREEK NEAR PIBROCH 54°12'37" N 113°55'20" O 344 344
07BC006 ........DAPP CREEK AT HIGHWAY NO. 44 54°18'29" N 113°50'56" O 605 541
07BC004 .......SHOAL CREEK NEAR LINARIA 54°18'50" N 114°12'04" O 442 413
.......FRENCH CREEK:
07BC005 .......STEELE LAKE NEAR JARVIE 54°38'28" N 113°49'06" O 255 255
07BK001 ......LESSER SLAVE RIVER AT SLAVE LAKE 55°18'17" N 114°45'22" O 13 600 13 400
07BK006 ......LESSER SLAVE RIVER AT HIGHWAY NO. 2A 55°17'39" N 114°35'26" O 14 400 14 300
07BK002 ......LESSER SLAVE RIVER ABOVE OTAUWAU RIVER 55°16'40" N 114°24'30" O 14 500 14 200
07BK003 ......LESSER SLAVE RIVER AT SAULTEAUX LANDING 55°16'00" N 114°18'50" O 15 100 14 800
07BK010 .......LESSER SLAVE LAKE AT SAWRIDGE 55°18'00" N 114°46'00" O 13 600 13 200
07BJ006 .......LESSER SLAVE LAKE AT SLAVE LAKE 55°18'20" N 114°46'17" O 13 600 13 400
07BJ005 .......LESSER SLAVE LAKE AT DOG ISLAND 55°19'00" N 114°49'00" O 13 600 13 200
07BJ002 .......LESSER SLAVE LAKE AT FAUST 55°19'18" N 115°38'32" O 13 600 13 200
07BF910 .......BUFFALO BAY OUTLET AT GROUARD (CAUSEWAY) 55°30'40" N 116°09'51" O
07BG001 .......LESSER SLAVE LAKE AT GROUARD 55°28'50" N 116°02'40" O 13 600 13 200
07BJ003 ........SWAN RIVER NEAR SWAN HILLS 54°48'09" N 115°28'12" O 155 155
07BJ001 ........SWAN RIVER NEAR KINUSO 55°18'55" N 115°25'01" O 1 900 1 900
07BJ004 .........ADAMS CREEK NEAR KINUSO 55°13'05" N 115°20'04" O 138 138
07BH003 ........DRIFTPILE RIVER NEAR DRIFTPILE 55°20'47" N 115°47'47" O 835 835
07BH001 ........ARCADIA CREEK NEAR ARCADIA 55°23'58" N 116°07'39" O 177 177
07BF007 ........BRIDGE CREEK NEAR ENILDA 55°26'00" N 116°17'00" O 5,13 5,13
07BF010 ........SOUTH HEART RIVER NEAR PEAVINE 55°49'09" N 116°23'23" O 1 710 1 560
07BF008 ........SOUTH HEART RESERVOIR NEAR MCLENNAN 55°40'59" N 116°35'53" O 2 070 1 880
07BF004 ........SOUTH HEART RIVER NEAR HIGH PRAIRIE 55°32'05" N 116°28'58" O 4 240 3 890
07BF901 ........SOUTH HEART RIVER BELOW WEST PRAIRIE RIVER 55°31'39" N 116°27'30" O
07BF905 ........SOUTH HEART RIVER NEAR BIG PRAIRIE SETTLEMENT 55°34'47" N 116°17'44" O 6 000 5 820
07BF005 .........WINAGAMI LAKE SPILLWAY TO HEART RIVER 55°35'00" N 116°45'00" O 2 360
07BF006 ..........WINAGAMI LAKE AT PROVINCIAL PARK 55°37'27" N 116°40'58" O 266 266
07BF002 .........WEST PRAIRIE RIVER NEAR HIGH PRAIRIE 55°26'53" N 116°29'33" O 1 150 1 150
07BF003 ..........IROQUOIS CREEK NEAR AGGIE 55°26'30" N 116°35'50" O 243 243
07BF001 .........EAST PRAIRIE RIVER NEAR ENILDA 55°25'03" N 116°20'24" O 1 470 1 470
07BF009 .........SALT CREEK NEAR GROUARD 55°36'29" N 116°06'09" O 427 427
07BG004 ........LILY CREEK NEAR SLAVE LAKE 55°25'11" N 114°47'49" O 23,7 23,7
07BK009 .......SAWRIDGE CREEK NEAR SLAVE LAKE 55°16'14" N 114°46'30" O 230 230

Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)

What we are doing

Détails de la page

Date de modification :