Sélection de la langue

Recherche


Index des références sur les stations hydrométriques

Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.

Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.

Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.

Ce tableau fournit les métadonnées de la station avec des renseignements sur l'ordre des cours d'eau.
Numéro de la station Cours d'eau Latitude Longitude Superficie brute du bassin versant (km2) Superficie effective du bassin versant (km2)
08MD028 .PAVILION CREEK ABOVE DIVERSIONS 50°54'41" N 121°43'04" O 36,0
08MD007 .PAVILION CREEK NEAR PAVILION LAKE 50°54'35" N 121°44'05" O 38,6
08MD017 .PAVILION CREEK ABOVE PAVILION LAKE 50°53'30" N 121°45'40" O 44,8
08MD014 .PAVILION LAKE NEAR PAVILION 50°52'15" N 121°44'20" O 104
08MD016 .PAVILION CREEK AT OUTLET OF PAVILION LAKE 50°53'20" N 121°45'40" O 104
08MD002 .PAVILION CREEK NEAR PAVILION (LOWER STATION) 50°53'35" N 121°47'50" O 164
08MD004 ..GILLON CREEK NEAR PAVILION 50°55'55" N 121°49'00" O 22,8
08MD005 ..MILKRANCH CREEK NEAR PAVILION 50°55'18" N 121°46'01" O 5,87
08MD006 ...CLARK CREEK NEAR PAVILION 50°55'14" N 121°45'44" O 4,90
08MD024 .SLOK CREEK NEAR PAVILION 50°51'40" N 121°54'10" O 48,7
08MD033 .LEE CREEK ABOVE DIVERSIONS 50°50'07" N 121°54'05" O 13,0
08MD023 .LEE CREEK NEAR PAVILION 50°50'05" N 121°53'45" O 13,4
08MD029 .BLACKHILL CREEK NEAR PAVILION 50°48'08" N 121°53'43" O 13,6
08MD026 .FOUNTAIN CREEK ABOVE KWOTLENEMO LAKE 50°40'22" N 121°48'04" O 29,9
08MD001 .FOUNTAIN CREEK NEAR LILLOOET 50°43'15" N 121°51'35" O 81,3
08MD030 ..RUSTY CREEK NEAR THE MOUTH 50°41'46" N 121°48'44" O 11,0
08ME028 .BRIDGE RIVER ABOVE DOWNTON LAKE 50°49'15" N 123°12'12" O 706
08ME004 .BRIDGE RIVER AT LAJOIE FALLS 50°50'15" N 122°51'24" O 987
08ME005 .BRIDGE RIVER NEAR GOLD BRIDGE 50°51'04" N 122°50'45" O 1 670
08ME014 .BRIDGE RIVER BELOW TYAUGHTON CREEK 50°53'25" N 122°37'30" O 3 210
08ME001 .BRIDGE RIVER NEAR SHALALTH 50°47'15" N 122°13'30" O 3 700
08ME023 ..BRIDGE RIVER (SOUTH BRANCH) BELOW BRIDGE GLACIER 50°51'22" N 123°27'11" O 146
08ME027 ..HURLEY RIVER BELOW LONE GOAT CREEK 50°43'51" N 122°56'31" O 312
08ME011 ..HURLEY RIVER NEAR BRALORNE 50°46'05" N 122°51'25" O 368
08ME006 ..GUN CREEK NEAR MINTO CITY 50°53'42" N 122°46'24" O 586
08ME007 ..TYAUGHTON CREEK NEAR BRIDGE RIVER 50°53'55" N 122°36'50" O 756
08ME025 ..YALAKOM RIVER ABOVE ORE CREEK 50°54'45" N 122°14'21" O 579
08ME026 ...JUNCTION CREEK NEAR LILLOOET 50°57'38" N 122°18'13" O 86,6
08ME024 ..MOON CREEK ABOVE DIVERSIONS 50°45'45" N 122°01'29" O 12,6
08ME012 .DICKEY CREEK NEAR LILLOOET 50°44'10" N 121°56'30" O 14,5
08ME013 .TOWN CREEK AT LILLOOET 50°41'20" N 121°57'10" O 11,7
08ME018 .SETON RIVER BELOW CAYOOSH CREEK 50°40'20" N 121°57'25" O 1 000
08ME003 .SETON RIVER NEAR LILLOOET 50°40'15" N 121°58'10" O 1 000
08ME017 .SETON LAKE NEAR SHALALTH 50°43'40" N 122°14'00" O 1 000
08ME015 ..PORTAGE RIVER NEAR SETON LAKE P.O. 50°42'10" N 122°18'00" O 711
...ANDERSON LAKE:
08ME022 ....GATES RIVER BELOW HAYLMORE CREEK 50°32'37" N 122°29'30" O 309
08ME016 ..PETERS CREEK NEAR SHALALTH 50°43'25" N 122°14'40" O 2,70
08ME002 ..CAYOOSH CREEK NEAR LILLOOET 50°40'08" N 121°57'55" O 887
08MF027 .COPELAND SPRINGS NEAR LILLOOET 50°39'40" N 121°55'35" O 10,4
08MF014 .RILEY CREEK NEAR LILLOOET 50°35'04" N 121°52'02" O 19,7
08MF015 .TEXAS CREEK NEAR LILLOOET 50°33'40" N 121°49'45" O 170
08MF066 .CINQUEFOIL CREEK ABOVE DIVERSIONS 50°38'04" N 121°46'13" O 20,9
08MF020 .CINQUEFOIL CREEK NEAR LILLOOET 50°33'47" N 121°46'02" O 55,3
08MF023 ..CINQUEFOIL DIVERSION TO LOCHORE CREEK 50°32'20" N 121°44'30" O 1,14
08MF022 .LOCHORE CREEK NEAR LILLOOET 50°32'20" N 121°44'20" O 10,3
08MF016 .MCGILLIVRAY CREEK NEAR LILLOOET 50°29'55" N 121°41'44" O 46,0
08MF013 .LALUWISSIN CREEK NEAR LYTTON 50°27'57" N 121°40'32" O 73,0
08MF021 .IZMAN CREEK NEAR LYTTON 50°23'02" N 121°39'11" O 35,4
08MF011 .STEIN RIVER NEAR LYTTON 50°17'03" N 121°38'00" O 1 080
08LF023 .THOMPSON RIVER AT KAMLOOPS 50°41'15" N 120°21'50" O 38 200
08LF085 .KAMLOOPS LAKE NEAR KAMLOOPS 50°42'26" N 120°32'03" O 39 600
08LF046 .KAMLOOPS LAKE AT SAVONA 50°45'10" N 120°50'50" O 39 600
08LF033 .THOMPSON RIVER NEAR SAVONA 50°45'07" N 120°52'25" O 39 600
08LF057 .THOMPSON RIVER BELOW DEADMAN RIVER 50°44'46" N 120°55'28" O
08LF043 .THOMPSON RIVER NEAR WALHACHIN 50°45'52" N 121°01'56" O 41 300
08LF056 .THOMPSON RIVER NEAR MCABEE 50°46'10" N 121°09'18" O
08LF054 .THOMPSON RIVER NEAR ASHCROFT 50°42'54" N 121°16'53" O
08LF055 .THOMPSON RIVER NEAR BASQUE 50°36'19" N 121°18'47" O
08LF059 .THOMPSON RIVER NEAR MARTEL 50°28'17" N 121°17'50" O
08LF022 .THOMPSON RIVER AT SPENCES BRIDGE 50°25'15" N 121°20'30" O 55 200
08LF051 .THOMPSON RIVER NEAR SPENCES BRIDGE 50°21'16" N 121°23'37" O 55 400
08LF058 .THOMPSON RIVER BELOW SHAW SPRINGS 50°19'30" N 121°23'35" O
08LF052 .THOMPSON RIVER NEAR GLADWIN COURT (ABOVE RAPIDS) 50°15'25" N 121°30'51" O
08LF053 .THOMPSON RIVER NEAR GLADWIN COURT (BELOW RAPIDS) 50°15'32" N 121°31'07" O
08LB047 ..NORTH THOMPSON RIVER AT BIRCH ISLAND 51°36'06" N 119°54'51" O 4 490
08LB022 ..NORTH THOMPSON RIVER NEAR BARRIERE 51°11'10" N 120°09'05" O 17 600
08LB064 ..NORTH THOMPSON RIVER AT MCLURE 51°02'27" N 120°14'25" O 19 600
08LB015 ..NORTH THOMPSON RIVER NEAR BLACK PINES 50°53'30" N 120°15'15" O 19 800
08LB077 ...BONE CREEK NEAR BLUE RIVER 52°15'18" N 119°10'43" O 269
08LB037 ...THUNDER RIVER NEAR BLUE RIVER 52°13'24" N 119°12'55" O 174
08LB038 ...BLUE RIVER NEAR BLUE RIVER 52°07'00" N 119°18'07" O 272
...AVOLA CREEK:
08LB079 ....AVOLA CREEK (SOUTH FORK) NEAR AVOLA 51°46'56" N 119°19'35" O 4,15
08LB039 ...MAD RIVER NEAR IRVINE 51°40'35" N 119°36'15" O 225
08LB040 ...REG CHRISTIE CREEK NEAR VAVENBY 51°35'50" N 119°40'00" O 78,4
08LB041 ...CHUCK CREEK NEAR VAVENBY 51°35'20" N 119°41'55" O 46,4
08LB017 ...RAFT RIVER NEAR CLEARWATER 51°38'20" N 119°58'00" O 761
08LB075 ...MCDOUGALL CREEK NEAR BIRCH ISLAND 51°36'21" N 119°59'23" O 15,9
08LB071 ...HASCHEAK CREEK ABOVE RUSSELL CREEK 51°37'45" N 120°01'20" O 6,76
08LB070 ...HASCHEAK CREEK BELOW RUSSELL CREEK 51°37'57" N 120°01'35" O 24,7
...CLEARWATER RIVER:
08LA014 ...HOBSON LAKE NEAR CLEARWATER STATION 52°25'30" N 120°19'32" O 900
08LA013 ...CLEARWATER RIVER AT OUTLET OF HOBSON LAKE 52°25'18" N 120°19'26" O 901
08LA009 ...CLEARWATER RIVER AT INLET TO CLEARWATER LAKE 52°20'55" N 120°15'50" O 2 370
08LA012 ...CLEARWATER LAKE NEAR CLEARWATER STATION 52°08'35" N 120°11'30" O 2 940
08LA007 ...CLEARWATER RIVER AT OUTLET OF CLEARWATER LAKE 52°08'20" N 120°11'30" O 3 100
08LA001 ...CLEARWATER RIVER NEAR CLEARWATER STATION 51°39'20" N 120°03'57" O 10 300
08LA018 ....HOBSON CREEK BELOW BOIS GRENIER CREEK 52°40'30" N 120°06'10" O 162
08LA003 ....MURTLE RIVER NEAR CLEARWATER STATION 52°03'35" N 119°56'00" O 1 230
08LA004 ....MURTLE RIVER ABOVE DAWSON FALLS 51°58'46" N 120°06'13" O 1 350
08LA008 ....MAHOOD RIVER AT OUTLET OF MAHOOD LAKE 51°55'55" N 120°14'29" O 4 760
08LA010 .....MAHOOD LAKE NEAR CLEARWATER STATION 51°56'18" N 120°14'28" O 4 760
08LA006 ......CANIM RIVER AT OUTLET OF CANIM LAKE 51°52'07" N 120°35'50" O 3 880
08LA011 .......CANIM LAKE NEAR CANIM LAKE 51°50'31" N 120°43'49" O 3 870
........JIM CREEK:
08LA028 .........WINDY CREEK ABOVE JIM CREEK 51°37'22" N 120°40'20" O 79,9
08LA027 ........BRIDGE CREEK BELOW DEKA CREEK 51°35'15" N 120°55'14" O 385
08LA017 ........HORSE LAKE NEAR 100 MILE HOUSE 51°36'06" N 121°11'32" O 817
08LA020 ........BRIDGE CREEK AT OUTLET OF HORSE LAKE 51°36'25" N 121°13'50" O 849
08LA005 ........BRIDGE CREEK NEAR 100 MILE HOUSE 51°42'18" N 121°10'33" O 1 370
08LA029 .........JUDSON CREEK NEAR THE MOUTH 51°34'12" N 120°47'56" O 21,8
08LA026 .........LITTLE BRIDGE CREEK ABOVE EXETER LAKE 51°38'53" N 121°22'30" O 106
08LA025 .........BUFFALO CREEK ABOVE BRIDGE CREEK 51°40'35" N 121°11'15" O 240

Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)

What we are doing

Détails de la page

Date de modification :