Index des références sur les stations hydrométriques
Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.
Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.
Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.
| Numéro de la station | Cours d'eau | Latitude | Longitude | Superficie brute du bassin versant (km2) | Superficie effective du bassin versant (km2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10BE001 | .LIARD RIVER AT LOWER CROSSING | 59°24'45" N | 126°05'50" O | 104 300 | |
| 10BE005 | .LIARD RIVER ABOVE BEAVER RIVER | 59°44'33" N | 124°28'35" O | 118 600 | |
| 10AC003 | ..DEASE RIVER AT OUTLET OF DEASE LAKE | 58°48'50" N | 130°05'00" O | 1 569 | |
| 10AC002 | ..DEASE RIVER AT MCDAME | 59°11'20" N | 129°12'44" O | 6 954 | |
| 10AC006 | ..DEASE RIVER NEAR THE MOUTH | 59°51'30" N | 128°35'50" O | 14 560 | |
| 10AC001 | ...DEASE LAKE NEAR TELEGRAPH CREEK | 58°27'35" N | 130°02'12" O | 1 067 | |
| 10AC005 | ...COTTONWOOD RIVER ABOVE BASS CREEK | 59°07'03" N | 129°49'31" O | 880,7 | |
| 10AC004 | ...BLUE RIVER NEAR THE MOUTH | 59°45'30" N | 129°07'40" O | 1 653 | |
| 10AD001 | ..HYLAND RIVER NEAR LOWER POST | 59°57'03" N | 128°09'03" O | 9 508 | |
| 10BB002 | ..KECHIKA RIVER ABOVE BOYA CREEK | 59°05'54" N | 127°32'02" O | 11 270 | |
| 10BB001 | ..KECHIKA RIVER AT THE MOUTH | 59°36'55" N | 127°18'37" O | 22 930 | |
| 10BA001 | ...TURNAGAIN RIVER ABOVE SANDPILE CREEK | 59°03'52" N | 127°50'41" O | 6 629 | |
| 10BE012 | ..RABBIT RIVER NEAR THE MOUTH | 59°36'34" N | 127°05'46" O | 3 718 | |
| 10BC001 | ..COAL RIVER AT THE MOUTH | 59°41'29" N | 126°57'02" O | 9 344 | |
| 10BE008 | ..GEDDES CREEK AT THE MOUTH | 59°35'54" N | 126°40'00" O | 76,34 | |
| 10BE013 | ..SMITH RIVER NEAR THE MOUTH | 59°33'12" N | 126°28'48" O | 3 837 | |
| 10BE009 | ..TEETER CREEK NEAR THE MOUTH | 59°27'11" N | 126°13'45" O | 210,7 | |
| 10BE007 | ..TROUT RIVER AT KILOMETRE 783.7 ALASKA HIGHWAY | 59°20'09" N | 125°56'24" O | 1 209 | |
| 10BE011 | ..GRAYLING RIVER NEAR THE MOUTH | 59°22'29" N | 125°04'07" O | 1 749 | |
| 10BE004 | ..TOAD RIVER ABOVE NONDA CREEK | 58°51'09" N | 125°22'31" O | 2 561 | |
| 10BE010 | ..TOAD RIVER NEAR THE MOUTH | 59°11'16" N | 124°42'05" O | 6 891 | |
| 10BE002 | ...RACING RIVER NEAR FORT NELSON | 58°49'26" N | 125°08'08" O | 1 914 | |
| 10CC002 | ..FORT NELSON RIVER ABOVE MUSKWA RIVER | 58°40'15" N | 122°38'15" O | 22 540 | |
| 10CC001 | ..FORT NELSON RIVER AT FORT NELSON | 58°49'20" N | 122°32'30" O | 43 190 | |
| 10CB001 | ...SIKANNI CHIEF RIVER NEAR FORT NELSON | 57°14'17" N | 122°41'29" O | 2 183 | |
| 10CA001 | ...FONTAS RIVER NEAR THE MOUTH | 58°16'16" N | 121°27'50" O | 7 416 | |
| 10CD001 | ...MUSKWA RIVER NEAR FORT NELSON | 58°47'17" N | 122°39'41" O | 20 250 | |
| 10CD003 | ....RASPBERRY CREEK NEAR THE MOUTH | 58°53'32" N | 123°19'08" O | 274,8 | |
| 10CD006 | ....PROPHET RIVER ABOVE CHEVES CREEK | 58°29'02" N | 122°49'47" O | 7 278 | |
| 10CD004 | .....BOUGIE CREEK AT KILOMETRE 368 ALASKA HIGHWAY | 58°01'48" N | 122°43'12" O | 336,2 | |
| 10CD005 | .....ADSETT CREEK AT KILOMETRE 386.0 ALASKA HIGHWAY | 58°06'21" N | 122°42'56" O | 110,8 | |
| 10CD002 | .....PARKER CREEK NEAR THE MOUTH | 58°14'33" N | 122°48'05" O | 60,47 | |
| 10DA001 | ..PETITOT RIVER BELOW HIGHWAY NO. 77 | 59°59'18" N | 122°57'39" O | 22 260 | |
| 06GD001 | SEAL RIVER BELOW GREAT ISLAND | 58°53'28" N | 96°16'36" O | 48 120 | |
| 06GA001 | .SOUTH SEAL RIVER ABOVE FOX LAKE | 58°08'35" N | 98°13'40" O | 12 990 | |
| 06GB001 | .NORTH SEAL RIVER BELOW STONY LAKE | 58°50'40" N | 98°17'20" O | 18 470 | |
| CHURCHILL RIVER: | |||||
| 06EA012 | PUKATAWAGAN LAKE AT PUKATAWAGAN | 55°44'54" N | 101°19'11" O | 221 000 | 212 700 |
| 06EA006 | CHURCHILL RIVER ABOVE GRANVILLE FALLS | 56°08'51" N | 100°27'33" O | 228 400 | 220 200 |
| 06EB002 | GRANVILLE LAKE AT GRANVILLE LAKE | 56°13'58" N | 100°34'18" O | 243 000 | 234 700 |
| 06EB004 | CHURCHILL RIVER ABOVE LEAF RAPIDS | 56°28'05" N | 100°02'09" O | 243 000 | 234 700 |
| 06EC003 | SOUTHERN INDIAN LAKE AT SOUTH BAY | 56°41'14" N | 99°01'24" O | 259 200 | 250 900 |
| 06EC001 | SOUTHERN INDIAN LAKE NEAR SOUTH INDIAN LAKE | 56°46'42" N | 98°56'28" O | 259 200 | 250 900 |
| 06EC006 | SOUTHERN INDIAN LAKE AT MISSI FALLS | 57°18'47" N | 98°09'40" O | 259 200 | 250 900 |
| 06EC007 | SOUTHERN INDIAN LAKE NEAR OPACHUANAU LAKE | 56°46'59" N | 99°31'31" O | 259 200 | 250 900 |
| 06FB001 | CHURCHILL RIVER BELOW FIDLER LAKE | 57°14'19" N | 96°49'56" O | 10 480 | |
| 06FD001 | CHURCHILL RIVER ABOVE RED HEAD RAPIDS | 58°07'07" N | 94°37'20" O | 29 000 | |
| .REINDEER RIVER: | |||||
| 06DB001 | ..REINDEER LAKE AT BROCHET | 57°52'49" N | 101°40'01" O | 61 080 | |
| 06DA002 | ...COCHRANE RIVER NEAR BROCHET | 58°00'15" N | 101°23'43" O | 27 230 | |
| 06EA008 | .LOON RIVER ABOVE BRITTON LAKE | 56°03'16" N | 101°51'30" O | 1 467 | |
| .FLATROCK LAKE: | |||||
| ..KISSISSING RIVER: | |||||
| 06EA009 | ..KISSISSING LAKE AT COLD LAKE | 55°07'48" N | 101°06'55" O | 1 959 | |
| 06EB005 | .LAURIE RIVER BELOW LAURIE RIVER HYDRO PLANT | 56°13'41" N | 101°00'14" O | 3 811 | |
| 06EB001 | .LAURIE RIVER BELOW RUSSELL LAKE | 56°14'00" N | 101°00'00" O | 3 850 | |
| 06EB007 | .EAGER LAKE NEAR TOD LAKE | 56°32'21" N | 101°33'23" O | 1 445 | |
| 06EB006 | ..RUSSELL LAKE NEAR HERRIOT | 56°20'25" N | 101°21'54" O | 1 092 | |
| 06EB003 | .BARRINGTON RIVER ABOVE FIRST RAPIDS | 56°45'50" N | 99°58'25" O | 5 556 | |
| SOUTHERN INDIAN LAKE: | |||||
| 06EC004 | .TUMBLEWELL CREEK NEAR SOUTH INDIAN LAKE | 56°46'30" N | 99°07'05" O | 4,07 | |
| SOUTHERN INDIAN LAKE (SOUTH BAY): | |||||
| 06EC002 | .SOUTH BAY DIVERSION CHANNEL AT SOUTH BAY | 56°40'24" N | 99°02'39" O | 259 200 | 250 900 |
| SOUTHERN INDIAN LAKE: | |||||
| CHURCHILL RIVER: | |||||
| 06FA001 | .GAUER RIVER BELOW THORSTEINSON LAKE | 57°18'07" N | 97°31'29" O | 5 932 | |
| 06FC001 | .LITTLE CHURCHILL RIVER ABOVE RECLUSE LAKE | 56°57'10" N | 95°44'21" O | 6 150 | |
| 06FB002 | .LITTLE BEAVER RIVER NEAR THE MOUTH | 57°39'11" N | 95°39'49" O | 4 272 | |
| 06FD002 | .DEER RIVER NORTH OF BELCHER | 58°00'48" N | 94°11'53" O | 1 902 | |
| 05UB003 | NELSON RIVER AT WARREN LANDING | 53°41'51" N | 97°52'17" O | 969 700 | 700 400 |
| 05UB002 | NELSON RIVER NEAR WARREN LANDING | 53°43'30" N | 97°52'18" O | 969 700 | 700 400 |
| 05UB001 | NELSON RIVER AT NORWAY HOUSE | 54°00'00" N | 97°48'00" O | 975 300 | 706 000 |
| 05UB008 | NELSON RIVER (EAST CHANNEL) BELOW SEA RIVER FALLS | 54°14'39" N | 97°35'27" O | 976 100 | 706 800 |
| 05UB004 | PLAYGREEN LAKE AT TAIT ISLAND NEAR NORWAY HOUSE | 54°18'10" N | 98°00'40" O | ||
| 05UB006 | PLAYGREEN LAKE OPPOSITE BELFOUR POINT NEAR NORWAY HOUSE | 54°03'47" N | 98°11'52" O | ||
| 05UB005 | PLAYGREEN LAKE AT ENTRANCE TO EAST NELSON RIVER | 53°54'10" N | 97°58'30" O | 970 100 | 700 800 |
| 05UB014 | PLAYGREEN LAKE BELOW LULU ISLAND | 54°13'10" N | 98°09'40" O | ||
| 05UB015 | PLAYGREEN LAKE ABOVE WHISKEY JACK NARROWS | 54°23'00" N | 98°00'50" O | ||
| 05UB017 | KISKITTOGISU LAKE AT WHISKEY JACK LANDING | 54°26'07" N | 98°00'10" O | 1 020 000 | |
| 05UB007 | KISKITTOGISU LAKE NEAR NORWAY HOUSE | 54°21'46" N | 98°07'27" O | ||
| 05UB011 | OMINAWIN CHANNEL BELOW KISKITTOGISU LAKE | 54°25'30" N | 98°03'00" O | ||
| 05UB010 | METCHANAIS CHANNEL BELOW KISKITTOGISU LAKE | 54°23'10" N | 98°08'00" O | ||
| 05UB012 | KISIPACHEWUK CHANNEL BELOW KISKITTOGISU LAKE | 54°16'00" N | 98°17'00" O | ||
| 05UB013 | KISKITTO LAKE NEAR NORWAY HOUSE | 54°18'11" N | 98°26'18" O | 932,0 | |
| 05UB009 | NELSON RIVER (WEST CHANNEL) AT JENPEG | 54°29'53" N | 98°02'53" O | ||
| 05UD001 | CROSS LAKE AT CROSS LAKE | 54°37'25" N | 97°47'07" O | 989 000 | 719 700 |
| 05UD008 | CROSS LAKE BELOW JENPEG | 54°35'10" N | 97°59'10" O | 989 000 | 719 700 |
| 05UD009 | CROSS LAKE ABOVE WHITEMUD FALLS | 54°42'30" N | 97°52'30" O | 989 000 | 719 700 |
| 05UD002 | NELSON RIVER AT WHITEMUD FALLS | 54°45'00" N | 97°52'00" O | 1 040 000 | |
| 05UD004 | NELSON RIVER ABOVE BLADDER RAPIDS | 54°46'30" N | 97°55'50" O | 989 200 | 719 900 |
| 05UD006 | SIPIWESK LAKE AT FORESTRY DOCK | 55°05'40" N | 97°30'00" O | 994 500 | 725 200 |
| 05UD007 | SIPIWESK LAKE AT SIPIWESK LANDING | 54°53'00" N | 98°22'00" O | 994 500 | 725 200 |
| 05UD005 | SIPIWESK LAKE AT CROSS PORTAGE | 55°13'15" N | 97°18'12" O | 994 500 | 725 200 |
| 05UE004 | NELSON RIVER BELOW SIPIWESK LAKE | 55°13'24" N | 97°13'06" O | 994 500 | 725 200 |
| 05UE001 | NELSON RIVER ABOVE SHELL RAPIDS | 55°43'30" N | 96°40'00" O | 1 050 000 | |
| 05UE002 | NELSON RIVER AT MCMILLAN'S LANDING | 55°47'00" N | 96°36'00" O | 1 050 000 | |
| 05UE003 | NELSON RIVER AT MANITOU CROSSING | 55°48'00" N | 96°36'00" O | 1 050 000 | |
| 05UE005 | NELSON RIVER AT KELSEY GENERATING STATION | 56°02'20" N | 96°31'30" O | 999 000 | 729 700 |
| 05UF003 | SPLIT LAKE AT SPLIT LAKE | 56°14'37" N | 96°05'14" O | 1 302 000 | 1 025 000 |
| 05UF006 | NELSON RIVER AT KETTLE GENERATING STATION | 56°22'49" N | 94°38'02" O | 1 306 000 | 1 029 000 |
| 05UF002 | NELSON RIVER AT KETTLE CROSSING | 56°23'00" N | 94°35'00" O | 1 100 000 | |
| 05UF007 | NELSON RIVER AT LONG SPRUCE GENERATING STATION | 56°23'51" N | 94°22'10" O | 1 308 000 | 1 031 000 |
| 05RF001 | .LAKE WINNIPEG AT MONTREAL POINT | 53°37'30" N | 97°50'40" O | 969 700 | 700 400 |
| 05RE003 | .LAKE WINNIPEG AT GEORGE ISLAND | 52°49'06" N | 97°37'10" O | 969 700 | 700 400 |
| 05RD005 | .LAKE WINNIPEG AT BERENS RIVER | 52°21'11" N | 97°01'19" O | 969 700 | 700 400 |
| 05SA005 | .LAKE WINNIPEG AT TRAVERSE BAY | 50°37'54" N | 96°19'22" O | 969 700 | 700 400 |
| 05SA003 | .LAKE WINNIPEG AT VICTORIA BEACH | 50°41'42" N | 96°33'43" O | 969 700 | 700 400 |
| 05OJ018 | .LAKE WINNIPEG NEAR SANS SOUCI | 50°23'28" N | 96°48'30" O | 969 700 | 700 400 |
Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)
Détails de la page
- Date de modification :