Sélection de la langue

Recherche


Index des références sur les stations hydrométriques

Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.

Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.

Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.

Ce tableau fournit les métadonnées de la station avec des renseignements sur l'ordre des cours d'eau.
Numéro de la station Cours d'eau Latitude Longitude Superficie brute du bassin versant (km2) Superficie effective du bassin versant (km2)
10ND006 .HUSKY LAKES (ESKIMO LAKES) AT ZED BAY 68°59'26" N 133°14'47" O
10ND002 ..TRAIL VALLEY CREEK NEAR INUVIK 68°44'10" N 133°29'35" O 68,3
10ND004 ..HANS CREEK ABOVE HUSKY LAKES 68°52'02" N 133°35'31" O 329
10ND001 ..HANS CREEK NEAR INUVIK 68°52'14" N 133°34'42" O 337
10ND003 ..ZED CREEK NEAR INUVIK 68°57'10" N 133°23'00" O 401
10NC001 .ANDERSON RIVER BELOW CARNWATH RIVER 68°37'50" N 128°25'17" O 57 800
10NA001 ..CARNWATH RIVER BELOW ANDREW RIVER 68°23'37" N 128°56'59" O 21 600
10OB001 HORNADAY RIVER NEAR THE PARK BOUNDARY 69°10'33" N 123°15'08" O
10PA001 COPPERMINE RIVER BELOW DESTEFFANY LAKE 64°36'56" N 111°57'16" O 6 120
10PB003 POINT LAKE NEAR THE OUTLET 65°24'16" N 113°59'41" O 19 300
10PB001 COPPERMINE RIVER AT OUTLET OF POINT LAKE 65°24'57" N 114°00'28" O 19 200
10PA002 .YAMBA RIVER BELOW DARING LAKE 64°48'24" N 111°40'41" O 2 010
BANKS ISLAND:
10TA001 BIG RIVER ABOVE EGG RIVER 72°29'34" N 123°28'31" O 3 640
CHESTERFIELD INLET:
.THELON RIVER:
06JB001 ..HANBURY RIVER ABOVE HOARE LAKE 63°35'28" N 105°09'16" O 5 770
CAPE BRETON ISLAND:
01FA001 RIVER INHABITANTS AT GLENORA 45°43'12" N 61°17'10" O 193
01FA002 LITTLE RIVER NEAR PORT RICHMOND 45°36'12" N 61°15'34" O 41,4
01FA003 .NORTH LITTLE RIVER BELOW BEAVER DAM LAKE 45°37'50" N 61°17'05" O 26,7
MARGAREE RIVER:
01FB001 .NORTHEAST MARGAREE RIVER AT MARGAREE VALLEY 46°22'08" N 60°58'31" O 368
01FB006 ..LAKE O'LAW BROOK AT EGYPT ROAD 46°18'53" N 60°58'23" O 37,8
01FB004 .SOUTHWEST MARGAREE RIVER AT SCOTSVILLE 46°11'17" N 61°09'34" O 311
01FB003 .SOUTHWEST MARGAREE RIVER NEAR UPPER MARGAREE 46°13'23" N 61°08'12" O 357
01FB002 .SOUTHWEST MARGAREE RIVER AT MARGAREE FORKS 46°20'10" N 61°05'57" O
01FB005 ..APRIL BROOK AT GILLISDALE 46°13'53" N 61°08'30" O 6,22
01FC001 CHETICAMP RIVER BELOW CHETICAMP LAKE 46°39'04" N 60°39'47" O 49,2
01FC003 CHETICAMP RIVER BELOW ARTEMISE BROOK 46°37'02" N 60°44'03" O 37,0
01FC002 CHETICAMP RIVER ABOVE ROBERT BROOK 46°38'29" N 60°56'46" O 190
01FD001 WRECK COVE BROOK NEAR WRECK COVE 46°31'23" N 60°25'20" O 31,0
01FE001 INDIAN BROOK NEAR MATHESON'S LAKE 46°29'55" N 60°34'45" O 82,4
01FE002 INDIAN BROOK AT INDIAN BROOK 46°22'18" N 60°32'01" O 125
01FJ006 FIFES BROOK NEAR MILL POND 46°18'03" N 60°21'57" O 34,3
01FJ004 NORTHWEST BROOK BELOW GRAND LAKE 46°10'07" N 60°07'08" O 20,9
01FJ003 SOUTHWEST BROOK NEAR COLLEGE OF CAPE BRETON 46°10'20" N 60°05'33" O 23,3
01FJ002 MACASKILLS BROOK NEAR BIRCH GROVE 46°07'04" N 60°00'16" O 17,2
MIRA RIVER:
01FJ001 .SALMON RIVER AT SALMON RIVER BRIDGE 45°56'03" N 60°18'10" O 199
01FH001 GRAND RIVER AT LOCH LOMOND 45°43'48" N 60°36'12" O 120
BRAS D'OR LAKE
01FG001 RIVER DENYS AT BIG MARSH 45°53'37" N 61°12'17" O 16,7
01FF001 MIDDLE RIVER AT MACLENNANS CROSS 46°11'24" N 60°56'30" O 123
MAINLAND:
01DN007 RIVER PHILIP AT COLLINGWOOD CORNER 45°36'27" N 63°56'01" O 105
01DN002 RIVER PHILIP NEAR RIVER PHILIP POST OFFICE 45°40'15" N 63°53'48" O 228
01DN001 RIVER PHILIP AT OXFORD ELECTRIC LIGHT PLANT 45°42'13" N 63°52'34" O 370
01DN008 .WEST RIVER PHILIP AT COLLINGWOOD CORNER 45°36'24" N 63°56'03" O 46,9
01DN005 WALLACE RIVER AT WENTWORTH 45°39'51" N 63°33'23" O 114
01DN004 WALLACE RIVER AT WENTWORTH CENTRE 45°40'42" N 63°33'35" O 298
01DN003 WALLACE RIVER AT HOWARD'S MILL 45°45'05" N 63°34'02" O 394
.WEST WALLACE RIVER:
01DN006 ..ROARING RIVER AT WESTCHESTER STATION 45°37'07" N 63°39'51" O 43,0
01DO001 RIVER JOHN AT WELSFORD 45°43'42" N 63°03'09" O 249
01DP004 MIDDLE RIVER OF PICTOU AT ROCKLIN 45°29'50" N 62°46'48" O 92,2
01DP005 MIDDLE RIVER AT ALMA 45°34'47" N 62°45'12" O 204
01DP003 EAST RIVER AT STELLARTON 45°32'55" N 62°39'43" O 404
01DP001 .EAST RIVER (PICTOU) EAST BRANCH AT EUREKA 45°30'13" N 62°40'37" O 246
01DP002 .EAST RIVER (PICTOU) WEST BRANCH AT EUREKA 45°29'53" N 62°40'58" O 140
FRENCH RIVER:
01DQ001 .EAST FRENCH RIVER NEAR MERIGOMISH 45°36'18" N 62°25'46" O 69,7
01DR003 RIGHTS RIVER NEAR ANTIGONISH 45°38'44" N 62°01'15" O 64,2
WEST RIVER:
01DR002 .JAMES RIVER NEAR JAMES RIVER 45°34'50" N 62°06'21" O 52,1
01DR001 SOUTH RIVER AT ST. ANDREWS 45°33'35" N 61°54'13" O 177
01ER002 ST. FRANCIS RIVER AT GOOSE HARBOUR LAKE 45°32'03" N 61°25'00" O 23,8
01ER001 CLAM HARBOUR RIVER NEAR BIRCHTOWN 45°28'06" N 61°27'36" O 45,1
01EO001 ST. MARYS RIVER AT STILLWATER 45°10'27" N 61°58'47" O 1 350
01EO003 .EAST RIVER ST. MARYS AT NEWTOWN 45°21'36" N 62°08'08" O 282
01EO002 .ARCHIBALD BROOK AT STILLWATER 45°10'33" N 61°58'33" O 49,2
01EN001 LISCOMB RIVER AT LISCOMB FALLS 45°02'04" N 62°06'23" O 386
01EN002 LISCOMB RIVER AT LISCOMB MILLS 45°00'54" N 62°05'45" O 389
01EN003 HALFWAY BROOK NEAR SHEET HARBOUR 44°54'14" N 62°27'16" O 16,9
01EM001 EAST RIVER SHEET HARBOUR AT MALAY FALLS 44°59'09" N 62°29'09" O 526
01EM002 LITTLE WEST RIVER NEAR SHEET HARBOUR 44°54'04" N 62°33'39" O 45,8
01EK004 MUSQUODOBOIT RIVER NEAR UPPER MUSQUODOBOIT 45°07'29" N 62°57'52" O 141
01EK003 MUSQUODOBOIT RIVER NEAR MIDDLE MUSQUODOBOIT 45°02'36" N 63°08'30" O 334
01EK001 MUSQUODOBOIT RIVER AT CRAWFORD FALLS 44°52'18" N 63°13'18" O 650
01EK002 LITTLE RIVER AT PETPESWICK INLET 44°46'50" N 63°09'24" O 52,3
01EJ001 SACKVILLE RIVER AT BEDFORD 44°43'53" N 63°39'37" O 146
01EJ004 .LITTLE SACKVILLE RIVER AT MIDDLE SACKVILLE 44°45'52" N 63°41'15" O 13,1
01EJ002 KEARNEY RUN AT MILLVIEW 44°42'50" N 63°40'53" O 36,0
01EJ006 MCINTOSH RUN AT OLD SAMBRO ROAD 44°36'48" N 63°37'23" O 13,9
01EJ005 MCINTOSH RUN AT HERRING COVE ROAD 44°36'31" N 63°37'01" O 15,1
01EH003 EAST RIVER AT ST. MARGARETS BAY 44°41'06" N 63°52'18" O 26,9
01EH002 INDIAN RIVER AT ST. MARGARET'S BAY 44°42'12" N 63°54'30" O 176
01EH001 NORTHEAST RIVER AT ST. MARGARET'S BAY 44°42'00" N 63°53'40" O 91,9
01EH004 LITTLE EAST RIVER CHESTER NEAR EAST RIVER POINT 44°34'58" N 64°08'21" O 25,1
01EH005 LITTLE EAST RIVER CHESTER AT ROUS POINT 44°34'10" N 64°08'41" O 28,5
EAST RIVER:
01EH006 .CANAAN RIVER AT OUTLET OF CONNAUGHT LAKE 44°38'49" N 64°11'38" O 65,4
01EG002 GOLD RIVER AT MOSHER'S FALLS 44°33'52" N 64°21'06" O 370
01EG001 GOLD RIVER NEAR CHESTER BASIN 44°33'28" N 64°19'39" O 373
01EF003 LA HAVE RIVER ABOVE MORGAN'S FALLS 44°32'19" N 64°43'02" O 728
01EF001 LAHAVE RIVER AT WEST NORTHFIELD 44°26'50" N 64°35'28" O 1 250
01EE002 MEDWAY RIVER AT HARMONY MILLS 44°24'48" N 65°03'18" O 342
01EE001 MEDWAY RIVER AT CHARLESTON 44°10'24" N 64°39'36" O 1 390
01EE004 .WESTFIELD RIVER NEAR NORTH BROOKFIELD 44°24'22" N 64°59'17" O 143
..TUPPER LAKE:
01EE005 ...MOOSE PIT BROOK AT TUPPER LAKE 44°27'42" N 65°02'52" O 17,7
...HALFWAY BROOK:
....UNNAMED BROOK:
.....TUPPER LONG LAKE:
01EE006 ......ROUND LAKE BROOK AT ROUND LAKE 44°29'38" N 64°58'25" O 56,5
.PONHOOK LAKE:
..CHRISTOPHER LAKE:
...RUSSELL LAKE:
01EE007 ....WHITEBURN BROOK BELOW POLLOCK LAKE 44°21'10" N 65°05'27" O 9,49
01EE003 HERRING COVE BROOK NEAR BROOKLYN 44°03'44" N 64°41'34" O 59,6
01ED007 MERSEY RIVER BELOW MILL FALLS 44°26'12" N 65°13'18" O 295
01ED006 KEJIMKUJIK LAKE 44°22'58" N 65°12'23" O
01ED005 MERSEY RIVER BELOW GEORGE LAKE 44°19'59" N 65°12'18" O 723
01ED001 MERSEY RIVER AT INDIAN GARDENS 44°09'41" N 65°00'31" O 1 550
01ED004 LAKE ROSSIGNOL AT UPPER LAKE FALLS 44°09'26" N 64°59'58" O 1 670
01ED002 MERSEY RIVER AT LOWER GREAT BROOK FALLS 44°05'24" N 64°50'45" O 1 940
01ED003 MERSEY RIVER AT MILTON 44°04'00" N 64°45'54" O 1 960
01ED010 .ROGERS BROOK NEAR GRAFTON ROAD 44°25'37" N 65°12'55" O 1,40
01ED011 .ROGERS BROOK NEAR GRAFTON ROAD, SITE NO.2 44°25'40" N 65°12'48" O 0,590

Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)

What we are doing

Détails de la page

Date de modification :